Alle recente P2000 alarmeringen (Capcode: 1107933)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 14-09-26 | 22:35:58 | P 2 (Intrekken Alarm Brw) Ass. Ambu Wilhelminalaan Reusel | |
| 14-09-26 | 22:33:51 | P 1 Ass. Ambu (Inzet Med. Ass.) Wilhelminalaan Reusel 224081 | |
| 14-09-26 | 10:57:14 | P 1 Ass. Ambu (Inzet Med. Ass.) Lensheuvel Reusel 224081 | |
| 05-09-26 | 17:08:15 | P 1 Ass. Ambu (Inzet Med. Ass.) St. Cornelisstraat Hooge Mierde 224081 | |
| 02-09-26 | 20:32:00 | P 1 Ongeval (Inzet Med. Ass.) Boegent Reusel 224081 | |
| 01-09-26 | 10:04:23 | P 1 Reanimatie Het Leen Hooge Mierde 224081 | |
| 24-08-26 | 10:55:57 | P 1 BOB-02 Reanimatie 't Heike Reusel 224081 | |
| 02-08-26 | 02:26:04 | P 1 Ass. Ambu (Inzet Med. Ass.) Pollenekker Reusel 224081 | |
| 16-07-26 | 18:41:18 | P 1 Ass. Ambu (Inzet Med. Ass.) Schutsboom Reusel 224081 | |
| 13-07-26 | 07:42:40 | P 1 Ass. Ambu (Inzet Med. Ass.) De Luther Hooge Mierde 224081 | |
| 11-07-26 | 01:30:36 | P 1 Ass. Ambu (Inzet Med. Ass.) Meirweg Lage Mierde 224081 | |
| 05-07-26 | 17:52:43 | P 1 Reanimatie den Ekker Reusel 224081 | |
| 20-06-26 | 12:56:56 | P 1 Ongeval (Inzet Med. Ass.) Kerkakkers Hooge Mierde 224081 | |
| 19-06-26 | 06:07:19 | P 2 (Intrekken Alarm Brw) Ass. Ambu Van Wagenbergstraat Hulsel | |
| 19-06-26 | 06:06:21 | P 1 Reanimatie Van Wagenbergstraat Hulsel 224081 | |
| 01-06-26 | 12:51:05 | P 1 Reanimatie Molenberg Reusel 224081 | |
| 29-05-26 | 16:55:33 | P 2 Ongeval wegvervoer N269 - Wellenseind 8,2 Lage Mierde 224081 | |
| 18-05-26 | 08:24:55 | P 1 Reanimatie Markt Reusel 224081 | |
|
|
|||
| 08-05-26 | 13:48:35 | P 1 Ass. Ambu (Inzet Med. Ass.) Gemeenschapshuis De Kei Kerkplein Reusel 224081 | |
| 26-04-26 | 06:32:51 | P 1 Ongeval (Inzet Med. Ass.) Diederik van Altenastraat Hooge Mierde 224081 | |
| 24-04-26 | 19:01:11 | P 1 Reanimatie Ten Einde Reusel 224081 | |
| 20-04-26 | 11:45:33 | P 1 Ongeval (Inzet Med. Ass.) Markt Reusel 224081 | |
| 12-04-26 | 02:09:36 | P 1 Ass. Ambu (Inzet Med. Ass.) Wellenseind Lage Mierde 224081 | |
| 12-04-26 | 01:51:49 | P 1 Ass. Ambu (Inzet Med. Ass.) Wellenseind Lage Mierde 224081 | |
| 05-04-26 | 13:44:10 | P 1 Ongeval (Inzet Med. Ass.) Groeneweg Reusel 224081 | |
| 01-04-26 | 09:51:15 | P 1 Ass. Ambu (Inzet Med. Ass.) den Drink Reusel 224081 | |
| 27-03-26 | 11:00:05 | P 1 Ongeval (Inzet Med. Ass.) De Stad Hooge Mierde 224081 | |
| 15-03-26 | 10:58:20 | P 1 Ass. Ambu (Inzet Med. Ass.) Boegent Reusel 224081 | |
| 02-03-26 | 17:35:14 | P 1 Ass. Ambu (Inzet Med. Ass.) Hondsbos Reusel 224081 | |
| 25-02-26 | 22:10:47 | P 1 Ongeval (Inzet Med. Ass.) Hulselsedijk Reusel 224081 | |
| 23-02-26 | 17:56:07 | P 1 Ass. Ambu (Inzet Med. Ass.) Mariahof Zorgcentrum Marialaan Reusel 224081 | |
| 11-02-26 | 08:00:44 | P 1 Ass. Ambu (Inzet Med. Ass.) Markt Reusel 224081 | |
| 09-02-26 | 03:41:38 | P 1 Ass. Ambu (Inzet Med. Ass.) Korenbocht Reusel 224081 | |
| 07-02-26 | 08:57:10 | P 1 (Intrekken Alarm Brw) Reanimatie den Ekker Reusel | |
| 07-02-26 | 08:54:44 | P 1 BOB-01 Reanimatie (Inzet Med. Ass.) den Ekker Reusel 224081 | |
| 04-02-26 | 05:42:06 | P 1 Ass. Ambu (Inzet Med. Ass.) Lokbossen Reusel 224081 | |
| 31-01-26 | 19:43:34 | P 2 BOB-02 Ass. Ambu (Inzet Med. Ass.) Hoogstraat Hooge Mierde 224081 | |
| 31-01-26 | 16:12:52 | P 1 BOB-04 Ongeval wegvervoer N284 - de Hoeven 5,5 Reusel 225192 224041 222171 224081 | |
| 26-01-26 | 18:36:30 | P 1 BOB-02 Reanimatie Gemeenschapshuis De Kei Kerkplein Reusel 224081 | |
| 21-01-26 | 14:31:28 | P 1 Ass. Ambu (Inzet Med. Ass.) Vossenhof Hooge Mierde 224081 | |
22:35:58 (14-09-26)
- P 2 (Intrekken Alarm Brw) Ass. Ambu Wilhelminalaan Reusel
22:33:51 (14-09-26)
- P 1 Ass. Ambu (Inzet Med. Ass.) Wilhelminalaan Reusel 224081
10:57:14 (14-09-26)
- P 1 Ass. Ambu (Inzet Med. Ass.) Lensheuvel Reusel 224081
17:08:15 (05-09-26)
- P 1 Ass. Ambu (Inzet Med. Ass.) St. Cornelisstraat Hooge Mierde 224081
20:32:00 (02-09-26)
- P 1 Ongeval (Inzet Med. Ass.) Boegent Reusel 224081
10:04:23 (01-09-26)
- P 1 Reanimatie Het Leen Hooge Mierde 224081
10:55:57 (24-08-26)
- P 1 BOB-02 Reanimatie 't Heike Reusel 224081
02:26:04 (02-08-26)
- P 1 Ass. Ambu (Inzet Med. Ass.) Pollenekker Reusel 224081
18:41:18 (16-07-26)
- P 1 Ass. Ambu (Inzet Med. Ass.) Schutsboom Reusel 224081
07:42:40 (13-07-26)
- P 1 Ass. Ambu (Inzet Med. Ass.) De Luther Hooge Mierde 224081
01:30:36 (11-07-26)
- P 1 Ass. Ambu (Inzet Med. Ass.) Meirweg Lage Mierde 224081
17:52:43 (05-07-26)
- P 1 Reanimatie den Ekker Reusel 224081
12:56:56 (20-06-26)
- P 1 Ongeval (Inzet Med. Ass.) Kerkakkers Hooge Mierde 224081
06:07:19 (19-06-26)
- P 2 (Intrekken Alarm Brw) Ass. Ambu Van Wagenbergstraat Hulsel
06:06:21 (19-06-26)
- P 1 Reanimatie Van Wagenbergstraat Hulsel 224081
12:51:05 (01-06-26)
- P 1 Reanimatie Molenberg Reusel 224081
16:55:33 (29-05-26)
- P 2 Ongeval wegvervoer N269 - Wellenseind 8,2 Lage Mierde 224081
08:24:55 (18-05-26)
- P 1 Reanimatie Markt Reusel 224081
13:48:35 (08-05-26)
- P 1 Ass. Ambu (Inzet Med. Ass.) Gemeenschapshuis De Kei Kerkplein Reusel 224081
06:32:51 (26-04-26)
- P 1 Ongeval (Inzet Med. Ass.) Diederik van Altenastraat Hooge Mierde 224081
19:01:11 (24-04-26)
- P 1 Reanimatie Ten Einde Reusel 224081
11:45:33 (20-04-26)
- P 1 Ongeval (Inzet Med. Ass.) Markt Reusel 224081
02:09:36 (12-04-26)
- P 1 Ass. Ambu (Inzet Med. Ass.) Wellenseind Lage Mierde 224081
01:51:49 (12-04-26)
- P 1 Ass. Ambu (Inzet Med. Ass.) Wellenseind Lage Mierde 224081
13:44:10 (05-04-26)
- P 1 Ongeval (Inzet Med. Ass.) Groeneweg Reusel 224081
09:51:15 (01-04-26)
- P 1 Ass. Ambu (Inzet Med. Ass.) den Drink Reusel 224081
11:00:05 (27-03-26)
- P 1 Ongeval (Inzet Med. Ass.) De Stad Hooge Mierde 224081
10:58:20 (15-03-26)
- P 1 Ass. Ambu (Inzet Med. Ass.) Boegent Reusel 224081
17:35:14 (02-03-26)
- P 1 Ass. Ambu (Inzet Med. Ass.) Hondsbos Reusel 224081
22:10:47 (25-02-26)
- P 1 Ongeval (Inzet Med. Ass.) Hulselsedijk Reusel 224081
17:56:07 (23-02-26)
- P 1 Ass. Ambu (Inzet Med. Ass.) Mariahof Zorgcentrum Marialaan Reusel 224081
08:00:44 (11-02-26)
- P 1 Ass. Ambu (Inzet Med. Ass.) Markt Reusel 224081
03:41:38 (09-02-26)
- P 1 Ass. Ambu (Inzet Med. Ass.) Korenbocht Reusel 224081
08:57:10 (07-02-26)
- P 1 (Intrekken Alarm Brw) Reanimatie den Ekker Reusel
08:54:44 (07-02-26)
- P 1 BOB-01 Reanimatie (Inzet Med. Ass.) den Ekker Reusel 224081
05:42:06 (04-02-26)
- P 1 Ass. Ambu (Inzet Med. Ass.) Lokbossen Reusel 224081
19:43:34 (31-01-26)
- P 2 BOB-02 Ass. Ambu (Inzet Med. Ass.) Hoogstraat Hooge Mierde 224081
16:12:52 (31-01-26)
- P 1 BOB-04 Ongeval wegvervoer N284 - de Hoeven 5,5 Reusel 225192 224041 222171 224081
18:36:30 (26-01-26)
- P 1 BOB-02 Reanimatie Gemeenschapshuis De Kei Kerkplein Reusel 224081
14:31:28 (21-01-26)
- P 1 Ass. Ambu (Inzet Med. Ass.) Vossenhof Hooge Mierde 224081
« Vorige 40 meldingen