Alle recente P2000 alarmeringen Monitorcode brandweer Reusel (Capcode: 1107998)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 23-03-26 | 00:59:15 | P 2 BOB-03 Buitensluiting Molenstraat Reusel 224041 | |
| 16-03-26 | 20:50:18 | P 2 BOB-01 BR buiten Korenbocht Reusel 224041 | |
| 15-03-26 | 10:58:20 | P 1 Ass. Ambu (Inzet Med. Ass.) Boegent Reusel 224081 | |
| 11-03-26 | 20:08:54 | P 2 BOB-01 BR buiten Pruymboom Denestraat Reusel 224041 | |
| 02-03-26 | 17:35:14 | P 1 Ass. Ambu (Inzet Med. Ass.) Hondsbos Reusel 224081 | |
| 26-02-26 | 10:54:03 | P 1 BOB-01 Ongeval wegvervoer Wilhelminalaan Reusel 224041 | |
| 25-02-26 | 22:10:47 | P 1 Ongeval (Inzet Med. Ass.) Hulselsedijk Reusel 224081 | |
| 23-02-26 | 17:56:07 | P 1 Ass. Ambu (Inzet Med. Ass.) Mariahof Zorgcentrum Marialaan Reusel 224081 | |
| 11-02-26 | 15:51:21 | P 1 BOB-01 BR wegvervoer (vrachtauto) Esso Het Goor A67 Re - Het Goor Bladel 225262 225166 225086 225191 327231 | |
| 11-02-26 | 08:00:44 | P 1 Ass. Ambu (Inzet Med. Ass.) Markt Reusel 224081 | |
| 10-02-26 | 18:34:15 | P 1 BOB-01 BR woning Busseltje Reusel 224041 | |
| 09-02-26 | 03:41:38 | P 1 Ass. Ambu (Inzet Med. Ass.) Korenbocht Reusel 224081 | |
| 07-02-26 | 08:57:10 | P 1 (Intrekken Alarm Brw) Reanimatie den Ekker Reusel | |
| 07-02-26 | 08:54:44 | P 1 BOB-01 Reanimatie (Inzet Med. Ass.) den Ekker Reusel 224081 | |
| 05-02-26 | 10:25:10 | P 1 BOB-01 Ass. Ambu (tilassistentie) Beukenlaan Reusel 224041 | |
| 04-02-26 | 05:42:06 | P 1 Ass. Ambu (Inzet Med. Ass.) Lokbossen Reusel 224081 | |
| 31-01-26 | 20:13:32 | P 1 BOB-02 Reanimatie (afhijsen, Inzet Med. Ass.) Hoogstraat Hooge Mierde 221551 224041 | |
| 31-01-26 | 19:43:34 | P 2 BOB-02 Ass. Ambu (Inzet Med. Ass.) Hoogstraat Hooge Mierde 224081 | |
|
|
|||
| 31-01-26 | 16:12:52 | P 1 BOB-04 Ongeval wegvervoer N284 - de Hoeven 5,5 Reusel 225192 224041 222171 224081 | |
| 26-01-26 | 18:36:30 | P 1 BOB-02 Reanimatie Gemeenschapshuis De Kei Kerkplein Reusel 224081 | |
| 21-01-26 | 14:31:28 | P 1 Ass. Ambu (Inzet Med. Ass.) Vossenhof Hooge Mierde 224081 | |
| 18-01-26 | 15:55:07 | P 1 Ongeval (Inzet Med. Ass.) Vooreind Papenakkers Hulsel 224081 | |
| 18-01-26 | 11:37:52 | P 2 BOB-01 Ass. Ambu (Inzet Med. Ass.) Kruisstraat Reusel 224081 | |
| 13-01-26 | 15:43:11 | P 1 BOB-01 BR woning (schoorsteen) Lensheuvel Reusel 221551 224041 | |
| 08-01-26 | 10:11:44 | P 1 BOB-01 Ongeval Weeldsedijk Hooge Mierde 225192 224041 | |
| 07-01-26 | 08:57:12 | P 1 Ass. Ambu (Inzet Med. Ass.) N269 - Wellenseind Lage Mierde 224081 | |
| 29-12-25 | 10:40:39 | P 1 Ass. Ambu (Inzet Med. Ass.) Recreatiecentrum Zwartven Eendengoor Hooge Mierde 224081 | |
| 22-12-25 | 00:19:47 | P 2 BOB-01 Nacontrole Savoor Reusel 224041 | |
| 21-12-25 | 00:41:30 | P 1 Ongeval (Inzet Med. Ass.) 't Laar Lage Mierde 224081 | |
| 12-12-25 | 14:38:52 | P 2 BOB-01 Brandgerucht Mariahof Zorgcentrum Marialaan Reusel 224041 | |
| 10-12-25 | 10:58:37 | P 1 BOB-01 Reanimatie Park Hertenwei Lage Mierde 224081 | |
| 09-12-25 | 14:21:22 | P 2 (Intrekken Alarm Brw) Reanimatie Wilhelminalaan Reusel | |
| 09-12-25 | 14:19:09 | P 1 BOB-01 Reanimatie (zichtscherm) Wilhelminalaan Reusel 224041 | |
| 09-12-25 | 14:04:55 | P 1 Reanimatie Wilhelminalaan Reusel 224081 | |
| 08-12-25 | 22:53:47 | P 1 BOB-02 BR bijgebouw (kw 500) De Muilen Netersel 225067 221551 | |
| 08-12-25 | 22:48:56 | P 1 BOB-02 BR bijgebouw De Muilen Netersel 225166 225086 221541 | |
| 06-12-25 | 21:14:30 | P 2 BOB-01 Brandgerucht Mariahof Zorgcentrum Korenbocht Reusel 224041 | |
| 24-11-25 | 04:14:28 | P 1 BOB-03 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Wilhelminalaan Reusel 224041 | |
| 19-11-25 | 23:25:28 | P 2 BOB-01 Brandgerucht Denestraat Reusel 224041 | |
| 14-11-25 | 08:36:02 | P 2 BOB-03 Nacontrole de Strook Reusel 225166 225086 | |
00:59:15 (23-03-26)
- P 2 BOB-03 Buitensluiting Molenstraat Reusel 224041
20:50:18 (16-03-26)
- P 2 BOB-01 BR buiten Korenbocht Reusel 224041
10:58:20 (15-03-26)
- P 1 Ass. Ambu (Inzet Med. Ass.) Boegent Reusel 224081
20:08:54 (11-03-26)
- P 2 BOB-01 BR buiten Pruymboom Denestraat Reusel 224041
17:35:14 (02-03-26)
- P 1 Ass. Ambu (Inzet Med. Ass.) Hondsbos Reusel 224081
10:54:03 (26-02-26)
- P 1 BOB-01 Ongeval wegvervoer Wilhelminalaan Reusel 224041
22:10:47 (25-02-26)
- P 1 Ongeval (Inzet Med. Ass.) Hulselsedijk Reusel 224081
17:56:07 (23-02-26)
- P 1 Ass. Ambu (Inzet Med. Ass.) Mariahof Zorgcentrum Marialaan Reusel 224081
15:51:21 (11-02-26)
- P 1 BOB-01 BR wegvervoer (vrachtauto) Esso Het Goor A67 Re - Het Goor Bladel 225262 225166 225086 225191 327231
08:00:44 (11-02-26)
- P 1 Ass. Ambu (Inzet Med. Ass.) Markt Reusel 224081
18:34:15 (10-02-26)
- P 1 BOB-01 BR woning Busseltje Reusel 224041
03:41:38 (09-02-26)
- P 1 Ass. Ambu (Inzet Med. Ass.) Korenbocht Reusel 224081
08:57:10 (07-02-26)
- P 1 (Intrekken Alarm Brw) Reanimatie den Ekker Reusel
08:54:44 (07-02-26)
- P 1 BOB-01 Reanimatie (Inzet Med. Ass.) den Ekker Reusel 224081
10:25:10 (05-02-26)
- P 1 BOB-01 Ass. Ambu (tilassistentie) Beukenlaan Reusel 224041
05:42:06 (04-02-26)
- P 1 Ass. Ambu (Inzet Med. Ass.) Lokbossen Reusel 224081
20:13:32 (31-01-26)
- P 1 BOB-02 Reanimatie (afhijsen, Inzet Med. Ass.) Hoogstraat Hooge Mierde 221551 224041
19:43:34 (31-01-26)
- P 2 BOB-02 Ass. Ambu (Inzet Med. Ass.) Hoogstraat Hooge Mierde 224081
16:12:52 (31-01-26)
- P 1 BOB-04 Ongeval wegvervoer N284 - de Hoeven 5,5 Reusel 225192 224041 222171 224081
18:36:30 (26-01-26)
- P 1 BOB-02 Reanimatie Gemeenschapshuis De Kei Kerkplein Reusel 224081
14:31:28 (21-01-26)
- P 1 Ass. Ambu (Inzet Med. Ass.) Vossenhof Hooge Mierde 224081
15:55:07 (18-01-26)
- P 1 Ongeval (Inzet Med. Ass.) Vooreind Papenakkers Hulsel 224081
11:37:52 (18-01-26)
- P 2 BOB-01 Ass. Ambu (Inzet Med. Ass.) Kruisstraat Reusel 224081
15:43:11 (13-01-26)
- P 1 BOB-01 BR woning (schoorsteen) Lensheuvel Reusel 221551 224041
10:11:44 (08-01-26)
- P 1 BOB-01 Ongeval Weeldsedijk Hooge Mierde 225192 224041
08:57:12 (07-01-26)
- P 1 Ass. Ambu (Inzet Med. Ass.) N269 - Wellenseind Lage Mierde 224081
10:40:39 (29-12-25)
- P 1 Ass. Ambu (Inzet Med. Ass.) Recreatiecentrum Zwartven Eendengoor Hooge Mierde 224081
00:19:47 (22-12-25)
- P 2 BOB-01 Nacontrole Savoor Reusel 224041
00:41:30 (21-12-25)
- P 1 Ongeval (Inzet Med. Ass.) 't Laar Lage Mierde 224081
14:38:52 (12-12-25)
- P 2 BOB-01 Brandgerucht Mariahof Zorgcentrum Marialaan Reusel 224041
10:58:37 (10-12-25)
- P 1 BOB-01 Reanimatie Park Hertenwei Lage Mierde 224081
14:21:22 (09-12-25)
- P 2 (Intrekken Alarm Brw) Reanimatie Wilhelminalaan Reusel
14:19:09 (09-12-25)
- P 1 BOB-01 Reanimatie (zichtscherm) Wilhelminalaan Reusel 224041
14:04:55 (09-12-25)
- P 1 Reanimatie Wilhelminalaan Reusel 224081
22:53:47 (08-12-25)
- P 1 BOB-02 BR bijgebouw (kw 500) De Muilen Netersel 225067 221551
22:48:56 (08-12-25)
- P 1 BOB-02 BR bijgebouw De Muilen Netersel 225166 225086 221541
21:14:30 (06-12-25)
- P 2 BOB-01 Brandgerucht Mariahof Zorgcentrum Korenbocht Reusel 224041
04:14:28 (24-11-25)
- P 1 BOB-03 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Wilhelminalaan Reusel 224041
23:25:28 (19-11-25)
- P 2 BOB-01 Brandgerucht Denestraat Reusel 224041
08:36:02 (14-11-25)
- P 2 BOB-03 Nacontrole de Strook Reusel 225166 225086