Alle recente P2000 alarmeringen Monitorcode brandweer Reusel (Capcode: 1107998)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 27-04-25 | 11:32:16 | P 1 BOB-02 BR bos (Uitbr.: normaal) Beleven Hooge Mierde 225191 224041 221541 | |
| 19-04-25 | 21:11:08 | P 1 BZB-05 BR bos (Uitbr.: normaal) Reth Baarle-Nassau 203092 207641 207531 225166 225086 | |
| 19-04-25 | 09:53:12 | P 2 BOB-02 Ass. Ambu (Inzet Med. Ass.) De Toekomst Woonzorg Marialaan Reusel 224081 | |
| 13-04-25 | 09:15:57 | P 1 BOB-01 BR bos (Uitbr.: normaal) Buitenman Lage Mierde 225166 225086 | |
| 13-04-25 | 09:08:53 | P 1 BOB-01 BR bos (Uitbr.: normaal) Buitenman Lage Mierde 225195 209241 224041 | |
| 12-04-25 | 23:37:30 | P 1 BOB-06 BR bos (Uitbr.: normaal) Buitenman Lage Mierde 225166 225086 | |
| 12-04-25 | 23:32:08 | P 1 BOB-06 BR bos (Uitbr.: normaal) Buitenman Lage Mierde 225195 209241 224041 | |
| 10-04-25 | 18:50:41 | P 2 BOB-01 Brandgerucht Turnhoutseweg Reusel 224041 | |
| 03-04-25 | 13:14:03 | P 1 BOB-03 BR natuur (Uitbr.: hoog) Poppelsedijk Hooge Mierde 225166 225086 225196 224041 221541 209241 327341 | |
| 30-03-25 | 05:05:43 | P 1 BOB-03 Ass. Ambu (Inzet Med. Ass.) Zeegstraat Reusel 224081 | |
| 24-03-25 | 14:35:44 | P 1 BOB-01 BR woning Vloeieind Lage Mierde 224041 | |
| 14-03-25 | 06:40:04 | P 1 Ongeval wegvervoer (Inzet Med. Ass.) De Baan Hooge Mierde 224081 | |
| 12-03-25 | 16:33:00 | P 1 BOB-01 Ongeval wegvervoer De Gagel Hooge Mierde 224081 225196 224041 222171 | |
| 10-03-25 | 11:26:54 | P 1 Ass. Ambu (Inzet Med. Ass.) Molenstraat Reusel 224081 | |
| 22-02-25 | 10:33:35 | P 1 BOB-01 BR bijgebouw (kw 500) Beleven Reusel 225067 224041 | |
| 17-02-25 | 07:27:30 | P 2 BOB-01 Ass. Ambu (Inzet Med. Ass.) Gagelveld Reusel 224081 | |
| 14-02-25 | 02:00:45 | P 2 BOB-03 Brandgerucht Fletcher Hotel De Kempen Turnhoutseweg Reusel 224041 | |
| 12-02-25 | 17:10:15 | P 1 BOB-02 Ass. Ambu (afhijsen) Pelsakker Lage Mierde 221551 224041 | |
|
|
|||
| 04-02-25 | 07:56:14 | P 1 BOB-02 BR bijgebouw (kw 500) Leijenstraat Reusel 225067 224041 | |
| 01-02-25 | 15:01:52 | P 1 BOB-02 Ass. Ambu Burg. Willekenslaan Reusel 224041 | |
| 31-01-25 | 08:33:43 | P 1 BOB-01 Ass. Ambu (Inzet Med. Ass.) Fletcher Hotel De Kempen Turnhoutseweg Reusel 224081 | |
| 30-01-25 | 07:06:58 | P 1 Ass. Ambu (Inzet Med. Ass.) Wilhelminalaan Reusel 224081 | |
| 26-01-25 | 08:31:46 | P 1 Ass. Ambu (Inzet Med. Ass.) Moerman Hooge Mierde 224081 | |
| 23-01-25 | 21:11:56 | P 1 Ass. Ambu (Inzet Med. Ass.) de Lend Reusel 224081 | |
| 18-01-25 | 17:01:54 | P 2 BOB-03 Ass. Ambu (tilassistentie) Kloostertuin Reusel 224041 | |
| 13-01-25 | 13:47:05 | P 1 BOB-01 Ongeval wegvervoer (Lichte THV) Sleutelstraat Reusel 224081 225195 224041 222171 | |
| 11-01-25 | 21:37:36 | P 1 BOB-01 Ass. Ambu (tilassistentie) den Toemet Reusel 224041 | |
| 01-01-25 | 04:55:07 | P 1 Ass. Ambu (Inzet Med. Ass.) Cafe De Koster Wilhelminalaan Reusel 224081 | |
| 24-12-24 | 15:42:05 | P 1 BZB-01 (Middel BR) BR woning Landal Duc de Brabant Westelbeersedijk Diessen 225166 225086 | |
| 22-12-24 | 22:21:49 | P 1 Ass. Ambu (Inzet Med. Ass.) Marialaan Reusel 224081 | |
| 16-12-24 | 05:26:00 | P 1 BOB-01 BR gebouw Wilhelminalaan Reusel 224041 | |
| 14-12-24 | 13:42:52 | P 1 BOB-01 Ongeval (Inzet Med. Ass.) Laarakkerdijk Reusel 224081 | |
| 04-12-24 | 18:28:58 | P 1 BOB-03 (Grote BR) BR agrarisch De Ruttestraat Netersel 225166 225086 | |
| 04-12-24 | 17:53:15 | P 1 BOB-03 BR agrarisch (kw 500) De Ruttestraat Netersel 225067 | |
| 03-12-24 | 02:00:23 | P 1 BOB-03 (Zeer gr. BR) BR bijeenkomst Andreasstraat Oost West en Middelbeers 225166 225086 | |
| 29-11-24 | 12:47:37 | P 1 Reanimatie 't Laar Lage Mierde 224081 | |
| 27-11-24 | 12:37:37 | P 1 BOB-02 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Dorpsplein Lage Mierde 224041 | |
| 26-11-24 | 13:48:11 | P 1 BOB-01 BR woning Recreatiecentrum Het Vennenbos Schouwberg Hapert 225166 225086 | |
| 25-11-24 | 19:17:22 | P 1 BOB-01 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Dorpsplein Lage Mierde 224041 | |
| 24-11-24 | 17:14:02 | P 2 BOB-01 Ass. Ambu (Inzet Med. Ass.) Molenstraat Reusel 224081 | |
11:32:16 (27-04-25)
- P 1 BOB-02 BR bos (Uitbr.: normaal) Beleven Hooge Mierde 225191 224041 221541
21:11:08 (19-04-25)
- P 1 BZB-05 BR bos (Uitbr.: normaal) Reth Baarle-Nassau 203092 207641 207531 225166 225086
09:53:12 (19-04-25)
- P 2 BOB-02 Ass. Ambu (Inzet Med. Ass.) De Toekomst Woonzorg Marialaan Reusel 224081
09:15:57 (13-04-25)
- P 1 BOB-01 BR bos (Uitbr.: normaal) Buitenman Lage Mierde 225166 225086
09:08:53 (13-04-25)
- P 1 BOB-01 BR bos (Uitbr.: normaal) Buitenman Lage Mierde 225195 209241 224041
23:37:30 (12-04-25)
- P 1 BOB-06 BR bos (Uitbr.: normaal) Buitenman Lage Mierde 225166 225086
23:32:08 (12-04-25)
- P 1 BOB-06 BR bos (Uitbr.: normaal) Buitenman Lage Mierde 225195 209241 224041
18:50:41 (10-04-25)
- P 2 BOB-01 Brandgerucht Turnhoutseweg Reusel 224041
13:14:03 (03-04-25)
- P 1 BOB-03 BR natuur (Uitbr.: hoog) Poppelsedijk Hooge Mierde 225166 225086 225196 224041 221541 209241 327341
05:05:43 (30-03-25)
- P 1 BOB-03 Ass. Ambu (Inzet Med. Ass.) Zeegstraat Reusel 224081
14:35:44 (24-03-25)
- P 1 BOB-01 BR woning Vloeieind Lage Mierde 224041
06:40:04 (14-03-25)
- P 1 Ongeval wegvervoer (Inzet Med. Ass.) De Baan Hooge Mierde 224081
16:33:00 (12-03-25)
- P 1 BOB-01 Ongeval wegvervoer De Gagel Hooge Mierde 224081 225196 224041 222171
11:26:54 (10-03-25)
- P 1 Ass. Ambu (Inzet Med. Ass.) Molenstraat Reusel 224081
10:33:35 (22-02-25)
- P 1 BOB-01 BR bijgebouw (kw 500) Beleven Reusel 225067 224041
07:27:30 (17-02-25)
- P 2 BOB-01 Ass. Ambu (Inzet Med. Ass.) Gagelveld Reusel 224081
02:00:45 (14-02-25)
- P 2 BOB-03 Brandgerucht Fletcher Hotel De Kempen Turnhoutseweg Reusel 224041
17:10:15 (12-02-25)
- P 1 BOB-02 Ass. Ambu (afhijsen) Pelsakker Lage Mierde 221551 224041
07:56:14 (04-02-25)
- P 1 BOB-02 BR bijgebouw (kw 500) Leijenstraat Reusel 225067 224041
15:01:52 (01-02-25)
- P 1 BOB-02 Ass. Ambu Burg. Willekenslaan Reusel 224041
08:33:43 (31-01-25)
- P 1 BOB-01 Ass. Ambu (Inzet Med. Ass.) Fletcher Hotel De Kempen Turnhoutseweg Reusel 224081
07:06:58 (30-01-25)
- P 1 Ass. Ambu (Inzet Med. Ass.) Wilhelminalaan Reusel 224081
08:31:46 (26-01-25)
- P 1 Ass. Ambu (Inzet Med. Ass.) Moerman Hooge Mierde 224081
21:11:56 (23-01-25)
- P 1 Ass. Ambu (Inzet Med. Ass.) de Lend Reusel 224081
17:01:54 (18-01-25)
- P 2 BOB-03 Ass. Ambu (tilassistentie) Kloostertuin Reusel 224041
13:47:05 (13-01-25)
- P 1 BOB-01 Ongeval wegvervoer (Lichte THV) Sleutelstraat Reusel 224081 225195 224041 222171
21:37:36 (11-01-25)
- P 1 BOB-01 Ass. Ambu (tilassistentie) den Toemet Reusel 224041
04:55:07 (01-01-25)
- P 1 Ass. Ambu (Inzet Med. Ass.) Cafe De Koster Wilhelminalaan Reusel 224081
15:42:05 (24-12-24)
- P 1 BZB-01 (Middel BR) BR woning Landal Duc de Brabant Westelbeersedijk Diessen 225166 225086
22:21:49 (22-12-24)
- P 1 Ass. Ambu (Inzet Med. Ass.) Marialaan Reusel 224081
05:26:00 (16-12-24)
- P 1 BOB-01 BR gebouw Wilhelminalaan Reusel 224041
13:42:52 (14-12-24)
- P 1 BOB-01 Ongeval (Inzet Med. Ass.) Laarakkerdijk Reusel 224081
18:28:58 (04-12-24)
- P 1 BOB-03 (Grote BR) BR agrarisch De Ruttestraat Netersel 225166 225086
17:53:15 (04-12-24)
- P 1 BOB-03 BR agrarisch (kw 500) De Ruttestraat Netersel 225067
02:00:23 (03-12-24)
- P 1 BOB-03 (Zeer gr. BR) BR bijeenkomst Andreasstraat Oost West en Middelbeers 225166 225086
12:47:37 (29-11-24)
- P 1 Reanimatie 't Laar Lage Mierde 224081
12:37:37 (27-11-24)
- P 1 BOB-02 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Dorpsplein Lage Mierde 224041
13:48:11 (26-11-24)
- P 1 BOB-01 BR woning Recreatiecentrum Het Vennenbos Schouwberg Hapert 225166 225086
19:17:22 (25-11-24)
- P 1 BOB-01 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Dorpsplein Lage Mierde 224041
17:14:02 (24-11-24)
- P 2 BOB-01 Ass. Ambu (Inzet Med. Ass.) Molenstraat Reusel 224081