Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweervaartuigen - Duitsland - Natuurbranden - QRT - Waterongevallen - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Monitorcode beroepsbrandweer Helmond (Capcode: 1108898)

DATUM TIJD MELDING
02-11-23 19:09:27 P 2 BOB-06 Stormschade de Bergen Balkan Helmond 223231
02-11-23 18:16:45 P 2 BOB-11 Stormschade Goorwal Helmond 223231
02-11-23 17:29:27 P 2 BOB-06 Stormschade NS Station t Hout Mr. Stikkerplein Helmond 225043
02-11-23 16:08:06 P 2 BOB-05 Stormschade Wersakker Mierlo 223251
02-11-23 14:58:07 P 1 BOB-02 Stormschade Spoorstraat Helmond 225043
02-11-23 14:19:21 P 2 BOB-18 Stormschade Herenlaan Helmond 223251
02-11-23 14:16:45 P 2 BOB-15 Stormschade Heeklaan Helmond 225043
02-11-23 13:36:31 P 2 BOB-11 Stormschade Fokkerlaan Helmond 225043
02-11-23 13:09:16 P 2 BOB-15 Stormschade Wilde Wingerd Helmond 225043
02-11-23 12:53:24 P 2 BOB-07 Stormschade Koolhof De Mortel 222841 223251
02-11-23 11:17:35 P 2 BOB-12 Stormschade Dr. Dreeslaan Helmond 225043
02-11-23 06:11:31 P 2 BOB-02 Ass. Ambu Vinkelaan Helmond 223271
02-11-23 05:59:08 P 1 BOB-02 Ass. Ambu (til assistentie) Vinkelaan Helmond 223231
01-11-23 22:52:16 P 1 BOB-01 Reanimatie (Inzet AED) Generaal Snijdersstraat Helmond 223231
01-11-23 09:42:57 P 1 BOB-04 BR woning (zolder) Kennemerland Helmond 225191 223251 223231 223241
01-11-23 01:39:58 P 1 BOB-02 Ass. Ambu Eendracht Deurne 223231
31-10-23 21:22:25 P 1 BOB-02 Dienstverlening (gaslucht) (binnen) JUMBO Supermarkt Stationsstraat Deurne 223231
31-10-23 17:29:20 P 2 (Intrekken Alarm Brw) HV weg letsel N272 - Zuid-Om Gemert
31-10-23 17:27:37 P 1 BOB-02 HV weg letsel N272 - Zuid-Om Gemert 222881 225191 222841 223271
31-10-23 13:37:08 P 1 BOB-02 Reanimatie Brand Helmond 223231
30-10-23 00:29:46 P 2 BOB-02 Ass. Ambu (til assistentie) Harz Helmond 223231
29-10-23 22:02:58 P 1 BOB-01 Reanimatie Zoutmanstraat Helmond 223231
29-10-23 03:00:18 P 2 BOB-02 Ass. Ambu (afhijsen) Bleriotstraat Helmond 223251 223231
29-10-23 01:43:39 P 1 BOB-01 BR wegvervoer (Auto) Pastoor Vissersstraat Helmond 223231
28-10-23 07:55:25 P 2 BOB-02 Persoon te water Icarusstraat Helmond 223211 225194 223241
27-10-23 21:26:38 P 2 BOB-01 DV Brw (til assistentie) Steenweg Helmond 223231
27-10-23 11:17:16 P 2 BOB-04 Ass. Ambu (afhijsen) Lindehoutstraat Helmond 223251 223231
26-10-23 17:05:47 P 1 BOB-02 BR wegvervoer (Auto) Plesmanlaan Helmond 225043
26-10-23 15:59:56 P 2 BOB-01 DV Brw Deurneseweg Helmond 223271
26-10-23 10:49:13 P 1 BOB-02 HV letsel (Lekk. gev. stof) (Met gev. stof) ASML Gebouw 4 De Run Veldhoven 225125 224541 223271 225193
26-10-23 05:50:16 P 1 BOB-01 Reanimatie (afhijsen) Schoolstraat Beek en Donk 223251 223541
25-10-23 20:48:19 P 2 (Intrekken Alarm Brw) BR gerucht Henkel Grasbeemd Helmond
25-10-23 20:47:56 P 2 BOB-02 BR gerucht Henkel Grasbeemd Helmond 223231
25-10-23 14:02:43 P 2 BOB-01 DV Brw (meting) Valkenswaardseweg Waalre 223231
25-10-23 12:10:29 P 2 BOB-02 BR gerucht ROC Ter AA Keizerin Marialaan Helmond 223231
25-10-23 04:07:17 P 2 BOB-01 BR buiten Mierloseweg Helmond 223231
24-10-23 17:42:40 P 2 BLB-01 Ass. Ambu (afhijsen) Hagelkruisweg Meijel 223251 234831
18-10-23 02:16:19 P 1 BOB-01 BR wegvervoer (Auto) Hugo van der Goesstraat Helmond 223231
17-10-23 18:38:50 P 1 BOB-01 BR woning (schoorsteen) Kerkstraat Asten 223251 221041
17-10-23 16:22:33 P 2 BOB-01 Ass. Ambu (til assistentie) Barrierweg Helmond 223231
19:09:27 (02-11-23) - P 2 BOB-06 Stormschade de Bergen Balkan Helmond 223231
18:16:45 (02-11-23) - P 2 BOB-11 Stormschade Goorwal Helmond 223231
17:29:27 (02-11-23) - P 2 BOB-06 Stormschade NS Station t Hout Mr. Stikkerplein Helmond 225043
16:08:06 (02-11-23) - P 2 BOB-05 Stormschade Wersakker Mierlo 223251
14:58:07 (02-11-23) - P 1 BOB-02 Stormschade Spoorstraat Helmond 225043
14:19:21 (02-11-23) - P 2 BOB-18 Stormschade Herenlaan Helmond 223251
14:16:45 (02-11-23) - P 2 BOB-15 Stormschade Heeklaan Helmond 225043
13:36:31 (02-11-23) - P 2 BOB-11 Stormschade Fokkerlaan Helmond 225043
13:09:16 (02-11-23) - P 2 BOB-15 Stormschade Wilde Wingerd Helmond 225043
12:53:24 (02-11-23) - P 2 BOB-07 Stormschade Koolhof De Mortel 222841 223251
11:17:35 (02-11-23) - P 2 BOB-12 Stormschade Dr. Dreeslaan Helmond 225043
06:11:31 (02-11-23) - P 2 BOB-02 Ass. Ambu Vinkelaan Helmond 223271
05:59:08 (02-11-23) - P 1 BOB-02 Ass. Ambu (til assistentie) Vinkelaan Helmond 223231
22:52:16 (01-11-23) - P 1 BOB-01 Reanimatie (Inzet AED) Generaal Snijdersstraat Helmond 223231
09:42:57 (01-11-23) - P 1 BOB-04 BR woning (zolder) Kennemerland Helmond 225191 223251 223231 223241
01:39:58 (01-11-23) - P 1 BOB-02 Ass. Ambu Eendracht Deurne 223231
21:22:25 (31-10-23) - P 1 BOB-02 Dienstverlening (gaslucht) (binnen) JUMBO Supermarkt Stationsstraat Deurne 223231
17:29:20 (31-10-23) - P 2 (Intrekken Alarm Brw) HV weg letsel N272 - Zuid-Om Gemert
17:27:37 (31-10-23) - P 1 BOB-02 HV weg letsel N272 - Zuid-Om Gemert 222881 225191 222841 223271