Alle recente P2000 alarmeringen Monitorcode beroepsbrandweer Helmond (Capcode: 1108898)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 24-05-23 | 21:44:57 | P 1 BOB-01 BR bos (Uitbr.: normaal) Oude Torenstraat Helmond 223231 225196 223741 | |
| 24-05-23 | 18:50:08 | P 2 BOB-03 Stank/hind. lucht (Soort lucht: chemisch) Xycarb Ceramics Zuiddijk Helmond 223231 | |
| 24-05-23 | 12:25:45 | P 2 BOB-01 Dier in problemen Smaragdstraat Helmond 223251 | |
| 24-05-23 | 07:27:40 | P 1 BOB-03 BR bijeenkomst Montgomeryplein Helmond 223231 | |
| 24-05-23 | 03:25:11 | P 1 BOB-01 BR wegvervoer (Auto) Tarbotstraat Helmond 223231 | |
| 23-05-23 | 15:22:43 | P 1 BOB-02 BR winkel Domino's Pizza Molenstraat Deurne 223231 | |
| 23-05-23 | 05:35:41 | P 2 BOB-01 CO-melder Piet Blomplein Helmond 223231 | |
| 22-05-23 | 18:44:41 | P 2 BOB-01 Dier te water Kanaaldijk N.O. Helmond 223211 223441 | |
| 22-05-23 | 16:32:42 | P 1 BOB-03 Ass. Ambu Molenven Helmond 223231 | |
| 22-05-23 | 11:13:58 | P 2 BOB-02 BR buiten 2e Bosweg Helmond 223231 | |
| 21-05-23 | 21:39:26 | P 2 BOB-02 BR nacontrole Prof. Rommelaan Helmond 223251 | |
| 21-05-23 | 21:36:35 | P 2 BOB-02 BR nacontrole Prof. Rommelaan Helmond 223231 | |
| 21-05-23 | 18:05:24 | P 2 BOB-01 BR buiten Rogstraat Helmond 223231 | |
| 20-05-23 | 12:03:54 | P 1 BOB-01 BR woning (Inzet op gr. hoogte) (flat) Deltaweg Helmond 223251 223241 225192 | |
| 20-05-23 | 11:23:16 | P 2 BOB-04 Ass. Ambu (afhijsen) St. Agathastraat Helmond 223251 223231 | |
| 20-05-23 | 07:11:40 | P 2 BOB-01 Dier te water Keersluispad Helmond 223211 223241 | |
| 20-05-23 | 03:01:28 | P 1 BOB-02 BR woning Sallandhof Helmond 223251 | |
| 20-05-23 | 02:59:32 | P 1 BOB-02 BR woning Sallandhof Helmond 223231 223241 225192 | |
|
|
|||
| 20-05-23 | 02:34:21 | P 1 BOB-01 Reanimatie Dorpsstraat Helmond 223231 | |
| 19-05-23 | 21:56:28 | P 1 BOB-03 BR wegvervoer (Auto) Pastoor van Leeuwenstraat Helmond 223231 | |
| 19-05-23 | 21:51:45 | P 2 (Intrekken Alarm Brw) Reanimatie Griftstraat Helmond | |
| 19-05-23 | 21:51:02 | P 1 BOB-02 Reanimatie Griftstraat Helmond 223231 | |
| 19-05-23 | 06:09:19 | P 2 BOB-01 Ass. Pol Knippenbergcollege Rembrandtlaan Helmond 223251 | |
| 18-05-23 | 20:56:30 | P 1 BOB-03 Reanimatie Geert Grotestraat Helmond 225048 | |
| 18-05-23 | 15:08:11 | P 2 BOB-04 BR buiten Dr. Dreeslaan Helmond 225048 | |
| 18-05-23 | 10:28:53 | P 2 BOB-02 BR gerucht Alphonsus VZH Hoofdstraat Helmond 225048 | |
| 18-05-23 | 10:12:51 | P 1 BOB-01 Ass. Ambu (afhijsen) Kerkstraat Asten 223251 221041 | |
| 17-05-23 | 13:22:54 | P 2 BOB-04 (Kleine IBGS) Ass. Pol (Aantref. milieu gev.stof) Orgelplein Eindhoven 222331 223271 225191 | |
| 16-05-23 | 16:42:54 | P 1 BOB-04 BR woning Pater Becanusstraat Beek en Donk 223251 | |
| 16-05-23 | 15:55:20 | P 1 BOB-02 Persoon te water Hemelrijkpad Geldrop 223211 222331 225191 | |
| 16-05-23 | 03:29:02 | P 2 BOB-02 BR gerucht Molenstraat Helmond 225048 | |
| 15-05-23 | 21:47:56 | P 2 BOB-02 BR buiten Rijpelbergseweg Helmond 225048 | |
| 14-05-23 | 18:00:58 | P 2 BOB-03 Wateroverlast (buiten) Markt Helmond 223251 | |
| 14-05-23 | 17:39:03 | P 2 BOB-03 Wateroverlast (buiten) Markt Helmond 223231 | |
| 14-05-23 | 14:36:56 | P 2 BOB-02 Dienstverlening (gaslucht) (binnen) Wethouder Ebbenlaan Helmond 223231 | |
| 13-05-23 | 20:03:57 | P 1 BOB-91 (GRIP 1) (Zeer gr. BR) BR overige geb. Lichtstraat Eindhoven 224551 223251 | |
| 13-05-23 | 09:15:40 | P 2 BOB-02 Stormschade Veldbeemd Helmond 223231 | |
| 12-05-23 | 13:41:29 | P 1 BOB-01 Reanimatie Lambertushof Helmond 223231 | |
| 12-05-23 | 10:23:32 | P 2 (Intrekken Alarm Brw) BR gerucht Smurfit Kappa van Dam Sojadijk Helmond | |
| 12-05-23 | 10:22:49 | P 2 BOB-03 BR gerucht Smurfit Kappa van Dam Sojadijk Helmond 223231 | |
21:44:57 (24-05-23)
- P 1 BOB-01 BR bos (Uitbr.: normaal) Oude Torenstraat Helmond 223231 225196 223741
18:50:08 (24-05-23)
- P 2 BOB-03 Stank/hind. lucht (Soort lucht: chemisch) Xycarb Ceramics Zuiddijk Helmond 223231
12:25:45 (24-05-23)
- P 2 BOB-01 Dier in problemen Smaragdstraat Helmond 223251
07:27:40 (24-05-23)
- P 1 BOB-03 BR bijeenkomst Montgomeryplein Helmond 223231
03:25:11 (24-05-23)
- P 1 BOB-01 BR wegvervoer (Auto) Tarbotstraat Helmond 223231
15:22:43 (23-05-23)
- P 1 BOB-02 BR winkel Domino's Pizza Molenstraat Deurne 223231
05:35:41 (23-05-23)
- P 2 BOB-01 CO-melder Piet Blomplein Helmond 223231
18:44:41 (22-05-23)
- P 2 BOB-01 Dier te water Kanaaldijk N.O. Helmond 223211 223441
16:32:42 (22-05-23)
- P 1 BOB-03 Ass. Ambu Molenven Helmond 223231
11:13:58 (22-05-23)
- P 2 BOB-02 BR buiten 2e Bosweg Helmond 223231
21:39:26 (21-05-23)
- P 2 BOB-02 BR nacontrole Prof. Rommelaan Helmond 223251
21:36:35 (21-05-23)
- P 2 BOB-02 BR nacontrole Prof. Rommelaan Helmond 223231
18:05:24 (21-05-23)
- P 2 BOB-01 BR buiten Rogstraat Helmond 223231
12:03:54 (20-05-23)
- P 1 BOB-01 BR woning (Inzet op gr. hoogte) (flat) Deltaweg Helmond 223251 223241 225192
11:23:16 (20-05-23)
- P 2 BOB-04 Ass. Ambu (afhijsen) St. Agathastraat Helmond 223251 223231
07:11:40 (20-05-23)
- P 2 BOB-01 Dier te water Keersluispad Helmond 223211 223241
03:01:28 (20-05-23)
- P 1 BOB-02 BR woning Sallandhof Helmond 223251
02:59:32 (20-05-23)
- P 1 BOB-02 BR woning Sallandhof Helmond 223231 223241 225192
02:34:21 (20-05-23)
- P 1 BOB-01 Reanimatie Dorpsstraat Helmond 223231
21:56:28 (19-05-23)
- P 1 BOB-03 BR wegvervoer (Auto) Pastoor van Leeuwenstraat Helmond 223231
21:51:45 (19-05-23)
- P 2 (Intrekken Alarm Brw) Reanimatie Griftstraat Helmond
21:51:02 (19-05-23)
- P 1 BOB-02 Reanimatie Griftstraat Helmond 223231
06:09:19 (19-05-23)
- P 2 BOB-01 Ass. Pol Knippenbergcollege Rembrandtlaan Helmond 223251
20:56:30 (18-05-23)
- P 1 BOB-03 Reanimatie Geert Grotestraat Helmond 225048
15:08:11 (18-05-23)
- P 2 BOB-04 BR buiten Dr. Dreeslaan Helmond 225048
10:28:53 (18-05-23)
- P 2 BOB-02 BR gerucht Alphonsus VZH Hoofdstraat Helmond 225048
10:12:51 (18-05-23)
- P 1 BOB-01 Ass. Ambu (afhijsen) Kerkstraat Asten 223251 221041
13:22:54 (17-05-23)
- P 2 BOB-04 (Kleine IBGS) Ass. Pol (Aantref. milieu gev.stof) Orgelplein Eindhoven 222331 223271 225191
16:42:54 (16-05-23)
- P 1 BOB-04 BR woning Pater Becanusstraat Beek en Donk 223251
15:55:20 (16-05-23)
- P 1 BOB-02 Persoon te water Hemelrijkpad Geldrop 223211 222331 225191
03:29:02 (16-05-23)
- P 2 BOB-02 BR gerucht Molenstraat Helmond 225048
21:47:56 (15-05-23)
- P 2 BOB-02 BR buiten Rijpelbergseweg Helmond 225048
18:00:58 (14-05-23)
- P 2 BOB-03 Wateroverlast (buiten) Markt Helmond 223251
17:39:03 (14-05-23)
- P 2 BOB-03 Wateroverlast (buiten) Markt Helmond 223231
14:36:56 (14-05-23)
- P 2 BOB-02 Dienstverlening (gaslucht) (binnen) Wethouder Ebbenlaan Helmond 223231
20:03:57 (13-05-23)
- P 1 BOB-91 (GRIP 1) (Zeer gr. BR) BR overige geb. Lichtstraat Eindhoven 224551 223251
09:15:40 (13-05-23)
- P 2 BOB-02 Stormschade Veldbeemd Helmond 223231
13:41:29 (12-05-23)
- P 1 BOB-01 Reanimatie Lambertushof Helmond 223231
10:23:32 (12-05-23)
- P 2 (Intrekken Alarm Brw) BR gerucht Smurfit Kappa van Dam Sojadijk Helmond
10:22:49 (12-05-23)
- P 2 BOB-03 BR gerucht Smurfit Kappa van Dam Sojadijk Helmond 223231