Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweervaartuigen - Duitsland - Natuurbranden - QRT - Waterongevallen - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen (Capcode: 1160454)

DATUM TIJD MELDING
19-11-24 22:50:13 P 1 BOB-01 BR woning (schoorsteen) Fazantenveld Cuijk 210851 210831
16-11-24 21:35:24 P 1 BOB-01 BR woning Wegedoorn Cuijk 210851
02-11-24 12:03:12 P 2 BOB-03 Ongeval (afhijsen, tilassistentie) Kaneelstraat Cuijk 210851 210831
15-10-24 11:22:31 P 1 BOB-02 BR woning Torenstraat Sambeek 213061 210851
13-10-24 21:12:36 P 1 BLB-02 BR woning (schoorsteen) Center Parcs Heijderbos Hommersumseweg Heijen 210851 231231
28-09-24 12:01:24 P 1 BOB-02 BR woning (schoorsteen) Deken Molmansstraat Sint Anthonis 210851 213041
18-09-24 18:59:33 P 1 BON-02 Dienstverlening Hutsestraatje Overasselt 210851 083231
15-09-24 01:44:12 P 1 BOB-03 (Middel BR) BR agrarisch Hoge Startwijk Beugen 210092 231261 231281 210851 210632
14-09-24 11:26:12 P 2 BOB-02 Dier in problemen Meidoorn Cuijk 210851
08-09-24 11:09:34 P 1 BON-04 Ass. Ambu N271 - Jan J. Ludenlaan Heumen 210851
25-08-24 16:57:09 P 2 BOB-01 Dienstverlening (afhijsen, tilassistentie) Kazerne Cuijk Gildekamp Cuijk 210851 210831
23-08-24 06:43:36 P 2 BLB-01 Dier op hoogte Kasteelstraat Heijen 210851 231231
08-08-24 16:09:32 P 1 BOB-01 Ass. Ambu (afhijsen) Grotestraat Oploo 210851
03-08-24 11:32:54 P 2 BOB-03 Dier op hoogte Grippensteinschestraat Velp NB 210851
01-08-24 14:23:26 P 2 BLB-03 Dier in problemen Hoofdstraat Heijen 210851 231231
11-07-24 22:02:09 P 1 BOB-01 BR industrie Intervet Wim de Korverstraat Boxmeer 210851 210631
06-07-24 19:23:54 P 2 BOB-06 Stormschade Jan van Cuijkstraat Cuijk 210851 210831
27-06-24 12:23:37 P 1 BOB-05 (Grote BR) BR agrarisch (stal) (stal) Boekelsebaan Landhorst 213951
19-06-24 17:18:37 P 2 BOB-01 Dienstverlening Laan Leijdekkers Beugen 210851
28-05-24 17:48:48 P 2 BLB-01 Dienstverlening Ringbaan Molenhoek 231131 210851
27-05-24 18:12:52 P 2 BLB-02 Stormschade Dorpsstraat Afferden L 210851 231331
27-05-24 12:06:56 P 1 BOB-02 BR woning (schoorsteen) Haart Beugen 210851 212931
26-05-24 19:42:17 P 2 BLB-03 Stormschade Kanunnik Geurtsstraat Siebengewald 210851 231331
19-05-24 06:00:21 P 1 BOB-02 Ass. Ambu Molenstraat Beers NB 210851
06-05-24 15:00:18 P 2 BOB-01 (Grote BR) BR industrie (fabricage/opslaggeb.) Kanaalstraat Oss 210851 (aflossen)
06-05-24 12:38:39 P 2 BOB-04 Ass. Ambu (afhijsen) Kling Cuijk 210851 210831
05-05-24 19:16:17 P 2 BOB-01 Aflossing (Grote BR) BR industrie (fabricage/opslaggeb.) Kanaalstraat Oss 210831 214231 210031 213531 210851
05-05-24 05:17:38 P 2 (Herhaalde oproep Aflossing) (Grote BR) BR industrie (fabricage/opslaggeb.) Kanaalstraat Oss
05-05-24 05:02:23 P 2 (aflossing) (Grote BR) BR industrie (fabricage/opslaggeb.) Kanaalstraat Oss
04-05-24 05:12:14 P 2 (Aflossing) (Grote BR) BR industrie (fabricage/opslaggeb.) Kanaalstraat Oss
03-05-24 18:54:07 P 1 BOB-20 (GRIP 1) (Grote BR) BR industrie Kanaalstraat Oss 210851
24-04-24 13:40:07 P 1 BON-01 Reanimatie (afhijsen) Aldenhof Nijmegen 210851
23-04-24 12:49:29 P 1 BON-01 (Middel BR) BR bijeenkomst Kazerne Overasselt Kasteelsestraat Overasselt 210851
31-03-24 01:00:34 P 1 BLB-01 (Middel BR) BR bijgebouw (loods/grote schuur) Stiemensweg Gennep 210851
24-03-24 13:37:41 P 1 BOB-02 BR woning (schoorsteen) Verlengde Molenstraat Beers NB 210851 210831
19-03-24 10:16:33 P 1 BOB-01 Ass. Ambu (afhijsen, tilassistentie) Schutterskamp Vianen NB 210851
23-02-24 17:34:32 P 1 BOB-01 BR woning (schoorsteen) Grotestraat Vierlingsbeek 210851 214041
21-02-24 21:20:58 P 1 BLB-01 BR woning Gochsedijk Siebengewald 210851
16-02-24 22:27:23 P 1 BOB-01 Ass. Ambu (afhijsen) Stevensbeekseweg Overloon 210851
07-02-24 21:20:09 P 1 BLB-01 BR gebouw De Flammert Bergen L 210851 231331
22:50:13 (19-11-24) - P 1 BOB-01 BR woning (schoorsteen) Fazantenveld Cuijk 210851 210831
21:35:24 (16-11-24) - P 1 BOB-01 BR woning Wegedoorn Cuijk 210851
12:03:12 (02-11-24) - P 2 BOB-03 Ongeval (afhijsen, tilassistentie) Kaneelstraat Cuijk 210851 210831
11:22:31 (15-10-24) - P 1 BOB-02 BR woning Torenstraat Sambeek 213061 210851
21:12:36 (13-10-24) - P 1 BLB-02 BR woning (schoorsteen) Center Parcs Heijderbos Hommersumseweg Heijen 210851 231231
12:01:24 (28-09-24) - P 1 BOB-02 BR woning (schoorsteen) Deken Molmansstraat Sint Anthonis 210851 213041
18:59:33 (18-09-24) - P 1 BON-02 Dienstverlening Hutsestraatje Overasselt 210851 083231
01:44:12 (15-09-24) - P 1 BOB-03 (Middel BR) BR agrarisch Hoge Startwijk Beugen 210092 231261 231281 210851 210632
11:26:12 (14-09-24) - P 2 BOB-02 Dier in problemen Meidoorn Cuijk 210851
11:09:34 (08-09-24) - P 1 BON-04 Ass. Ambu N271 - Jan J. Ludenlaan Heumen 210851
16:57:09 (25-08-24) - P 2 BOB-01 Dienstverlening (afhijsen, tilassistentie) Kazerne Cuijk Gildekamp Cuijk 210851 210831
06:43:36 (23-08-24) - P 2 BLB-01 Dier op hoogte Kasteelstraat Heijen 210851 231231
16:09:32 (08-08-24) - P 1 BOB-01 Ass. Ambu (afhijsen) Grotestraat Oploo 210851
11:32:54 (03-08-24) - P 2 BOB-03 Dier op hoogte Grippensteinschestraat Velp NB 210851
14:23:26 (01-08-24) - P 2 BLB-03 Dier in problemen Hoofdstraat Heijen 210851 231231
22:02:09 (11-07-24) - P 1 BOB-01 BR industrie Intervet Wim de Korverstraat Boxmeer 210851 210631
19:23:54 (06-07-24) - P 2 BOB-06 Stormschade Jan van Cuijkstraat Cuijk 210851 210831
12:23:37 (27-06-24) - P 1 BOB-05 (Grote BR) BR agrarisch (stal) (stal) Boekelsebaan Landhorst 213951
17:18:37 (19-06-24) - P 2 BOB-01 Dienstverlening Laan Leijdekkers Beugen 210851