Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweervaartuigen - Duitsland - Natuurbranden - QRT - Waterongevallen - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen (Capcode: 1160551)

DATUM TIJD MELDING
20-05-25 23:41:52 P 2 BOB-03 Wateroverlast (binnen) Arnoud van Gelderweg Grave 211331
15-05-25 02:38:00 P 1 BOB-03 BR wegvervoer (Auto) Trompetterstraat Grave 211331
08-05-25 07:46:23 P 2 BOB-02 Ongeval wegvervoer Torenstraat Gassel 211331
29-04-25 15:05:02 P 1 BOB-02 BR bijgebouw N321 - St.Elisabethstraat Grave 211331
21-04-25 23:58:01 P 1 BOB-02 Reanimatie (Inzet AED) Veldweg Escharen 210092 211331
12-04-25 11:53:50 P 2 BOB-01 Liftopsluiting Jan van Cuykdijk Grave 211331
04-04-25 15:41:11 P 1 BOB-02 BR woning Graafschedijk Escharen 213861 211331
03-04-25 22:36:13 P 1 BOB-01 BR woning Maria Stuartlaan Grave 211331
03-04-25 13:26:16 P 2 BOB-04 BR berm/bosschage Heistraat Velp NB 211331
28-03-25 05:04:47 P 1 BOB-02 Ass. Ambu (tilassistentie) Pastoor Van den Hurkplein Grave 211331
22-03-25 03:13:00 P 2 BOB-01 BR buiten Achter de Kerk Grave 211331
19-03-25 15:00:50 P 1 BON-08 (Grote BR) BR bijgebouw (loods/grote schuur) Torenstraat Balgoij 089391 211331
16-03-25 12:07:02 P 2 BOB-02 BR buiten Dokter Kanterslaan Grave 211331
26-02-25 23:54:02 P 1 BOB-02 BR bijeenkomst (OVD-B) Elisabethkerk Hoofdwagt Grave 210092 213861 213851 211331 211332
22-02-25 02:20:47 P 1 BOB-04 BR wegvervoer (Auto) Leuvensestraat Grave 211331
15-02-25 18:15:30 P 2 BOB-03 Dier in problemen Turnhoutseweg Gassel 211331
05-02-25 05:15:34 P 1 BOB-01 Reanimatie (Inzet AED) Andoornweg Grave 210092 211331
26-01-25 00:30:54 P 2 (Intrekken Alarm Brw) Reanimatie Stoottroepenweg Velp NB
26-01-25 00:27:41 P 1 BOB-01 Reanimatie (Inzet AED) Stoottroepenweg Velp NB 210092 211331
20-01-25 11:36:58 P 2 (Intrekken Alarm Brw) Brandgerucht Hart van Grave parkeergarage Hofplein Grave
20-01-25 11:31:27 P 2 BOB-02 Brandgerucht Hart van Grave parkeergarage Hofplein Grave 211331
15-01-25 17:52:36 P 2 BOB-03 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Anna van Burenweg Grave 211331
31-12-24 21:03:56 P 2 BOB-03 BR container Pastoor Van den Hurkplein Grave 211331
31-12-24 17:20:30 P 2 BOB-02 BR afval Airborneplein Stadhouderslaan Grave 211331
29-12-24 15:11:22 P 3 BOB-03 Ass. Politie Burgemeester Ficqlaan Grave 211331
26-12-24 19:37:11 P 1 BON-01 (Middel BR) BR agrarisch Eindsestraat Balgoij 089092 089088 211331
25-12-24 23:58:28 P 1 BOB-01 BR bijeenkomst AZC Grave Nieuwe Intendanceplantsoen Velp NB 211331
19-11-24 12:46:29 P 1 BOB-02 Reanimatie (Inzet AED) Ploegweg Escharen 211331
16-11-24 18:41:24 P 2 Rookmelder/co melder Bikkelkampplein Grave 211331
11-11-24 11:20:22 P 1 BOB-03 (Zeer gr. BR) BR industrie Greenex De Heinen Ravenstein 210021 210098 213331 210035
09-11-24 23:43:56 P 1 BOB-01 BR woning de Quaylaan Grave 211332
15-10-24 18:27:48 P 1 BOB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Brugstraat Grave 211331
14-10-24 12:52:26 P 2 BOB-01 Stank/hind. lucht (meting) Lomberdstraat Grave 211331
12-10-24 12:11:22 P 1 BOB-01 BR wegvervoer (vrachtauto) Elftweg Grave 211331
10-10-24 11:32:18 P 1 BOB-02 BR bijgebouw N321 - St.Elisabethstraat Grave 211331
29-09-24 20:41:43 P 1 BOB-02 Reanimatie (Inzet AED) Lunette Grave 211331
19-09-24 23:06:02 P 1 BOB-04 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Dr.Wierstraat Grave 211331
18-09-24 19:13:56 P 1 BON-02 (Middel HV) Ongeval N846 - Schoonenburgseweg Overasselt 083351 211331
16-09-24 20:16:30 P 2 BOB-02 BR buiten Dokter Kanterslaan Grave 211331
11-09-24 21:01:34 P 1 BOB-02 BR cel P.I. Grave Locatie Oosterhoek Muntlaan Grave 211331
23:41:52 (20-05-25) - P 2 BOB-03 Wateroverlast (binnen) Arnoud van Gelderweg Grave 211331
02:38:00 (15-05-25) - P 1 BOB-03 BR wegvervoer (Auto) Trompetterstraat Grave 211331
07:46:23 (08-05-25) - P 2 BOB-02 Ongeval wegvervoer Torenstraat Gassel 211331
15:05:02 (29-04-25) - P 1 BOB-02 BR bijgebouw N321 - St.Elisabethstraat Grave 211331
23:58:01 (21-04-25) - P 1 BOB-02 Reanimatie (Inzet AED) Veldweg Escharen 210092 211331
11:53:50 (12-04-25) - P 2 BOB-01 Liftopsluiting Jan van Cuykdijk Grave 211331
15:41:11 (04-04-25) - P 1 BOB-02 BR woning Graafschedijk Escharen 213861 211331
22:36:13 (03-04-25) - P 1 BOB-01 BR woning Maria Stuartlaan Grave 211331
13:26:16 (03-04-25) - P 2 BOB-04 BR berm/bosschage Heistraat Velp NB 211331
05:04:47 (28-03-25) - P 1 BOB-02 Ass. Ambu (tilassistentie) Pastoor Van den Hurkplein Grave 211331
03:13:00 (22-03-25) - P 2 BOB-01 BR buiten Achter de Kerk Grave 211331
15:00:50 (19-03-25) - P 1 BON-08 (Grote BR) BR bijgebouw (loods/grote schuur) Torenstraat Balgoij 089391 211331
12:07:02 (16-03-25) - P 2 BOB-02 BR buiten Dokter Kanterslaan Grave 211331
23:54:02 (26-02-25) - P 1 BOB-02 BR bijeenkomst (OVD-B) Elisabethkerk Hoofdwagt Grave 210092 213861 213851 211331 211332
02:20:47 (22-02-25) - P 1 BOB-04 BR wegvervoer (Auto) Leuvensestraat Grave 211331
18:15:30 (15-02-25) - P 2 BOB-03 Dier in problemen Turnhoutseweg Gassel 211331
05:15:34 (05-02-25) - P 1 BOB-01 Reanimatie (Inzet AED) Andoornweg Grave 210092 211331
00:30:54 (26-01-25) - P 2 (Intrekken Alarm Brw) Reanimatie Stoottroepenweg Velp NB
00:27:41 (26-01-25) - P 1 BOB-01 Reanimatie (Inzet AED) Stoottroepenweg Velp NB 210092 211331