Alle recente P2000 alarmeringen (Capcode: 1160560)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 18-09-26 | 12:42:46 | P 2 BOB-02 Ass. Politie Hamelspoelweg Herpen 211311 | |
| 22-08-26 | 21:48:28 | P 1 BOB-01 Ongeval op water Lommerstraat Linden 210092 211331 211311 | |
| 29-07-26 | 08:29:30 | P 2 BOB-01 Dier te water Dokter Kanterslaan Grave 211331 211311 | |
| 06-04-26 | 20:54:46 | P 2 BOB-01 BR buiten Maaskade Grave 211311 | |
| 04-03-26 | 19:41:36 | P 2 BON-03 Ongeval op water Maasbandijk Niftrik 089092 083231 211311 | |
| 27-02-26 | 13:18:28 | P 2 BOB-04 Ongeval water Havenstraat Grave 211331 211311 | |
| 24-01-26 | 05:08:23 | P 1 BOB-01 Persoon te water (drone onderwater) N324 - Arnoud van Gelderweg Grave 210092 088481 211331 212014 211311 212611 | |
| 30-10-25 | 10:58:50 | P 1 BON-05 Persoon te water (drone onderwater) Tolhuis Nijmegen 082331 211311 231111 073713 089091 082182 082131 | |
| 03-05-25 | 03:11:32 | P 1 BOB-01 Persoon te water Wijsthoek Breukrand Uden 210093 213831 212014 211311 212611 | |
| 23-04-25 | 11:34:53 | P 1 BOB-03 Voertuig te water Patersweg Uden 210093 213832 212014 211311 212611 | |
| 09-03-25 | 15:21:58 | P 1 BOB-03 Persoon te water Hooistraat Uden 210093 213832 212014 211311 212611 | |
| 05-03-25 | 21:41:15 | P 2 BOB-05 Verontr. opp.water (Met gev. stof) Bronk Keent 210091 213231 211311 | |
| 15-12-24 | 18:59:13 | P 1 BOB-01 Voertuig te water A50 Re 125,5 Nistelrode 210093 213832 212011 211311 212611 | |
| 07-12-24 | 10:47:37 | P 1 BOB-02 Persoon te water Kuilen Mill Langenboomseweg Mill 210091 212641 212014 211311 212611 | |
| 19-09-24 | 11:22:37 | P 2 (Intrekken Alarm Brw) Persoon te water Achterstraat Nistelrode | |
| 19-09-24 | 11:19:16 | P 1 BOB-02 Persoon te water Achterstraat Nistelrode 210091 212741 212014 211311 212611 | |
| 03-09-24 | 17:46:13 | P 1 BOB-01 Dienstverlening Demense Veerstraat Demen 211311 | |
| 05-08-24 | 16:36:45 | P 1 BOB-03 Persoon te water N321 - St.Elisabethstraat Grave 210092 211331 212014 211311 212611 | |
|
|
|||
| 31-05-24 | 23:07:21 | P 2 (Intrekken Alarm Brw) Voertuig te water (Auto) A59 Li 97,8 Berghem | |
| 31-05-24 | 23:04:53 | P 1 BOB-02 Voertuig te water (Auto) A59 Li 97,8 Berghem 210091 213231 212014 211311 212611 | |
| 27-05-24 | 10:56:24 | P 1 BOB-02 Persoon te water N324 - Arnoud van Gelderweg Grave 210092 211331 212014 211311 212611 | |
| 20-01-24 | 13:45:29 | P 2 Dienstverlening Heische Tip Straatsven Zeeland 211311 | |
| 13-12-23 | 20:01:30 | P 2 (Intrekken Alarm Brw) Persoon te water Nonnenveld Uden | |
| 13-12-23 | 20:00:52 | P 1 BOB-01 Persoon te water Nonnenveld Uden 210093 213832 212014 212611 211311 | |
| 10-11-23 | 12:31:01 | TESTOPROEP TS-1 TS-2 BRV VEB | |
| 10-11-23 | 12:26:50 | TESTOPROEP TS-1 TS-2 BRV VEB | |
| 10-11-23 | 12:05:05 | TESTOPROEP BRV | |
12:42:46 (18-09-26)
- P 2 BOB-02 Ass. Politie Hamelspoelweg Herpen 211311
21:48:28 (22-08-26)
- P 1 BOB-01 Ongeval op water Lommerstraat Linden 210092 211331 211311
08:29:30 (29-07-26)
- P 2 BOB-01 Dier te water Dokter Kanterslaan Grave 211331 211311
20:54:46 (06-04-26)
- P 2 BOB-01 BR buiten Maaskade Grave 211311
19:41:36 (04-03-26)
- P 2 BON-03 Ongeval op water Maasbandijk Niftrik 089092 083231 211311
13:18:28 (27-02-26)
- P 2 BOB-04 Ongeval water Havenstraat Grave 211331 211311
05:08:23 (24-01-26)
- P 1 BOB-01 Persoon te water (drone onderwater) N324 - Arnoud van Gelderweg Grave 210092 088481 211331 212014 211311 212611
10:58:50 (30-10-25)
- P 1 BON-05 Persoon te water (drone onderwater) Tolhuis Nijmegen 082331 211311 231111 073713 089091 082182 082131
03:11:32 (03-05-25)
- P 1 BOB-01 Persoon te water Wijsthoek Breukrand Uden 210093 213831 212014 211311 212611
11:34:53 (23-04-25)
- P 1 BOB-03 Voertuig te water Patersweg Uden 210093 213832 212014 211311 212611
15:21:58 (09-03-25)
- P 1 BOB-03 Persoon te water Hooistraat Uden 210093 213832 212014 211311 212611
21:41:15 (05-03-25)
- P 2 BOB-05 Verontr. opp.water (Met gev. stof) Bronk Keent 210091 213231 211311
18:59:13 (15-12-24)
- P 1 BOB-01 Voertuig te water A50 Re 125,5 Nistelrode 210093 213832 212011 211311 212611
10:47:37 (07-12-24)
- P 1 BOB-02 Persoon te water Kuilen Mill Langenboomseweg Mill 210091 212641 212014 211311 212611
11:22:37 (19-09-24)
- P 2 (Intrekken Alarm Brw) Persoon te water Achterstraat Nistelrode
11:19:16 (19-09-24)
- P 1 BOB-02 Persoon te water Achterstraat Nistelrode 210091 212741 212014 211311 212611
17:46:13 (03-09-24)
- P 1 BOB-01 Dienstverlening Demense Veerstraat Demen 211311
16:36:45 (05-08-24)
- P 1 BOB-03 Persoon te water N321 - St.Elisabethstraat Grave 210092 211331 212014 211311 212611
23:07:21 (31-05-24)
- P 2 (Intrekken Alarm Brw) Voertuig te water (Auto) A59 Li 97,8 Berghem
23:04:53 (31-05-24)
- P 1 BOB-02 Voertuig te water (Auto) A59 Li 97,8 Berghem 210091 213231 212014 211311 212611
10:56:24 (27-05-24)
- P 1 BOB-02 Persoon te water N324 - Arnoud van Gelderweg Grave 210092 211331 212014 211311 212611
13:45:29 (20-01-24)
- P 2 Dienstverlening Heische Tip Straatsven Zeeland 211311
20:01:30 (13-12-23)
- P 2 (Intrekken Alarm Brw) Persoon te water Nonnenveld Uden
20:00:52 (13-12-23)
- P 1 BOB-01 Persoon te water Nonnenveld Uden 210093 213832 212014 212611 211311
12:31:01 (10-11-23)
- TESTOPROEP TS-1 TS-2 BRV VEB
12:26:50 (10-11-23)
- TESTOPROEP TS-1 TS-2 BRV VEB
12:05:05 (10-11-23)
- TESTOPROEP BRV
Volgende 40 meldingen »
« Vorige 40 meldingen