Alle recente P2000 alarmeringen (Capcode: 1161401)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 21-01-26 | 21:58:56 | P 2 (Intrekken Alarm Brw) Brandgerucht Parallelweg Oss | |
| 21-01-26 | 21:55:13 | P 2 BOB-01 Brandgerucht Parallelweg Oss 213131 | |
| 19-01-26 | 09:38:19 | P 1 BOB-01 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Sterrebos Oss 213131 | |
| 15-01-26 | 17:30:26 | P 2 BOB-01 Brandgerucht Vinkenstraat Oss 213131 | |
| 15-01-26 | 01:07:58 | P 1 BOB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Begijnenstraat Oss 213131 | |
| 14-01-26 | 22:49:58 | P 1 BOB-03 Ongeval spoor (tent) Ow Heihoeksingel 38.66 Oss 210091 213131 211271 | |
| 12-01-26 | 23:01:04 | P 1 BOB-02 Ongeval spoor Oss West - Rosmalen 39,0 Oss 210091 213131 211271 | |
| 12-01-26 | 15:47:14 | P 2 BOB-01 Brandgerucht Organon Moleneind portierloge Kloosterstraat Oss 213131 | |
| 12-01-26 | 01:03:09 | P 1 BOB-02 Reanimatie (Inzet AED) Lisztgaarde Oss 210091 213131 | |
| 09-01-26 | 19:44:49 | P 1 BOB-01 BR wegvervoer (Auto) Jonkers van Ossstraat Oss 213131 | |
| 04-01-26 | 16:12:46 | P 1 BOB-01 BR woning Joannes Zwijsenlaan Oss 213131 | |
| 04-01-26 | 00:38:32 | P 2 BOB-01 Brandgerucht Leerlooierstraat Oss 213131 | |
| 03-01-26 | 11:41:56 | P 2 BOB-02 Dienstverlening Kerkstraat Heuvelstraat Oss 213151 213131 | |
| 03-01-26 | 09:58:14 | P 2 BOB-01 Dier te water Suurhoffstraat Oss 213131 | |
| 01-01-26 | 18:50:24 | P 1 BOB-02 BR woning Akkerstraat Oss 213131 | |
| 01-01-26 | 00:22:19 | P 2 BOB-06 Brandgerucht Aspen De Geer hoofdgebouw 210917 Veersemeer Oss 213131 | |
| 31-12-25 | 20:07:50 | P 1 BOB-05 BR buiten Saksenweg Oss 213131 | |
| 30-12-25 | 23:42:39 | P 2 BOB-02 BR container Walplein Oss 213131 | |
|
|
|||
| 30-12-25 | 14:31:07 | P 2 BOB-03 BR berm/bosschage Overlaat Oss 213131 | |
| 27-12-25 | 19:28:20 | P 1 BOB-02 Reanimatie (Inzet AED) Sint Barbaraplein Oss 210091 213131 | |
| 27-12-25 | 15:47:01 | P 2 BOB-02 Wateroverlast La Belle Esperance Lisztgaarde Oss 213131 | |
| 27-12-25 | 15:00:28 | P 2 BOB-02 BR berm/bosschage Elzeneind Staringstraat Oss 213131 | |
| 26-12-25 | 14:44:46 | P 1 BOB-01 Brandgerucht Unilever Bestfoods Molenweg Oss 213131 | |
| 24-12-25 | 20:09:15 | P 2 BOB-02 Nacontrole Hertog Jan I-straat Oss 213131 | |
| 24-12-25 | 16:38:11 | P 2 BOB-02 BR buiten Rusheuvelstraat Oss 213131 | |
| 24-12-25 | 12:33:18 | P 2 BOB-02 Dienstverlening Wolfskooi Oss 213131 | |
| 23-12-25 | 20:56:39 | P 1 BOB-02 BR bijgebouw (loods/grote schuur) Schaepmanlaan Oss 213131 | |
| 23-12-25 | 20:12:03 | P 2 BOB-01 Ass. Politie Eikenboomgaard Oss 213131 | |
| 22-12-25 | 20:16:58 | P 2 BOB-02 Wateroverlast (binnen) Verdistraat Oss 213131 | |
| 22-12-25 | 16:10:31 | P 2 BOB-06 Brandgerucht Boterstraat Oss 213131 | |
| 22-12-25 | 04:04:49 | P 1 BOB-01 BR wegvervoer (scooter) Coornhertstraat Oss 213131 | |
| 20-12-25 | 14:53:09 | P 1 BOB-01 BR wegvervoer (Auto) Gerrit van der Veenstraat Oss 213131 | |
| 16-12-25 | 10:35:08 | P 1 BOB-03 Persoon te water (drone onderwater) Joost van den Vondellaan Oss 210091 088481 213131 212014 212311 212611 | |
| 16-12-25 | 10:19:59 | P 2 BOB-02 Brandgerucht Pivot Park OLSP Kloosterstraat Oss 213131 | |
| 14-12-25 | 12:12:07 | P 2 BOB-03 Nacontrole Vredehof Oss 213131 | |
| 13-12-25 | 01:55:57 | P 1 BOB-02 BR wegvervoer (Auto) Hazenkamplaan Oss 213131 | |
| 10-12-25 | 13:10:33 | P 2 BOB-04 Brandgerucht Parkeergarage Reders Bram van den Berghstraat Oss 213131 | |
| 09-12-25 | 19:47:48 | P 2 BOB-03 BR buiten Grindlaan Oss 213131 | |
| 09-12-25 | 06:45:21 | P 1 BOB-01 Ongeval wegvervoer Julianalaan Oss 210091 213131 | |
| 08-12-25 | 20:25:56 | P 2 BOB-04 Ongeval wegvervoer (OVD-B) Van Veldekestraat Oss 210091 213131 | |
21:58:56 (21-01-26)
- P 2 (Intrekken Alarm Brw) Brandgerucht Parallelweg Oss
21:55:13 (21-01-26)
- P 2 BOB-01 Brandgerucht Parallelweg Oss 213131
09:38:19 (19-01-26)
- P 1 BOB-01 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Sterrebos Oss 213131
17:30:26 (15-01-26)
- P 2 BOB-01 Brandgerucht Vinkenstraat Oss 213131
01:07:58 (15-01-26)
- P 1 BOB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Begijnenstraat Oss 213131
22:49:58 (14-01-26)
- P 1 BOB-03 Ongeval spoor (tent) Ow Heihoeksingel 38.66 Oss 210091 213131 211271
23:01:04 (12-01-26)
- P 1 BOB-02 Ongeval spoor Oss West - Rosmalen 39,0 Oss 210091 213131 211271
15:47:14 (12-01-26)
- P 2 BOB-01 Brandgerucht Organon Moleneind portierloge Kloosterstraat Oss 213131
01:03:09 (12-01-26)
- P 1 BOB-02 Reanimatie (Inzet AED) Lisztgaarde Oss 210091 213131
19:44:49 (09-01-26)
- P 1 BOB-01 BR wegvervoer (Auto) Jonkers van Ossstraat Oss 213131
16:12:46 (04-01-26)
- P 1 BOB-01 BR woning Joannes Zwijsenlaan Oss 213131
00:38:32 (04-01-26)
- P 2 BOB-01 Brandgerucht Leerlooierstraat Oss 213131
11:41:56 (03-01-26)
- P 2 BOB-02 Dienstverlening Kerkstraat Heuvelstraat Oss 213151 213131
09:58:14 (03-01-26)
- P 2 BOB-01 Dier te water Suurhoffstraat Oss 213131
18:50:24 (01-01-26)
- P 1 BOB-02 BR woning Akkerstraat Oss 213131
00:22:19 (01-01-26)
- P 2 BOB-06 Brandgerucht Aspen De Geer hoofdgebouw 210917 Veersemeer Oss 213131
20:07:50 (31-12-25)
- P 1 BOB-05 BR buiten Saksenweg Oss 213131
23:42:39 (30-12-25)
- P 2 BOB-02 BR container Walplein Oss 213131
14:31:07 (30-12-25)
- P 2 BOB-03 BR berm/bosschage Overlaat Oss 213131
19:28:20 (27-12-25)
- P 1 BOB-02 Reanimatie (Inzet AED) Sint Barbaraplein Oss 210091 213131
15:47:01 (27-12-25)
- P 2 BOB-02 Wateroverlast La Belle Esperance Lisztgaarde Oss 213131
15:00:28 (27-12-25)
- P 2 BOB-02 BR berm/bosschage Elzeneind Staringstraat Oss 213131
14:44:46 (26-12-25)
- P 1 BOB-01 Brandgerucht Unilever Bestfoods Molenweg Oss 213131
20:09:15 (24-12-25)
- P 2 BOB-02 Nacontrole Hertog Jan I-straat Oss 213131
16:38:11 (24-12-25)
- P 2 BOB-02 BR buiten Rusheuvelstraat Oss 213131
12:33:18 (24-12-25)
- P 2 BOB-02 Dienstverlening Wolfskooi Oss 213131
20:56:39 (23-12-25)
- P 1 BOB-02 BR bijgebouw (loods/grote schuur) Schaepmanlaan Oss 213131
20:12:03 (23-12-25)
- P 2 BOB-01 Ass. Politie Eikenboomgaard Oss 213131
20:16:58 (22-12-25)
- P 2 BOB-02 Wateroverlast (binnen) Verdistraat Oss 213131
16:10:31 (22-12-25)
- P 2 BOB-06 Brandgerucht Boterstraat Oss 213131
04:04:49 (22-12-25)
- P 1 BOB-01 BR wegvervoer (scooter) Coornhertstraat Oss 213131
14:53:09 (20-12-25)
- P 1 BOB-01 BR wegvervoer (Auto) Gerrit van der Veenstraat Oss 213131
10:35:08 (16-12-25)
- P 1 BOB-03 Persoon te water (drone onderwater) Joost van den Vondellaan Oss 210091 088481 213131 212014 212311 212611
10:19:59 (16-12-25)
- P 2 BOB-02 Brandgerucht Pivot Park OLSP Kloosterstraat Oss 213131
12:12:07 (14-12-25)
- P 2 BOB-03 Nacontrole Vredehof Oss 213131
01:55:57 (13-12-25)
- P 1 BOB-02 BR wegvervoer (Auto) Hazenkamplaan Oss 213131
13:10:33 (10-12-25)
- P 2 BOB-04 Brandgerucht Parkeergarage Reders Bram van den Berghstraat Oss 213131
19:47:48 (09-12-25)
- P 2 BOB-03 BR buiten Grindlaan Oss 213131
06:45:21 (09-12-25)
- P 1 BOB-01 Ongeval wegvervoer Julianalaan Oss 210091 213131
20:25:56 (08-12-25)
- P 2 BOB-04 Ongeval wegvervoer (OVD-B) Van Veldekestraat Oss 210091 213131