Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweervaartuigen - Duitsland - Natuurbranden - QRT - Waterongevallen - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen (Capcode: 1161404)

DATUM TIJD MELDING
15-09-26 14:46:01 P 1 BOB-03 BR woning (dak) Zinker Oss 213151 213131
01-09-26 18:36:41 P 2 BOB-02 Stormschade Nistelrodeseweg Heesch 213151
28-08-26 16:06:39 P 2 BOB-02 Ass. Ambu (afhijsen) Europaplein Schaijk 213151
24-08-26 20:15:13 P 1 BOB-06 (Middel BR) BR industrie Renewi Maaskade Oss 210091 210093 213151 212531
17-08-26 14:03:47 P 2 BOB-03 Dier op hoogte Maria van Bourgondiestraat Oss 213151
14-08-26 20:03:20 P 2 (Intrekken Alarm Brw) Ongeval Deken van der Cammenweg Heesch
14-08-26 20:00:11 P 1 BOB-05 Ongeval (afhijsen, tilassistentie) Deken van der Cammenweg Heesch 213151
13-08-26 16:18:32 P 2 BOB-02 Ass. Ambu (afhijsen) Smalstraat Oss 213151
04-08-26 10:34:33 P 2 BOB-04 Dier op hoogte Windhalm Heesch 213151
02-08-26 02:29:58 P 1 BOB-02 (Middel BR) BR bijgebouw (loods/grote schuur) Bergstraat Geffen 213151
24-07-26 19:58:11 P 2 BOB-01 Dienstverlening Havikskruid Berghem 213151
21-07-26 18:40:18 P 1 BOB-01 BR woning Merinohof Oss 213151
13-07-26 01:44:39 P 1 BOB-01 Ass. Ambu (afhijsen) Kortenberg Herpen 213151
09-07-26 14:13:50 P 1 BOB-01 (Kleine BR) BR woning Goudplevier Oss 213151
06-07-26 21:55:46 P 1 BOB-02 BR woning De kas Oss 213151
06-07-26 16:24:11 P 1 BOB-04 BR woning (flat) Berghemseweg Oss 213151 213131
03-07-26 03:56:26 P 2 BOB-01 Ass. Ambu (afhijsen) Plantsoen Heesch 213151
28-06-26 03:29:22 P 1 BOB-11 BR woning Vorstershoekstraat Oss 213151
26-06-26 23:17:00 P 2 BOB-02 Ass. Ambu (afhijsen) Heschepad Oss 213151
20-06-26 15:51:56 P 1 BOB-03 BR woning (OVD-B) Dr. Baptiststraat Megen 210091 213151 211761 212531 210331
20-06-26 09:53:53 P 1 BOB-03 BR woning La Belle Esperance Lisztgaarde Oss 213151
16-06-26 14:14:44 P 1 BOB-02 BR woning Vossehol Oss 213151
04-06-26 11:46:35 P 2 BOB-01 Ongeval (afhijsen) Verdistraat Oss 213151
31-05-26 06:52:45 P 1 BOB-02 BR bijeenkomst Bergsche Hoevepad Oss 213151
24-05-26 11:10:12 P 1 BOB-01 BR woning Berghemseweg Oss 213151 213131
24-05-26 09:37:25 P 2 BOB-04 Ongeval Roodborststraat Oss 213151
16-05-26 11:14:50 P 2 BOB-02 Ass. Ambu (afhijsen) Smaragd Oss 213151
12-05-26 10:14:40 P 2 BOB-01 Ongeval (afhijsen) Hekellaan Schaijk 213151
07-05-26 19:20:33 P 1 BOB-05 BR woning (schoorsteen) Jan Steenstraat Heesch 213151 211731
30-04-26 20:53:37 P 1 BOB-08 BR woning (schoorsteen) Professor Mekelstraat Oss 213951 213131
10-04-26 06:49:01 P 1 BOB-01 BR woning Monsterstraat Oss 213151 213131
04-04-26 14:02:54 P 1 BOB-02 Ass. Ambu (afhijsen) Van Binsbergenstraat Nistelrode 213151
17-03-26 14:44:13 P 1 BOB-02 Ass. Ambu (afhijsen) Karel Doormanstraat Oss 213951
16-03-26 11:10:31 P 1 (Intrekken Alarm Brw) Ass. Ambu Bussel Paardenstal Busselsesteeg Loosbroek
16-03-26 11:08:41 P 1 BOB-02 Ass. Ambu (afhijsen) Bussel Paardenstal Busselsesteeg Loosbroek 213151 211831
07-03-26 18:44:03 P 1 BOB-02 BR woning (zolder, schoorsteen) Neerveldstraat Oss 213151 213131
18-02-26 23:23:17 P 1 BOB-04 (Middel BR) BR bijgebouw Bosweg Vorstenbosch 213151
15-02-26 10:34:27 P 1 BOB-02 Ass. Ambu (afhijsen) Dr. Willemsstraat Maren-Kessel 213151
09-02-26 15:07:07 P 2 BOB-01 Ass. Ambu (afhijsen) Lietingstraat Haren Oss 213151
07-02-26 09:09:55 P 2 BOB-03 Ongeval (afhijsen) Begijnenstraat Oss 213151
14:46:01 (15-09-26) - P 1 BOB-03 BR woning (dak) Zinker Oss 213151 213131
18:36:41 (01-09-26) - P 2 BOB-02 Stormschade Nistelrodeseweg Heesch 213151
16:06:39 (28-08-26) - P 2 BOB-02 Ass. Ambu (afhijsen) Europaplein Schaijk 213151
20:15:13 (24-08-26) - P 1 BOB-06 (Middel BR) BR industrie Renewi Maaskade Oss 210091 210093 213151 212531
14:03:47 (17-08-26) - P 2 BOB-03 Dier op hoogte Maria van Bourgondiestraat Oss 213151
20:03:20 (14-08-26) - P 2 (Intrekken Alarm Brw) Ongeval Deken van der Cammenweg Heesch
20:00:11 (14-08-26) - P 1 BOB-05 Ongeval (afhijsen, tilassistentie) Deken van der Cammenweg Heesch 213151
16:18:32 (13-08-26) - P 2 BOB-02 Ass. Ambu (afhijsen) Smalstraat Oss 213151
10:34:33 (04-08-26) - P 2 BOB-04 Dier op hoogte Windhalm Heesch 213151
02:29:58 (02-08-26) - P 1 BOB-02 (Middel BR) BR bijgebouw (loods/grote schuur) Bergstraat Geffen 213151
19:58:11 (24-07-26) - P 2 BOB-01 Dienstverlening Havikskruid Berghem 213151
18:40:18 (21-07-26) - P 1 BOB-01 BR woning Merinohof Oss 213151
01:44:39 (13-07-26) - P 1 BOB-01 Ass. Ambu (afhijsen) Kortenberg Herpen 213151
14:13:50 (09-07-26) - P 1 BOB-01 (Kleine BR) BR woning Goudplevier Oss 213151
21:55:46 (06-07-26) - P 1 BOB-02 BR woning De kas Oss 213151
16:24:11 (06-07-26) - P 1 BOB-04 BR woning (flat) Berghemseweg Oss 213151 213131
03:56:26 (03-07-26) - P 2 BOB-01 Ass. Ambu (afhijsen) Plantsoen Heesch 213151
03:29:22 (28-06-26) - P 1 BOB-11 BR woning Vorstershoekstraat Oss 213151
23:17:00 (26-06-26) - P 2 BOB-02 Ass. Ambu (afhijsen) Heschepad Oss 213151