Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweervaartuigen - Duitsland - Natuurbranden - QRT - Waterongevallen - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen (Capcode: 1161754)

DATUM TIJD MELDING
21-09-25 09:55:21 P 2 BOB-04 Dier op hoogte Germenzeel Uden 213851
18-09-25 21:30:52 P 1 BOB-02 BR industrie Groenendal Uden 213851
13-09-25 16:15:35 P 2 BOB-03 Dier op hoogte Fruitgaard Uden 213851
12-09-25 11:35:38 P 3 BOB-01 Ass. Politie Galerij Uden 213851
12-09-25 09:52:40 P 2 BOB-01 Dier op hoogte Germenzeel Uden 213851
08-09-25 03:36:06 P 2 BOB-01 Ongeval (afhijsen) Boterbloem Zeeland 213851
01-09-25 15:29:54 P 1 BOB-04 BR woning (dak) Violierstraat Uden 211761 213851 213832
29-08-25 06:23:13 P 2 BOB-01 Ass.Politie (afhijsen) Galerij Uden 213851
28-08-25 23:08:20 P 1 BOB-03 Ass. Ambu (afhijsen) Neringstraat-West Uden 213851
28-08-25 13:01:43 P 1 BOB-03 Ass. Ambu Huize Padua afd Princepeel 1 Kluisstraat Boekel 213851
25-08-25 02:20:19 P 1 BOB-02 (Middel BR) BR woning Boterbloem Zeeland 213851
13-08-25 17:23:40 P 1 BOB-02 (Middel BR) BR bijgebouw De Kastanjes Boekel 213851
01-08-25 20:09:05 P 2 BOB-02 Dier op hoogte Top 1 Toys St. Janstraat Uden 213851
22-07-25 15:50:17 P 1 BOB-01 (Middel BR) BR industrie Hogeweg Zeeland 210091 210092 213861 213851 213441
14-07-25 11:55:40 P 2 BOB-01 Dier op hoogte Boterbloem Zeeland 213851
12-07-25 09:57:59 P 1 BOB-02 BR woning (dak) Sint Agathaplein Boekel 213851 210531
09-07-25 01:46:46 P 2 BOB-01 Ongeval (afhijsen) Wolfgangstraat Uden 213851
02-07-25 00:40:40 P 2 BOB-03 BR wegvervoer (vrachtauto) Jagersveld Uden 213851
22-06-25 10:08:18 P 1 BOB-01 (Middel BR) BR bijgebouw Wijsthoek Uden 213851
19-06-25 15:46:39 P 2 BOB-01 Dienstverlening Rechtestraat Odiliapeel 213851
13-06-25 22:29:20 P 1 BOB-02 BR gebouw Dutch Plantin De Vlonder Boekel 213861 213851
12-06-25 00:05:14 P 2 BOB-02 Ass. Ambu (afhijsen) Schepersweg Uden 213851
07-06-25 15:54:24 P 2 BOB-01 Stormschade Sieberg Uden 213851
26-05-25 11:42:44 P 1 BOB-01 Ass. Ambu (afhijsen) Schalmeilaan Uden 213851
22-05-25 10:25:53 P 1 BOB-01 BR woning Hofstukken Uden 213851
30-03-25 11:28:05 P 1 BOB-03 Ongeval Tollensstraat Oss 213851
19-03-25 20:56:32 P 2 BOB-05 Ongeval (afhijsen) Wijsstraat Schijndel 213851
19-03-25 19:41:15 P 1 BOB-01 BR woning (schoorsteen) Schansweg Uden 213851 212741
13-03-25 21:55:06 P 1 BOB-01 BR woning Papaverstraat Schijndel 213851 213531
06-03-25 02:31:02 P 2 (Intrekken Alarm Brw) Persoon te water H. Hartplein Veghel
06-03-25 02:26:30 P 1 BOB-01 Persoon te water H. Hartplein Veghel 213851
26-02-25 23:54:02 P 1 BOB-02 BR bijeenkomst (OVD-B) Elisabethkerk Hoofdwagt Grave 210092 213861 213851 211331 211332
25-02-25 11:37:20 P 1 BOB-02 Persoon te water Rembrandtlaan Veghel 213851
20-02-25 18:13:13 P 2 BOB-01 Ongeval (afhijsen) Simeonshof Erp 213851
13-02-25 18:02:09 P 1 BOB-02 BR woning (schoorsteen) Pioenroosstraat Uden 213851 213832
13-02-25 15:02:50 P 1 BOB-01 Ass. Ambu (afhijsen, tilassistentie) Kersengaarde Uden 213851 213832
13-02-25 13:06:16 P 1 BOB-04 BR woning (schoorsteen) Luttelweg Volkel 213851 210531
19-01-25 12:33:30 P 2 BOB-01 Ass. Ambu (afhijsen, tilassistentie) Ereprijsstraat Uden 213851 213832
12-01-25 20:59:05 P 1 BOB-02 BR woning (schoorsteen) Saxofoonstraat Uden 213851 213832
04-01-25 00:46:10 P 1 BOB-02 Ass. Ambu (tilassistentie) Malder Uden 213851 213832
09:55:21 (21-09-25) - P 2 BOB-04 Dier op hoogte Germenzeel Uden 213851
21:30:52 (18-09-25) - P 1 BOB-02 BR industrie Groenendal Uden 213851
16:15:35 (13-09-25) - P 2 BOB-03 Dier op hoogte Fruitgaard Uden 213851
11:35:38 (12-09-25) - P 3 BOB-01 Ass. Politie Galerij Uden 213851
09:52:40 (12-09-25) - P 2 BOB-01 Dier op hoogte Germenzeel Uden 213851
03:36:06 (08-09-25) - P 2 BOB-01 Ongeval (afhijsen) Boterbloem Zeeland 213851
15:29:54 (01-09-25) - P 1 BOB-04 BR woning (dak) Violierstraat Uden 211761 213851 213832
06:23:13 (29-08-25) - P 2 BOB-01 Ass.Politie (afhijsen) Galerij Uden 213851
23:08:20 (28-08-25) - P 1 BOB-03 Ass. Ambu (afhijsen) Neringstraat-West Uden 213851
13:01:43 (28-08-25) - P 1 BOB-03 Ass. Ambu Huize Padua afd Princepeel 1 Kluisstraat Boekel 213851
02:20:19 (25-08-25) - P 1 BOB-02 (Middel BR) BR woning Boterbloem Zeeland 213851
17:23:40 (13-08-25) - P 1 BOB-02 (Middel BR) BR bijgebouw De Kastanjes Boekel 213851
20:09:05 (01-08-25) - P 2 BOB-02 Dier op hoogte Top 1 Toys St. Janstraat Uden 213851
15:50:17 (22-07-25) - P 1 BOB-01 (Middel BR) BR industrie Hogeweg Zeeland 210091 210092 213861 213851 213441
11:55:40 (14-07-25) - P 2 BOB-01 Dier op hoogte Boterbloem Zeeland 213851
09:57:59 (12-07-25) - P 1 BOB-02 BR woning (dak) Sint Agathaplein Boekel 213851 210531
01:46:46 (09-07-25) - P 2 BOB-01 Ongeval (afhijsen) Wolfgangstraat Uden 213851
00:40:40 (02-07-25) - P 2 BOB-03 BR wegvervoer (vrachtauto) Jagersveld Uden 213851
10:08:18 (22-06-25) - P 1 BOB-01 (Middel BR) BR bijgebouw Wijsthoek Uden 213851