Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweervaartuigen - Duitsland - Natuurbranden - QRT - Waterongevallen - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen (Capcode: 1161951)

DATUM TIJD MELDING
27-10-24 11:44:29 P 2 (Intrekken Alarm Brw) BR container Leeuwerikstraat Vught
27-10-24 11:40:57 P 1 BOB-01 BR container Leeuwerikstraat Vught 214231
21-10-24 19:05:02 P 2 BOB-03 Brandgerucht WZC Theresia Merpatistraat Vught 214231
15-10-24 20:16:52 P 1 BOB-02 BR bijgebouw Theerestraat Sint-Michielsgestel 214231
13-10-24 17:03:58 P 2 (Intrekken Alarm Brw) Brandgerucht Cello Cingel Vught
13-10-24 17:02:41 P 2 BOB-02 Brandgerucht Cello Cingel Vught 214231
12-10-24 21:10:24 P 2 BOB-02 Buitensluiting Kalverdam Vught 214231
12-10-24 14:56:20 P 2 BOB-01 Ass. Ambu (tilassistentie) Molenhei Vught 214231
08-10-24 03:25:55 P 2 BOB-01 Dienstverlening (meting) Helvoirtseweg Vught 214231
30-09-24 19:47:02 P 1 BOB-01 Ass. Ambu (tilassistentie, afhijsen) Moleneindplein Vught 214231
25-09-24 11:50:29 P 1 BOB-03 Ongeval gevaarlijke PI Vught Lunettenlaan Vught 214231
25-09-24 02:45:02 P 1 BOB-01 Ongeval wegvervoer (Lichte THV) A2 Re 123,4 Vught 214231
22-09-24 17:15:15 P 1 BOB-01 (Middel BR) BR gezondheidszorg Kentalis App Theerestraat Theerestraat Sint-Michielsgestel 210094 212061 214231
21-09-24 19:44:28 P 1 BOB-01 BR buiten Repelweg Vught 214231
20-09-24 12:20:09 P 1 BOB-02 BR wegvervoer (Auto) Haldersebaan Vught 214231
16-09-24 18:09:59 P 2 BOB-01 Liftopsluiting Mutsaersstraat Vught 214231
13-09-24 02:18:00 P 1 BOB-01 BR wegvervoer (Auto) Wolfskamerweg Vught 214231
12-09-24 18:43:09 P 1 BR gezondheidszorg Reinier van Arkel Parklaan Vught
12-09-24 18:42:09 P 2 BOB-01 OMS brandmelding Reinier van Arkel Parklaan Vught 214231
10-09-24 10:50:31 P 1 BOB-02 (Middel BR) BR gezondheidszorg Compas dagbesteding Theerestraat Sint-Michielsgestel 210094 214231
08-09-24 11:48:45 P 2 BOB-01 Ass. Ambu Theerestraat Sint-Michielsgestel 214231
31-08-24 15:56:56 P 1 BOB-03 Ongeval gevaarlijke (Gaslekkage) (buiten) Van Rijckevorselstraat Vught 214231
27-08-24 12:03:57 P 2 (Intrekken Alarm Brw) BR gezondheidszorg Kentalis Theresialaan Vught
27-08-24 12:00:09 P 1 BOB-02 BR gezondheidszorg Kentalis Theresialaan Vught 214231
24-08-24 18:38:04 P 2 BOB-05 Stormschade Wilhelminasingel Vught 214231
24-08-24 14:56:32 P 2 BOB-04 Dier in problemen Molendwarsstraat Vught 214231
17-08-24 09:56:42 P 1 BOB-02 BR winkel Bienvenue Kerkstraat Vught 214231
13-08-24 15:54:54 P 1 BOB-01 Ongeval gevaarlijke (Gaslekkage) (buiten) Bergenshuizensestraat Vught 214231
13-08-24 09:48:57 P 2 (Intrekken Alarm Brw) BR gezondheidszorg Huize Elisabeth St.-Elisabethstraat Vught
13-08-24 09:47:38 P 1 BOB-03 BR gezondheidszorg Huize Elisabeth St.-Elisabethstraat Vught 214231
12-08-24 21:42:50 P 2 BOB-01 Nacontrole Ouwerkerklaan Vught 214231
12-08-24 16:14:03 P 2 BOB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Marktveld Vught 214231
08-08-24 17:22:47 P 1 BOB-01 BR woning Servatiusstraat Vught 214231
01-08-24 18:40:35 P 2 BOB-01 BR buiten De Kikvorsch Vught 214231
30-07-24 18:38:15 P 2 BOB-01 BR buiten Irenelaan Vught 214231
29-07-24 18:14:26 P 1 BOB-02 Ongeval gevaarlijke (Gaslekkage) (buiten) Esschestraat Vught 214231
19-07-24 12:51:58 P 2 BOB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Schoonveldsingel Vught 214231
17-07-24 16:33:56 P 1 BOB-03 BR gezondheidszorg Reinier van Arkel Parklaan Vught 212051 214231
12-07-24 03:57:30 P 2 BOB-01 Brandgerucht Intratuin Boxtel Vuurijzer Boxtel 214231
10-07-24 14:43:01 P 1 BOB-01 Ongeval gevaarlijke (Gaslekkage) (buiten) Van Beresteijnstraat Vught 214231
11:44:29 (27-10-24) - P 2 (Intrekken Alarm Brw) BR container Leeuwerikstraat Vught
11:40:57 (27-10-24) - P 1 BOB-01 BR container Leeuwerikstraat Vught 214231
19:05:02 (21-10-24) - P 2 BOB-03 Brandgerucht WZC Theresia Merpatistraat Vught 214231
20:16:52 (15-10-24) - P 1 BOB-02 BR bijgebouw Theerestraat Sint-Michielsgestel 214231
17:03:58 (13-10-24) - P 2 (Intrekken Alarm Brw) Brandgerucht Cello Cingel Vught
17:02:41 (13-10-24) - P 2 BOB-02 Brandgerucht Cello Cingel Vught 214231
21:10:24 (12-10-24) - P 2 BOB-02 Buitensluiting Kalverdam Vught 214231
14:56:20 (12-10-24) - P 2 BOB-01 Ass. Ambu (tilassistentie) Molenhei Vught 214231
03:25:55 (08-10-24) - P 2 BOB-01 Dienstverlening (meting) Helvoirtseweg Vught 214231
19:47:02 (30-09-24) - P 1 BOB-01 Ass. Ambu (tilassistentie, afhijsen) Moleneindplein Vught 214231
11:50:29 (25-09-24) - P 1 BOB-03 Ongeval gevaarlijke PI Vught Lunettenlaan Vught 214231
02:45:02 (25-09-24) - P 1 BOB-01 Ongeval wegvervoer (Lichte THV) A2 Re 123,4 Vught 214231
17:15:15 (22-09-24) - P 1 BOB-01 (Middel BR) BR gezondheidszorg Kentalis App Theerestraat Theerestraat Sint-Michielsgestel 210094 212061 214231
19:44:28 (21-09-24) - P 1 BOB-01 BR buiten Repelweg Vught 214231
12:20:09 (20-09-24) - P 1 BOB-02 BR wegvervoer (Auto) Haldersebaan Vught 214231
18:09:59 (16-09-24) - P 2 BOB-01 Liftopsluiting Mutsaersstraat Vught 214231
02:18:00 (13-09-24) - P 1 BOB-01 BR wegvervoer (Auto) Wolfskamerweg Vught 214231
18:43:09 (12-09-24) - P 1 BR gezondheidszorg Reinier van Arkel Parklaan Vught
18:42:09 (12-09-24) - P 2 BOB-01 OMS brandmelding Reinier van Arkel Parklaan Vught 214231