Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweervaartuigen - Duitsland - Natuurbranden - QRT - Waterongevallen - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen (Capcode: 1162051)

DATUM TIJD MELDING
09-10-25 10:44:59 P 2 BOB-02 BR buiten Steegerf Drunen 214542
24-09-25 08:50:16 P 2 BOB-02 Liftopsluiting Zorgcentrum Zandley Burgemeester van de Heijdenstr Drunen 214542
19-09-25 14:01:50 P 1 BOB-02 BR buiten Narcissenstraat Drunen 214542
17-09-25 16:40:54 P 1 BOB-03 Ongeval wegvervoer Venbroekstraat Nieuwkuijk 210094 214542
15-09-25 20:07:27 OEFENING P1 BOB-10 Persoon te water Kievitswaard Drunen 214542 214411 207133
29-08-25 14:28:39 P 1 BOB-02 BR akker (Uitbr.: normaal) Kooiweg Drunen 214542
27-08-25 00:40:47 P 2 BOB-03 Nacontrole Prisma Torenstraat Drunen 214542
21-08-25 19:46:47 P 2 BOB-01 BR berm/bosschage Prins Hendrikstraat Drunen 214542
18-08-25 17:06:13 P 2 BOB-09 Dienstverlening (meting) Alcoalaan Drunen 210094 214542
03-08-25 18:47:35 P 2 BOB-03 BR buiten Prins Hendrikstraat Drunen 214542
25-07-25 03:16:08 P 2 BOB-02 Brandgerucht Popal Fietsen Huub van Doorneweg Drunen 214542
24-07-25 18:38:39 P 2 BOB-02 Brandgerucht Popal Fietsen Huub van Doorneweg Drunen 214542
21-07-25 10:56:52 P 2 BOB-02 Dienstverlening Rozenstraat Drunen 214542
21-07-25 05:03:29 P 2 BOB-02 Brandgerucht Popal Fietsen Huub van Doorneweg Drunen 214542
16-07-25 06:09:10 P 2 BOB-02 Stormschade Duinweg Drunen 214542
12-07-25 19:38:32 P 2 BOB-01 BR berm/bosschage Non-Ferro Drunen 214542
12-07-25 09:29:26 P 1 BOB-91 Ongeval gev. stof (Met gev. stof) (buiten) Koninklijke Sanders Industriepark Vliedberg Vlijmen 214542
10-07-25 04:10:31 P 1 BOB-02 CO-melder Hollandlaan Drunen 214542
02-07-25 19:38:50 P 2 BOB-01 BR berm/bosschage De Zeeg Drunen 214542
26-06-25 07:14:16 P 1 BOB-01 Ass. Ambu (tilassistentie) Van Ruijsdaelstraat Drunen 214542
24-06-25 14:30:42 P 1 BOB-04 BR woning Salviastraat Drunen 214542
12-06-25 14:16:39 P 1 BOB-01 (Grote BR) BR industrie Daelmans Banket Kerkstraat Nieuwkuijk 210021 210098 214542
11-06-25 20:18:38 P 2 BOB-01 BR container Europalaan Drunen 214542
30-05-25 17:58:24 P 2 BOB-01 Liftopsluiting Zorgcentrum Zandley Burgemeester van de Heijdenstr Drunen 214542
29-05-25 11:23:20 P 2 BOB-01 Dienstverlening (meting) Bartokstraat Drunen 210094 210021 214542
25-05-25 16:06:13 P 2 BOB-01 Brandgerucht Vluchtelingen opvang Voorste vennen Grotestraat Drunen 214542
17-05-25 18:44:22 P 1 BOB-02 Rookmelder Achterstraat Drunen 214542
30-04-25 17:32:37 P 1 BOB-03 BR buiten Bosscheweg Drunen 214542
26-04-25 21:40:37 P 1 BOB-04 BR woning Vennestraat Drunen 214542
22-04-25 19:07:34 P 1 BOB-04 (Middel BR) BR woning (schoorsteen) Kerkstraat Nieuwkuijk 210094 207161 207181 214542
19-04-25 14:31:44 P 2 BOB-03 Nablussen Kanaalweg Drunen 214542
17-04-25 18:32:13 P 2 BOB-03 Nablussen Kanaalweg Drunen 214542
15-04-25 12:03:37 P 2 BOB-02 Nacontrole Kanaalweg Drunen 214542
14-04-25 15:15:57 P 2 Nacontrole (OVD-B) Plantloonseweg Kaatsheuvel 214542
13-04-25 02:17:12 P 2 BOB-02 AFLOSSING OPKOMEN UGS FC Drunen Torenstraat Drunen 210094 214542 214641 214341
07-04-25 17:11:59 P 1 BOB-04 BR woning Rooseveltstraat Drunen 210032
07-04-25 15:33:50 P 2 BZB-03 BR nacontrole Westelijke Niedijk Waalwijk 210032
07-04-25 14:37:43 P 1 BOB-04 BR heide (Uitbr.: normaal) Giersbergen Drunen 210032
05-04-25 07:53:47 P 2 BOB-02 Brandgerucht OC Verhulst Albert Einsteinweg Drunen 214542
03-04-25 20:43:22 P 2 BOB-01 BR berm/bosschage Badweg Nieuwkuijk 214542
10:44:59 (09-10-25) - P 2 BOB-02 BR buiten Steegerf Drunen 214542
08:50:16 (24-09-25) - P 2 BOB-02 Liftopsluiting Zorgcentrum Zandley Burgemeester van de Heijdenstr Drunen 214542
14:01:50 (19-09-25) - P 1 BOB-02 BR buiten Narcissenstraat Drunen 214542
16:40:54 (17-09-25) - P 1 BOB-03 Ongeval wegvervoer Venbroekstraat Nieuwkuijk 210094 214542
20:07:27 (15-09-25) - OEFENING P1 BOB-10 Persoon te water Kievitswaard Drunen 214542 214411 207133
14:28:39 (29-08-25) - P 1 BOB-02 BR akker (Uitbr.: normaal) Kooiweg Drunen 214542
00:40:47 (27-08-25) - P 2 BOB-03 Nacontrole Prisma Torenstraat Drunen 214542
19:46:47 (21-08-25) - P 2 BOB-01 BR berm/bosschage Prins Hendrikstraat Drunen 214542
17:06:13 (18-08-25) - P 2 BOB-09 Dienstverlening (meting) Alcoalaan Drunen 210094 214542
18:47:35 (03-08-25) - P 2 BOB-03 BR buiten Prins Hendrikstraat Drunen 214542
03:16:08 (25-07-25) - P 2 BOB-02 Brandgerucht Popal Fietsen Huub van Doorneweg Drunen 214542
18:38:39 (24-07-25) - P 2 BOB-02 Brandgerucht Popal Fietsen Huub van Doorneweg Drunen 214542
10:56:52 (21-07-25) - P 2 BOB-02 Dienstverlening Rozenstraat Drunen 214542
05:03:29 (21-07-25) - P 2 BOB-02 Brandgerucht Popal Fietsen Huub van Doorneweg Drunen 214542
06:09:10 (16-07-25) - P 2 BOB-02 Stormschade Duinweg Drunen 214542
19:38:32 (12-07-25) - P 2 BOB-01 BR berm/bosschage Non-Ferro Drunen 214542
09:29:26 (12-07-25) - P 1 BOB-91 Ongeval gev. stof (Met gev. stof) (buiten) Koninklijke Sanders Industriepark Vliedberg Vlijmen 214542
04:10:31 (10-07-25) - P 1 BOB-02 CO-melder Hollandlaan Drunen 214542
19:38:50 (02-07-25) - P 2 BOB-01 BR berm/bosschage De Zeeg Drunen 214542