Alle recente P2000 alarmeringen (Capcode: 1170555)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 14-10-24 | 12:52:26 | P 2 BOB-01 Stank/hind. lucht (meting) Lomberdstraat Grave 211331 | |
| 10-10-24 | 11:32:18 | P 1 BOB-02 BR bijgebouw N321 - St.Elisabethstraat Grave 211331 | |
| 29-08-24 | 08:38:01 | P 1 BOB-02 Ongeval wegvervoer (Lichte THV) N321 6,8 Linden 210092 211331 | |
| 15-08-24 | 16:40:24 | P 1 BOB-01 BR bijgebouw Maria Stuartlaan Grave 211331 | |
| 13-08-24 | 14:26:50 | P 2 Buitensluiting Stoofhuis Hoplaan Grave 211331 | |
| 08-08-24 | 08:51:27 | P 1 BOB-01 Reanimatie Traverse Grave 211331 | |
| 05-08-24 | 16:36:45 | P 1 BOB-03 Persoon te water N321 - St.Elisabethstraat Grave 210092 211331 212014 211311 212611 | |
| 27-06-24 | 15:33:44 | P 2 BOB-07 BR container Bronkhorstweg Grave 211331 | |
| 27-06-24 | 11:24:25 | P 1 BOB-04 BR cel PI Oosterhoek Muntlaan Grave 211331 | |
| 26-06-24 | 09:04:47 | P 2 (Intrekken Alarm Brw) Brandgerucht BrabantZorg Parkeergarage Koninginnedijk Grave | |
| 26-06-24 | 09:02:55 | P 2 BOB-02 Brandgerucht BrabantZorg Parkeergarage Koninginnedijk Grave 211331 | |
| 25-06-24 | 10:54:29 | P 2 (Intrekken Alarm Brw) Brandgerucht BrabantZorg Parkeergarage Koninginnedijk Grave | |
| 25-06-24 | 10:50:44 | P 2 BOB-02 Brandgerucht BrabantZorg Parkeergarage Koninginnedijk Grave 211331 | |
| 24-06-24 | 15:42:26 | P 2 BOB-03 BR berm/bosschage Mgr.Borretweg Grave 211331 | |
| 31-05-24 | 15:11:46 | P 2 BOB-01 Dienstverlening (tilassistentie) Infirmerie Grave 211331 | |
| 27-05-24 | 10:56:24 | P 1 BOB-02 Persoon te water N324 - Arnoud van Gelderweg Grave 210092 211331 212014 211311 212611 | |
| 03-05-24 | 10:34:54 | P 2 BOB-01 (Basis pel. 1) (Middel BR) BR industrie (fabricage/opslaggeb.) Kanaalstraat Oss 210093 212432 213832 211331 213932 | |
| 02-05-24 | 14:39:11 | P 1 BOB-02 BR wegvervoer (Auto) Graafschedijk Escharen 211331 | |
|
|
|||
| 26-04-24 | 15:41:32 | P 1 BOB-01 Ongeval gevaarlijke (Gaslekkage) (binnen) Dokter Kanterslaan Grave 211331 | |
| 25-03-24 | 10:24:54 | P 1 BOB-03 Ongeval gevaarlijke (Gaslekkage) (buiten) Kastanjelaan Velp NB 211331 | |
| 11-03-24 | 09:41:10 | P 1 BOB-01 Ongeval gevaarlijke (Gaslekkage) (buiten) Ruyllaan Grave 211331 | |
| 19-01-24 | 10:40:09 | P 2 BOB-02 Dier op hoogte Waaiwielpad Grave 211331 | |
| 18-01-24 | 16:29:43 | P 2 BOB-01 Ass. Politie Muntlaan Grave 211331 | |
| 17-01-24 | 12:08:03 | P 2 BOB-01 BR afval Stoofweg Grave 211331 | |
| 12-01-24 | 10:42:52 | P 2 BOB-07 Brandgerucht Hart van Grave parkeergarage Hofplein Grave 211331 | |
| 08-01-24 | 10:25:55 | P 2 BOB-01 Brandgerucht Hart van Grave parkeergarage Hofplein Grave 211331 | |
| 03-01-24 | 17:40:44 | P 1 BOB-02 Ongeval wegvervoer N321 - Jan van Cuykdijk 3,3 Grave 211331 | |
| 22-12-23 | 17:31:13 | P 2 BOB-04 Brandgerucht Residentie Mariendaal Tolschestraat Velp NB 211331 | |
| 14-12-23 | 12:17:04 | P 1 BON-01 BR wegvervoer (Auto) Veerstraat Nederasselt 211331 | |
| 28-11-23 | 15:49:09 | P 1 BOB-03 Dienstverlening (meting) St.Henricusweg Grave 211331 | |
| 28-11-23 | 14:06:03 | P 2 BOB-03 BR container Arnoud van Gelderweg Grave 211331 | |
| 23-11-23 | 14:23:47 | P 1 BOB-03 (Middel BR) BR woning (schoorsteen) Grippensteinschestraat Velp NB 210092 213861 211332 | |
| 23-11-23 | 14:22:41 | P 1 BOB-03 BR woning (schoorsteen) Grippensteinschestraat Velp NB 210851 211331 | |
| 21-11-23 | 21:15:04 | P 2 Dienstverlening Brandweerkazerne Grave Stoofweg Grave 211331 | |
| 21-11-23 | 20:25:43 | P 2 BOB-02 Ass. Ambu (postalarm, tilassistentie) Brandweerkazerne Grave Stoofweg Grave 211331 | |
| 21-11-23 | 20:10:11 | P 2 BOB-02 BR afval (postalarm) Brandweerkazerne Grave Stoofweg Grave | |
| 17-11-23 | 11:52:16 | P 2 (Intrekken Alarm Brw) Brandgerucht Dedicon Traverse Grave | |
| 17-11-23 | 11:51:37 | P 2 BOB-01 Brandgerucht Dedicon Traverse Grave 211331 | |
| 14-11-23 | 07:11:35 | P 2 BOB-02 Stormschade Burgemeester Raijmakerslaan Grave 211331 | |
| 06-10-23 | 08:31:57 | P 2 BOB-01 BR gerucht Dienst Vervoer en Onderst Muntlaan Grave 211331 | |
12:52:26 (14-10-24)
- P 2 BOB-01 Stank/hind. lucht (meting) Lomberdstraat Grave 211331
11:32:18 (10-10-24)
- P 1 BOB-02 BR bijgebouw N321 - St.Elisabethstraat Grave 211331
08:38:01 (29-08-24)
- P 1 BOB-02 Ongeval wegvervoer (Lichte THV) N321 6,8 Linden 210092 211331
16:40:24 (15-08-24)
- P 1 BOB-01 BR bijgebouw Maria Stuartlaan Grave 211331
14:26:50 (13-08-24)
- P 2 Buitensluiting Stoofhuis Hoplaan Grave 211331
08:51:27 (08-08-24)
- P 1 BOB-01 Reanimatie Traverse Grave 211331
16:36:45 (05-08-24)
- P 1 BOB-03 Persoon te water N321 - St.Elisabethstraat Grave 210092 211331 212014 211311 212611
15:33:44 (27-06-24)
- P 2 BOB-07 BR container Bronkhorstweg Grave 211331
11:24:25 (27-06-24)
- P 1 BOB-04 BR cel PI Oosterhoek Muntlaan Grave 211331
09:04:47 (26-06-24)
- P 2 (Intrekken Alarm Brw) Brandgerucht BrabantZorg Parkeergarage Koninginnedijk Grave
09:02:55 (26-06-24)
- P 2 BOB-02 Brandgerucht BrabantZorg Parkeergarage Koninginnedijk Grave 211331
10:54:29 (25-06-24)
- P 2 (Intrekken Alarm Brw) Brandgerucht BrabantZorg Parkeergarage Koninginnedijk Grave
10:50:44 (25-06-24)
- P 2 BOB-02 Brandgerucht BrabantZorg Parkeergarage Koninginnedijk Grave 211331
15:42:26 (24-06-24)
- P 2 BOB-03 BR berm/bosschage Mgr.Borretweg Grave 211331
15:11:46 (31-05-24)
- P 2 BOB-01 Dienstverlening (tilassistentie) Infirmerie Grave 211331
10:56:24 (27-05-24)
- P 1 BOB-02 Persoon te water N324 - Arnoud van Gelderweg Grave 210092 211331 212014 211311 212611
10:34:54 (03-05-24)
- P 2 BOB-01 (Basis pel. 1) (Middel BR) BR industrie (fabricage/opslaggeb.) Kanaalstraat Oss 210093 212432 213832 211331 213932
14:39:11 (02-05-24)
- P 1 BOB-02 BR wegvervoer (Auto) Graafschedijk Escharen 211331
15:41:32 (26-04-24)
- P 1 BOB-01 Ongeval gevaarlijke (Gaslekkage) (binnen) Dokter Kanterslaan Grave 211331
10:24:54 (25-03-24)
- P 1 BOB-03 Ongeval gevaarlijke (Gaslekkage) (buiten) Kastanjelaan Velp NB 211331
09:41:10 (11-03-24)
- P 1 BOB-01 Ongeval gevaarlijke (Gaslekkage) (buiten) Ruyllaan Grave 211331
10:40:09 (19-01-24)
- P 2 BOB-02 Dier op hoogte Waaiwielpad Grave 211331
16:29:43 (18-01-24)
- P 2 BOB-01 Ass. Politie Muntlaan Grave 211331
12:08:03 (17-01-24)
- P 2 BOB-01 BR afval Stoofweg Grave 211331
10:42:52 (12-01-24)
- P 2 BOB-07 Brandgerucht Hart van Grave parkeergarage Hofplein Grave 211331
10:25:55 (08-01-24)
- P 2 BOB-01 Brandgerucht Hart van Grave parkeergarage Hofplein Grave 211331
17:40:44 (03-01-24)
- P 1 BOB-02 Ongeval wegvervoer N321 - Jan van Cuykdijk 3,3 Grave 211331
17:31:13 (22-12-23)
- P 2 BOB-04 Brandgerucht Residentie Mariendaal Tolschestraat Velp NB 211331
12:17:04 (14-12-23)
- P 1 BON-01 BR wegvervoer (Auto) Veerstraat Nederasselt 211331
15:49:09 (28-11-23)
- P 1 BOB-03 Dienstverlening (meting) St.Henricusweg Grave 211331
14:06:03 (28-11-23)
- P 2 BOB-03 BR container Arnoud van Gelderweg Grave 211331
14:23:47 (23-11-23)
- P 1 BOB-03 (Middel BR) BR woning (schoorsteen) Grippensteinschestraat Velp NB 210092 213861 211332
14:22:41 (23-11-23)
- P 1 BOB-03 BR woning (schoorsteen) Grippensteinschestraat Velp NB 210851 211331
21:15:04 (21-11-23)
- P 2 Dienstverlening Brandweerkazerne Grave Stoofweg Grave 211331
20:25:43 (21-11-23)
- P 2 BOB-02 Ass. Ambu (postalarm, tilassistentie) Brandweerkazerne Grave Stoofweg Grave 211331
20:10:11 (21-11-23)
- P 2 BOB-02 BR afval (postalarm) Brandweerkazerne Grave Stoofweg Grave
11:52:16 (17-11-23)
- P 2 (Intrekken Alarm Brw) Brandgerucht Dedicon Traverse Grave
11:51:37 (17-11-23)
- P 2 BOB-01 Brandgerucht Dedicon Traverse Grave 211331
07:11:35 (14-11-23)
- P 2 BOB-02 Stormschade Burgemeester Raijmakerslaan Grave 211331
08:31:57 (06-10-23)
- P 2 BOB-01 BR gerucht Dienst Vervoer en Onderst Muntlaan Grave 211331