Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweervaartuigen - Duitsland - Natuurbranden - QRT - Waterongevallen - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen (Capcode: 1170899)

DATUM TIJD MELDING
02-11-23 16:33:47 P 2 BOB-08 BR gerucht Cello Zesde Donk 's-Hertogenbosch 212032
02-11-23 16:19:22 P 2 BOB-09 Stormschade Oude Vlijmenseweg 's-Hertogenbosch 212031
02-11-23 15:39:15 P 1 BOB-06 Stormschade Oude Vlijmenseweg 's-Hertogenbosch 212031
02-11-23 14:19:46 P 2 KAZ 520 Stormschade Meerkoet 's-Hertogenbosch 212051
02-11-23 13:45:27 P 2 BOB-02 Stormschade Munteltuinen 's-Hertogenbosch 212031
02-11-23 13:00:15 P 2 BOB-12 Stormschade Boschweg Schijndel 212051
02-11-23 12:55:24 P 2 BOB-10 Stormschade BS De Springplank Hambakendreef 's-Hertogenbosch 212032
02-11-23 12:40:54 P 2 BOB-20 Stormschade Pieter Bruegellaan Vught 212031
02-11-23 11:54:11 P 2 BOB-04 Stormschade Commissaris De Quaylaan 's-Hertogenbosch 212031
02-11-23 10:45:05 P 1 BOB-06 Persoon te water de Pettelaarse Schans 's-Hertogenbosch 212014 212012 210094 212031
01-11-23 21:17:17 P 2 BOB-01 BR gerucht Afvalstoffendienst Treurenburg 's-Hertogenbosch 212031
31-10-23 15:48:09 P 2 BOB-01 BR buiten Treurenburg 's-Hertogenbosch 212031
31-10-23 14:15:38 P 2 BOB-02 Liftopsluiting Snellestraat 's-Hertogenbosch 212031
30-10-23 15:27:41 P 2 BOB-02 BR gerucht Maatschappelijke opvang Hinthamerstraat 's-Hertogenbosch 212031
28-10-23 23:52:36 P 1 BOB-01 BR wegvervoer (Auto) Burchtenlaan 's-Hertogenbosch 212031
28-10-23 12:03:09 P 1 BOB-04 BR woning Achter de Tolbrug 's-Hertogenbosch 212051 212031
28-10-23 00:50:04 P 1 BON-01 Voertuig te water (Auto) Parkweg Beesd 212014 086131 086271 086631 089094
27-10-23 08:10:18 P 2 BON-01 Dier op hoogte Reinaldstraat Kerkdriel 212051
26-10-23 14:15:58 P 1 BOB-01 BR wegvervoer (bestelbus) van Tuldenstraat 's-Hertogenbosch 212031
18-10-23 17:30:54 P 1 BOB-01 Reanimatie (afhijsen) Wikveld 's-Hertogenbosch 212051
18-10-23 12:53:20 P 1 BOB-03 Voertuig te water (Auto) Maasboulevard Cuijk 210811 212611 212014 210092 210831
18-10-23 11:42:39 P 1 BOB-01 Persoon te water Gruttostraat 's-Hertogenbosch 212014 212012 210094 212031 TEST
17-10-23 19:55:11 P 2 BOB-02 DV Brw (meting) Five Stars Casino Karrenstraat 's-Hertogenbosch 212031
17-10-23 17:03:16 P 1 BOB-01 BR woning Seriwangstraat Vught 212051
17-10-23 16:49:07 P 2 BOB-03 BR buiten Sterrebosweg Vught 212031
17-10-23 08:22:44 P 2 BOB-03 BR nacontrole Rietveldenweg 's-Hertogenbosch 212031
16-10-23 15:47:07 P 2 BOB-01 HV overig (Gaslekkage) (buiten) Middelburglaan 's-Hertogenbosch 212061
16-10-23 15:27:52 P 1 BOB-01 HV overig (Gaslekkage) (buiten) Middelburglaan 's-Hertogenbosch 212031
16-10-23 12:16:16 P 1 BOB-01 Persoon te water Vogelstraat 's-Hertogenbosch 212014
16-10-23 05:33:59 P 2 BOB-01 BR gerucht Stadskantoor Wolvenhoek 's-Hertogenbosch 212031
15-10-23 18:58:00 P 2 BOB-02 BR buiten Cesar Francklaan 's-Hertogenbosch 212031
14-10-23 03:04:34 P 2 BOB-02 BR gerucht Stichting Sterk Huis Waalstraat 's-Hertogenbosch 212032
14-10-23 02:53:49 P 2 BOB-01 Wateroverlast (binnen) (meterkast) Eerste Haren 's-Hertogenbosch 212031
13-10-23 21:53:50 Graag contact meldkamer svp
13-10-23 04:38:10 P 2 BOB-02 CO-melder Leyhof 's-Hertogenbosch 212031
12-10-23 16:06:04 P 2 Testmelding Brandweerkazerne 's-Hertogenbosch Vogelstraat 's-Hertogenbosch 212014
12-10-23 14:40:37 P 1 BOB-02 Voertuig te water (Auto) Theerestraat Sint-Michielsgestel 212051
12-10-23 14:30:07 P 1 BOB-02 Voertuig te water (Auto) Theerestraat Sint-Michielsgestel 212014 212012 210094 213631
10-10-23 22:10:13 P 2 BOB-01 Stank/hind. lucht (meting) Esdoornstraat 's-Hertogenbosch 212031
10-10-23 18:30:00 P 2 BOB-05 Ass. Ambu (afhijsen, til assistentie) IJsselsingel 's-Hertogenbosch 213851 212031
16:33:47 (02-11-23) - P 2 BOB-08 BR gerucht Cello Zesde Donk 's-Hertogenbosch 212032
16:19:22 (02-11-23) - P 2 BOB-09 Stormschade Oude Vlijmenseweg 's-Hertogenbosch 212031
15:39:15 (02-11-23) - P 1 BOB-06 Stormschade Oude Vlijmenseweg 's-Hertogenbosch 212031
14:19:46 (02-11-23) - P 2 KAZ 520 Stormschade Meerkoet 's-Hertogenbosch 212051
13:45:27 (02-11-23) - P 2 BOB-02 Stormschade Munteltuinen 's-Hertogenbosch 212031
13:00:15 (02-11-23) - P 2 BOB-12 Stormschade Boschweg Schijndel 212051
12:55:24 (02-11-23) - P 2 BOB-10 Stormschade BS De Springplank Hambakendreef 's-Hertogenbosch 212032
12:40:54 (02-11-23) - P 2 BOB-20 Stormschade Pieter Bruegellaan Vught 212031
11:54:11 (02-11-23) - P 2 BOB-04 Stormschade Commissaris De Quaylaan 's-Hertogenbosch 212031
10:45:05 (02-11-23) - P 1 BOB-06 Persoon te water de Pettelaarse Schans 's-Hertogenbosch 212014 212012 210094 212031
21:17:17 (01-11-23) - P 2 BOB-01 BR gerucht Afvalstoffendienst Treurenburg 's-Hertogenbosch 212031
15:48:09 (31-10-23) - P 2 BOB-01 BR buiten Treurenburg 's-Hertogenbosch 212031
14:15:38 (31-10-23) - P 2 BOB-02 Liftopsluiting Snellestraat 's-Hertogenbosch 212031
15:27:41 (30-10-23) - P 2 BOB-02 BR gerucht Maatschappelijke opvang Hinthamerstraat 's-Hertogenbosch 212031
23:52:36 (28-10-23) - P 1 BOB-01 BR wegvervoer (Auto) Burchtenlaan 's-Hertogenbosch 212031
12:03:09 (28-10-23) - P 1 BOB-04 BR woning Achter de Tolbrug 's-Hertogenbosch 212051 212031
00:50:04 (28-10-23) - P 1 BON-01 Voertuig te water (Auto) Parkweg Beesd 212014 086131 086271 086631 089094
08:10:18 (27-10-23) - P 2 BON-01 Dier op hoogte Reinaldstraat Kerkdriel 212051
14:15:58 (26-10-23) - P 1 BOB-01 BR wegvervoer (bestelbus) van Tuldenstraat 's-Hertogenbosch 212031