Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweervaartuigen - Duitsland - Natuurbranden - QRT - Waterongevallen - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen (Capcode: 1171406)

DATUM TIJD MELDING
04-10-25 17:36:31 P 2 BOB-03 Stormschade Hoefstraat Herpen 213151
23-09-25 08:39:53 P 1 BOB-02 Ass. Ambu (afhijsen) ITC Holland Vorstengrafdonk Oss 213151
16-09-25 07:49:02 P 2 BOB-01 Ass. Ambu (afhijsen) Oijense Bovendijk Oijen 213151
13-09-25 14:45:03 P 1 BOB-02 (Middel BR) BR industrie Boels Verhuur Gasstraat-Oost Oss 210091 210093 213151 213131
04-09-25 16:37:11 P 2 BOB-04 Stormschade Brouwerspad Lith 213151
02-09-25 11:37:57 P 1 BOB-04 (Middel BR) BR bijeenkomst Kerkstraat Oss 213151
19-08-25 15:25:03 P 2 BOB-01 Dier op hoogte Wagenaarstraat Oss 213151
16-08-25 19:42:56 P 1 BOB-01 BR woning Sperwerstraat Oss 213151
14-08-25 11:15:29 P 1 BOB-01 BR woning Akkerstraat Oss 213151
03-08-25 22:29:38 P 1 BOB-01 Brandgerucht Nieuwe Hescheweg Oss 213151 213131
21-07-25 15:56:52 P 2 (Intrekken Alarm Brw) BR woning (schoorsteen) De Schouw Geffen
21-07-25 15:55:52 P 1 BOB-02 BR woning (schoorsteen) De Schouw Geffen 213951 211231
20-07-25 16:18:24 P 1 BOB-04 Ass. Ambu Lisztgaarde Oss 213951
14-07-25 18:24:07 P 2 BOB-02 Stormschade Dr. Willemsstraat Maren-Kessel 213951
12-07-25 20:02:33 P 2 BOB-01 Dier op hoogte Ossestraat Macharen 213951
01-07-25 16:11:03 P 1 BOB-04 (Middel BR) OMS beheerssysteem Tilburg Mode Laar Nistelrode 210091 213151 211731
30-06-25 13:33:35 P 2 BOB-01 Dienstverlening Rijksweg Geffen 213151
22-06-25 15:07:07 P 1 BOB-01 Ass. Ambu (afhijsen) Johan Doornstraat Oss 213151
11-06-25 06:57:05 P 1 BOB-01 Dienstverlening (OVD-B) Aengelbertlaan Oss 210091 213151 210331
30-05-25 19:05:39 P 2 BOB-02 Dier op hoogte Burgemeester Ploegmakerslaan Oss 213151
16-05-25 16:52:01 P 2 BOB-03 Ongeval (afhijsen) Mettegeupelstraat Oss 213151
13-05-25 16:49:16 P 1 BOB-01 BR industrie AFB International Steenweg Oss 213151 212741
12-05-25 09:03:55 P 2 BOB-05 Dier op hoogte Leygraaf Oss 213151
02-05-25 11:01:22 P 2 BOB-01 Ass. Ambu (afhijsen) De Beekgraaf Nistelrode 213151
30-03-25 15:15:37 P 2 BOB-01 BR bijeenkomst Villa Maasdonk Kerkstraat Nuland 213151 211761
30-03-25 10:59:57 P 1 BOB-01 (GRIP 1) (Zeer gr. BR) BR gezondheidszorg Villa Maasdonk Kerkstraat Nuland 213151 086651
26-03-25 19:32:11 P 2 BOB-01 Ass. Ambu (afhijsen) 't Dorp Heesch 213151
12-03-25 17:50:09 P 2 BOB-01 Dier op hoogte Molenstraat Oss 213151
04-03-25 16:01:00 P 2 BOB-01 Dier op hoogte Akkerstraat Oss 213951
21-02-25 16:59:56 P 1 BOB-03 Brandgerucht Boterstraat Oss 213951
15-02-25 17:58:04 P 1 BOB-02 (Middel BR) BR woning Gagelstraat Schaijk 210091 211761 213151 212741
13-02-25 22:38:21 P 1 BOB-01 BR woning (schoorsteen) Roodborststraat Oss 213151 213131
27-01-25 04:20:23 P 1 BOB-01 BR woning App Complex 18 tm 160 even Jakob Goldsmidstraat Oss 213151
21-01-25 01:02:53 P 2 BOB-01 Dienstverlening Van de Pollstraat Vught 213151
16-01-25 08:25:37 P 1 BOB-01 BR woning (dak) Berghemseweg Oss 213151 213131
06-01-25 06:33:15 P 1 BOB-03 BR woning Oostwal Oss 213151 213131
13-12-24 13:03:35 P 2 (Intrekken Alarm Brw) Reanimatie (afhijsen, tilassistentie) Simon van den Berghstraat Geffen
13-12-24 13:02:22 P 1 BOB-02 Reanimatie (tilassistentie, afhijsen) Simon van den Berghstraat Geffen 213151 211231
12-12-24 16:58:50 P 1 BOB-02 BR agrarisch (stal) Mikkeldonkweg Oss 213151
09-12-24 22:11:52 P 2 BOB-01 Ass. Ambu (afhijsen) Smaragd Oss 213151
17:36:31 (04-10-25) - P 2 BOB-03 Stormschade Hoefstraat Herpen 213151
08:39:53 (23-09-25) - P 1 BOB-02 Ass. Ambu (afhijsen) ITC Holland Vorstengrafdonk Oss 213151
07:49:02 (16-09-25) - P 2 BOB-01 Ass. Ambu (afhijsen) Oijense Bovendijk Oijen 213151
14:45:03 (13-09-25) - P 1 BOB-02 (Middel BR) BR industrie Boels Verhuur Gasstraat-Oost Oss 210091 210093 213151 213131
16:37:11 (04-09-25) - P 2 BOB-04 Stormschade Brouwerspad Lith 213151
11:37:57 (02-09-25) - P 1 BOB-04 (Middel BR) BR bijeenkomst Kerkstraat Oss 213151
15:25:03 (19-08-25) - P 2 BOB-01 Dier op hoogte Wagenaarstraat Oss 213151
19:42:56 (16-08-25) - P 1 BOB-01 BR woning Sperwerstraat Oss 213151
11:15:29 (14-08-25) - P 1 BOB-01 BR woning Akkerstraat Oss 213151
22:29:38 (03-08-25) - P 1 BOB-01 Brandgerucht Nieuwe Hescheweg Oss 213151 213131
15:56:52 (21-07-25) - P 2 (Intrekken Alarm Brw) BR woning (schoorsteen) De Schouw Geffen
15:55:52 (21-07-25) - P 1 BOB-02 BR woning (schoorsteen) De Schouw Geffen 213951 211231
16:18:24 (20-07-25) - P 1 BOB-04 Ass. Ambu Lisztgaarde Oss 213951
18:24:07 (14-07-25) - P 2 BOB-02 Stormschade Dr. Willemsstraat Maren-Kessel 213951
20:02:33 (12-07-25) - P 2 BOB-01 Dier op hoogte Ossestraat Macharen 213951
16:11:03 (01-07-25) - P 1 BOB-04 (Middel BR) OMS beheerssysteem Tilburg Mode Laar Nistelrode 210091 213151 211731
13:33:35 (30-06-25) - P 2 BOB-01 Dienstverlening Rijksweg Geffen 213151
15:07:07 (22-06-25) - P 1 BOB-01 Ass. Ambu (afhijsen) Johan Doornstraat Oss 213151
06:57:05 (11-06-25) - P 1 BOB-01 Dienstverlening (OVD-B) Aengelbertlaan Oss 210091 213151 210331