Alle recente P2000 alarmeringen (Capcode: 1171505)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 22-01-24 | 21:10:33 | P 2 BOB-02 Dier op hoogte Voederheil Zeeland 213331 | |
| 22-01-24 | 21:05:22 | P 2 BOB-02 Liftopsluiting Hogeweg Zeeland 213331 | |
| 22-01-24 | 20:59:19 | P 1 BOB-02 BR wegvervoer (Auto) Kerkstraat Zeeland 213331 | |
| 09-01-24 | 23:55:00 | P 2 BOB-04 Bodemverontreiniging Millsebaan Zeeland 213331 | |
| 08-01-24 | 20:03:37 | P 1 BOB-01 BR bijeenkomst Kerkstraat Zeeland 213331 | |
| 03-01-24 | 07:00:12 | P 2 BOB-01 Stormschade De Kuipersweg Zeeland 213331 | |
| 13-12-23 | 16:55:58 | P 2 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Hemelrijk Zeeland 213331 | |
| 10-12-23 | 18:11:47 | P 1 BOB-01 BR gezondheidszorg Franciscushof Zeeland 213331 | |
| 23-11-23 | 14:34:20 | P 1 BOB-03 (Grote BR) BR woning (schoorsteen) Grippensteinschestraat Velp NB 213331 | |
| 17-11-23 | 12:45:05 | P 2 (Intrekken Alarm Brw) Brandgerucht Herberg d'n Brouwer Kerkstraat Zeeland | |
| 17-11-23 | 12:43:39 | P 2 BOB-02 Brandgerucht Herberg d'n Brouwer Kerkstraat Zeeland 213331 | |
| 10-11-23 | 23:14:38 | P 2 BOB-02 Ass. Ambu (til assistentie) Magnoliastraat Langenboom 213331 | |
| 02-11-23 | 13:41:13 | P 2 BOB-14 Stormschade N277 Re - Peelweg 106,6 Zeeland 213331 | |
| 03-10-23 | 12:32:22 | P 2 BOB-04 HV overig (Met gev. stof) (AGS) Voederheil Zeeland 210091 213331 | |
| 20-09-23 | 09:00:59 | P 2 BOB-01 DV vervuild wegdek (reinigen wegdek) Hoefslag Zeeland 213331 | |
| 16-09-23 | 17:28:11 | P 1 BOB-01 BR bos (Uitbr.: normaal) Zevenhuizerweg Uden 213331 | |
| 09-09-23 | 22:24:22 | P 1 BOB-02 BR woning Bejaardenwoningen Boterbloem Zeeland 213331 | |
| 07-09-23 | 02:07:54 | P 2 BOB-02 BR buiten Bosweg Zeeland 213331 | |
|
|
|||
| 01-09-23 | 18:12:08 | P 2 BOB-01 Leefmilieu (reinigen wegdek) N277 - Peelweg 111,1 Zeeland 213331 | |
| 16-08-23 | 22:11:42 | P 2 BOB-04 DV vervuild wegdek (reinigen wegdek) N277 - Peelweg Zeeland 213331 | |
| 24-07-23 | 00:34:26 | P 1 BOB-01 Ass. Ambu (til assistentie) Langenboomseweg Zeeland 213331 | |
| 23-07-23 | 10:06:57 | P 2 BOB-01 BR buiten Langenboomseweg Zeeland 213331 | |
| 09-07-23 | 13:32:43 | P 2 BOB-04 BR buiten Magnoliastraat Langenboom 213331 | |
| 05-07-23 | 22:45:41 | P 2 BOB-02 Stormschade Udenseweg Zeeland 213331 | |
| 04-07-23 | 11:46:15 | P 3 (Intrekken Alarm Brw) DV aan derden Kleine Graspeel Zeeland | |
| 04-07-23 | 11:42:57 | P 2 BOB-02 DV aan derden (til assistentie) Kleine Graspeel Zeeland 213331 | |
| 02-07-23 | 00:53:51 | P 1 BOB-02 Reanimatie Kapelweg Zeeland 213331 | |
| 25-06-23 | 13:20:41 | P 1 (Intrekken Alarm Brw) BR wegvervoer Straatsven Zeeland | |
| 25-06-23 | 13:17:46 | P 1 BOB-01 BR wegvervoer Straatsven Zeeland 213331 | |
| 20-06-23 | 08:24:10 | P 1 BOB-03 BR bos (Uitbr.: hoog) Graafseweg Langenboom 213331 | |
| 20-06-23 | 01:10:11 | P 2 BOB-01 BR gerucht Fazantenweg Langenboom 213331 | |
| 16-06-23 | 11:08:11 | P 2 BOB-02 BR gerucht Zevenhuis Zeeland 213331 | |
| 14-06-23 | 16:06:53 | P 1 BOB-03 BR bos (Uitbr.: hoog) Graafseweg Langenboom 213331 | |
| 05-06-23 | 20:26:15 | P 1 BOB-01 BR woning Brandweerkazerne Zeeland Langenboomseweg Zeeland 213331 | |
| 02-06-23 | 16:41:14 | ALARM TOTALE POST ZEELAND > (FLEX-INZET) P 1 BOB-03 BR WEGVERVOER (AUTO) OUDE GOORSTRAAT ZEELAND 213331 | |
| 26-05-23 | 18:02:57 | ALARM TOTALE POST ZEELAND > P 2 HERBEZ./KAZERN. (POSTALARM, AFLOSSING) BRANDWEERKAZERNE ZEELAND LANGENBOOMSEWEG ZEELAND | |
| 22-05-23 | 11:47:47 | ALARM TOTALE POST ZEELAND > (FLEX-INZET) P 1 BOB-04 HV OVERIG (GASLEKKAGE) (BUITEN) GROOTVELD ZEELAND 213331 | |
| 17-05-23 | 13:09:13 | ALARM TOTALE POST ZEELAND > P 1 BOB-03 BR WONING (SCHOORSTEEN) LUTTELVELD ZEELAND 213851 213331 | |
| 16-05-23 | 13:12:33 | ALARM TOTALE POST ZEELAND > (FLEX-INZET) P 1 BOB-03 BR WEGVERVOER (AUTO) N277 LI - REEKSEWEG KERKSTRAAT ZEELAND 213331 | |
| 06-05-23 | 16:52:54 | ALARM TOTALE POST ZEELAND > P 1 BOB-01 BR BIJEENKOMST KREITSBERG ZEELAND 213331 | |
21:10:33 (22-01-24)
- P 2 BOB-02 Dier op hoogte Voederheil Zeeland 213331
21:05:22 (22-01-24)
- P 2 BOB-02 Liftopsluiting Hogeweg Zeeland 213331
20:59:19 (22-01-24)
- P 1 BOB-02 BR wegvervoer (Auto) Kerkstraat Zeeland 213331
23:55:00 (09-01-24)
- P 2 BOB-04 Bodemverontreiniging Millsebaan Zeeland 213331
20:03:37 (08-01-24)
- P 1 BOB-01 BR bijeenkomst Kerkstraat Zeeland 213331
07:00:12 (03-01-24)
- P 2 BOB-01 Stormschade De Kuipersweg Zeeland 213331
16:55:58 (13-12-23)
- P 2 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Hemelrijk Zeeland 213331
18:11:47 (10-12-23)
- P 1 BOB-01 BR gezondheidszorg Franciscushof Zeeland 213331
14:34:20 (23-11-23)
- P 1 BOB-03 (Grote BR) BR woning (schoorsteen) Grippensteinschestraat Velp NB 213331
12:45:05 (17-11-23)
- P 2 (Intrekken Alarm Brw) Brandgerucht Herberg d'n Brouwer Kerkstraat Zeeland
12:43:39 (17-11-23)
- P 2 BOB-02 Brandgerucht Herberg d'n Brouwer Kerkstraat Zeeland 213331
23:14:38 (10-11-23)
- P 2 BOB-02 Ass. Ambu (til assistentie) Magnoliastraat Langenboom 213331
13:41:13 (02-11-23)
- P 2 BOB-14 Stormschade N277 Re - Peelweg 106,6 Zeeland 213331
12:32:22 (03-10-23)
- P 2 BOB-04 HV overig (Met gev. stof) (AGS) Voederheil Zeeland 210091 213331
09:00:59 (20-09-23)
- P 2 BOB-01 DV vervuild wegdek (reinigen wegdek) Hoefslag Zeeland 213331
17:28:11 (16-09-23)
- P 1 BOB-01 BR bos (Uitbr.: normaal) Zevenhuizerweg Uden 213331
22:24:22 (09-09-23)
- P 1 BOB-02 BR woning Bejaardenwoningen Boterbloem Zeeland 213331
02:07:54 (07-09-23)
- P 2 BOB-02 BR buiten Bosweg Zeeland 213331
18:12:08 (01-09-23)
- P 2 BOB-01 Leefmilieu (reinigen wegdek) N277 - Peelweg 111,1 Zeeland 213331
22:11:42 (16-08-23)
- P 2 BOB-04 DV vervuild wegdek (reinigen wegdek) N277 - Peelweg Zeeland 213331
00:34:26 (24-07-23)
- P 1 BOB-01 Ass. Ambu (til assistentie) Langenboomseweg Zeeland 213331
10:06:57 (23-07-23)
- P 2 BOB-01 BR buiten Langenboomseweg Zeeland 213331
13:32:43 (09-07-23)
- P 2 BOB-04 BR buiten Magnoliastraat Langenboom 213331
22:45:41 (05-07-23)
- P 2 BOB-02 Stormschade Udenseweg Zeeland 213331
11:46:15 (04-07-23)
- P 3 (Intrekken Alarm Brw) DV aan derden Kleine Graspeel Zeeland
11:42:57 (04-07-23)
- P 2 BOB-02 DV aan derden (til assistentie) Kleine Graspeel Zeeland 213331
00:53:51 (02-07-23)
- P 1 BOB-02 Reanimatie Kapelweg Zeeland 213331
13:20:41 (25-06-23)
- P 1 (Intrekken Alarm Brw) BR wegvervoer Straatsven Zeeland
13:17:46 (25-06-23)
- P 1 BOB-01 BR wegvervoer Straatsven Zeeland 213331
08:24:10 (20-06-23)
- P 1 BOB-03 BR bos (Uitbr.: hoog) Graafseweg Langenboom 213331
01:10:11 (20-06-23)
- P 2 BOB-01 BR gerucht Fazantenweg Langenboom 213331
11:08:11 (16-06-23)
- P 2 BOB-02 BR gerucht Zevenhuis Zeeland 213331
16:06:53 (14-06-23)
- P 1 BOB-03 BR bos (Uitbr.: hoog) Graafseweg Langenboom 213331
20:26:15 (05-06-23)
- P 1 BOB-01 BR woning Brandweerkazerne Zeeland Langenboomseweg Zeeland 213331
16:41:14 (02-06-23)
- ALARM TOTALE POST ZEELAND > (FLEX-INZET) P 1 BOB-03 BR WEGVERVOER (AUTO) OUDE GOORSTRAAT ZEELAND 213331
18:02:57 (26-05-23)
- ALARM TOTALE POST ZEELAND > P 2 HERBEZ./KAZERN. (POSTALARM, AFLOSSING) BRANDWEERKAZERNE ZEELAND LANGENBOOMSEWEG ZEELAND
11:47:47 (22-05-23)
- ALARM TOTALE POST ZEELAND > (FLEX-INZET) P 1 BOB-04 HV OVERIG (GASLEKKAGE) (BUITEN) GROOTVELD ZEELAND 213331
13:09:13 (17-05-23)
- ALARM TOTALE POST ZEELAND > P 1 BOB-03 BR WONING (SCHOORSTEEN) LUTTELVELD ZEELAND 213851 213331
13:12:33 (16-05-23)
- ALARM TOTALE POST ZEELAND > (FLEX-INZET) P 1 BOB-03 BR WEGVERVOER (AUTO) N277 LI - REEKSEWEG KERKSTRAAT ZEELAND 213331
16:52:54 (06-05-23)
- ALARM TOTALE POST ZEELAND > P 1 BOB-01 BR BIJEENKOMST KREITSBERG ZEELAND 213331