Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweervaartuigen - Duitsland - Natuurbranden - QRT - Waterongevallen - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen (Capcode: 1171549)

DATUM TIJD MELDING
12-03-26 14:49:28 P 2 BOB-02 Ass. Ambu (tilassistentie) Magnoliastraat Langenboom 213331
12-03-26 05:58:30 P 2 BOB-01 Ass. Ambu (tilassistentie) Magnoliastraat Langenboom 213331
08-03-26 19:22:43 P 2 BOB-01 BR buiten Verbindingsweg Zeeland 213331
04-03-26 20:59:19 P 1 BOB-03 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Eikenboogstraat Zeeland 213331
02-03-26 18:58:58 P 1 BOB-03 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Voederheil Zeeland 213331
20-02-26 21:50:45 P 2 BOB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) van Kilsdonkplein Zeeland 213331
12-02-26 08:20:16 P 1 BOB-02 BR woning (schoorsteen) Millsebaan Zeeland 213851 213331
12-02-26 08:03:44 P 1 BOB-01 Reanimatie (Inzet AED) Franciscushof Zeeland 210091 213331
28-01-26 00:51:36 P 2 BOB-03 Ass. Ambu (tilassistentie) Vierhoeksweg Langenboom 213331
13-01-26 15:55:44 P 1 BOB-03 BR woning Puttelaar Zeeland 213331
12-01-26 17:54:48 P 1 BOB-02 (Middel BR) BR woning (zolder) Bolderik Schaijk 210091 211761 213331
12-01-26 16:27:33 P 1 BOB-05 Ongeval (tilassistentie) Langenboomseweg Zeeland 213331
31-12-25 12:50:13 P 1 BOB-04 Reanimatie (Inzet AED) Heische Tip Straatsven Zeeland 210091 213331
25-12-25 18:07:58 P 2 BOB-01 BR afval Aardwal Zeeland 213331
19-12-25 23:22:24 P 2 BOB-01 BR buiten Logtschedijk Zeeland 213331
19-12-25 20:10:15 P 2 BOB-01 BR buiten Logtschedijk Zeeland 213331
17-12-25 17:42:07 P 1 BOB-01 BR wegvervoer (caravan) Hogeweg Zeeland 213331
02-12-25 05:26:40 P 2 BOB-01 BR berm/bosschage Dempseystraat Langenboom 213331
18-10-25 20:04:28 P 1 BOB-02 BR bijgebouw Weversweg Zeeland 213331
30-09-25 11:32:02 P 1 BOB-03 BR buiten Millsebaan Zeeland 213331
25-09-25 21:59:15 P 2 BOB-04 BR buiten Voederheil Zeeland 213331
06-09-25 08:30:12 P 2 BOB-03 Dier in put/kelder Bovenste Trent Zeeland 210091 213331 210573
03-09-25 19:54:28 P 2 BOB-02 Dienstverlening (tilassistentie) Magnoliastraat Langenboom 213331
25-08-25 20:48:48 P 2 BOB-01 Nacontrole Boterbloem Zeeland 213331
25-08-25 02:14:21 P 1 BOB-02 BR woning Boterbloem Zeeland 213331
20-08-25 22:02:20 P 2 BOB-04 BR berm/bosschage Heihorst Zeeland 213331
29-07-25 14:32:31 P 2 BOB-03 Nacontrole Pompestichting Brand Zeeland 210091 213331
22-07-25 15:47:03 P 1 BOB-01 BR industrie Hogeweg Zeeland 213331
18-07-25 23:05:13 P 2 BOB-01 BR berm/bosschage Heihorst Zeeland 213331
14-07-25 07:51:14 P 2 BOB-02 Nacontrole Kamplaan Reek 213331
13-07-25 17:11:22 P 1 BOB-03 BR bos (Uitbr.: normaal) Inkaweg Zeeland 213331
11-07-25 07:28:19 P 1 BOB-01 BR bos (Uitbr.: normaal) Nabbegat Zeeland 213331
09-07-25 22:16:51 P 2 BOB-01 BR berm/bosschage Boogweg Langenboom 213331
06-07-25 13:51:33 P 1 BOB-02 BR bos (Uitbr.: normaal) Rustvenseweg Reek 213331
06-07-25 05:38:55 P 2 BOB-01 BR berm/bosschage N277 Schaijk 213331
05-07-25 12:58:09 P 2 BOB-01 BR buiten Peelweg Zeeland 213331
04-07-25 18:29:58 P 2 BOB-01 BR buiten Middelveld Zeeland 213331
26-06-25 13:57:42 P 1 BOB-01 BR wegvervoer (Land-/bouwvoert) Beemdsteeg Zeeland 213331
14-06-25 02:31:36 P 1 BOB-03 (Grote BR) BR bijgebouw (PC-GW) (loods/grote schuur) Vlagberg Sint Anthonis 210093 210062 213331
29-05-25 13:20:42 P 1 BOB-02 BR agrarisch Schuifelenberg Zeeland 213861 213331
14:49:28 (12-03-26) - P 2 BOB-02 Ass. Ambu (tilassistentie) Magnoliastraat Langenboom 213331
05:58:30 (12-03-26) - P 2 BOB-01 Ass. Ambu (tilassistentie) Magnoliastraat Langenboom 213331
19:22:43 (08-03-26) - P 2 BOB-01 BR buiten Verbindingsweg Zeeland 213331
20:59:19 (04-03-26) - P 1 BOB-03 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Eikenboogstraat Zeeland 213331
18:58:58 (02-03-26) - P 1 BOB-03 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Voederheil Zeeland 213331
21:50:45 (20-02-26) - P 2 BOB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) van Kilsdonkplein Zeeland 213331
08:20:16 (12-02-26) - P 1 BOB-02 BR woning (schoorsteen) Millsebaan Zeeland 213851 213331
08:03:44 (12-02-26) - P 1 BOB-01 Reanimatie (Inzet AED) Franciscushof Zeeland 210091 213331
00:51:36 (28-01-26) - P 2 BOB-03 Ass. Ambu (tilassistentie) Vierhoeksweg Langenboom 213331
15:55:44 (13-01-26) - P 1 BOB-03 BR woning Puttelaar Zeeland 213331
17:54:48 (12-01-26) - P 1 BOB-02 (Middel BR) BR woning (zolder) Bolderik Schaijk 210091 211761 213331
16:27:33 (12-01-26) - P 1 BOB-05 Ongeval (tilassistentie) Langenboomseweg Zeeland 213331
12:50:13 (31-12-25) - P 1 BOB-04 Reanimatie (Inzet AED) Heische Tip Straatsven Zeeland 210091 213331
18:07:58 (25-12-25) - P 2 BOB-01 BR afval Aardwal Zeeland 213331
23:22:24 (19-12-25) - P 2 BOB-01 BR buiten Logtschedijk Zeeland 213331
20:10:15 (19-12-25) - P 2 BOB-01 BR buiten Logtschedijk Zeeland 213331
17:42:07 (17-12-25) - P 1 BOB-01 BR wegvervoer (caravan) Hogeweg Zeeland 213331
05:26:40 (02-12-25) - P 2 BOB-01 BR berm/bosschage Dempseystraat Langenboom 213331
20:04:28 (18-10-25) - P 1 BOB-02 BR bijgebouw Weversweg Zeeland 213331