Alle recente P2000 alarmeringen Lichtkrant brandweer Helvoirt (Capcode: 1180848)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 07-07-25 | 12:27:54 | P 1 BOB-01 Ongeval wegvervoer N65 Re - Helvoirtseweg 7,6 Vught 210094 211941 | |
| 26-06-25 | 19:15:24 | P 1 BOB-02 BR bos (Uitbr.: normaal) Loonsebaan Vught 211941 | |
| 13-06-25 | 15:37:05 | P 2 (Intrekken Alarm Brw) Stormschade Nieuwkuikseweg Helvoirt | |
| 13-06-25 | 15:33:27 | P 2 BOB-01 Stormschade Nieuwkuikseweg Helvoirt 211941 | |
| 13-06-25 | 09:55:35 | P 1 BZB-01 (Middel BR) BR woning (OVD-BZ) Scheurbroeksesteeg Haaren 211961 | |
| 13-06-25 | 09:49:04 | P 1 BZB-01 (Middel BR) BR woning Scheurbroeksesteeg Haaren 209092 211941 212051 | |
| 12-06-25 | 12:13:49 | P 2 BOB-02 Dienstverlening Julianastraat Helvoirt 211941 | |
| 11-06-25 | 13:20:04 | P 2 BOB-02 Brandgerucht Nieuwkuikseweg Helvoirt 211941 | |
| 08-06-25 | 09:31:00 | P 2 BOB-01 Liftopsluiting Waterkwartier Helvoirt 211941 | |
| 04-06-25 | 19:16:08 | P 1 BOB-03 Ongeval spoor 's-Hertogenbosch - Tilburg 15,3 Vught 211941 | |
| 21-05-25 | 22:53:41 | P 1 BZB-01 (Middel BR) BR bijgebouw Posthoornseweg Oisterwijk 211961 | |
| 17-05-25 | 07:45:23 | P 2 BZB-01 Nacontrole van Tienhovenlaan Oisterwijk 211961 | |
| 03-05-25 | 13:38:44 | P 1 BOB-02 BR woning Schoorstraat Helvoirt 211941 | |
| 02-05-25 | 23:03:56 | P 2 BOB-01 BR buiten Sportlaan Helvoirt 211941 | |
| 01-05-25 | 19:56:52 | P 2 BOB-02 Liftopsluiting Waterkwartier Helvoirt 211941 | |
| 21-04-25 | 15:14:41 | P 2 BOB-01 Liftopsluiting Waterkwartier Helvoirt 211941 | |
| 15-04-25 | 12:26:59 | P 1 BOB-02 (Grote BR) BR bos (Uitbr.: normaal) Kanaalweg Drunen 211961 | |
| 12-04-25 | 16:03:56 | P 1 BOB-03 (Pel. NBB 1) (Zeer gr. BR) BR bos (Uitbr.: hoog) Kanaalweg Drunen 210093 211941 210042 212741 213441 | |
|
|
|||
| 12-04-25 | 15:19:09 | P 1 BOB-01 (stand-by) BR bos (Uitbr.: hoog) Kanaalweg Drunen 210094 210091 207131 214641 211961 | |
| 03-04-25 | 16:08:22 | P 2 BOB-15 (Pel. NBB 1) Bijstand UGS-21 Oost UGS A50 Re PKP de Gagel Schaijk 210091 213441 214341 211941 212841 | |
| 30-03-25 | 10:40:21 | P 1 BOB-04 (GRIP 1) (Zeer gr. BR) BR gezondheidszorg Villa Maasdonk Kerkstraat Nuland 211961 | |
| 24-03-25 | 17:10:00 | P 2 BOB-01 BR buiten Leijepad Helvoirt 211941 | |
| 20-03-25 | 12:36:37 | P 1 BOB-02 (Middel BR) BR bijgebouw Hal Esch 211961 | |
| 04-03-25 | 14:39:07 | P 2 BOB-01 Brandgerucht Bezinningcentrum Emmaus Udenhoutseweg Helvoirt 211961 | |
| 04-03-25 | 14:28:30 | P 2 BOB-01 Brandgerucht Bezinningcentrum Emmaus Udenhoutseweg Helvoirt 211941 | |
| 21-02-25 | 15:31:48 | P 1 BZB-01 (Middel BR) BR agrarisch Baaneind Heukelom 211961 | |
| 07-02-25 | 08:07:00 | P 2 BOB-01 Nacontrole Nieuwkuikseweg Helvoirt 211941 | |
| 05-02-25 | 13:57:54 | P 2 BZB-1237 HV weg letsel N65 Re 12,0 Biezenmortel 211961 | |
| 31-01-25 | 07:39:26 | P 1 BOB-01 Reanimatie (Inzet AED) Cello Waterkwartier Helvoirt 210094 211941 | |
| 07-01-25 | 11:13:03 | P 1 BOB-01 Ongeval Sint Janskruid Helvoirt 210094 211941 | |
| 28-11-24 | 10:34:05 | P 1 BOB-02 BR wegvervoer (Auto) Fazantbos Helvoirt 211941 | |
| 26-11-24 | 14:02:11 | P 1 BOB-02 Ongeval wegvervoer Molenstraat Helvoirt 210094 211941 | |
| 20-11-24 | 10:12:39 | P 1 BOB-01 Ass. Ambu (deur openen) Waterkwartier Helvoirt 211941 | |
| 27-09-24 | 13:50:22 | P 1 BOB-01 Ongeval gevaarlijke (Gaslekkage) (buiten) De Jonge van Zwijnsbergenstraat Helvoirt 211941 | |
| 20-09-24 | 13:37:43 | P 1 BOB-03 BR woning (dak) Achterstraat Helvoirt 212051 211941 | |
| 08-09-24 | 06:16:11 | P 1 BOB-01 Liftopsluiting Waterkwartier Helvoirt 211941 | |
| 20-07-24 | 20:52:39 | P 1 BOB-03 Ongeval wegvervoer Nieuwkuikseweg Helvoirt 211941 | |
| 15-07-24 | 18:39:34 | P 2 (Intrekken Alarm Brw) Liftopsluiting Zorgcentrum Leyenhof Martinipad Helvoirt | |
| 15-07-24 | 18:37:52 | P 2 BOB-03 Liftopsluiting Zorgcentrum Leyenhof Martinipad Helvoirt 211941 | |
| 11-07-24 | 13:13:53 | TESTOPROEP | |
12:27:54 (07-07-25)
- P 1 BOB-01 Ongeval wegvervoer N65 Re - Helvoirtseweg 7,6 Vught 210094 211941
19:15:24 (26-06-25)
- P 1 BOB-02 BR bos (Uitbr.: normaal) Loonsebaan Vught 211941
15:37:05 (13-06-25)
- P 2 (Intrekken Alarm Brw) Stormschade Nieuwkuikseweg Helvoirt
15:33:27 (13-06-25)
- P 2 BOB-01 Stormschade Nieuwkuikseweg Helvoirt 211941
09:55:35 (13-06-25)
- P 1 BZB-01 (Middel BR) BR woning (OVD-BZ) Scheurbroeksesteeg Haaren 211961
09:49:04 (13-06-25)
- P 1 BZB-01 (Middel BR) BR woning Scheurbroeksesteeg Haaren 209092 211941 212051
12:13:49 (12-06-25)
- P 2 BOB-02 Dienstverlening Julianastraat Helvoirt 211941
13:20:04 (11-06-25)
- P 2 BOB-02 Brandgerucht Nieuwkuikseweg Helvoirt 211941
09:31:00 (08-06-25)
- P 2 BOB-01 Liftopsluiting Waterkwartier Helvoirt 211941
19:16:08 (04-06-25)
- P 1 BOB-03 Ongeval spoor 's-Hertogenbosch - Tilburg 15,3 Vught 211941
22:53:41 (21-05-25)
- P 1 BZB-01 (Middel BR) BR bijgebouw Posthoornseweg Oisterwijk 211961
07:45:23 (17-05-25)
- P 2 BZB-01 Nacontrole van Tienhovenlaan Oisterwijk 211961
13:38:44 (03-05-25)
- P 1 BOB-02 BR woning Schoorstraat Helvoirt 211941
23:03:56 (02-05-25)
- P 2 BOB-01 BR buiten Sportlaan Helvoirt 211941
19:56:52 (01-05-25)
- P 2 BOB-02 Liftopsluiting Waterkwartier Helvoirt 211941
15:14:41 (21-04-25)
- P 2 BOB-01 Liftopsluiting Waterkwartier Helvoirt 211941
12:26:59 (15-04-25)
- P 1 BOB-02 (Grote BR) BR bos (Uitbr.: normaal) Kanaalweg Drunen 211961
16:03:56 (12-04-25)
- P 1 BOB-03 (Pel. NBB 1) (Zeer gr. BR) BR bos (Uitbr.: hoog) Kanaalweg Drunen 210093 211941 210042 212741 213441
15:19:09 (12-04-25)
- P 1 BOB-01 (stand-by) BR bos (Uitbr.: hoog) Kanaalweg Drunen 210094 210091 207131 214641 211961
16:08:22 (03-04-25)
- P 2 BOB-15 (Pel. NBB 1) Bijstand UGS-21 Oost UGS A50 Re PKP de Gagel Schaijk 210091 213441 214341 211941 212841
10:40:21 (30-03-25)
- P 1 BOB-04 (GRIP 1) (Zeer gr. BR) BR gezondheidszorg Villa Maasdonk Kerkstraat Nuland 211961
17:10:00 (24-03-25)
- P 2 BOB-01 BR buiten Leijepad Helvoirt 211941
12:36:37 (20-03-25)
- P 1 BOB-02 (Middel BR) BR bijgebouw Hal Esch 211961
14:39:07 (04-03-25)
- P 2 BOB-01 Brandgerucht Bezinningcentrum Emmaus Udenhoutseweg Helvoirt 211961
14:28:30 (04-03-25)
- P 2 BOB-01 Brandgerucht Bezinningcentrum Emmaus Udenhoutseweg Helvoirt 211941
15:31:48 (21-02-25)
- P 1 BZB-01 (Middel BR) BR agrarisch Baaneind Heukelom 211961
08:07:00 (07-02-25)
- P 2 BOB-01 Nacontrole Nieuwkuikseweg Helvoirt 211941
13:57:54 (05-02-25)
- P 2 BZB-1237 HV weg letsel N65 Re 12,0 Biezenmortel 211961
07:39:26 (31-01-25)
- P 1 BOB-01 Reanimatie (Inzet AED) Cello Waterkwartier Helvoirt 210094 211941
11:13:03 (07-01-25)
- P 1 BOB-01 Ongeval Sint Janskruid Helvoirt 210094 211941
10:34:05 (28-11-24)
- P 1 BOB-02 BR wegvervoer (Auto) Fazantbos Helvoirt 211941
14:02:11 (26-11-24)
- P 1 BOB-02 Ongeval wegvervoer Molenstraat Helvoirt 210094 211941
10:12:39 (20-11-24)
- P 1 BOB-01 Ass. Ambu (deur openen) Waterkwartier Helvoirt 211941
13:50:22 (27-09-24)
- P 1 BOB-01 Ongeval gevaarlijke (Gaslekkage) (buiten) De Jonge van Zwijnsbergenstraat Helvoirt 211941
13:37:43 (20-09-24)
- P 1 BOB-03 BR woning (dak) Achterstraat Helvoirt 212051 211941
06:16:11 (08-09-24)
- P 1 BOB-01 Liftopsluiting Waterkwartier Helvoirt 211941
20:52:39 (20-07-24)
- P 1 BOB-03 Ongeval wegvervoer Nieuwkuikseweg Helvoirt 211941
18:39:34 (15-07-24)
- P 2 (Intrekken Alarm Brw) Liftopsluiting Zorgcentrum Leyenhof Martinipad Helvoirt
18:37:52 (15-07-24)
- P 2 BOB-03 Liftopsluiting Zorgcentrum Leyenhof Martinipad Helvoirt 211941
13:13:53 (11-07-24)
- TESTOPROEP