Alle recente P2000 alarmeringen (Capcode: 1181440)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 11-11-24 | 15:53:02 | P 1 BOB-01 Voertuig te water (Auto) N625 Li - John F. Kennedybaan 17,4 Lithoijen 213131 | |
| 11-11-24 | 12:14:46 | P 2 BOB-02 (Zeer gr. BR) BR industrie (wts2500) Greenex De Heinen Ravenstein 210089 210083 | |
| 11-11-24 | 11:48:19 | P 1 BOB-04 (UGS carpool Erfsestraat) (Basis pel. 1) (Zeer gr. BR) BR industrie (wts2500) Greenex De Heinen Ravenstein 210092 213131 213832 212432 213932 | |
| 11-11-24 | 11:29:22 | P 1 BOB-93 (Zeer gr. BR) BR industrie (VE GS: 2) Greenex De Heinen Ravenstein 211322 213122 | |
| 11-11-24 | 11:13:12 | P 1 BOB-03 BR industrie De Heinen Ravenstein 213151 | |
| 08-11-24 | 20:33:28 | P 2 BOB-02 BR afval Willem Barendszstraat Oss 213131 | |
| 07-11-24 | 09:45:16 | P 1 BOB-01 Ass. Ambu (afhijsen, tilassistentie) Maximiliaan van Oostenrijkstraat Oss 213151 213131 | |
| 04-11-24 | 02:33:55 | P 1 BOB-91 (Zeer gr. BR) BR agrarisch (VE GS: 2) De Bleken Heeswijk-Dinther 211822 213122 | |
| 04-11-24 | 02:31:47 | P 1 BOB-03 (Zeer gr. BR) BR agrarisch De Bleken Heeswijk-Dinther 210089 210083 | |
| 04-11-24 | 01:42:23 | P 1 BOB-02 BR woning De Bleken Heeswijk-Dinther 213151 211831 | |
| 03-11-24 | 12:59:52 | P 2 (Intrekken Alarm Brw) Liftopsluiting Osseweg Berghem | |
| 03-11-24 | 12:55:57 | P 2 BOB-01 Liftopsluiting Osseweg Berghem 213131 | |
| 31-10-24 | 17:11:35 | P 1 BOB-01 Nacontrole Keucheniusstraat Oss 213131 | |
| 30-10-24 | 07:53:08 | P 2 BOB-01 Nablussen Heidelaan Oss 213131 | |
| 30-10-24 | 06:31:06 | P 2 BOB-02 Ass. Politie De Poorter Oss 213132 | |
| 30-10-24 | 06:02:42 | P 2 BOB-01 Nablussen Heidelaan Oss 213131 | |
| 29-10-24 | 21:12:09 | P 2 BOB-01 (Middel BR) BR woning Heidelaan Oss 210089 210083 | |
| 29-10-24 | 20:27:30 | P 1 BOB-01 (Middel BR) BR woning Heidelaan Oss 213151 | |
|
|
|||
| 29-10-24 | 20:27:13 | P 1 BOB-01 (Middel BR) BR woning Heidelaan Oss 210091 211761 213132 | |
| 29-10-24 | 20:25:48 | P 1 BOB-01 BR woning Heidelaan Oss 213131 | |
| 28-10-24 | 14:37:31 | P 1 BOB-02 BR woning Saturnusstraat Oss 213151 | |
| 28-10-24 | 14:37:03 | P 1 BOB-02 BR woning Saturnusstraat Oss 213131 | |
| 27-10-24 | 21:36:07 | P 1 BOB-03 BR woning Bachlaan Oss 213131 | |
| 26-10-24 | 23:30:06 | P 1 BOB-02 BR woning Berghemseweg Oss 213131 | |
| 25-10-24 | 01:21:09 | P 2 BOB-02 BR wegvervoer (fiets) Horzakstraat Oss 213131 | |
| 24-10-24 | 19:14:26 | P 2 (Intrekken Alarm Brw) Brandgerucht John F. Kennedybaan Oss | |
| 24-10-24 | 19:10:17 | P 2 BOB-01 Brandgerucht John F. Kennedybaan Oss 213131 | |
| 24-10-24 | 16:01:04 | P 1 BOB-03 (Middel BR) BR industrie Hoogheuvelstraat Oss 213151 | |
| 24-10-24 | 15:57:54 | P 1 BOB-03 (Middel BR) BR industrie Hoogheuvelstraat Oss 211761 213132 | |
| 24-10-24 | 15:48:05 | P 1 BOB-03 BR industrie Hoogheuvelstraat Oss 213131 | |
| 21-10-24 | 23:21:24 | P 2 (Intrekken Alarm Brw) BR woning Grote Kuil Oss | |
| 21-10-24 | 23:19:17 | P 1 BOB-01 BR woning Grote Kuil Oss 213131 | |
| 20-10-24 | 22:52:11 | P 2 BOB-03 CO-melder Brabantstraat Oss 213131 | |
| 19-10-24 | 20:04:39 | P 1 BOB-02 BR bijgebouw (loods/grote schuur) Hertogin Elisabethstraat Oss 213131 | |
| 17-10-24 | 23:54:30 | P 1 BOB-05 Ongeval wegvervoer Singel 1940-1945 Oss 210091 213131 | |
| 13-10-24 | 16:45:22 | P 2 BOB-01 Liftopsluiting Schildwacht Oss 213131 | |
| 13-10-24 | 10:01:14 | P 2 BOB-01 Ass. Ambu (afhijsen) Staringstraat Oss 213151 | |
| 13-10-24 | 03:51:34 | P 1 BOB-02 BR buiten Cannemanstraat baudstraat Oss 213131 | |
| 12-10-24 | 22:56:36 | P 2 BOB-02 Stank/hind. lucht (meting) Nieuwe Hescheweg Oss 213131 | |
| 12-10-24 | 01:19:37 | P 2 BOB-01 BR buiten Kuipers-Rietbergstraat Oss 213131 | |
15:53:02 (11-11-24)
- P 1 BOB-01 Voertuig te water (Auto) N625 Li - John F. Kennedybaan 17,4 Lithoijen 213131
12:14:46 (11-11-24)
- P 2 BOB-02 (Zeer gr. BR) BR industrie (wts2500) Greenex De Heinen Ravenstein 210089 210083
11:48:19 (11-11-24)
- P 1 BOB-04 (UGS carpool Erfsestraat) (Basis pel. 1) (Zeer gr. BR) BR industrie (wts2500) Greenex De Heinen Ravenstein 210092 213131 213832 212432 213932
11:29:22 (11-11-24)
- P 1 BOB-93 (Zeer gr. BR) BR industrie (VE GS: 2) Greenex De Heinen Ravenstein 211322 213122
11:13:12 (11-11-24)
- P 1 BOB-03 BR industrie De Heinen Ravenstein 213151
20:33:28 (08-11-24)
- P 2 BOB-02 BR afval Willem Barendszstraat Oss 213131
09:45:16 (07-11-24)
- P 1 BOB-01 Ass. Ambu (afhijsen, tilassistentie) Maximiliaan van Oostenrijkstraat Oss 213151 213131
02:33:55 (04-11-24)
- P 1 BOB-91 (Zeer gr. BR) BR agrarisch (VE GS: 2) De Bleken Heeswijk-Dinther 211822 213122
02:31:47 (04-11-24)
- P 1 BOB-03 (Zeer gr. BR) BR agrarisch De Bleken Heeswijk-Dinther 210089 210083
01:42:23 (04-11-24)
- P 1 BOB-02 BR woning De Bleken Heeswijk-Dinther 213151 211831
12:59:52 (03-11-24)
- P 2 (Intrekken Alarm Brw) Liftopsluiting Osseweg Berghem
12:55:57 (03-11-24)
- P 2 BOB-01 Liftopsluiting Osseweg Berghem 213131
17:11:35 (31-10-24)
- P 1 BOB-01 Nacontrole Keucheniusstraat Oss 213131
07:53:08 (30-10-24)
- P 2 BOB-01 Nablussen Heidelaan Oss 213131
06:31:06 (30-10-24)
- P 2 BOB-02 Ass. Politie De Poorter Oss 213132
06:02:42 (30-10-24)
- P 2 BOB-01 Nablussen Heidelaan Oss 213131
21:12:09 (29-10-24)
- P 2 BOB-01 (Middel BR) BR woning Heidelaan Oss 210089 210083
20:27:30 (29-10-24)
- P 1 BOB-01 (Middel BR) BR woning Heidelaan Oss 213151
20:27:13 (29-10-24)
- P 1 BOB-01 (Middel BR) BR woning Heidelaan Oss 210091 211761 213132
20:25:48 (29-10-24)
- P 1 BOB-01 BR woning Heidelaan Oss 213131
14:37:31 (28-10-24)
- P 1 BOB-02 BR woning Saturnusstraat Oss 213151
14:37:03 (28-10-24)
- P 1 BOB-02 BR woning Saturnusstraat Oss 213131
21:36:07 (27-10-24)
- P 1 BOB-03 BR woning Bachlaan Oss 213131
23:30:06 (26-10-24)
- P 1 BOB-02 BR woning Berghemseweg Oss 213131
01:21:09 (25-10-24)
- P 2 BOB-02 BR wegvervoer (fiets) Horzakstraat Oss 213131
19:14:26 (24-10-24)
- P 2 (Intrekken Alarm Brw) Brandgerucht John F. Kennedybaan Oss
19:10:17 (24-10-24)
- P 2 BOB-01 Brandgerucht John F. Kennedybaan Oss 213131
16:01:04 (24-10-24)
- P 1 BOB-03 (Middel BR) BR industrie Hoogheuvelstraat Oss 213151
15:57:54 (24-10-24)
- P 1 BOB-03 (Middel BR) BR industrie Hoogheuvelstraat Oss 211761 213132
15:48:05 (24-10-24)
- P 1 BOB-03 BR industrie Hoogheuvelstraat Oss 213131
23:21:24 (21-10-24)
- P 2 (Intrekken Alarm Brw) BR woning Grote Kuil Oss
23:19:17 (21-10-24)
- P 1 BOB-01 BR woning Grote Kuil Oss 213131
22:52:11 (20-10-24)
- P 2 BOB-03 CO-melder Brabantstraat Oss 213131
20:04:39 (19-10-24)
- P 1 BOB-02 BR bijgebouw (loods/grote schuur) Hertogin Elisabethstraat Oss 213131
23:54:30 (17-10-24)
- P 1 BOB-05 Ongeval wegvervoer Singel 1940-1945 Oss 210091 213131
16:45:22 (13-10-24)
- P 2 BOB-01 Liftopsluiting Schildwacht Oss 213131
10:01:14 (13-10-24)
- P 2 BOB-01 Ass. Ambu (afhijsen) Staringstraat Oss 213151
03:51:34 (13-10-24)
- P 1 BOB-02 BR buiten Cannemanstraat baudstraat Oss 213131
22:56:36 (12-10-24)
- P 2 BOB-02 Stank/hind. lucht (meting) Nieuwe Hescheweg Oss 213131
01:19:37 (12-10-24)
- P 2 BOB-01 BR buiten Kuipers-Rietbergstraat Oss 213131