Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweervaartuigen - Duitsland - Natuurbranden - QRT - Waterongevallen - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen (Capcode: 1181449)

DATUM TIJD MELDING
06-11-23 19:50:56 P 2 BOB-02 Stormschade Dennenweg Berghem 213151
06-11-23 13:18:44 P 2 BOB-01 BR nacontrole Van Veldekestraat Oss 213131
05-11-23 13:26:22 P 1 BOB-03 BR wegvervoer (bromfiets) Ploeg Berghem 213131
04-11-23 11:57:43 P 2 BOB-04 Stormschade N625 - Lithoijense Dijk Lithoijen 213151 212331
03-11-23 17:03:58 P 2 BOB-02 Stormschade Burgemeester van Erpstraat Berghem 213151 210331
03-11-23 11:52:58 P 2 BOB-02 Stormschade Hermanusweg Schaijk 213151
01-11-23 09:29:25 P 2 BOB-02 Ass. Pol Parklaan Oss 213131
01-11-23 08:15:44 P 2 BOB-03 Liftopsluiting Boterstraat Oss 213131
30-10-23 11:12:20 P 2 BOB-03 Ass. Ambu (afhijsen) Kromstraat Oss 213151
28-10-23 11:15:54 P 2 BOB-01 BR agrarisch (OVD-B) Gewandeweg Lith 210091 210089 210083
28-10-23 10:53:38 P 1 BOB-01 BR agrarisch Gewandeweg Lith 213151
28-10-23 06:43:18 P 2 BOB-01 BR gerucht Ardagh Metal Beverage Parallelweg Oss 213131
27-10-23 13:07:52 P 1 BOB-02 BR woning (schoorsteen) Monseigneur van den Hurklaan Heesch 213151 211731
24-10-23 19:13:15 P 1 BOB-02 BR woning (schoorsteen) Smidse Schaijk 213151 213441
24-10-23 17:55:33 P 2 BOB-01 Liftopsluiting Boterstraat Oss 213131
18-10-23 15:15:09 P 2 BOB-02 Ass. Ambu (til assistentie) Saturnusstraat Oss 213131
17-10-23 11:14:53 P 2 BOB-02 Liftopsluiting Oude Litherweg Oss 213131
16-10-23 19:31:54 P 1 BOB-01 Dienstverlening (gaslucht) (binnen) Pater Bleijsstraat Oss 213131
16-10-23 15:26:20 TESTOPROEP
16-10-23 12:30:07 P 1 BOB-01 HV overig (Gaslekkage) (buiten) Vilderdijk Oss 213131
15-10-23 21:10:52 P 1 BOB-01 BR industrie IBN Groep Industrielaan Oss 213131
14-10-23 16:43:16 P 1 BOB-01 BR woning Saturnusstraat Oss 213131
11-10-23 21:56:50 P 2 BOB-03 Dienstverlening (gaslucht) (buiten) Oude Litherweg Oss 213131
10-10-23 18:27:33 P 1 (Intrekken Alarm Brw) BR winkel Industrielaan Oss
10-10-23 18:26:07 P 1 BOB-04 BR winkel Industrielaan Oss 213131
09-10-23 06:24:02 P 1 BOB-02 Reanimatie Van Veldekestraat Oss 213131
08-10-23 02:01:53 P 2 BOB-01 BR container (Ondergronds) Heuvel Oss 213131
07-10-23 22:29:07 P 2 (Intrekken Alarm Brw) BR gerucht BrabantZorg Fase 2A en 3 Begijnenstraat Oss
07-10-23 22:23:30 P 2 BOB-01 BR gerucht BrabantZorg Fase 2A en 3 Begijnenstraat Oss 213131
02-10-23 12:23:42 P 2 BOB-02 Buitensluiting Brederostraat Oss 213131
28-09-23 03:15:47 P 2 BOB-01 Wateroverlast (binnen) Overhage Oss 213131
26-09-23 23:01:22 P 2 BOB-01 BR gerucht Ruwaard Brabantzorg Ministershof Oss 213131
24-09-23 20:28:02 P 1 BOB-02 HV overig (Gaslekkage) (binnen) Titus Brandsmaplein Oss 213131
24-09-23 12:38:35 P 1 BOB-01 BR woning (schoorsteen) Blauwesteenweg Nistelrode 213151 212741
23-09-23 19:26:15 P 1 BOB-02 BR woning (schoorsteen) Kromstraat Oss 213151 213131
20-09-23 21:50:43 P 2 BOB-01 BR nacontrole VHS Katwijk Kruisstraat Oss 213131
19-09-23 15:46:44 P 2 BOB-02 Dienstverlening (gaslucht) (binnen) (meting) Lisztgaarde Oss 213131
14-09-23 19:24:26 P 2 BOB-02 Ass. Ambu (til assistentie, afhijsen) Beatrixhof Berghem 213151 210331
13-09-23 12:52:01 P 2 BOB-03 BR gerucht Organon Moleneind portierloge Kloosterstraat Oss 213131
13-09-23 08:08:25 P 1 BOB-01 HV overig (Gaslekkage) (buiten) Bram van den Berghstraat Oss 213131
19:50:56 (06-11-23) - P 2 BOB-02 Stormschade Dennenweg Berghem 213151
13:18:44 (06-11-23) - P 2 BOB-01 BR nacontrole Van Veldekestraat Oss 213131
13:26:22 (05-11-23) - P 1 BOB-03 BR wegvervoer (bromfiets) Ploeg Berghem 213131
11:57:43 (04-11-23) - P 2 BOB-04 Stormschade N625 - Lithoijense Dijk Lithoijen 213151 212331
17:03:58 (03-11-23) - P 2 BOB-02 Stormschade Burgemeester van Erpstraat Berghem 213151 210331
11:52:58 (03-11-23) - P 2 BOB-02 Stormschade Hermanusweg Schaijk 213151
09:29:25 (01-11-23) - P 2 BOB-02 Ass. Pol Parklaan Oss 213131
08:15:44 (01-11-23) - P 2 BOB-03 Liftopsluiting Boterstraat Oss 213131
11:12:20 (30-10-23) - P 2 BOB-03 Ass. Ambu (afhijsen) Kromstraat Oss 213151
11:15:54 (28-10-23) - P 2 BOB-01 BR agrarisch (OVD-B) Gewandeweg Lith 210091 210089 210083
10:53:38 (28-10-23) - P 1 BOB-01 BR agrarisch Gewandeweg Lith 213151
06:43:18 (28-10-23) - P 2 BOB-01 BR gerucht Ardagh Metal Beverage Parallelweg Oss 213131
13:07:52 (27-10-23) - P 1 BOB-02 BR woning (schoorsteen) Monseigneur van den Hurklaan Heesch 213151 211731
19:13:15 (24-10-23) - P 1 BOB-02 BR woning (schoorsteen) Smidse Schaijk 213151 213441
17:55:33 (24-10-23) - P 2 BOB-01 Liftopsluiting Boterstraat Oss 213131
15:15:09 (18-10-23) - P 2 BOB-02 Ass. Ambu (til assistentie) Saturnusstraat Oss 213131
11:14:53 (17-10-23) - P 2 BOB-02 Liftopsluiting Oude Litherweg Oss 213131
19:31:54 (16-10-23) - P 1 BOB-01 Dienstverlening (gaslucht) (binnen) Pater Bleijsstraat Oss 213131
15:26:20 (16-10-23) - TESTOPROEP