Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweervaartuigen - Duitsland - Natuurbranden - QRT - Waterongevallen - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Lichtkrant brandweer Zeeland (Capcode: 1181548)

DATUM TIJD MELDING
08-05-24 23:48:56 P 1 BOB-04 BR bijgebouw Schaijkseweg Zeeland 213331
06-05-24 06:34:49 P 2 (extra opkomen voor opruimen) (Grote BR) BR industrie (fabricage/opslaggeb.) Kanaalstraat Oss
06-05-24 05:56:48 P 2 (ophalen GWT) (Grote BR) BR industrie (fabricage/opslaggeb.) Kanaalstraat Oss
05-05-24 11:10:05 P 2 BOB-04 Graag richting oss Locatie THV Gamma Kanaalstraat Oss 210062 213331
03-05-24 10:39:31 P 2 BOB-01 (Middel BR) BR industrie (wts2500) (fabricage/opslaggeb.) Kanaalstraat Oss 210062 213331
15-04-24 15:42:52 P 2 BOB-12 Stormschade N277 - Peelweg 113,4 Zeeland 213331
11-04-24 02:52:18 P 2 BOB-02 Nacontrole Pompestichting Brand Zeeland 213331
31-03-24 10:34:57 P 1 BOB-01 Ongeval wegvervoer (Lichte THV) N277 - Peelweg 111,8 Zeeland 210002 213331
24-03-24 22:49:06 P 1 BOB-51 (Grote BR) BR agrarisch (stal) Molenakker Boekel 210062 213331
16-03-24 13:48:09 P 2 BOB-01 Brandgerucht Reekseweg Zeeland 213331
08-03-24 23:37:37 P 2 BOB-01 Brandgerucht Kerkstraat Zeeland 213331
03-03-24 07:30:36 P 1 BOB-03 BR wegvervoer (Auto) Bergmaas Zeeland 213331
02-03-24 16:59:26 P 2 BOB-02 Nacontrole Voor-Oventje Zeeland 213331
02-03-24 15:21:16 P 2 BOB-04 BR container Verbeek Kerkstraat Zeeland 213331
07-02-24 19:53:35 P 1 BOB-02 BR bijgebouw Damaststraat Repeltand Zeeland 213331
29-01-24 01:01:32 P 1 BOB-01 BR wegvervoer (Auto) Pastoor Janssenstraat Zeeland 213331
22-01-24 21:26:11 P 1 BOB-02 BR Oefening bijeenkomst (wts2500) N277 - Dorpenweg Schaijk 210062 213331
22-01-24 21:10:33 P 2 BOB-02 Dier op hoogte Voederheil Zeeland 213331
22-01-24 21:05:22 P 2 BOB-02 Liftopsluiting Hogeweg Zeeland 213331
22-01-24 20:59:19 P 1 BOB-02 BR wegvervoer (Auto) Kerkstraat Zeeland 213331
17-01-24 09:44:24 P 1 BOB-02 (GRIP 1) (Grote BR) BR gebouw (parkeergarage) Velderwoude 's-Hertogenbosch 210082 OPHALEN ABH POST OSS
09-01-24 23:55:00 P 2 BOB-04 Bodemverontreiniging Millsebaan Zeeland 213331
08-01-24 20:03:37 P 1 BOB-01 BR bijeenkomst Kerkstraat Zeeland 213331
04-01-24 20:29:31 TESTOPROEP HR
04-01-24 20:28:20 TESTOPROEP (INTREKKEN ALARM BRW) 213331
04-01-24 20:27:26 TESTOPROEP
03-01-24 07:00:12 P 2 BOB-01 Stormschade De Kuipersweg Zeeland 213331
13-12-23 16:55:58 P 2 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Hemelrijk Zeeland 213331
10-12-23 18:11:47 P 1 BOB-01 BR gezondheidszorg Franciscushof Zeeland 213331
23-11-23 14:34:20 P 1 BOB-03 (Grote BR) BR woning (schoorsteen) Grippensteinschestraat Velp NB 213331
17-11-23 12:45:05 P 2 (Intrekken Alarm Brw) Brandgerucht Herberg d'n Brouwer Kerkstraat Zeeland
17-11-23 12:43:39 P 2 BOB-02 Brandgerucht Herberg d'n Brouwer Kerkstraat Zeeland 213331
10-11-23 23:14:38 P 2 BOB-02 Ass. Ambu (til assistentie) Magnoliastraat Langenboom 213331
02-11-23 13:41:13 P 2 BOB-14 Stormschade N277 Re - Peelweg 106,6 Zeeland 213331
03-10-23 12:32:22 P 2 BOB-04 HV overig (Met gev. stof) (AGS) Voederheil Zeeland 210091 213331
20-09-23 09:00:59 P 2 BOB-01 DV vervuild wegdek (reinigen wegdek) Hoefslag Zeeland 213331
16-09-23 17:28:11 P 1 BOB-01 BR bos (Uitbr.: normaal) Zevenhuizerweg Uden 213331
09-09-23 22:24:22 P 1 BOB-02 BR woning Bejaardenwoningen Boterbloem Zeeland 213331
07-09-23 02:07:54 P 2 BOB-02 BR buiten Bosweg Zeeland 213331
01-09-23 18:12:08 P 2 BOB-01 Leefmilieu (reinigen wegdek) N277 - Peelweg 111,1 Zeeland 213331
23:48:56 (08-05-24) - P 1 BOB-04 BR bijgebouw Schaijkseweg Zeeland 213331
06:34:49 (06-05-24) - P 2 (extra opkomen voor opruimen) (Grote BR) BR industrie (fabricage/opslaggeb.) Kanaalstraat Oss
05:56:48 (06-05-24) - P 2 (ophalen GWT) (Grote BR) BR industrie (fabricage/opslaggeb.) Kanaalstraat Oss
11:10:05 (05-05-24) - P 2 BOB-04 Graag richting oss Locatie THV Gamma Kanaalstraat Oss 210062 213331
10:39:31 (03-05-24) - P 2 BOB-01 (Middel BR) BR industrie (wts2500) (fabricage/opslaggeb.) Kanaalstraat Oss 210062 213331
15:42:52 (15-04-24) - P 2 BOB-12 Stormschade N277 - Peelweg 113,4 Zeeland 213331
02:52:18 (11-04-24) - P 2 BOB-02 Nacontrole Pompestichting Brand Zeeland 213331
10:34:57 (31-03-24) - P 1 BOB-01 Ongeval wegvervoer (Lichte THV) N277 - Peelweg 111,8 Zeeland 210002 213331
22:49:06 (24-03-24) - P 1 BOB-51 (Grote BR) BR agrarisch (stal) Molenakker Boekel 210062 213331
13:48:09 (16-03-24) - P 2 BOB-01 Brandgerucht Reekseweg Zeeland 213331
23:37:37 (08-03-24) - P 2 BOB-01 Brandgerucht Kerkstraat Zeeland 213331
07:30:36 (03-03-24) - P 1 BOB-03 BR wegvervoer (Auto) Bergmaas Zeeland 213331
16:59:26 (02-03-24) - P 2 BOB-02 Nacontrole Voor-Oventje Zeeland 213331
15:21:16 (02-03-24) - P 2 BOB-04 BR container Verbeek Kerkstraat Zeeland 213331
19:53:35 (07-02-24) - P 1 BOB-02 BR bijgebouw Damaststraat Repeltand Zeeland 213331
01:01:32 (29-01-24) - P 1 BOB-01 BR wegvervoer (Auto) Pastoor Janssenstraat Zeeland 213331
21:26:11 (22-01-24) - P 1 BOB-02 BR Oefening bijeenkomst (wts2500) N277 - Dorpenweg Schaijk 210062 213331
21:10:33 (22-01-24) - P 2 BOB-02 Dier op hoogte Voederheil Zeeland 213331
21:05:22 (22-01-24) - P 2 BOB-02 Liftopsluiting Hogeweg Zeeland 213331