Alle recente P2000 alarmeringen (Capcode: 1182099)
| DATUM | TIJD | MELDING |
|---|---|---|
| 12-07-23 | 02:17:51 | P 2 BOB-01 BR gerucht Voorste Vennen Grotestraat Drunen 214542 |
| 08-07-23 | 21:19:17 | P 2 BOB-01 BR gerucht Voorste Vennen Grotestraat Drunen 214542 |
| 23-06-23 | 19:17:11 | TESTOPROEP VOOR POST DRUNEN . . . |
| 23-06-23 | 19:16:24 | TESTOPROEP VOOR P[OST DRUNEN . . . |
| 13-06-23 | 21:22:03 | P 2 BOB-01 BR berm-/bosschage Turkijelaan Drunen 214542 |
| 13-06-23 | 12:27:58 | P 2 BOB-01 DV door derden (gaslucht) (binnen) Rozenstraat Drunen 214542 |
| 13-06-23 | 03:58:48 | P 2 BOB-01 BR gerucht Popal Fietsen Huub van Doorneweg Drunen 214542 |
| 02-06-23 | 06:39:42 | P 1 BOB-02 (Middel BR) BR bijeenkomst Prisma Torenstraat Drunen 210094 207161 209483 214541 |
| 02-06-23 | 06:35:05 | P 2 BOB-02 BR gerucht Prisma Torenstraat Drunen 214542 |
| 25-05-23 | 17:39:26 | P 1 BOB-03 BR buiten Rijnring Drunen 214542 |
| 17-05-23 | 07:59:38 | OPEN |
| 12-05-23 | 13:53:15 | P 1 BOB-04 HV overig (Gaslekkage) (binnen) Leliestraat Drunen 214542 |
| 15-04-23 | 15:57:19 | ALARM TOTALE POST DRUNEN > P 1 BOB-02 (MIDDEL BR) BR WONING (RIETENDAK) BRAHMSPARK DRUNEN 214541 |
| 15-04-23 | 15:55:34 | ALARM TOTALE POST DRUNEN > P 1 BOB-02 BR WONING (RIETENDAK) BRAHMSPARK DRUNEN 214542 |
| 11-04-23 | 18:31:39 | ALARM TOTALE POST DRUNEN > (FLEX-INZET) P 2 BOB-01 BR GERUCHT SCHOOLSTRAAT DRUNEN 214541 |
| 01-04-23 | 09:38:12 | P 2 BZB-01 BR nacontrole ASVZ locatie Dr. Schaepmanlaan Dr. Schaepmanlaan Waalwijk 214542 |
02:17:51 (12-07-23)
- P 2 BOB-01 BR gerucht Voorste Vennen Grotestraat Drunen 214542
21:19:17 (08-07-23)
- P 2 BOB-01 BR gerucht Voorste Vennen Grotestraat Drunen 214542
19:17:11 (23-06-23)
- TESTOPROEP VOOR POST DRUNEN . . .
19:16:24 (23-06-23)
- TESTOPROEP VOOR P[OST DRUNEN . . .
21:22:03 (13-06-23)
- P 2 BOB-01 BR berm-/bosschage Turkijelaan Drunen 214542
12:27:58 (13-06-23)
- P 2 BOB-01 DV door derden (gaslucht) (binnen) Rozenstraat Drunen 214542
03:58:48 (13-06-23)
- P 2 BOB-01 BR gerucht Popal Fietsen Huub van Doorneweg Drunen 214542
06:39:42 (02-06-23)
- P 1 BOB-02 (Middel BR) BR bijeenkomst Prisma Torenstraat Drunen 210094 207161 209483 214541
06:35:05 (02-06-23)
- P 2 BOB-02 BR gerucht Prisma Torenstraat Drunen 214542
17:39:26 (25-05-23)
- P 1 BOB-03 BR buiten Rijnring Drunen 214542
07:59:38 (17-05-23)
- OPEN
13:53:15 (12-05-23)
- P 1 BOB-04 HV overig (Gaslekkage) (binnen) Leliestraat Drunen 214542
15:57:19 (15-04-23)
- ALARM TOTALE POST DRUNEN > P 1 BOB-02 (MIDDEL BR) BR WONING (RIETENDAK) BRAHMSPARK DRUNEN 214541
15:55:34 (15-04-23)
- ALARM TOTALE POST DRUNEN > P 1 BOB-02 BR WONING (RIETENDAK) BRAHMSPARK DRUNEN 214542
18:31:39 (11-04-23)
- ALARM TOTALE POST DRUNEN > (FLEX-INZET) P 2 BOB-01 BR GERUCHT SCHOOLSTRAAT DRUNEN 214541
09:38:12 (01-04-23)
- P 2 BZB-01 BR nacontrole ASVZ locatie Dr. Schaepmanlaan Dr. Schaepmanlaan Waalwijk 214542
Volgende 40 meldingen »