Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweervaartuigen - Duitsland - Natuurbranden - QRT - Waterongevallen - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen (Capcode: 1201331)

DATUM TIJD MELDING
26-08-26 16:29:37 P 2 BZB-03 CO-melder Juralaan Tilburg 209031 209092
25-08-26 17:58:41 P 1 BZB-04 BR woning Pijlijserstraat Tilburg 209031
25-08-26 11:25:20 P 1 BZB-02 IBGS Overig (Gaslekkage) (buiten) Pater van den Elsenplein Tilburg 209031 209092
25-08-26 07:39:47 P 2 BZB-02 Brandgerucht Amarant Generaal de Wetstraat Tilburg 209031
24-08-26 22:59:21 P 1 BZB-01 BR wegvervoer (Auto) Kapitein Nemostraat Tilburg 209031
24-08-26 11:09:42 P 2 BZB-03 Wateroverlast Sint Willebrordstraat Tilburg 209031
22-08-26 20:36:47 P 2 BZB-01 Brandgerucht Notre Dame Dochters van OLV van het H. Hart Sint O Tilburg 209031
21-08-26 17:49:32 P 1 BZB-01 BR buiten (Uitbr.: normaal) Kalverstraat Tilburg 209432 209031 207161 207181 209092
21-08-26 14:42:13 P 1 BZB-02 BR natuur (Uitbr.: normaal) Kalverstraat Tilburg 209432 209031 207161 207181 209092
21-08-26 14:28:14 P 2 BZB-02 Ass. Ambu (tilassistentie) Insulindeplein Tilburg 209031
20-08-26 23:58:45 P 2 BZB-04 BR container Spoorlaan Tilburg 209031
20-08-26 18:45:30 P 2 BZB-01 Ongeval wegvervoer (Soort THV: Lichte THV) N269 Li 19,4 Hilvarenbeek 209031 209092 209241
20-08-26 17:42:41 P 2 BZB-03 Stormschade (Soort gevaar: boom) Ringbaan-West Tilburg 209031
19-08-26 09:27:12 P 1 BZB-01 OMS gev. stof IJsbaan Irene Wust Curlingstraat Tilburg 209031 200022 209092
18-08-26 19:11:41 P 2 BZB-04 Brandgerucht Hoefstraat Tilburg 209031
18-08-26 14:58:03 P 2 BZB-01 Dienstverlening Museum Natuurmuseum Brabant Spoorlaan Tilburg 209031
17-08-26 19:45:07 P 2 BZB-05 Nacontrole Textielstraat Tilburg 209032
17-08-26 09:06:59 P 1 BZB-01 BR bos (Uitbr.: zeer hoog) Vloeiveldweg Tilburg 209480 209432 207242 209032 207132 207161 207181 209261 209281 200022 207092 209461 207203 207201 20
16-08-26 23:03:51 P 2 BZB-01 Liftopsluiting NS Tilburg Universiteit Troelstrastraat Tilburg 209031
16-08-26 18:10:06 P 2 BZB-02 Nacontrole (Uitbr.: zeer hoog) Ringbaan-Zuid Tilburg 209031
15-08-26 22:04:52 P 1 BZB-01 BR woning Spinmeesterstraat Tilburg 209031
15-08-26 17:01:54 P 1 BZB-05 BR wegvervoer (Auto) Berglandweg Tilburg 209031
15-08-26 09:00:04 P 2 BZB-01 Brandgerucht Martinitorenstraat Tilburg 209031
15-08-26 08:53:55 P 2 BZB-01 Liftopsluiting Havendijk Tilburg 209031
14-08-26 19:09:43 P 2 BZB-02 BR buiten Warandelaan Tilburg 209031
14-08-26 12:37:16 P 1 BZB-06 BR natuur Hoevensekanaaldijk Tilburg 209031 209133 209092 209461
14-08-26 11:21:55 P 1 BZB-01 BR natuur Dongensekanaaldijk Tilburg 209432 209031 207092 209461
14-08-26 10:38:53 P 2 BZB-01 CO-melder (meting) Politiebureau Tilburg-Centrum Stationsstraat Tilburg 209031 209092
13-08-26 21:44:24 Contact OCB aub
13-08-26 17:17:13 P 2 BZB-01 CO-melder Team Tilburg-Centrum Stationsstraat Tilburg 209031 209092
13-08-26 12:05:56 P 2 BZB-03 Ass. Politie (tilassistentie) Leo XIII-straat Tilburg 209031
13-08-26 00:05:52 P 1 BZB-01 BR natuur Vaartlaan Tilburg 209031 209331 207092 209461
12-08-26 23:02:50 P 2 BZB-01 Brandgerucht Alleenhouderstraat Tilburg 209031
12-08-26 22:22:02 P 2 BZB-01 Luid/optisch alarm (meting) Gerard van Nuenenstraat Tilburg 209031
12-08-26 13:55:58 P 1 BZB-01 BR industrie Centaurusweg Tilburg 209031 209092
12-08-26 11:27:01 P 1 BZB-05 BR buiten Venneweg Goirle 209031
12-08-26 02:19:32 P 1 BZB-02 BR bos Roerpad Tilburg 209031 209342 207092 209461
11-08-26 06:08:51 P 2 BZB-01 Brandgerucht Interpolis NV Spoorlaan Tilburg 209031
11-08-26 03:39:32 P 2 BZB-03 BR berm/bosschage Slingepad Tilburg 209031
10-08-26 23:30:24 P 2 BZB-02 BR buiten Leijparkweg Tilburg 209031
16:29:37 (26-08-26) - P 2 BZB-03 CO-melder Juralaan Tilburg 209031 209092
17:58:41 (25-08-26) - P 1 BZB-04 BR woning Pijlijserstraat Tilburg 209031
11:25:20 (25-08-26) - P 1 BZB-02 IBGS Overig (Gaslekkage) (buiten) Pater van den Elsenplein Tilburg 209031 209092
07:39:47 (25-08-26) - P 2 BZB-02 Brandgerucht Amarant Generaal de Wetstraat Tilburg 209031
22:59:21 (24-08-26) - P 1 BZB-01 BR wegvervoer (Auto) Kapitein Nemostraat Tilburg 209031
11:09:42 (24-08-26) - P 2 BZB-03 Wateroverlast Sint Willebrordstraat Tilburg 209031
20:36:47 (22-08-26) - P 2 BZB-01 Brandgerucht Notre Dame Dochters van OLV van het H. Hart Sint O Tilburg 209031
17:49:32 (21-08-26) - P 1 BZB-01 BR buiten (Uitbr.: normaal) Kalverstraat Tilburg 209432 209031 207161 207181 209092
14:42:13 (21-08-26) - P 1 BZB-02 BR natuur (Uitbr.: normaal) Kalverstraat Tilburg 209432 209031 207161 207181 209092
14:28:14 (21-08-26) - P 2 BZB-02 Ass. Ambu (tilassistentie) Insulindeplein Tilburg 209031
23:58:45 (20-08-26) - P 2 BZB-04 BR container Spoorlaan Tilburg 209031
18:45:30 (20-08-26) - P 2 BZB-01 Ongeval wegvervoer (Soort THV: Lichte THV) N269 Li 19,4 Hilvarenbeek 209031 209092 209241
17:42:41 (20-08-26) - P 2 BZB-03 Stormschade (Soort gevaar: boom) Ringbaan-West Tilburg 209031
09:27:12 (19-08-26) - P 1 BZB-01 OMS gev. stof IJsbaan Irene Wust Curlingstraat Tilburg 209031 200022 209092
19:11:41 (18-08-26) - P 2 BZB-04 Brandgerucht Hoefstraat Tilburg 209031
14:58:03 (18-08-26) - P 2 BZB-01 Dienstverlening Museum Natuurmuseum Brabant Spoorlaan Tilburg 209031
19:45:07 (17-08-26) - P 2 BZB-05 Nacontrole Textielstraat Tilburg 209032
09:06:59 (17-08-26) - P 1 BZB-01 BR bos (Uitbr.: zeer hoog) Vloeiveldweg Tilburg 209480 209432 207242 209032 207132 207161 207181 209261 209281 200022 207092 209461 207203 207201 20
23:03:51 (16-08-26) - P 2 BZB-01 Liftopsluiting NS Tilburg Universiteit Troelstrastraat Tilburg 209031