Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweervaartuigen - Duitsland - Natuurbranden - QRT - Waterongevallen - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen (Capcode: 1201441)

DATUM TIJD MELDING
24-01-26 23:14:09 P 2 BZB-03 Wateroverlast Wikketuin Breda 203133
24-01-26 19:25:45 P 2 BZB-03 Liftopsluiting Chasse Parking Coulissen Breda 203133
17-01-26 20:13:58 P 2 BZB-01 Stank/hind. lucht Laagerf Breda 203133
11-01-26 12:12:28 P 2 BZB-04 Brandgerucht Huize Liesbosch Liesboslaan Breda 203132 203133
10-01-26 22:00:11 P 2 BZB-02 Liftopsluiting Houtmarkt Breda 203133
10-01-26 13:52:22 P 1 BZB-04 Reanimatie Stichting Thebe Wonen en Zorg Heilaarstaete Prince Breda 203133
01-01-26 00:28:00 P 1 BZB-10 BR buiten Elandstraat Breda 203133
31-12-25 21:15:32 P 2 BZB-03 BR buiten Wisselslag Breda 203133
31-12-25 20:53:17 P 1 BZB-05 BR wegvervoer Albert van Huffelstraat Victor Hortastraat Breda 203133
31-12-25 19:31:52 P 2 BZB-08 BR container Zorgvlietstraat Breda 203133
31-12-25 18:29:57 P 1 BZB-05 Ass. Ambu (Soort THV: Lichte THV) Belgieplein Biesdonkweg Breda 203133 203101
31-12-25 18:25:48 Testmelding op verzoek.
31-12-25 17:47:48 P 1 BZB-01 BR onderwijs Basisschool De Hoogakker Wandelakker Breda 203133
29-12-25 04:12:44 P 2 BZB-03 Stank/hind. lucht (meting) van der Duyn van Maasdamstraat Breda 203133
29-12-25 01:15:40 P 1 BZB-01 BR gebouw (dak) Willemstraat Breda 203133 203151
28-12-25 23:42:45 P 1 BZB-03 BR gebouw Giraffestraat Breda 203133
28-12-25 23:18:54 P 1 BZB-01 BR bijeenkomst Heusdenhoutsestraat Breda 203133
28-12-25 23:08:30 P 2 BZB-04 BR buiten Ahornstraat/Meidoornstraat Breda 203133
28-12-25 22:34:47 P 2 BZB-04 BR buiten Alard Duhamelstraat Breda 203133
28-12-25 04:45:44 P 2 BZB-02 Liftopsluiting Barones de Parkeergarage Nieuweweg Breda 203133
28-12-25 02:29:02 P 2 BZB-01 BR container Scheldestraat Amstelstraat Breda 203133
28-12-25 00:04:06 P 2 BZB-01 Brandgerucht Parkeergarage De Prins Middellaan Breda 203133
27-12-25 22:24:19 P 2 BZB-01 BR buiten Rombout Keldermansstraat Breda 203133
27-12-25 21:33:13 P 1 BZB-01 BR wegvervoer (scooter) Meidoornstraat Ahornstraat Breda 203133
27-12-25 20:40:30 P 1 BZB-01 BR wegvervoer (scooter) Molstraat Breda 203133
27-12-25 19:28:00 P 1 BZB-02 BR wegvervoer Meidoornstraat Breda 203133
27-12-25 19:26:35 P 2 BZB-01 BR container Nicoline Swijgmanstraat Breda 203133
27-12-25 18:41:48 P 2 BZB-01 BR buiten Tuinzigtlaan Breda 203133
27-12-25 18:14:02 P 2 BZB-01 Ass. Politie (deur openen) Beverweg Breda 203133
26-12-25 17:02:22 P 2 BZB-01 BR buiten Scheldestraat Breda 203133
26-12-25 01:07:26 P 2 BZB-02 BR container Scheldestraat Breda 203133
25-12-25 22:11:52 P 2 BZB-01 BR buiten Ahornstraat Breda 203133
25-12-25 21:10:09 P 2 BZB-03 BR buiten Meidoornstraat Breda 203133
25-12-25 16:19:26 P 2 BZB-02 BR container Roeselarestraat Breda 203133
24-12-25 23:34:43 P 2 BZB-02 BR afval Meidoornstraat Breda 203133
24-12-25 21:55:09 P 2 BZB-02 BR buiten Meidoornstraat Breda 203133
24-12-25 21:12:58 P 2 BZB-03 BR container Strijpenlaan Teteringen 203133
24-12-25 16:43:52 P 1 BZB-01 BR woning (keuken) Concordiaplein Breda 203133 203132 207093
24-12-25 16:43:00 P 1 BZB-01 BR woning (keuken) Concordiaplein Breda 203133 203132 207093
24-12-25 15:10:07 P 1 BZB-01 BR gebouw Doornboslaan Breda 203133
23:14:09 (24-01-26) - P 2 BZB-03 Wateroverlast Wikketuin Breda 203133
19:25:45 (24-01-26) - P 2 BZB-03 Liftopsluiting Chasse Parking Coulissen Breda 203133
20:13:58 (17-01-26) - P 2 BZB-01 Stank/hind. lucht Laagerf Breda 203133
12:12:28 (11-01-26) - P 2 BZB-04 Brandgerucht Huize Liesbosch Liesboslaan Breda 203132 203133
22:00:11 (10-01-26) - P 2 BZB-02 Liftopsluiting Houtmarkt Breda 203133
13:52:22 (10-01-26) - P 1 BZB-04 Reanimatie Stichting Thebe Wonen en Zorg Heilaarstaete Prince Breda 203133
00:28:00 (01-01-26) - P 1 BZB-10 BR buiten Elandstraat Breda 203133
21:15:32 (31-12-25) - P 2 BZB-03 BR buiten Wisselslag Breda 203133
20:53:17 (31-12-25) - P 1 BZB-05 BR wegvervoer Albert van Huffelstraat Victor Hortastraat Breda 203133
19:31:52 (31-12-25) - P 2 BZB-08 BR container Zorgvlietstraat Breda 203133
18:29:57 (31-12-25) - P 1 BZB-05 Ass. Ambu (Soort THV: Lichte THV) Belgieplein Biesdonkweg Breda 203133 203101
18:25:48 (31-12-25) - Testmelding op verzoek.
17:47:48 (31-12-25) - P 1 BZB-01 BR onderwijs Basisschool De Hoogakker Wandelakker Breda 203133
04:12:44 (29-12-25) - P 2 BZB-03 Stank/hind. lucht (meting) van der Duyn van Maasdamstraat Breda 203133
01:15:40 (29-12-25) - P 1 BZB-01 BR gebouw (dak) Willemstraat Breda 203133 203151
23:42:45 (28-12-25) - P 1 BZB-03 BR gebouw Giraffestraat Breda 203133
23:18:54 (28-12-25) - P 1 BZB-01 BR bijeenkomst Heusdenhoutsestraat Breda 203133
23:08:30 (28-12-25) - P 2 BZB-04 BR buiten Ahornstraat/Meidoornstraat Breda 203133
22:34:47 (28-12-25) - P 2 BZB-04 BR buiten Alard Duhamelstraat Breda 203133