Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweervaartuigen - Duitsland - Natuurbranden - QRT - Waterongevallen - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen (Capcode: 1201533)

DATUM TIJD MELDING
01-01-24 00:39:01 P 2 BZB-03 BR buiten Heuvelstraat Frater Paulussehof Tilburg 209433
31-12-23 23:11:51 P 2 BZB-02 BR buiten Textielplein Tilburg 209433
31-12-23 20:21:35 P 1 BZB-03 Reanimatie Talent Square Talent Square Tilburg 209433
31-12-23 15:12:22 P 2 BZB-04 BR buiten Cornelis van Uitgeeststraat Tilburg 209433
30-12-23 20:30:11 P 1 BZB-02 Reanimatie Lovensestraat Tilburg 209433
29-12-23 23:28:32 P 1 BZB-01 BR gerucht Generaal de Wetstraat Tilburg 209433
29-12-23 23:00:41 P 1 BZB-02 BR wegvervoer (Auto) Edisonlaan Tilburg 209433
29-12-23 22:17:26 P 1 BZB-01 Stank/hind. lucht (meting) Kasteel Lichtenbergstraat Tilburg 209433
29-12-23 17:23:41 P 2 BZB-02 Stank/hind. lucht (meting) Tongerlose Hoefstraat Tilburg 209433
29-12-23 16:38:33 P 1 BZB-03 BR woning (keuken) Dussekstraat Tilburg 209433
29-12-23 15:42:42 P 2 BZB-01 BR nacontrole Havendijk Tilburg 209433
29-12-23 11:56:09 P 1 BZB-03 Reanimatie Bisschop Bekkerslaan Tilburg 209433
28-12-23 22:46:54 P 2 BZB-01 BR buiten (scooter) Spoordijk Tilburg 209433
28-12-23 21:19:38 P 2 BZB-01 OMS brandmelding AaBe Fabriek Tilburg (ERF) Wethouder van Ierlantst Tilburg 209433
28-12-23 14:51:56 P 1 BZB-01 OMS handmelder GGZ Breburg Korvelseweg Tilburg 209433
27-12-23 22:04:13 P 2 BZB-04 BR container Dr. Hub van Doorneweg Tilburg 209433
27-12-23 18:05:32 P 1 BZB-02 BR woning (schoorsteen) Pastoor van Beurdenstraat Tilburg 209433 209452
27-12-23 09:46:19 P 2 BZB-04 Wateroverlast Professor Goossenslaan Tilburg 209433
26-12-23 23:07:32 P 2 BZB-01 HV weg materieel Eindhovenseweg Berkel-Enschot 209433
26-12-23 16:43:09 P 1 BZB-04 HV weg letsel (THV: licht) A58 Li 44,0 Tilburg 207092 207431 209433
26-12-23 14:19:02 P 2 BZB-03 DV Brw (lek/zinkend) (recr-/pleziervaart) Havendijk Tilburg 209433
26-12-23 13:06:48 P 2 BZB-02 BR buiten Ringbaan-Zuid Tilburg 209433
26-12-23 09:17:19 P 1 BZB-01 BR wegvervoer (Auto) Ringbaan-Zuid Tilburg 209433
25-12-23 10:18:56 P 2 BZB-04 OMS brandmelding Notre Dame Sint Oloflaan Tilburg 209433
25-12-23 03:05:27 P 1 BZB-01 BR wegvervoer (Auto) Houtstraat Tilburg 209433
25-12-23 01:30:58 P 2 BZB-01 Liftopsluiting Piusplein Tilburg 209433
24-12-23 05:17:14 P 1 BZB-02 (Middel BR) BR gezondheidszorg De Heikant Wonenbreburg Brucknerlaan Tilburg 209433
24-12-23 03:20:09 P 1 BZB-01 BR bijgebouw Hasseltstraat Tilburg 209433
23-12-23 21:54:43 P 2 BZB-01 Liftopsluiting Heuvelpoort Tilburg 209433
23-12-23 08:54:42 P 1 BZB-04 Reanimatie GGZ Breburg Capucijnenstraat Tilburg 209433
23-12-23 04:06:29 P 1 BZB-02 Reanimatie Poppodium 013 Veemarktstraat Tilburg 209433
22-12-23 20:52:43 P 2 BZB-01 Liftopsluiting Korvelplein Tilburg 209433
22-12-23 17:37:11 P 1 BZB-01 BR woning (appartement) Boksdoornerf Tilburg 209433
21-12-23 17:02:45 P 1 BZB-01 OMS handmelder Winkelcentrum Pieter Vreedeplein Links Pieter Vree Tilburg 209433
20-12-23 17:46:28 P 2 BZB-01 BR gerucht Thomas van Aquinostraat Tilburg 209433
20-12-23 15:09:07 P 1 BZB-01 HV weg (THV: licht) Rosmolenplein Molenstraat Tilburg 209092 209433
20-12-23 06:03:02 P 2 BZB-01 BR container Fatimastraat Tilburg 209433
20-12-23 05:34:38 P 2 BZB-01 BR container Hoefstraat Tilburg 209433
19-12-23 17:40:47 P 1 OMS Br beheerssyst. DS Smith Packaging Tilburg Wegastraat Tilburg 209433
19-12-23 17:25:18 P 1 BZB-04 OMS handmelder IJsbaan Tilburg Stappegoorweg Tilburg 209433
00:39:01 (01-01-24) - P 2 BZB-03 BR buiten Heuvelstraat Frater Paulussehof Tilburg 209433
23:11:51 (31-12-23) - P 2 BZB-02 BR buiten Textielplein Tilburg 209433
20:21:35 (31-12-23) - P 1 BZB-03 Reanimatie Talent Square Talent Square Tilburg 209433
15:12:22 (31-12-23) - P 2 BZB-04 BR buiten Cornelis van Uitgeeststraat Tilburg 209433
20:30:11 (30-12-23) - P 1 BZB-02 Reanimatie Lovensestraat Tilburg 209433
23:28:32 (29-12-23) - P 1 BZB-01 BR gerucht Generaal de Wetstraat Tilburg 209433
23:00:41 (29-12-23) - P 1 BZB-02 BR wegvervoer (Auto) Edisonlaan Tilburg 209433
22:17:26 (29-12-23) - P 1 BZB-01 Stank/hind. lucht (meting) Kasteel Lichtenbergstraat Tilburg 209433
17:23:41 (29-12-23) - P 2 BZB-02 Stank/hind. lucht (meting) Tongerlose Hoefstraat Tilburg 209433
16:38:33 (29-12-23) - P 1 BZB-03 BR woning (keuken) Dussekstraat Tilburg 209433
15:42:42 (29-12-23) - P 2 BZB-01 BR nacontrole Havendijk Tilburg 209433
11:56:09 (29-12-23) - P 1 BZB-03 Reanimatie Bisschop Bekkerslaan Tilburg 209433
22:46:54 (28-12-23) - P 2 BZB-01 BR buiten (scooter) Spoordijk Tilburg 209433
21:19:38 (28-12-23) - P 2 BZB-01 OMS brandmelding AaBe Fabriek Tilburg (ERF) Wethouder van Ierlantst Tilburg 209433
14:51:56 (28-12-23) - P 1 BZB-01 OMS handmelder GGZ Breburg Korvelseweg Tilburg 209433
22:04:13 (27-12-23) - P 2 BZB-04 BR container Dr. Hub van Doorneweg Tilburg 209433
18:05:32 (27-12-23) - P 1 BZB-02 BR woning (schoorsteen) Pastoor van Beurdenstraat Tilburg 209433 209452
09:46:19 (27-12-23) - P 2 BZB-04 Wateroverlast Professor Goossenslaan Tilburg 209433
23:07:32 (26-12-23) - P 2 BZB-01 HV weg materieel Eindhovenseweg Berkel-Enschot 209433