Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweervaartuigen - Duitsland - Natuurbranden - QRT - Waterongevallen - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Logistiek brandweer Midden- en West-Brabant (West) (Capcode: 1201722)

DATUM TIJD MELDING
28-06-23 22:12:30 P 1 BZB-03 (Grote BR) BR gezondheidszorg Boerhaaveplein Bergen op Zoom 200092 201444
28-06-23 18:56:20 P1 Graag contact OCB
21-06-23 11:54:15 P 1 BZB-02 HV overig (Gaslekkage) (buiten) (Func. Log., HOVD-B) Ostaaijensebaan Moststraat Zundert 201380
19-06-23 12:27:06 Graag tel. contact OCB
17-06-23 12:23:24 P 2 BZB-08 (Middel HV) Dier in problemen (Func. Log.) Bankenstraat Etten-Leur 201380
16-06-23 18:08:17 P 1 BZB-02 BR wegvervoer (Func. Log.) (caravan) Camping Herelseheide Gareelweg Heerle 201380
14-06-23 16:39:36 P 1 BZB-02 BR bos (Uitbr.: zeer hoog) Bremweg Ossendrecht 201092 203092 201380 200092 200021 201361 201382 201662 201681 201442 201444 201045 201531 201503 20
14-06-23 15:53:26 P 1 BZB-01 BR bos (Uitbr.: zeer hoog) Posthoorn Rucphen 203093 201092 201380 200092 200021 203361 203381 201361 201382 201331 203342 201342 201231 201302 20
14-06-23 07:01:08 P 1 BZB-01 BR natuur (Uitbr.: zeer hoog) O Lv Vrouw ter Duinenln Ossendrecht 201092 203093 201380 200092 200021 201361 201382 201662 201681 201442 201444 201045 201443 201503 20
13-06-23 21:08:12 P 1 BZB-02 BR natuur (Uitbr.: zeer hoog) O Lv Vrouw ter Duinenln Ossendrecht 201092 203093 201380 200092 200021 201361 201382 201662 201681 201442 201444 201045 201443 201503 20
13-06-23 16:31:58 P 1 BZB-02 BR bos (Uitbr.: zeer hoog) O Lv Vrouw ter Duinenln Ossendrecht 201092 203093 201380 200092 200021 201361 201382 201662 201681 201442 201045 201443 201531 201503 20
13-06-23 15:15:04 P 1 BZB-05 BR bos (Uitbr.: zeer hoog) Bergsebaan Bergen op Zoom 201092 203093 201380 200092 200021 201361 201382 201662 201681 201531 201532 201543 201331 201503 20
13-06-23 05:33:14 P 1 BZB-02 (Grote BR) BR woning (appartement) Nieuwstraat Roosendaal 200092 201344
10-06-23 09:08:05 P 1 BZB-01 BR bos (Uitbr.: zeer hoog) N638 - Meirseweg Zundert 203092 205092 201380 200092 200021 203361 203381 205361 205381 203231 203232 203032 203145 203301 20
09-06-23 13:17:36 P 1 BZB-01 BR natuur (Uitbr.: hoog) Bemmelenberg Bergen op Zoom 201092 200092 201361 201382 201531 201532 201543 201503
06-06-23 15:26:02 P 1 BZB-04 (Grote BR) BR bijgebouw (keet/hok/schuurtje) Balladeberg Roosendaal 200092
28-05-23 17:09:54 Graag contact opnemen met de 20-1231 op BV-NET 22
23-05-23 00:24:26 P 1 BZB-02 (Grote BR) BR industrie (Met zonnepanelen) Bankenstraat Etten-Leur 200092 201233
15-04-23 12:31:54 P 2 BZB-03 Dier in problemen (Veetakel) (Func. Log.) Halstersebaan Moerstraten 201380
10-04-23 09:48:54 P 1 BZB-02 (Grote BR) BR gebouw Hermelijnweg Etten-Leur 201380 200092 201233
05-04-23 23:21:15 P 1 BZB-01 (Grote BR) BR woning Heiblokseweg Bergen op Zoom 201380 200092 201331
22:12:30 (28-06-23) - P 1 BZB-03 (Grote BR) BR gezondheidszorg Boerhaaveplein Bergen op Zoom 200092 201444
18:56:20 (28-06-23) - P1 Graag contact OCB
11:54:15 (21-06-23) - P 1 BZB-02 HV overig (Gaslekkage) (buiten) (Func. Log., HOVD-B) Ostaaijensebaan Moststraat Zundert 201380
12:27:06 (19-06-23) - Graag tel. contact OCB
12:23:24 (17-06-23) - P 2 BZB-08 (Middel HV) Dier in problemen (Func. Log.) Bankenstraat Etten-Leur 201380
18:08:17 (16-06-23) - P 1 BZB-02 BR wegvervoer (Func. Log.) (caravan) Camping Herelseheide Gareelweg Heerle 201380
16:39:36 (14-06-23) - P 1 BZB-02 BR bos (Uitbr.: zeer hoog) Bremweg Ossendrecht 201092 203092 201380 200092 200021 201361 201382 201662 201681 201442 201444 201045 201531 201503 20
15:53:26 (14-06-23) - P 1 BZB-01 BR bos (Uitbr.: zeer hoog) Posthoorn Rucphen 203093 201092 201380 200092 200021 203361 203381 201361 201382 201331 203342 201342 201231 201302 20
07:01:08 (14-06-23) - P 1 BZB-01 BR natuur (Uitbr.: zeer hoog) O Lv Vrouw ter Duinenln Ossendrecht 201092 203093 201380 200092 200021 201361 201382 201662 201681 201442 201444 201045 201443 201503 20
21:08:12 (13-06-23) - P 1 BZB-02 BR natuur (Uitbr.: zeer hoog) O Lv Vrouw ter Duinenln Ossendrecht 201092 203093 201380 200092 200021 201361 201382 201662 201681 201442 201444 201045 201443 201503 20
16:31:58 (13-06-23) - P 1 BZB-02 BR bos (Uitbr.: zeer hoog) O Lv Vrouw ter Duinenln Ossendrecht 201092 203093 201380 200092 200021 201361 201382 201662 201681 201442 201045 201443 201531 201503 20
15:15:04 (13-06-23) - P 1 BZB-05 BR bos (Uitbr.: zeer hoog) Bergsebaan Bergen op Zoom 201092 203093 201380 200092 200021 201361 201382 201662 201681 201531 201532 201543 201331 201503 20
05:33:14 (13-06-23) - P 1 BZB-02 (Grote BR) BR woning (appartement) Nieuwstraat Roosendaal 200092 201344
09:08:05 (10-06-23) - P 1 BZB-01 BR bos (Uitbr.: zeer hoog) N638 - Meirseweg Zundert 203092 205092 201380 200092 200021 203361 203381 205361 205381 203231 203232 203032 203145 203301 20
13:17:36 (09-06-23) - P 1 BZB-01 BR natuur (Uitbr.: hoog) Bemmelenberg Bergen op Zoom 201092 200092 201361 201382 201531 201532 201543 201503
15:26:02 (06-06-23) - P 1 BZB-04 (Grote BR) BR bijgebouw (keet/hok/schuurtje) Balladeberg Roosendaal 200092
17:09:54 (28-05-23) - Graag contact opnemen met de 20-1231 op BV-NET 22
00:24:26 (23-05-23) - P 1 BZB-02 (Grote BR) BR industrie (Met zonnepanelen) Bankenstraat Etten-Leur 200092 201233
12:31:54 (15-04-23) - P 2 BZB-03 Dier in problemen (Veetakel) (Func. Log.) Halstersebaan Moerstraten 201380