Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweervaartuigen - Duitsland - Natuurbranden - QRT - Waterongevallen - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Lichtkrant brandweer Breda (Capcode: 1201925)

DATUM TIJD MELDING
03-01-26 04:22:42 P 2 BZB-03 BR afval Melchior van Herbachstraat Krayenhofstraat Breda 203132
02-01-26 13:57:24 P 2 BZB-02 Ass. Ambu (val) (afhijsen) Heuvelbrink Breda 203151
02-01-26 06:15:19 P 2 BZB-02 Ophalen tent Jan Luikenstraat Oosterhout NB 203171
02-01-26 04:58:23 P 2 BZB-02 Ass. Politie Jan Luikenstraat Oosterhout NB 203171
01-01-26 14:22:00 P 2 BZB-03 BR buiten Lange Bedde Breda 203132
01-01-26 13:24:00 P 2 BZB-02 BR container Lariksstraat Breda 203132
01-01-26 09:51:00 P 2 BZB-02 BR container Pieternel Koomansstraat Breda 203132
01-01-26 02:22:00 P 1 BZB-01 BR wegvervoer (Auto) Palmstraat Breda 203133
01-01-26 02:03:00 P 1 BZB-01 BR onderwijs Heusdenhoutsestraat Breda 203132
01-01-26 00:47:00 P 2 KAZ-580 BR buiten Blokmoeren Breda 203132
01-01-26 00:14:49 P 1 BZB-13 BR woning (tussenwoning) Tasmanstraat Breda 203132
01-01-26 00:04:52 P 1 BZB-02 BR buiten Melchior van Herbachstraat Breda 203132
31-12-25 23:41:48 P 1 BZB-06 Reanimatie Thorbeckeplein Breda 203132
31-12-25 21:22:28 P 1 BZB-05 BR gebouw Oosterzelestraat Breda 205434 203151
31-12-25 21:15:32 P 2 BZB-03 BR buiten Wisselslag Breda 203133
31-12-25 21:12:37 P 2 BZB-03 BR buiten Wisselslag Breda 203132
31-12-25 20:53:17 P 1 BZB-05 BR wegvervoer Albert van Huffelstraat Victor Hortastraat Breda 203133
31-12-25 20:46:58 P 2 BZB-11 BR container Verbeetenstraat Breda 203132
31-12-25 19:31:52 P 2 BZB-08 BR container Zorgvlietstraat Breda 203133
31-12-25 19:19:37 P 2 BZB-04 BR afval Wensel Cobergherstraat Breda 203132
31-12-25 18:55:24 P 2 KAZ-580 BR berm/bosschage Epelenberg Breda 203132
31-12-25 18:29:57 P 1 BZB-05 Ass. Ambu (Soort THV: Lichte THV) Belgieplein Biesdonkweg Breda 203133 203101
31-12-25 18:25:48 Testmelding op verzoek.
31-12-25 18:23:24 P 2 BZB-03 BR container Dagpauwoog Landkaartje Breda 203132
31-12-25 17:48:30 P 1 BZB-01 BR onderwijs Basisschool De Hoogakker Wandelakker Breda 203151
31-12-25 17:47:48 P 1 BZB-01 BR onderwijs Basisschool De Hoogakker Wandelakker Breda 203133
31-12-25 17:32:15 P 2 BZB-03 BR buiten Ahornstraat Breda 203132
31-12-25 14:35:09 P 2 BZB-02 BR buiten Meidoornstraat Breda 203132
31-12-25 13:23:03 P 1 BZB-04 BR buiten Mercuriuslaan Breda 203132
31-12-25 13:02:40 P 1 BZB-03 BR wegvervoer Goeseelsstraat Breda 203132
31-12-25 02:35:09 P 2 BZB-01 BR container Heuvelstraat Breda 203132
31-12-25 01:37:23 P 2 BZB-02 BR container (Ondergronds) Joris Nempestraat Breda 203132
31-12-25 00:14:19 P 2 BZB-05 BR buiten Meidoornstraat Ahornstraat Breda 203132
30-12-25 23:51:39 P 2 BZB-02 BR buiten Alard Duhamelstraat Breda 203132
30-12-25 20:28:02 P 2 BZB-02 BR buiten Ahornstraat Meidoornstraat Breda 203132
30-12-25 10:39:59 P 2 BZB-01 Wateroverlast Laaghamlaan Breda 203132
30-12-25 00:03:13 P 2 BZB-02 BR afval Daniel Stalpaertstraat Pieter Huysersstraat Breda 203132
29-12-25 23:37:30 P 2 BZB-01 BR buiten Groenedijk Breda 203132
29-12-25 23:21:17 P 1 BZB-04 BR wegvervoer (scooter) Terheijdenseweg Breda 203132
29-12-25 22:33:17 P 2 BZB-01 Ass. Politie Ahornstraat Breda 203132
04:22:42 (03-01-26) - P 2 BZB-03 BR afval Melchior van Herbachstraat Krayenhofstraat Breda 203132
13:57:24 (02-01-26) - P 2 BZB-02 Ass. Ambu (val) (afhijsen) Heuvelbrink Breda 203151
06:15:19 (02-01-26) - P 2 BZB-02 Ophalen tent Jan Luikenstraat Oosterhout NB 203171
04:58:23 (02-01-26) - P 2 BZB-02 Ass. Politie Jan Luikenstraat Oosterhout NB 203171
14:22:00 (01-01-26) - P 2 BZB-03 BR buiten Lange Bedde Breda 203132
13:24:00 (01-01-26) - P 2 BZB-02 BR container Lariksstraat Breda 203132
09:51:00 (01-01-26) - P 2 BZB-02 BR container Pieternel Koomansstraat Breda 203132
02:22:00 (01-01-26) - P 1 BZB-01 BR wegvervoer (Auto) Palmstraat Breda 203133
02:03:00 (01-01-26) - P 1 BZB-01 BR onderwijs Heusdenhoutsestraat Breda 203132
00:47:00 (01-01-26) - P 2 KAZ-580 BR buiten Blokmoeren Breda 203132
00:14:49 (01-01-26) - P 1 BZB-13 BR woning (tussenwoning) Tasmanstraat Breda 203132
00:04:52 (01-01-26) - P 1 BZB-02 BR buiten Melchior van Herbachstraat Breda 203132
23:41:48 (31-12-25) - P 1 BZB-06 Reanimatie Thorbeckeplein Breda 203132
21:22:28 (31-12-25) - P 1 BZB-05 BR gebouw Oosterzelestraat Breda 205434 203151
21:15:32 (31-12-25) - P 2 BZB-03 BR buiten Wisselslag Breda 203133
21:12:37 (31-12-25) - P 2 BZB-03 BR buiten Wisselslag Breda 203132
20:53:17 (31-12-25) - P 1 BZB-05 BR wegvervoer Albert van Huffelstraat Victor Hortastraat Breda 203133
20:46:58 (31-12-25) - P 2 BZB-11 BR container Verbeetenstraat Breda 203132
19:31:52 (31-12-25) - P 2 BZB-08 BR container Zorgvlietstraat Breda 203133