Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweervaartuigen - Duitsland - Natuurbranden - QRT - Waterongevallen - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Lichtkrant brandweer Roosendaal (Capcode: 1201966)

DATUM TIJD MELDING
25-02-25 13:27:20 P 1 BZB-02 BR woning (stacaravan) Chaletpark Wouwse Plantage Schouwenbaan Wouwse Plantage 207093 201331
23-02-25 16:36:02 P 2 BZB-02 BR container Burgemeester Schneiderlaan Roosendaal 201331
23-02-25 15:18:13 P 1 BZB-02 Reanimatie Wouwseweg Roosendaal 201331
22-02-25 15:26:03 P 2 BZB-01 Liftopsluiting Teslastraat Roosendaal 201331
21-02-25 22:33:09 P 2 BZB-03 Ass. Ambu (afhijsen) Gierelaar Wouw 201351
21-02-25 21:31:00 P 2 BZB-02 CO-melder Diamantdijk Roosendaal 207093 201331
20-02-25 19:23:53 P 2 Herbez./kazern. (herbezetting) Kazerne Roosendaal Laan van Brabant Roosendaal
20-02-25 18:47:35 P 1 BZB-01 BR gebouw (schoorsteen) Essenseweg Nispen 201331 201351
18-02-25 23:24:26 P 1 BZB-01 BR gebouw Haverschmidtlaan Roosendaal 201331
18-02-25 14:35:47 P 1 BZB-02 IBGS Overig (Gaslekkage) (buiten) Jan Vermeerlaan Roosendaal 207093 201033
18-02-25 14:14:54 P 1 BZB-01 BR gebouw (schoorsteen) Droogweide Noordhoek 201032 201351
18-02-25 00:28:17 P 2 BZB-02 BR buiten Langdonk Roosendaal 201033
17-02-25 12:01:37 P 2 BZB-03 Liftopsluiting SDW Het Zand 't Zand Roosendaal 201033
17-02-25 08:01:34 P 2 BZB-02 Dier in problemen Kleine Heistraat Wernhout 201371
17-02-25 04:39:17 P 2 BZB-02 BR gerucht PVH Europe Rietschotten Oud Gastel 201033
16-02-25 23:35:11 P 1 BZB-02 Reanimatie Kalsdonksestraat Roosendaal 201033
16-02-25 19:01:47 P 1 BZB-01 Ass. Ambu (meting) Van Goghlaan Roosendaal 201033
16-02-25 17:42:28 P 2 BZB-01 Dier in problemen Snollevendreef Roosendaal 201033
16-02-25 12:59:14 P 1 BZB-03 BR gebouw (schoorsteen) Parklaan Roosendaal 201033 201351
16-02-25 12:30:50 P 1 BZB-01 Persoon te water Kuringen Zevenbergen 203093 201033 201139 203111 203451
16-02-25 07:02:23 P 2 BZB-02 BR gerucht PVH Europe Rietschotten Oud Gastel 201033
15-02-25 16:11:28 P 1 BZB-03 BR woning (keuken) Susannadonk Roosendaal 201033
15-02-25 14:42:00 P 2 BZB-01 BR gerucht PVH Europe Rietschotten Oud Gastel 201033
15-02-25 12:39:25 P 1 BZB-02 Reanimatie Middenstraat Roosendaal 201033
13-02-25 17:59:15 P 2 BZB-01 Dier in problemen Willem Dreesweg Roosendaal 201351
13-02-25 15:38:07 P 2 BZB-03 CO-melder Abeliadonk Roosendaal 201092 201033
12-02-25 19:14:56 P 2 BZB-02 CO-melder Abeliadonk Roosendaal 201092 201033
11-02-25 21:07:32 P 2 BZB-02 Wateroverlast Laan van Vlaanderen Roosendaal 201033
11-02-25 04:24:36 P 1 BZB-01 BR gezondheidszorg Bloemschevaert Covellijndijk Roosendaal 201033
10-02-25 17:27:06 P 1 BZB-03 BR gezondheidszorg Herbergier Oudenbosch Aloysiushof Oudenbosch 201351
09-02-25 14:59:50 P 1 BZB-01 BR woning Fenkelstraat Oudenbosch 201351
09-02-25 14:13:14 P 1 BZB-02 Ass. Ambu (afhijsen) Rondeel Roosendaal 201351
09-02-25 08:58:40 P 2 BZB-01 Dier op hoogte Heulberg Roosendaal 201351
06-02-25 19:45:32 P 1 BZB-01 BR gebouw (schoorsteen) Stephanusdonk Roosendaal 201033 201351
06-02-25 16:08:54 P 1 BZB-01 Reanimatie Vlietweg roei verreninging Oud Gastel 201033
06-02-25 08:02:47 P 1 BZB-01 HV weg letsel Toerit A4 Li - Dinteloord 24 215,1 d Dinteloord 201371
05-02-25 17:07:43 P 1 BZB-03 BR woning Stoopstraat Roosendaal 201033
05-02-25 12:44:31 P 1 BZB-02 IBGS Overig (Gaslekkage) (buiten) Erasmuslaan Roosendaal 201092 201033
04-02-25 10:07:09 P 1 BZB-01 IBGS Overig (Gaslekkage) (buiten) Tankstation BP A58l Mastpolder RIJKSWEG-ZUID Rucphen 203093 201033
03-02-25 04:10:10 P 2 (Middel BR) BR gebouw (KW) (rietendak) Park aan het Veer Nieuw-Vossemeer 200086
13:27:20 (25-02-25) - P 1 BZB-02 BR woning (stacaravan) Chaletpark Wouwse Plantage Schouwenbaan Wouwse Plantage 207093 201331
16:36:02 (23-02-25) - P 2 BZB-02 BR container Burgemeester Schneiderlaan Roosendaal 201331
15:18:13 (23-02-25) - P 1 BZB-02 Reanimatie Wouwseweg Roosendaal 201331
15:26:03 (22-02-25) - P 2 BZB-01 Liftopsluiting Teslastraat Roosendaal 201331
22:33:09 (21-02-25) - P 2 BZB-03 Ass. Ambu (afhijsen) Gierelaar Wouw 201351
21:31:00 (21-02-25) - P 2 BZB-02 CO-melder Diamantdijk Roosendaal 207093 201331
19:23:53 (20-02-25) - P 2 Herbez./kazern. (herbezetting) Kazerne Roosendaal Laan van Brabant Roosendaal
18:47:35 (20-02-25) - P 1 BZB-01 BR gebouw (schoorsteen) Essenseweg Nispen 201331 201351
23:24:26 (18-02-25) - P 1 BZB-01 BR gebouw Haverschmidtlaan Roosendaal 201331
14:35:47 (18-02-25) - P 1 BZB-02 IBGS Overig (Gaslekkage) (buiten) Jan Vermeerlaan Roosendaal 207093 201033
14:14:54 (18-02-25) - P 1 BZB-01 BR gebouw (schoorsteen) Droogweide Noordhoek 201032 201351
00:28:17 (18-02-25) - P 2 BZB-02 BR buiten Langdonk Roosendaal 201033
12:01:37 (17-02-25) - P 2 BZB-03 Liftopsluiting SDW Het Zand 't Zand Roosendaal 201033
08:01:34 (17-02-25) - P 2 BZB-02 Dier in problemen Kleine Heistraat Wernhout 201371
04:39:17 (17-02-25) - P 2 BZB-02 BR gerucht PVH Europe Rietschotten Oud Gastel 201033
23:35:11 (16-02-25) - P 1 BZB-02 Reanimatie Kalsdonksestraat Roosendaal 201033
19:01:47 (16-02-25) - P 1 BZB-01 Ass. Ambu (meting) Van Goghlaan Roosendaal 201033
17:42:28 (16-02-25) - P 2 BZB-01 Dier in problemen Snollevendreef Roosendaal 201033
12:59:14 (16-02-25) - P 1 BZB-03 BR gebouw (schoorsteen) Parklaan Roosendaal 201033 201351