Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweervaartuigen - Duitsland - Natuurbranden - QRT - Waterongevallen - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Monitorcode brandweer Midden- en West-Brabant (Capcode: 1201999)

DATUM TIJD MELDING
27-07-26 17:16:07 P 2 BZB-04 BR bijgebouw Kaaistraat St. Willebrord 203361 203381
27-07-26 17:12:00 P 1 BZB-01 (Grote BR) BR buiten Maasdijk Raamsdonksveer 205532 200091
27-07-26 17:06:50 P 1 BZB-04 BR bijgebouw Kaaistraat St. Willebrord 203342
27-07-26 17:06:43 P 1 BZB-01 (Middel BR) BR woning Maasdijk Raamsdonksveer 205361 205381
27-07-26 17:01:35 P 2 BZB-03 Ongeval op water (aan grond gelopen) (recr-/pleziervaart) Boei_VM 30 Veerse Meer Kortgene
27-07-26 16:54:39 P 1 BZB-01 (Middel BR) BR woning Maasdijk Raamsdonksveer 205351
27-07-26 16:54:32 P 1 BZB-01 (Middel BR) BR woning Maasdijk Raamsdonksveer 205231 205092
27-07-26 16:54:18 P 1 BZB-01 BR woning Maasdijk Raamsdonksveer 205233
27-07-26 16:39:11 P 2 BZB-01 Liftopsluiting Sint Jansstraat Roosendaal 201331
27-07-26 16:03:09 P 2 BZB-01 Nacontrole Edisonstraat Roosendaal 201331
27-07-26 15:21:47 P 1 BZB-02 Ongeval wegvervoer (Soort THV: Zware THV) (bestelbus, vrachtauto) A17 Li 3,2 Moerdijk 201133 201371 203093 201132
27-07-26 14:57:04 P 1 BZB-05 Ongeval wegvervoer (Soort THV: Zware THV) A4 Li Halsteren 201531 201571 201092 201532
27-07-26 14:54:22 P 1 BZB-04 BR bijgebouw Edisonstraat Roosendaal 201331
27-07-26 14:44:09 P 2 BZB-01 BR buiten Trambaan Ossendrecht 201361 201382
27-07-26 14:24:37 P 2 BZB-01 BR buiten Trambaan Ossendrecht 201444
27-07-26 13:52:47 P 2 BZB-01 Liftopsluiting 7 Schakels (schakel 2 en 5) Kasteelweg Zevenbergen 201139
27-07-26 12:11:35 P 2 BZB-02 Stormschade (Soort gevaar: boom) Koekoekendijk Moerdijk 201139
27-07-26 12:10:03 P 2 BZB-02 Stormschade (Soort gevaar: boom) Koekoekendijk Moerdijk 201132
27-07-26 12:08:25 P 2 BZB-03 BR buiten Gaardpad Waalwijk 207133
27-07-26 11:06:07 P 1 BZB-06 Ass. Ambu Terheijdenseweg Breda 203132
27-07-26 11:01:01 P 2 BZB-05 Dier in problemen Woonzorgcentrum Leonardushof Schoolstraat Wouw 201344
27-07-26 10:58:03 P 2 BZB-04 Dier op hoogte Flat WMBR Lift Calandhof Tilburg 209452
27-07-26 10:43:20 P 2 BZB-01 Nacontrole Pannenhuisstraat Oosterhout NB 203134
27-07-26 08:05:59 P 2 BZB-01 Liftopsluiting Eerste Kruisweg Fijnaart 201130
27-07-26 05:23:09 P 2 BZB-01 BR container Amstelstraat Breda 203132
27-07-26 03:30:47 P 1 BZB-02 Ongeval wegvervoer (Soort THV: Zware THV) A16 Re 68,8 Breda 203145 203171 205092 203231
27-07-26 02:51:17 P 2 graag contact ocb
27-07-26 01:50:51 P 2 BZB-01 Brandgerucht Crealis Nederland B.V. Van Konijnenburgweg Bergen op Zoom 201531
26-07-26 22:44:00 P 1 BZB-02 (Grote BR) BR gebouw Kipstraat Ossenisse 198590 196639 198599
26-07-26 20:34:56 P 1 BZB-02 Reanimatie Kalsdonksestraat Roosendaal 201331
26-07-26 19:18:20 P 1 BZB-01 BR gebouw (schoorsteen) Achterste Hoeve Kaatsheuvel 207161 207181
26-07-26 18:38:41 P 2 BZB-01 Ass. Ambu (tilassistentie) Thebe locatie Aeneas Zaart Breda 203132
26-07-26 15:51:23 P 2 BZB-01 Dier in problemen Titus Brandsmastraat Roosendaal 201331
26-07-26 15:32:39 P 2 BZB-02 Brandgerucht Parkeergarage Het Turfschip Chasseveld Breda 203132
26-07-26 15:25:24 P 1 BZB-01 Ass. Ambu (tilassistentie) Pater Kustersstraat Bergen op Zoom 201531
26-07-26 13:12:18 P 2 BZB-01 Brandgerucht Gelderstraat Hilvarenbeek 209241
26-07-26 11:11:07 P 2 BZB-02 Nacontrole Hotel Fletcher Trivium Etten-Leur 203432
26-07-26 09:11:59 P 1 BZB-04 Ass. Ambu (meting) Vivaldistraat Tilburg 209432
26-07-26 09:02:42 P 2 BZB-02 Nacontrole Oranjebond Esbeek 209203
26-07-26 08:56:47 P 2 BZB-02 Nacontrole Oranjebond Esbeek 209241
17:16:07 (27-07-26) - P 2 BZB-04 BR bijgebouw Kaaistraat St. Willebrord 203361 203381
17:12:00 (27-07-26) - P 1 BZB-01 (Grote BR) BR buiten Maasdijk Raamsdonksveer 205532 200091
17:06:50 (27-07-26) - P 1 BZB-04 BR bijgebouw Kaaistraat St. Willebrord 203342
17:06:43 (27-07-26) - P 1 BZB-01 (Middel BR) BR woning Maasdijk Raamsdonksveer 205361 205381
17:01:35 (27-07-26) - P 2 BZB-03 Ongeval op water (aan grond gelopen) (recr-/pleziervaart) Boei_VM 30 Veerse Meer Kortgene
16:54:39 (27-07-26) - P 1 BZB-01 (Middel BR) BR woning Maasdijk Raamsdonksveer 205351
16:54:32 (27-07-26) - P 1 BZB-01 (Middel BR) BR woning Maasdijk Raamsdonksveer 205231 205092
16:54:18 (27-07-26) - P 1 BZB-01 BR woning Maasdijk Raamsdonksveer 205233
16:39:11 (27-07-26) - P 2 BZB-01 Liftopsluiting Sint Jansstraat Roosendaal 201331
16:03:09 (27-07-26) - P 2 BZB-01 Nacontrole Edisonstraat Roosendaal 201331
15:21:47 (27-07-26) - P 1 BZB-02 Ongeval wegvervoer (Soort THV: Zware THV) (bestelbus, vrachtauto) A17 Li 3,2 Moerdijk 201133 201371 203093 201132
14:57:04 (27-07-26) - P 1 BZB-05 Ongeval wegvervoer (Soort THV: Zware THV) A4 Li Halsteren 201531 201571 201092 201532
14:54:22 (27-07-26) - P 1 BZB-04 BR bijgebouw Edisonstraat Roosendaal 201331
14:44:09 (27-07-26) - P 2 BZB-01 BR buiten Trambaan Ossendrecht 201361 201382
14:24:37 (27-07-26) - P 2 BZB-01 BR buiten Trambaan Ossendrecht 201444
13:52:47 (27-07-26) - P 2 BZB-01 Liftopsluiting 7 Schakels (schakel 2 en 5) Kasteelweg Zevenbergen 201139
12:11:35 (27-07-26) - P 2 BZB-02 Stormschade (Soort gevaar: boom) Koekoekendijk Moerdijk 201139
12:10:03 (27-07-26) - P 2 BZB-02 Stormschade (Soort gevaar: boom) Koekoekendijk Moerdijk 201132
12:08:25 (27-07-26) - P 2 BZB-03 BR buiten Gaardpad Waalwijk 207133