Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweervaartuigen - Duitsland - Natuurbranden - QRT - Waterongevallen - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Monitorcode brandweer Zeeland (Capcode: 1300001)

DATUM TIJD MELDING
01-01-26 00:02:31 P 2 BZB-07 Nacontrole (binnen) Annie M.G. Schmidtlaan Kloetinge 194931
01-01-26 00:02:00 P 2 KAZ-483 BR buiten Meanderlaan Middelburg 194533
31-12-25 23:39:44 P 2 KAZ-481 BR buiten O.F. Weisestraat Bruinisse 192832
31-12-25 23:39:00 P 2 KAZ-481 BR buiten O.F. Weisestraat Bruinisse 192832
31-12-25 23:34:23 P 2 KAZ-483 BR buiten Lekstraat Oost-Souburg 194432
31-12-25 23:34:00 P 2 KAZ-483 BR buiten Lekstraat Oost-Souburg 194432
31-12-25 23:32:46 P 2 KAZ-483 BR berm/bosschage Gildeweg Vlissingen 194431
31-12-25 23:24:47 P 2 KAZ-485 BR berm/bosschage Kroonwijksingel Oostburg 196530
31-12-25 23:17:02 P 2 KAZ-483 BR afval Singel Vlissingen 194431
31-12-25 22:27:02 P 2 BZB-01 BR buiten Mgr. F. Janssenstraat Vogelwaarde 196732
31-12-25 22:20:44 P 1 BZB-07 BR buiten Mgr. F. Janssenstraat Vogelwaarde 196733
31-12-25 22:04:30 P 2 BZB-04 BR container Kerkhoflaan Koudekerke 194663
31-12-25 22:01:07 P 2 BZB-08 BR buiten Korteweg Nieuw- en Sint Joosland 192835
31-12-25 21:51:48 P 2 BZB-09 BR buiten Margrietstraat Oosterland 192833
31-12-25 21:47:41 P 2 BZB-07 BR afval Landstraat Sluiskil 196634
31-12-25 21:47:00 P 2 BZB-07 BR afval Landstraat Sluiskil 196634
31-12-25 21:31:53 P 2 BZB-04 BR afval Groepswoning Thibautstraat Johan Wilhem Thibautstr Middelburg 194533
31-12-25 21:31:00 P 2 BZB-04 BR afval Groepswoning Thibautstraat Johan Wilhem Thibautstr Middelburg 194533
31-12-25 21:01:35 P 1 BZB-06 BR bijgebouw (afdak/carport) Boogstraat 's-Heer Arendskerke 194930
31-12-25 20:31:35 P 2 BZB-07 BR berm/bosschage Torenberg Zaamslag 196636
31-12-25 20:30:07 P 3 Wateroverlast Spoorstraat Zegge
31-12-25 20:29:35 P 2 BZB-07 BR berm/bosschage Torenberg Zaamslag 196639
31-12-25 20:23:54 P 2 BZB-15 BR buiten Landstraat Sluiskil 196634
31-12-25 20:23:22 P 2 BZB-10 BR container Boulevard de Wielingen Cadzand 196532 196533
31-12-25 20:21:05 P 1 BZB-14 BR wegvervoer Wijdaustraat Middelburg 194533
31-12-25 20:13:15 P 2 BZB-11 BR container (Ondergronds) Dreesstraat Cirkel Vlissingen 194431
31-12-25 20:12:58 P 2 BZB-09 BR afval Eisenhowerlaan Axel 196636
31-12-25 19:38:43 P 2 BZB-09 BR afval Lage Rampertseweg Oosterland 192833
31-12-25 19:17:13 P 1 BZB-01 BR buiten Klaphekkeweg Goes 194930 194933
31-12-25 19:12:11 P 2 BZB-02 BR container (Ondergronds) Stijn Albregtsstraat Cadzand 196532 196533
31-12-25 17:48:39 P 2 BZB-04 BR buiten Nieuwlandseweg Arnemuiden 192835
31-12-25 17:33:26 P 2 BZB-05 BR buiten Zee-en inlaagdk van Hoedekenskerke 's-Gravenpolder 194734
31-12-25 17:22:14 P 2 BZB-04 BR buiten Kanaalweg W.Z. Veere 194632
31-12-25 17:09:56 P 2 BZB-03 BR buiten Supermarkt Jumbo Clasinastraat Arnemuiden 192835
31-12-25 17:02:52 P 2 BZB-01 BR buiten Burenpolderweg Yerseke 194233
31-12-25 16:18:44 P 2 BZB-04 BR buiten Nieuwlandseweg Arnemuiden 192835
31-12-25 16:14:18 P 2 BZB-02 BR berm/bosschage Traverse Hulst 196730
31-12-25 15:53:58 P 2 BZB-01 BR container (Ondergronds) Zilverschoonstraat Fluitekruidstraat Goes 194931
31-12-25 15:33:16 P 2 BZB-08 BR container (Ondergronds) Leliendaleweg Burgh-Haamstede 192847
31-12-25 15:11:57 P 2 BZB-06 BR buiten Zuidwal Arnemuiden 192835
00:02:31 (01-01-26) - P 2 BZB-07 Nacontrole (binnen) Annie M.G. Schmidtlaan Kloetinge 194931
00:02:00 (01-01-26) - P 2 KAZ-483 BR buiten Meanderlaan Middelburg 194533
23:39:44 (31-12-25) - P 2 KAZ-481 BR buiten O.F. Weisestraat Bruinisse 192832
23:39:00 (31-12-25) - P 2 KAZ-481 BR buiten O.F. Weisestraat Bruinisse 192832
23:34:23 (31-12-25) - P 2 KAZ-483 BR buiten Lekstraat Oost-Souburg 194432
23:34:00 (31-12-25) - P 2 KAZ-483 BR buiten Lekstraat Oost-Souburg 194432
23:32:46 (31-12-25) - P 2 KAZ-483 BR berm/bosschage Gildeweg Vlissingen 194431
23:24:47 (31-12-25) - P 2 KAZ-485 BR berm/bosschage Kroonwijksingel Oostburg 196530
23:17:02 (31-12-25) - P 2 KAZ-483 BR afval Singel Vlissingen 194431
22:27:02 (31-12-25) - P 2 BZB-01 BR buiten Mgr. F. Janssenstraat Vogelwaarde 196732
22:20:44 (31-12-25) - P 1 BZB-07 BR buiten Mgr. F. Janssenstraat Vogelwaarde 196733
22:04:30 (31-12-25) - P 2 BZB-04 BR container Kerkhoflaan Koudekerke 194663
22:01:07 (31-12-25) - P 2 BZB-08 BR buiten Korteweg Nieuw- en Sint Joosland 192835
21:51:48 (31-12-25) - P 2 BZB-09 BR buiten Margrietstraat Oosterland 192833
21:47:41 (31-12-25) - P 2 BZB-07 BR afval Landstraat Sluiskil 196634
21:47:00 (31-12-25) - P 2 BZB-07 BR afval Landstraat Sluiskil 196634
21:31:53 (31-12-25) - P 2 BZB-04 BR afval Groepswoning Thibautstraat Johan Wilhem Thibautstr Middelburg 194533
21:31:00 (31-12-25) - P 2 BZB-04 BR afval Groepswoning Thibautstraat Johan Wilhem Thibautstr Middelburg 194533
21:01:35 (31-12-25) - P 1 BZB-06 BR bijgebouw (afdak/carport) Boogstraat 's-Heer Arendskerke 194930