Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweervaartuigen - Duitsland - Natuurbranden - QRT - Waterongevallen - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Monitorcode brandweer Zeeland (Capcode: 1300001)

DATUM TIJD MELDING
26-12-25 10:45:24 P 2 BZB-01 (Kleine BR) Nacontrole (OVD-B) Koninginneplein Oosterland 192895
26-12-25 10:19:29 P 1 BZB-01 BR woning Koninginneplein Oosterland 192833 192832
26-12-25 02:57:00 P 2 BZB-01 Brandgerucht Top Taste B.V. Kloosterpoort Kapelle 194330
25-12-25 23:17:53 P 1 BZB-03 Ass. Ambu (tilassistentie) Spoorweg Sluiskil 196634
25-12-25 22:36:41 P 2 BZB-02 Brandgerucht De Jager Detachering Lepelstraat Wolphaartsdijk 194933
25-12-25 16:45:35 P 1 BZB-01 BR woning (schoorsteen) Maaiklinkstraat Driewegen 194738 194731 194950
25-12-25 15:45:16 P 2 BZB-01 Ongeval (Patientverv. ruw ter.) Strand Renesse-West Renesse 192807
25-12-25 13:52:01 P 2 BZB-02 BR buiten Reijersdwarsweg Oost-Souburg 194533
25-12-25 12:06:42 P 2 BZB-03 Liftopsluiting Blaaubeenstraat Goes 194931
25-12-25 11:02:37 P BZB-01 Nacontrole (TBO) Maria van Nassaustraat Scherpenisse. Gaarne contact OCB
25-12-25 10:39:56 P 1 BZB-01 Nacontrole Maria van Nassaustraat Scherpenisse 192234
25-12-25 09:54:38 P 2 BRT-01 Ass. Ambu (afhijsen) Bernhardstraat Oude-Tonge 174831 192859
25-12-25 08:51:02 P 2 BZB-01 Stormschade Haagdijk 's-Gravenpolder 194950
25-12-25 07:12:00 P 2 BZB-01 Liftopsluiting F.M. Boogaardweg Sint-Annaland 192232
24-12-25 22:45:49 P 2 BZB-02 Brandgerucht Nieuwstraat Koewacht 196638
24-12-25 22:16:49 P 1 BZB-01 Ongeval wegvervoer Vierde Dijk Sint-Maartensdijk 192232 192272 192295
24-12-25 21:35:38 P 2 BZB-02 BR buiten van der Biltlaan Oude Bosstraat Kapelle 194330
24-12-25 18:02:13 P 2 BZB-01 Nacontrole (schoorsteen) Oude Kaai Graauw 196750
24-12-25 17:44:34 P 2 BZB-01 Nacontrole (schoorsteen) Oude Kaai Graauw 196732
24-12-25 11:50:24 P 1 BZB-01 (Middel BR) BR woning (TBO) Donkervliet Kruiningen
24-12-25 11:34:20 P 2 BZB-06 Stank/hind. lucht (meting) Huisartsenpraktijk De Graaf Pastoor Fransestraat Ovezande 194738
24-12-25 11:29:03 P 1 BZB-05 BR gebouw Guido Gezellestraat Terneuzen 196631 196660
24-12-25 11:21:14 P 1 BZB-01 (Middel BR) BR woning Donkervliet Kruiningen 194995
24-12-25 11:05:33 P 1 BZB-01 BR woning Donkervliet Kruiningen 194231
24-12-25 11:04:18 P 1 BZB-01 BR gebouw Ravenstein Kruiningen 194232
24-12-25 10:35:24 P 1 BZB-02 Ass. Ambu (tilassistentie) N253 - Lange Heerenstraat 14,3 Schoondijke 196530
24-12-25 10:30:05 P 1 BZB-02 Ass. Ambu N253 - Lange Heerenstraat 14,3 Schoondijke 196570 196580
23-12-25 21:39:54 P 2 BZB-01 BR berm/bosschage Zeedijk Westkapelle 194636
23-12-25 19:42:41 P 2 BZB-01 BR buiten Margrietenlaan Oostkapelle 194640
23-12-25 18:39:58 P 2 BZB-01 Dienstverlening (deur openen) VSV Olympus Irislaan Vlissingen 194431
23-12-25 15:29:26 P 2 BZB-02 BR buiten Korenhalmdijk 's-Gravenpolder 194734
23-12-25 10:34:13 P 2 BZB-02 BR container (Ondergronds) Schuitvlotstraat Domburg 192835
23-12-25 09:15:53 P 2 BZB-02 Brandgerucht Julianastraat Oost-Souburg 194530
23-12-25 08:18:08 P 1 BZB-01 Ass. Ambu Gravenstraat Zierikzee 192838
23-12-25 08:16:55 P 1 BZB-01 Ass. Ambu (tilassistentie) Gravenstraat Zierikzee 192839
22-12-25 21:50:17 P 1 BZB-03 Ass. Ambu (tilassistentie) AZC Vlissingen (Marinekazerne) Oosterhavenweg Vlissingen 194432
22-12-25 21:42:41 P 1 BZB-02 BR buiten Sint Felixweg Kamperland 194661
22-12-25 21:34:56 P 1 BZB-02 BR buiten Sint Felixweg Kamperland 194841
22-12-25 20:12:54 P 2 (Afstemverzoek) Contact MKB Kazerne Yara Sluiskil Industrieweg Sluiskil
22-12-25 19:35:07 P 1 BZB-03 BR woning Lingestraat Middelburg 194530
10:45:24 (26-12-25) - P 2 BZB-01 (Kleine BR) Nacontrole (OVD-B) Koninginneplein Oosterland 192895
10:19:29 (26-12-25) - P 1 BZB-01 BR woning Koninginneplein Oosterland 192833 192832
02:57:00 (26-12-25) - P 2 BZB-01 Brandgerucht Top Taste B.V. Kloosterpoort Kapelle 194330
23:17:53 (25-12-25) - P 1 BZB-03 Ass. Ambu (tilassistentie) Spoorweg Sluiskil 196634
22:36:41 (25-12-25) - P 2 BZB-02 Brandgerucht De Jager Detachering Lepelstraat Wolphaartsdijk 194933
16:45:35 (25-12-25) - P 1 BZB-01 BR woning (schoorsteen) Maaiklinkstraat Driewegen 194738 194731 194950
15:45:16 (25-12-25) - P 2 BZB-01 Ongeval (Patientverv. ruw ter.) Strand Renesse-West Renesse 192807
13:52:01 (25-12-25) - P 2 BZB-02 BR buiten Reijersdwarsweg Oost-Souburg 194533
12:06:42 (25-12-25) - P 2 BZB-03 Liftopsluiting Blaaubeenstraat Goes 194931
11:02:37 (25-12-25) - P BZB-01 Nacontrole (TBO) Maria van Nassaustraat Scherpenisse. Gaarne contact OCB
10:39:56 (25-12-25) - P 1 BZB-01 Nacontrole Maria van Nassaustraat Scherpenisse 192234
09:54:38 (25-12-25) - P 2 BRT-01 Ass. Ambu (afhijsen) Bernhardstraat Oude-Tonge 174831 192859
08:51:02 (25-12-25) - P 2 BZB-01 Stormschade Haagdijk 's-Gravenpolder 194950
07:12:00 (25-12-25) - P 2 BZB-01 Liftopsluiting F.M. Boogaardweg Sint-Annaland 192232
22:45:49 (24-12-25) - P 2 BZB-02 Brandgerucht Nieuwstraat Koewacht 196638
22:16:49 (24-12-25) - P 1 BZB-01 Ongeval wegvervoer Vierde Dijk Sint-Maartensdijk 192232 192272 192295
21:35:38 (24-12-25) - P 2 BZB-02 BR buiten van der Biltlaan Oude Bosstraat Kapelle 194330
18:02:13 (24-12-25) - P 2 BZB-01 Nacontrole (schoorsteen) Oude Kaai Graauw 196750
17:44:34 (24-12-25) - P 2 BZB-01 Nacontrole (schoorsteen) Oude Kaai Graauw 196732