Alle recente P2000 alarmeringen OVD 4595 (Walcheren/N-Beveland) (Capcode: 1300029)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 12-11-22 | 10:30:22 | Testmelding | |
| 12-11-22 | 09:38:04 | P 1 BZB-03 HV weg letsel Statenlaan Middelburg 194595 194533 | |
| 09-11-22 | 12:52:58 | P 1 BZB-01 HV overig (Gaslekkage) (buiten) Bouwen Ewoutstraat Vlissingen 194595 194530 | |
| 09-11-22 | 03:06:06 | P 2 Graag contact OCB | |
| 07-11-22 | 17:12:48 | P 1 BZB-01 HV overig (Gaslekkage) (binnen) Meanderlaan Middelburg 194595 194533 | |
| 05-11-22 | 15:35:31 | P 1 BZB-01 HV weg letsel (THV: licht) Gandhistraat Amnestylaan Middelburg 194595 194432 | |
| 04-11-22 | 17:27:44 | P 1 BZB-01 Stank/hind. lucht (Gaslekkage) (gaslucht) (binnen) Stichting Philadelphia Buitenruststraat Middelburg 194595 194533 | |
| 04-11-22 | 14:23:57 | P 1 BZB-03 HV overig (Gaslekkage) (binnen) Westerscheldestraat Oost-Souburg 194595 194530 | |
| 04-11-22 | 13:44:57 | P 1 BZB-02 HV weg letsel (THV: licht) Supermarkt Jumbo Vrijlandstraat Middelburg 194595 194530 | |
| 01-11-22 | 08:13:40 | P 1 BZB-01 HV overig (Gaslekkage) (buiten) Paul Krugerstraat Vlissingen 194595 194530 | |
| 29-10-22 | 17:02:21 | P 1 BZB-01 HV overig (Gaslekkage) (gaslucht) (buiten) Roelse's weg Arnemuiden 194595 194534 | |
| 25-10-22 | 10:49:31 | P 1 BZB-05 Persoon te water Prooijenseweg Middelburg 194510 194910 194550 194595 194530 | |
| 25-10-22 | 08:37:23 | P 1 BZB-01 HV overig (Gaslekkage) (buiten) Lelienlaan Vlissingen 194595 194530 | |
| 24-10-22 | 07:58:21 | P 1 BZB-01 HV overig (Gaslekkage) (buiten) Lelienlaan Vlissingen 194595 194431 | |
| 23-10-22 | 10:05:44 | P 2 Contact OCB | |
| 21-10-22 | 00:30:10 | P 1 BZB-01 HV weg letsel N57 - Oost-westweg 67,5 Kamperland 194595 194831 | |
| 19-10-22 | 23:18:20 | P 2 BZB-02 BR buiten (OVD-B) Rapenburgweg Meliskerke 194595 svp tel contact ocb | |
| 17-10-22 | 16:25:13 | P 1 BZB-01 BR woning Wilhelminastraat Vlissingen 194550 194595 194530 194431 | |
|
|
|||
| 13-10-22 | 09:10:16 | P 1 BZB-02 HV overig (Gaslekkage) (buiten) Irislaan Vlissingen 194595 194530 | |
| 13-10-22 | 08:15:00 | P 1 BZB-02 HV overig (Gaslekkage) (buiten) Westerzicht Vlissingen 194595 194530 | |
| 11-10-22 | 18:54:32 | P 1 BZB-02 (Middel BR) BR woning Padweg Oost-Souburg 194595 194533 | |
| 11-10-22 | 16:04:22 | P 1 BZB-04 HV (THV: licht) Sir Winston Churchill-laan Basisschool regenboog Middelburg 194595 194530 | |
| 08-10-22 | 11:21:18 | P 1 BZB-01 HV overig (Gaslekkage) (buiten) Prinsepark Domburg 194595 194633 | |
| 07-10-22 | 20:42:54 | P 1 BZB-02 BR gebouw PKP Kalverstraat Middelburg 194550 194595 194535 194530 | |
| 06-10-22 | 17:53:32 | P 2 BZB-02 OMS brandmelding (OVD-B) Warenhuis Hema Lange Zelke Vlissingen 194595 | |
| 26-09-22 | 20:06:06 | P 1 BZB-01 (Middel BR) BR woning N661 - Nieuwe Vlissingseweg Vlissingen 194595 194535 | |
| 25-09-22 | 02:24:56 | Graag contact met 198530 op BZB-03 | |
| 24-09-22 | 15:32:45 | P 1 BZB-03 BR gebouw Bellamypark Vlissingen 194451 194595 194431 194441 | |
| 23-09-22 | 14:24:45 | P 1 BZB-02 HV weg letsel (THV: licht) (Met brand) Zoutelandseweg Biggekerke 194595 194634 | |
| 21-09-22 | 12:24:39 | P 1 BZB-02 HV overig (Gaslekkage) (binnen) Nachtegaalstraat Middelburg 194595 194530 | |
| 20-09-22 | 14:15:53 | P 1 BZB-02 HV overig (Gaslekkage) (gaslucht) (binnen) Machinefabriek Herder Herculesweg Middelburg 194595 | |
| 19-09-22 | 08:56:57 | P 4 Alarm (Uitbr.: laag) Fasewisseling Natuurbrand ZLD Segeerssingel Middelburg | |
| 19-09-22 | 02:48:41 | P 2 BZB-01 HV (OVD-B) Denemarkenweg Ritthem 194595 194737 | |
| 15-09-22 | 20:15:36 | P 2 BZB-01 DV aan derden Restaurant Waterfront Boulevard Bankert Vlissingen 194595 | |
| 10-09-22 | 10:09:12 | P Gaarne contact OCB svp 194595 | |
| 09-09-22 | 09:13:55 | P 4 Alarm (Uitbr.: normaal) Fasewisseling Natuurbrand ZLD Segeerssingel Middelburg | |
| 09-09-22 | 01:01:43 | Goedemorgen, graag tel cont OCB | |
| 08-09-22 | 10:04:54 | P 1 BZB-03 (Middel BR) BR woning Hoge Stelle Nieuw- en Sint Joosland 194595 194534 | |
| 06-09-22 | 10:35:10 | P 4 Alarm (Uitbr.: hoog) Fasewisseling Natuurbrand ZLD Segeerssingel Middelburg | |
| 05-09-22 | 20:32:11 | P 1 BZB-07 HV weg letsel Oostelijke Bermweg Ritthem 194595 194432 | |
10:30:22 (12-11-22)
- Testmelding
09:38:04 (12-11-22)
- P 1 BZB-03 HV weg letsel Statenlaan Middelburg 194595 194533
12:52:58 (09-11-22)
- P 1 BZB-01 HV overig (Gaslekkage) (buiten) Bouwen Ewoutstraat Vlissingen 194595 194530
03:06:06 (09-11-22)
- P 2 Graag contact OCB
17:12:48 (07-11-22)
- P 1 BZB-01 HV overig (Gaslekkage) (binnen) Meanderlaan Middelburg 194595 194533
15:35:31 (05-11-22)
- P 1 BZB-01 HV weg letsel (THV: licht) Gandhistraat Amnestylaan Middelburg 194595 194432
17:27:44 (04-11-22)
- P 1 BZB-01 Stank/hind. lucht (Gaslekkage) (gaslucht) (binnen) Stichting Philadelphia Buitenruststraat Middelburg 194595 194533
14:23:57 (04-11-22)
- P 1 BZB-03 HV overig (Gaslekkage) (binnen) Westerscheldestraat Oost-Souburg 194595 194530
13:44:57 (04-11-22)
- P 1 BZB-02 HV weg letsel (THV: licht) Supermarkt Jumbo Vrijlandstraat Middelburg 194595 194530
08:13:40 (01-11-22)
- P 1 BZB-01 HV overig (Gaslekkage) (buiten) Paul Krugerstraat Vlissingen 194595 194530
17:02:21 (29-10-22)
- P 1 BZB-01 HV overig (Gaslekkage) (gaslucht) (buiten) Roelse's weg Arnemuiden 194595 194534
10:49:31 (25-10-22)
- P 1 BZB-05 Persoon te water Prooijenseweg Middelburg 194510 194910 194550 194595 194530
08:37:23 (25-10-22)
- P 1 BZB-01 HV overig (Gaslekkage) (buiten) Lelienlaan Vlissingen 194595 194530
07:58:21 (24-10-22)
- P 1 BZB-01 HV overig (Gaslekkage) (buiten) Lelienlaan Vlissingen 194595 194431
10:05:44 (23-10-22)
- P 2 Contact OCB
00:30:10 (21-10-22)
- P 1 BZB-01 HV weg letsel N57 - Oost-westweg 67,5 Kamperland 194595 194831
23:18:20 (19-10-22)
- P 2 BZB-02 BR buiten (OVD-B) Rapenburgweg Meliskerke 194595 svp tel contact ocb
16:25:13 (17-10-22)
- P 1 BZB-01 BR woning Wilhelminastraat Vlissingen 194550 194595 194530 194431
09:10:16 (13-10-22)
- P 1 BZB-02 HV overig (Gaslekkage) (buiten) Irislaan Vlissingen 194595 194530
08:15:00 (13-10-22)
- P 1 BZB-02 HV overig (Gaslekkage) (buiten) Westerzicht Vlissingen 194595 194530
18:54:32 (11-10-22)
- P 1 BZB-02 (Middel BR) BR woning Padweg Oost-Souburg 194595 194533
16:04:22 (11-10-22)
- P 1 BZB-04 HV (THV: licht) Sir Winston Churchill-laan Basisschool regenboog Middelburg 194595 194530
11:21:18 (08-10-22)
- P 1 BZB-01 HV overig (Gaslekkage) (buiten) Prinsepark Domburg 194595 194633
20:42:54 (07-10-22)
- P 1 BZB-02 BR gebouw PKP Kalverstraat Middelburg 194550 194595 194535 194530
17:53:32 (06-10-22)
- P 2 BZB-02 OMS brandmelding (OVD-B) Warenhuis Hema Lange Zelke Vlissingen 194595
20:06:06 (26-09-22)
- P 1 BZB-01 (Middel BR) BR woning N661 - Nieuwe Vlissingseweg Vlissingen 194595 194535
02:24:56 (25-09-22)
- Graag contact met 198530 op BZB-03
15:32:45 (24-09-22)
- P 1 BZB-03 BR gebouw Bellamypark Vlissingen 194451 194595 194431 194441
14:24:45 (23-09-22)
- P 1 BZB-02 HV weg letsel (THV: licht) (Met brand) Zoutelandseweg Biggekerke 194595 194634
12:24:39 (21-09-22)
- P 1 BZB-02 HV overig (Gaslekkage) (binnen) Nachtegaalstraat Middelburg 194595 194530
14:15:53 (20-09-22)
- P 1 BZB-02 HV overig (Gaslekkage) (gaslucht) (binnen) Machinefabriek Herder Herculesweg Middelburg 194595
08:56:57 (19-09-22)
- P 4 Alarm (Uitbr.: laag) Fasewisseling Natuurbrand ZLD Segeerssingel Middelburg
02:48:41 (19-09-22)
- P 2 BZB-01 HV (OVD-B) Denemarkenweg Ritthem 194595 194737
20:15:36 (15-09-22)
- P 2 BZB-01 DV aan derden Restaurant Waterfront Boulevard Bankert Vlissingen 194595
10:09:12 (10-09-22)
- P Gaarne contact OCB svp 194595
09:13:55 (09-09-22)
- P 4 Alarm (Uitbr.: normaal) Fasewisseling Natuurbrand ZLD Segeerssingel Middelburg
01:01:43 (09-09-22)
- Goedemorgen, graag tel cont OCB
10:04:54 (08-09-22)
- P 1 BZB-03 (Middel BR) BR woning Hoge Stelle Nieuw- en Sint Joosland 194595 194534
10:35:10 (06-09-22)
- P 4 Alarm (Uitbr.: hoog) Fasewisseling Natuurbrand ZLD Segeerssingel Middelburg
20:32:11 (05-09-22)
- P 1 BZB-07 HV weg letsel Oostelijke Bermweg Ritthem 194595 194432