Alle recente P2000 alarmeringen OVD 4595 (Walcheren/N-Beveland) (Capcode: 1300029)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 15-01-20 | 06:19:30 | P 1 INCI-01 ONG Weg Letsel Denemarkenweg bernardwegweg Nieuwdorp 194737 | |
| 14-01-20 | 10:25:11 | P 1 INCI-01 Handmelder OMS Hotel City2Beach Badhuisstraat Vlissingen 194550 194530 194431 | |
| 14-01-20 | 10:15:18 | GRIP 1 Maisbaai niet van toepassing | |
| 14-01-20 | 10:12:20 | P 2 Graag tel. contact Meldkamer Brandweer | |
| 10-01-20 | 14:58:48 | P 1 INCI-01 Handmelder OMS Woonzorgcentrum 't Gasthuis Noordpoortplein Middelburg 194550 194530 194535 | |
| 09-01-20 | 17:36:40 | P 1 INCI-01 ONG Weg Nassaulaan Veerseweg Middelburg 194535 | |
| 08-01-20 | 14:28:52 | Graag telefonisch contact MKB | |
| 05-01-20 | 13:32:35 | P 1 INCI-02 Ongeval Letsel Restaurant Valkenisse Valkenisseweg Biggekerke 194634 | |
| 04-01-20 | 18:22:23 | P 1 INCI-02 BR Wegvervoer N57 L - HAVENPOORTWEG 78,7 Middelburg 194533 194535 | |
| 02-01-20 | 11:36:33 | P 2 Graag tel. contact Meldkamer Brandweer | |
| 01-01-20 | 01:03:47 | svp spoed contact meldkamer politie | |
| 01-01-20 | 00:27:59 | P 1 INCI-01 BR Woning/Woongebouw (Ops Br: Middel) Vinkenhof Middelburg 194550 | |
| 26-12-19 | 17:30:21 | P 1 INCI-01 ONG Weg Letsel Weyevlietweg Westerzicht Vlissingen | |
| 19-12-19 | 15:11:26 | P 2 Contact MKB aub | |
| 18-12-19 | 18:16:50 | P 1 INCI-01 ONG Weg Letsel Van Cittersweg Arnemuiden 194534 | |
| 14-12-19 | 17:27:53 | P 1 INCI-01 BR Gebouw (Ops Br: Middel) Zuidwal Arnemuiden 194533 | |
| 13-12-19 | 07:30:37 | P 2 INCI-01 ONG Weg Letsel A58 Li 171,0 Ritthem 194336 | |
| 10-12-19 | 00:49:43 | P 1 INCI-01 BR Woning/Woongebouw (Ops Br: Middel) (Etage: 4) (keuken) Dreesstraat Vlissingen 194441 | |
|
|
|||
| 07-12-19 | 12:38:38 | P 2 INCI-02 CO-melder (meting) Poortugaalstraat Oost-Souburg | |
| 07-12-19 | 01:55:46 | P 1 INCI-02 Br beheerssysteem Supermarkt Albert Heijn (ingang Groene Woud) Potte Middelburg 194550 194535 194530 | |
| 05-12-19 | 09:31:18 | P 2 INCI-02 ONG Weg Materieel Brigdamseweg Middelburg 194530 | |
| 03-12-19 | 14:09:30 | OEF INCI-06 BR Gezondheidszorg (Etage: 1) Woonzorgcentrum 't Gasthuis Noordpoortplein Middelburg | |
| 01-12-19 | 04:37:14 | P 1 INCI-01 BR Gebouw Schuiffelstraat Middelburg 194550 194535 194530 | |
| 30-11-19 | 18:12:09 | P 2 Graag tel. contact Meldkamer Brandweer | |
| 28-11-19 | 09:52:11 | P 1 INCI-03 ONG Weg Letsel Koekoeksweg Zuidweg Aagtekerke 194633 194640 | |
| 25-11-19 | 14:57:04 | P 1 INCI-01 Handmelder OMS P.I. Torentijd Torentijdweg Middelburg 194550 194530 194533 | |
| 25-11-19 | 07:39:25 | P 1 INCI-02 Handmelder OMS Zorgcentrum Bachten Steene Bachtensteene Middelburg 194550 194535 194530 | |
| 22-11-19 | 16:39:20 | P 1 Brand (BRAND Alarmfase: 0) Plan 9890 Europaweg Zuid Ritthem | |
| 20-11-19 | 14:29:12 | P 1 INCI-02 BR Duin (Ops Br: Groot) Strandpaviljoen De Branding Strand Zoutelande | |
| 20-11-19 | 09:12:28 | P 2 INCI-01 Stank/Hinder. Lucht (meting) Loskade Middelburg | |
| 20-11-19 | 01:42:15 | P 1 INCI-01 BR Woning/Woongebouw (Ops Br: Middel) Sloeweg Vlissingen 194441 | |
| 15-11-19 | 10:10:53 | P 1 INCI-01 Br beheerssysteem Supermarkt Albert Heijn (ingang Groene Woud) Potte Middelburg 194550 194530 194535 | |
| 14-11-19 | 21:44:17 | P 1 INCI-02 Handmelder OMS Roompot 17 t/m 32 N57 Vrouwenpolder 194831 192847 | |
| 12-11-19 | 11:46:42 | Graag telefonisch contact MKB | |
| 11-11-19 | 16:19:15 | P 1 INCI-01 BR Gebouw (Ops Br: Middel) Waalstraat Middelburg 194535 | |
| 09-11-19 | 01:14:20 | P 1 INCI-01 Voertuig te water Eendrachtsweg Middelburg 194550 194533 194510 194910 | |
| 05-11-19 | 12:04:50 | P 1 Stank/Hinder. Lucht (inci-03) (meting) (chemische stof) Hogeschool Zeeland Edisonweg Vlissingen | |
| 31-10-19 | 14:28:18 | P 2 ONG WEGVERVOER LETSEL Poelendaelesingel Middelburg 194570 194530 | |
| 29-10-19 | 12:17:54 | P 2 ONG WEGVERVOER (inci-03) Sloebrug Sloeweg Oost-Souburg 194530 | |
| 28-10-19 | 14:59:39 | P 1 ONG WEGVERVOER (inci-01) Michaelsdreef Middelburg 194530 | |
06:19:30 (15-01-20)
- P 1 INCI-01 ONG Weg Letsel Denemarkenweg bernardwegweg Nieuwdorp 194737
10:25:11 (14-01-20)
- P 1 INCI-01 Handmelder OMS Hotel City2Beach Badhuisstraat Vlissingen 194550 194530 194431
10:15:18 (14-01-20)
- GRIP 1 Maisbaai niet van toepassing
10:12:20 (14-01-20)
- P 2 Graag tel. contact Meldkamer Brandweer
14:58:48 (10-01-20)
- P 1 INCI-01 Handmelder OMS Woonzorgcentrum 't Gasthuis Noordpoortplein Middelburg 194550 194530 194535
17:36:40 (09-01-20)
- P 1 INCI-01 ONG Weg Nassaulaan Veerseweg Middelburg 194535
14:28:52 (08-01-20)
- Graag telefonisch contact MKB
13:32:35 (05-01-20)
- P 1 INCI-02 Ongeval Letsel Restaurant Valkenisse Valkenisseweg Biggekerke 194634
18:22:23 (04-01-20)
- P 1 INCI-02 BR Wegvervoer N57 L - HAVENPOORTWEG 78,7 Middelburg 194533 194535
11:36:33 (02-01-20)
- P 2 Graag tel. contact Meldkamer Brandweer
01:03:47 (01-01-20)
- svp spoed contact meldkamer politie
00:27:59 (01-01-20)
- P 1 INCI-01 BR Woning/Woongebouw (Ops Br: Middel) Vinkenhof Middelburg 194550
17:30:21 (26-12-19)
- P 1 INCI-01 ONG Weg Letsel Weyevlietweg Westerzicht Vlissingen
15:11:26 (19-12-19)
- P 2 Contact MKB aub
18:16:50 (18-12-19)
- P 1 INCI-01 ONG Weg Letsel Van Cittersweg Arnemuiden 194534
17:27:53 (14-12-19)
- P 1 INCI-01 BR Gebouw (Ops Br: Middel) Zuidwal Arnemuiden 194533
07:30:37 (13-12-19)
- P 2 INCI-01 ONG Weg Letsel A58 Li 171,0 Ritthem 194336
00:49:43 (10-12-19)
- P 1 INCI-01 BR Woning/Woongebouw (Ops Br: Middel) (Etage: 4) (keuken) Dreesstraat Vlissingen 194441
12:38:38 (07-12-19)
- P 2 INCI-02 CO-melder (meting) Poortugaalstraat Oost-Souburg
01:55:46 (07-12-19)
- P 1 INCI-02 Br beheerssysteem Supermarkt Albert Heijn (ingang Groene Woud) Potte Middelburg 194550 194535 194530
09:31:18 (05-12-19)
- P 2 INCI-02 ONG Weg Materieel Brigdamseweg Middelburg 194530
14:09:30 (03-12-19)
- OEF INCI-06 BR Gezondheidszorg (Etage: 1) Woonzorgcentrum 't Gasthuis Noordpoortplein Middelburg
04:37:14 (01-12-19)
- P 1 INCI-01 BR Gebouw Schuiffelstraat Middelburg 194550 194535 194530
18:12:09 (30-11-19)
- P 2 Graag tel. contact Meldkamer Brandweer
09:52:11 (28-11-19)
- P 1 INCI-03 ONG Weg Letsel Koekoeksweg Zuidweg Aagtekerke 194633 194640
14:57:04 (25-11-19)
- P 1 INCI-01 Handmelder OMS P.I. Torentijd Torentijdweg Middelburg 194550 194530 194533
07:39:25 (25-11-19)
- P 1 INCI-02 Handmelder OMS Zorgcentrum Bachten Steene Bachtensteene Middelburg 194550 194535 194530
16:39:20 (22-11-19)
- P 1 Brand (BRAND Alarmfase: 0) Plan 9890 Europaweg Zuid Ritthem
14:29:12 (20-11-19)
- P 1 INCI-02 BR Duin (Ops Br: Groot) Strandpaviljoen De Branding Strand Zoutelande
09:12:28 (20-11-19)
- P 2 INCI-01 Stank/Hinder. Lucht (meting) Loskade Middelburg
01:42:15 (20-11-19)
- P 1 INCI-01 BR Woning/Woongebouw (Ops Br: Middel) Sloeweg Vlissingen 194441
10:10:53 (15-11-19)
- P 1 INCI-01 Br beheerssysteem Supermarkt Albert Heijn (ingang Groene Woud) Potte Middelburg 194550 194530 194535
21:44:17 (14-11-19)
- P 1 INCI-02 Handmelder OMS Roompot 17 t/m 32 N57 Vrouwenpolder 194831 192847
11:46:42 (12-11-19)
- Graag telefonisch contact MKB
16:19:15 (11-11-19)
- P 1 INCI-01 BR Gebouw (Ops Br: Middel) Waalstraat Middelburg 194535
01:14:20 (09-11-19)
- P 1 INCI-01 Voertuig te water Eendrachtsweg Middelburg 194550 194533 194510 194910
12:04:50 (05-11-19)
- P 1 Stank/Hinder. Lucht (inci-03) (meting) (chemische stof) Hogeschool Zeeland Edisonweg Vlissingen
14:28:18 (31-10-19)
- P 2 ONG WEGVERVOER LETSEL Poelendaelesingel Middelburg 194570 194530
12:17:54 (29-10-19)
- P 2 ONG WEGVERVOER (inci-03) Sloebrug Sloeweg Oost-Souburg 194530
14:59:39 (28-10-19)
- P 1 ONG WEGVERVOER (inci-01) Michaelsdreef Middelburg 194530