Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweervaartuigen - Duitsland - Natuurbranden - QRT - Waterongevallen - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Persalarm VRZ (Capcode: 1300060)

DATUM TIJD MELDING
01-01-22 03:51:36 P 1 BZB-09 (Grote BR) BR woning Radenhove Middelburg 198599 194534
01-01-22 03:43:32 P 1 BZB-09 (Middel BR) BR woning Radenhove Middelburg 194595 194432
31-12-21 21:43:51 P 1 BZB-08 (Middel BR) BR woning Iepestraat 's-Gravenpolder 194995 194734 194330
31-12-21 20:41:17 P 1 BZB-06 (Middel BR) BR woning (tussenwoning) Bekhof Yerseke 194995 194232
28-12-21 21:22:11 P 1 BZB-03 (Middel BR) BR woning Molenstraat Sint-Maartensdijk 192295 192233
13-12-21 07:14:36 P 1 BZB-01 Voertuig te water N290 - Rondweg Hulst Hulst 196750 196695 196731 196610 194910
11-12-21 13:44:52 P 1 BZB-02 (Middel BR) BR specifiek Anna Frisoweg Kamperland 194595 194631
07-12-21 18:09:07 P 1 BZB-03 (Grote BR) BR agrarisch Noordlangeweg Kats 194930 198599
07-12-21 17:51:47 P 1 BZB-03 (Middel BR) BR agrarisch Noordlangeweg Kats 194595 194933
05-12-21 13:55:00 P 1 BZB-03 Persoon te water Duinweg Retranchement 196550 196595 196533 196610 194910
24-11-21 11:02:47 P 1 BZB-03 Persoon te water Boei_R 11 Roompot Vrouwenpolder 357141
20-11-21 18:57:51 P 1 BZB-01 (Grote BR) BR agrarisch Stekeldijk Geersdijk 194640
20-11-21 18:50:45 P 1 BZB-01 (Middel BR) BR agrarisch Stekeldijk Geersdijk 194595 194830
10-11-21 09:25:03 P 1 BZB-03 (Middel BR) BR wegvervoer A58 Re 122,5 Rilland
08-11-21 07:32:59 P 1 BZB-02 Voertuig te water (Auto) Kanaalweg Retranchement 196550 196595 196533 196610 194910
07-11-21 16:02:24 P 1 BZB-01 Persoon te water Verklikkerplaat (zandbank) Hoogenboomlaan Renesse 192895
05-11-21 08:57:03 P 1 BZB-02 Persoon te water Buitenhaven Terneuzen 196650 196695 196630 196660 196610 194510
03-11-21 18:00:47 P 1 BZB-03 Voertuig te water (Auto) Stadhuisplein Terneuzen 196650 196695 196630 196610 194910
02-11-21 15:53:04 P 1 BZB-01 Persoon te water Achter de Houttuinen Middelburg 194550 194595 194530 194510 194910
30-10-21 17:40:26 P 1 BZB-03 (Middel BR) BR bijgebouw (loods/grote schuur) Kerkdreef Vogelwaarde 196750 196695 196639
30-10-21 09:54:24 P 1 BZB-02 Persoon te water Hansweertsestraatweg Kruiningen 194950 194995 194232 194910 194510
25-10-21 13:42:35 P 1 (Middel HV) HV overig (Gas lekkage) (binnen) Winkelcentrum Dauwendaele Vrijlandstraat Middelburg 194535
24-10-21 19:50:39 P 1 BZB-01 (Middel BR) BR woning (schoorsteen) Molenweg Oud-Vossemeer 192295 201633
21-10-21 17:26:15 P 1 BZB-04 (Middel BR) BR gebouw Ruisweg Wemeldinge 194995 194330
19-10-21 15:53:32 P 1 BZB-02 (Grote BR) (GRIP: 1) BR industrie Stoofweg Sint-Annaland 198699 198682
19-10-21 15:40:48 P 1 BZB-02 (Grote BR) BR industrie Stoofweg Sint-Annaland 192233 192231
13-10-21 16:27:56 P 1 BZB-01 (Middel HV) DV Brw (til assistentie) van Bourgondielaan Veere 194530
09-10-21 19:00:26 P 1 BZB-03 (Middel BR) BR bijgebouw Michaelsdreef Middelburg 194595 194530
08-10-21 20:22:03 P 1 BZB-03 (Middel BR) BR gebouw Schoneveld Breskens 198689 198682
08-10-21 19:30:00 P 1 BZB-03 (Middel BR) BR gebouw Schoneveld Breskens 196595 196534
06-10-21 15:54:09 P 1 BZB-02 Persoon te water Boei_PK 7 Pietermanskreek Rilland 192213
04-10-21 12:07:20 P 1 BZB-02 Persoon te water Boei_VK 23 Veerse Meer Veere
01-10-21 14:14:21 P 1 BZB-01 Persoon te water Pas van Terneuzen Terneuzen
28-09-21 15:29:22 P 1 BZB-01 (Middel BR) BR bijeenkomst (kerk) Onder den Toren Middelburg
28-09-21 08:57:02 P 1 BZB-01 Persoon te water Oostelijke Bermweg Ritthem 357111
25-09-21 21:43:32 P 1 BZB-01 Persoon te water Westsingel Goes 194950 194995 194910 194510
20-09-21 12:08:37 P 1 BZB-03 (Middel BR) (GRIP: 1) BR buiten (Func. Log., HOVDB, AGS) Koegorsstraat Terneuzen 198699
19-09-21 15:15:20 P 1 BZB-02 (Middel BR) BR bijgebouw Hyacinthenlaan Vlissingen 194595 194432
19-09-21 06:26:53 P 1 BZB-03 (Middel BR) BR buiten N57 - Serooskerkseweg Serooskerke Schouwen 192895 192867 192846
17-09-21 21:32:11 P 1 BZB-02 (Middel BR) BR gezondheidszorg Jasmijnstraat 's-Gravenpolder
03:51:36 (01-01-22) - P 1 BZB-09 (Grote BR) BR woning Radenhove Middelburg 198599 194534
03:43:32 (01-01-22) - P 1 BZB-09 (Middel BR) BR woning Radenhove Middelburg 194595 194432
21:43:51 (31-12-21) - P 1 BZB-08 (Middel BR) BR woning Iepestraat 's-Gravenpolder 194995 194734 194330
20:41:17 (31-12-21) - P 1 BZB-06 (Middel BR) BR woning (tussenwoning) Bekhof Yerseke 194995 194232
21:22:11 (28-12-21) - P 1 BZB-03 (Middel BR) BR woning Molenstraat Sint-Maartensdijk 192295 192233
07:14:36 (13-12-21) - P 1 BZB-01 Voertuig te water N290 - Rondweg Hulst Hulst 196750 196695 196731 196610 194910
13:44:52 (11-12-21) - P 1 BZB-02 (Middel BR) BR specifiek Anna Frisoweg Kamperland 194595 194631
18:09:07 (07-12-21) - P 1 BZB-03 (Grote BR) BR agrarisch Noordlangeweg Kats 194930 198599
17:51:47 (07-12-21) - P 1 BZB-03 (Middel BR) BR agrarisch Noordlangeweg Kats 194595 194933
13:55:00 (05-12-21) - P 1 BZB-03 Persoon te water Duinweg Retranchement 196550 196595 196533 196610 194910
11:02:47 (24-11-21) - P 1 BZB-03 Persoon te water Boei_R 11 Roompot Vrouwenpolder 357141
18:57:51 (20-11-21) - P 1 BZB-01 (Grote BR) BR agrarisch Stekeldijk Geersdijk 194640
18:50:45 (20-11-21) - P 1 BZB-01 (Middel BR) BR agrarisch Stekeldijk Geersdijk 194595 194830
09:25:03 (10-11-21) - P 1 BZB-03 (Middel BR) BR wegvervoer A58 Re 122,5 Rilland
07:32:59 (08-11-21) - P 1 BZB-02 Voertuig te water (Auto) Kanaalweg Retranchement 196550 196595 196533 196610 194910
16:02:24 (07-11-21) - P 1 BZB-01 Persoon te water Verklikkerplaat (zandbank) Hoogenboomlaan Renesse 192895
08:57:03 (05-11-21) - P 1 BZB-02 Persoon te water Buitenhaven Terneuzen 196650 196695 196630 196660 196610 194510
18:00:47 (03-11-21) - P 1 BZB-03 Voertuig te water (Auto) Stadhuisplein Terneuzen 196650 196695 196630 196610 194910
15:53:04 (02-11-21) - P 1 BZB-01 Persoon te water Achter de Houttuinen Middelburg 194550 194595 194530 194510 194910