Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweervaartuigen - Duitsland - Natuurbranden - QRT - Waterongevallen - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Hulpverleningsgroep Oostburg (Capcode: 1301376)

DATUM TIJD MELDING
21-09-26 01:57:15 P 1 BZB-02 Ongeval wegvervoer (Soort THV: Zware THV) Voorstraat Groede 196531 196570 198982 196595
28-07-26 18:44:56 P 1 BZB-01 Reanimatie (zichtscherm) Bredestraat Oostburg 196570 196580
28-07-26 06:19:29 P 1 BZB-01 (Middel BR) BR bijgebouw (wts1000) (loods/grote schuur) Herenweg Noord Aardenburg 196561 196580 198631
08-04-26 20:06:00 P 1 BZB-01 Ongeval (zichtscherm) N253 - Nieuwstraat 7,7 Oostburg 196570 196580 196595
25-01-26 15:36:05 P 1 BZB-02 Reanimatie (zichtscherm) Deltahoek Breskens 196570 196580
12-12-25 20:56:05 P 1 BZB-04 Ongeval wegvervoer N253 - Sluisseweg Sluis 196570 196580
03-11-25 18:05:09 P 2 BZB-04 Dienstverlening (OVD-B) Residence de Sluuswachter Boulevard de Wielingen Cadzand 196570 196580 196595
23-08-25 00:48:56 P 1 BZB-01 Ongeval wegvervoer Vierhonderdpolderdijk Cadzand 196532 196533 196570 196580 196595
12-07-25 10:07:57 P 2 BZB-02 Ass. Politie Sluis 196570 196580
08-03-25 06:12:55 P 2 BZB-02 HV weg materieel (eenzijdig) (Auto) Zuiddijk Boomgaardweg Sluis 196570 196580
30-01-25 19:51:33 P 2 (OEFENING) BR gerucht Pastoor van Genklaan Gezondheidscentrum Oostburg 196570 196580
17-01-25 04:24:25 P 2 BZB-01 Ophalen tent/aggregaat N253 - Commerswerveweg Oostburg 196570 196580
16-01-25 22:10:00 P 2 BZB-01 DV Brw (zichtscherm) (OVD-B) N253 - Commerswerveweg Oostburg 196595 196570 196580
02-12-24 21:00:07 P 2 BZB-02 Ass. Pol Greinstraat Eede 196570 196580
02-12-24 01:45:06 P 1 BZB-01 HV weg letsel (Auto) Molenweg Sint Kruis 196570 196580
07-10-24 21:57:43 P 1 BZB-01 (Zeer gr. BR) BR winkel (gw m1500) Willemsweg Schoondijke 196561 196580 196533
22-09-24 12:48:18 P 1 BZB-02 Reanimatie (zichtscherm) Langestraat Oostburg 196570 196580
30-08-22 02:46:53 P 1 BZB-01 Voertuig te water (Auto) Kanaalweg Retranchement 196570 196580
13-08-22 11:30:48 P 2 BZB-04 Dier in problemen Vierhonderdpolderdijk Cadzand 196570 196580
17-07-22 18:14:37 P 1 BZB-02 HV weg letsel Steenhovensedijk Waterlandkerkje 196570 196580
18-06-22 22:05:43 P 2 BZB-02 Reanimatie (tent) Kartcentrum Raceland Deltahoek Breskens 196570 196580
06-06-22 03:25:43 P 1 BZB-02 HV weg letsel Mauritsweg IJzendijke 196570 196580
21-05-22 20:21:09 P 1 BZB-01 HV weg letsel (THV: licht) N61 Re - Middenweg 8,1 IJzendijke 196570 196580
27-03-22 13:28:46 P 1 BZB-03 (Middel BR) BR agrarisch (wts1000) Eiersgatweg Biervliet 196632 196561 196580
10-10-21 20:39:28 P 1 BZB-03 HV weg letsel Herendreef Aardenburg 196570 196580
04-07-21 12:44:39 P 2 BZB-02 Wateroverlast Industrieweg Oostburg 196570 196580
03-07-21 15:34:43 P 1 BZB-02 HV weg letsel Klein Brabant Waterlandkerkje 196570 196580
19-06-21 10:35:37 P 2 BZB-01 Dier te water (Veetakel) Austerlitzdijk Oostburg 196570 196580
31-05-21 21:14:51 P 1 BZB-01 HV weg letsel (Beknelling) Puijendijk Slikkenburgseweg Breskens 196570 196580
08-05-21 17:59:50 P 1 BZB-04 HV weg letsel (Beknelling) Heilleweg Hogeweg Sluis 196570 196580
03-05-21 23:46:04 P 1 BZB-01 HV weg materieel Bakkersstraat Oostburg 196570 196580
01-05-21 15:02:44 P 1 BZB-02 Persoon te water Magereind Breskens 196570 196580
09-04-21 21:07:35 P 1 BZB-05 HV weg letsel (Beknelling) Sasputsestraat Schoondijke 196570 196580
27-11-20 20:02:58 P 1 BZB-02 (Middel BR) BR industrie (fabricage/opslaggeb.) Valeiskreek Eede
25-11-20 06:39:02 P 2 BZB-02 Aflossen WTS1000 (Zeer gr. BR) BR agrarisch (loods/grote schuur) Kleine Stelledijk Philippine
03-10-20 21:54:23 P 1 BZB-01 HV weg letsel (THV: Licht) Smedekensbrugge Aardenburg 196570 196580
27-09-20 14:42:10 P 2 BZB-02 Stormschade Beekmanstraat Aardenburg 196570 196580
26-09-20 18:05:35 P 2 BZB-02 Stormschade Zeeweg Groede 196570 196580
26-09-20 11:44:39 P 2 BZB-07 Stormschade Tragel West Schoondijke 196570 196580
25-09-20 22:31:15 P 2 BZB-05 Stormschade Kroonwijksingel Oostburg 196570 196580
01:57:15 (21-09-26) - P 1 BZB-02 Ongeval wegvervoer (Soort THV: Zware THV) Voorstraat Groede 196531 196570 198982 196595
18:44:56 (28-07-26) - P 1 BZB-01 Reanimatie (zichtscherm) Bredestraat Oostburg 196570 196580
06:19:29 (28-07-26) - P 1 BZB-01 (Middel BR) BR bijgebouw (wts1000) (loods/grote schuur) Herenweg Noord Aardenburg 196561 196580 198631
20:06:00 (08-04-26) - P 1 BZB-01 Ongeval (zichtscherm) N253 - Nieuwstraat 7,7 Oostburg 196570 196580 196595
15:36:05 (25-01-26) - P 1 BZB-02 Reanimatie (zichtscherm) Deltahoek Breskens 196570 196580
20:56:05 (12-12-25) - P 1 BZB-04 Ongeval wegvervoer N253 - Sluisseweg Sluis 196570 196580
18:05:09 (03-11-25) - P 2 BZB-04 Dienstverlening (OVD-B) Residence de Sluuswachter Boulevard de Wielingen Cadzand 196570 196580 196595
00:48:56 (23-08-25) - P 1 BZB-01 Ongeval wegvervoer Vierhonderdpolderdijk Cadzand 196532 196533 196570 196580 196595
10:07:57 (12-07-25) - P 2 BZB-02 Ass. Politie Sluis 196570 196580
06:12:55 (08-03-25) - P 2 BZB-02 HV weg materieel (eenzijdig) (Auto) Zuiddijk Boomgaardweg Sluis 196570 196580
19:51:33 (30-01-25) - P 2 (OEFENING) BR gerucht Pastoor van Genklaan Gezondheidscentrum Oostburg 196570 196580
04:24:25 (17-01-25) - P 2 BZB-01 Ophalen tent/aggregaat N253 - Commerswerveweg Oostburg 196570 196580
22:10:00 (16-01-25) - P 2 BZB-01 DV Brw (zichtscherm) (OVD-B) N253 - Commerswerveweg Oostburg 196595 196570 196580
21:00:07 (02-12-24) - P 2 BZB-02 Ass. Pol Greinstraat Eede 196570 196580
01:45:06 (02-12-24) - P 1 BZB-01 HV weg letsel (Auto) Molenweg Sint Kruis 196570 196580
21:57:43 (07-10-24) - P 1 BZB-01 (Zeer gr. BR) BR winkel (gw m1500) Willemsweg Schoondijke 196561 196580 196533
12:48:18 (22-09-24) - P 1 BZB-02 Reanimatie (zichtscherm) Langestraat Oostburg 196570 196580
02:46:53 (30-08-22) - P 1 BZB-01 Voertuig te water (Auto) Kanaalweg Retranchement 196570 196580
11:30:48 (13-08-22) - P 2 BZB-04 Dier in problemen Vierhonderdpolderdijk Cadzand 196570 196580