Alle recente P2000 alarmeringen Chauffeurs Stromenweg (dagdienst) (Capcode: 1301544)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 22-12-17 | 16:12:58 | P 1 Handmelder OMS (inci-02) Verpleeghuis Scheldehof Peperdijk 263 Vlissingen 4530 4550 | |
| 12-12-17 | 08:32:34 | P 2 assistentie ambulance (inci-06) (afhijsen) Van Dishoeckstraat 172 Vlissingen 4550 | |
| 22-11-17 | 14:55:56 | P 1 (INC01) Br Criterium OMS (OMS Brandalarm) Stichting Werkt voor Ouderen Vondellaan 21 Vlissingen 4530 4550 | |
| 20-11-17 | 08:11:35 | P 1 (INC03) Handmelder OMS Verpleeghuis Scheldehof Peperdijk 263 Vlissingen 4530 4550 | |
| 16-11-17 | 10:22:58 | P 1 (INC01) Handmelder OMS Verpleeghuis Scheldehof Peperdijk 263 Vlissingen 4530 4550 | |
| 06-11-17 | 16:30:59 | P 1 (INC01) assistentie ambulance (rv) Babelweg 3 Domburg 4550 | |
| 02-11-17 | 13:18:57 | p oefening (INC05) Binnenbrand Jan Weugkade Vlissingen 4530 4550 | |
| 30-10-17 | 14:49:27 | P 2 (INC01) assistentie ambulance (rv) Ewisland 53 Middelburg 4550 | |
| 26-10-17 | 16:31:22 | P 1 (INC01) assistentie ambulance (rv) Kanaalstraat 77 Oost-Souburg 4550 | |
| 19-10-17 | 14:00:36 | P 2 (INC05) Dier in problemen (rv) Hercules Segherslaan 172 Vlissingen 4550 | |
| 11-10-17 | 12:51:07 | P 1 (INC02) assistentie ambulance (rv afhijsen) Erasmusstraat 12 Veere 4550 | |
| 10-10-17 | 09:23:21 | P 1 (INC03) Br Criterium OMS (OMS Brandalarm) Emergis Opvangteh.Witte Huis Hendrikstraat 10 Vlissingen 4530 4550 | |
| 29-09-17 | 09:56:40 | P 1 (INC01) assistentie ambulance (rv) (Etage: X) Kruitmolenlaan 17 Middelburg 4550 | |
| 29-09-17 | 08:54:32 | P 1 (INC01) Br Criterium OMS (OMS Brandalarm) Admiraal de Ruyter Ziekenhuis Ingang achter Koudekerkseweg 88 Vlissingen 4530 4550 | |
| 28-09-17 | 14:07:15 | P 1 Persoon te water (OPS WO: klein) Schuitvaartgracht Vlissingen 4530 4510 4550 4710 | |
| 27-09-17 | 16:22:19 | P 1 (INC02) Br Criterium OMS (OMS Brandalarm) Emergis Opvangteh.Witte Huis Hendrikstraat 10 Vlissingen 4530 4550 | |
| 20-09-17 | 08:46:21 | P 2 (INC04) Dier in problemen (rv, ovd-b) (schoorsteen, dak) Rembrandtlaan 13 Vlissingen 4550 | |
| 14-09-17 | 10:58:23 | P 1 (INC03) ass.ambulance (rv) dr. B. Vaandragerstraat 13 Domburg 4550 | |
|
|
|||
| 12-09-17 | 13:48:16 | P 1 (INC01) Dienst aan derden (rv) Korenbloemlaan 18 Vlissingen 4550 | |
| 11-09-17 | 12:14:49 | P 1 (INC01) Br Criterium OMS (OMS Brandalarm) Verpleeghuis Ter Reede Koudekerkseweg 81 Vlissingen 4336 4550 | |
| 04-09-17 | 10:37:00 | P 2 (INC09) assistentie ambulance (rv) (Etage: X) De Ruyterstraat 55 Middelburg 4550 | |
| 01-09-17 | 13:53:49 | P 1 (INC01) Br Criterium OMS (OMS Brandalarm) Verpleeghuis Ter Reede Koudekerkseweg 81 Vlissingen 4530 4550 | |
| 25-08-17 | 14:16:16 | P 1 (INC04) Handmelder OMS Zorgcentrum Bachten Steene Bachtensteene 14 Middelburg 4531 4550 | |
| 24-08-17 | 16:22:04 | P 1 (INC02) Br Criterium OMS (OMS Brandalarm) Verpleeghuis Ter Reede Koudekerkseweg 81 Vlissingen 4530 4550 | |
| 09-08-17 | 09:36:18 | P 1 (INC02) Binnenbrand Lidl Pablo Picassoplein 73 Vlissingen 4530 4550 | |
| 28-07-17 | 14:13:11 | P 1 (INC01) Binnenbrand Nieuw Bonedijkelaan 112 Vlissingen 4530 4550 | |
| 27-07-17 | 10:27:35 | P 1 (INC08) assistentie ambulance (rv) Paul Krugerstraat 70 626 Vlissingen 4550 | |
| 24-07-17 | 11:04:29 | P 1 (INC05) Autom. Brand OMS Roosevelt Academy/Stadhuis Middelburg Helm 3 Middelburg 4530 4550 | |
| 21-07-17 | 12:28:09 | P 1 (INC02) Binnenbrand Driewegenhof 27 Middelburg 4530 4550 | |
| 11-07-17 | 08:41:53 | P 1 (INC02) ass.ambulance (rv) Vromoldsland 2 Middelburg 4550 | |
| 06-07-17 | 10:58:36 | P 2 (INC01) assistentie ambulance (rv) Driewegenhof 327 Middelburg 4550 | |
| 03-07-17 | 11:04:01 | P 1 (INC02) Br Criterium OMS (OMS Brandalarm) Verpleeghuis Ter Reede Koudekerkseweg 81 Vlissingen 4530 4550 | |
| 29-06-17 | 08:14:36 | P 1 (INC02) Br Criterium OMS (OMS Brandalarm) Stichting Werkt voor Ouderen Weyevlietplein 5 Vlissingen 4530 4550 | |
| 22-06-17 | 12:54:56 | P 1 Binnenbrand Sint Jacobsstraat 12 Vlissingen 4530 4550 | |
| 19-06-17 | 10:03:41 | P 1 (INC12) Autom. Brand OMS Slapen bij Scherp Wijngaardstraat 1 Middelburg 4530 4550 | |
| 15-06-17 | 15:10:22 | P 2 (INC02) Dienstverlening (rv) Badhuisstraat 119 Vlissingen 4550 | |
| 14-06-17 | 10:04:36 | P 2 (INC08) Dier in problemen (dak) (rv) Assumburg 75 Vlissingen 4550 | |
| 12-06-17 | 14:37:57 | P 2 (INC05) Dier op hoogte (rv) (dak) Beursstraat 6 Vlissingen 4550 | |
| 07-06-17 | 11:06:12 | P 1 (INC01) Handmelder OMS Zorgcentrum Bachten Steene Bachtensteene 14 Middelburg 4530 4550 | |
| 06-06-17 | 15:18:58 | P 2 (INC08) Stormschade (rv) Keurhove 56 Middelburg 4550 | |
16:12:58 (22-12-17)
- P 1 Handmelder OMS (inci-02) Verpleeghuis Scheldehof Peperdijk 263 Vlissingen 4530 4550
08:32:34 (12-12-17)
- P 2 assistentie ambulance (inci-06) (afhijsen) Van Dishoeckstraat 172 Vlissingen 4550
14:55:56 (22-11-17)
- P 1 (INC01) Br Criterium OMS (OMS Brandalarm) Stichting Werkt voor Ouderen Vondellaan 21 Vlissingen 4530 4550
08:11:35 (20-11-17)
- P 1 (INC03) Handmelder OMS Verpleeghuis Scheldehof Peperdijk 263 Vlissingen 4530 4550
10:22:58 (16-11-17)
- P 1 (INC01) Handmelder OMS Verpleeghuis Scheldehof Peperdijk 263 Vlissingen 4530 4550
16:30:59 (06-11-17)
- P 1 (INC01) assistentie ambulance (rv) Babelweg 3 Domburg 4550
13:18:57 (02-11-17)
- p oefening (INC05) Binnenbrand Jan Weugkade Vlissingen 4530 4550
14:49:27 (30-10-17)
- P 2 (INC01) assistentie ambulance (rv) Ewisland 53 Middelburg 4550
16:31:22 (26-10-17)
- P 1 (INC01) assistentie ambulance (rv) Kanaalstraat 77 Oost-Souburg 4550
14:00:36 (19-10-17)
- P 2 (INC05) Dier in problemen (rv) Hercules Segherslaan 172 Vlissingen 4550
12:51:07 (11-10-17)
- P 1 (INC02) assistentie ambulance (rv afhijsen) Erasmusstraat 12 Veere 4550
09:23:21 (10-10-17)
- P 1 (INC03) Br Criterium OMS (OMS Brandalarm) Emergis Opvangteh.Witte Huis Hendrikstraat 10 Vlissingen 4530 4550
09:56:40 (29-09-17)
- P 1 (INC01) assistentie ambulance (rv) (Etage: X) Kruitmolenlaan 17 Middelburg 4550
08:54:32 (29-09-17)
- P 1 (INC01) Br Criterium OMS (OMS Brandalarm) Admiraal de Ruyter Ziekenhuis Ingang achter Koudekerkseweg 88 Vlissingen 4530 4550
14:07:15 (28-09-17)
- P 1 Persoon te water (OPS WO: klein) Schuitvaartgracht Vlissingen 4530 4510 4550 4710
16:22:19 (27-09-17)
- P 1 (INC02) Br Criterium OMS (OMS Brandalarm) Emergis Opvangteh.Witte Huis Hendrikstraat 10 Vlissingen 4530 4550
08:46:21 (20-09-17)
- P 2 (INC04) Dier in problemen (rv, ovd-b) (schoorsteen, dak) Rembrandtlaan 13 Vlissingen 4550
10:58:23 (14-09-17)
- P 1 (INC03) ass.ambulance (rv) dr. B. Vaandragerstraat 13 Domburg 4550
13:48:16 (12-09-17)
- P 1 (INC01) Dienst aan derden (rv) Korenbloemlaan 18 Vlissingen 4550
12:14:49 (11-09-17)
- P 1 (INC01) Br Criterium OMS (OMS Brandalarm) Verpleeghuis Ter Reede Koudekerkseweg 81 Vlissingen 4336 4550
10:37:00 (04-09-17)
- P 2 (INC09) assistentie ambulance (rv) (Etage: X) De Ruyterstraat 55 Middelburg 4550
13:53:49 (01-09-17)
- P 1 (INC01) Br Criterium OMS (OMS Brandalarm) Verpleeghuis Ter Reede Koudekerkseweg 81 Vlissingen 4530 4550
14:16:16 (25-08-17)
- P 1 (INC04) Handmelder OMS Zorgcentrum Bachten Steene Bachtensteene 14 Middelburg 4531 4550
16:22:04 (24-08-17)
- P 1 (INC02) Br Criterium OMS (OMS Brandalarm) Verpleeghuis Ter Reede Koudekerkseweg 81 Vlissingen 4530 4550
09:36:18 (09-08-17)
- P 1 (INC02) Binnenbrand Lidl Pablo Picassoplein 73 Vlissingen 4530 4550
14:13:11 (28-07-17)
- P 1 (INC01) Binnenbrand Nieuw Bonedijkelaan 112 Vlissingen 4530 4550
10:27:35 (27-07-17)
- P 1 (INC08) assistentie ambulance (rv) Paul Krugerstraat 70 626 Vlissingen 4550
11:04:29 (24-07-17)
- P 1 (INC05) Autom. Brand OMS Roosevelt Academy/Stadhuis Middelburg Helm 3 Middelburg 4530 4550
12:28:09 (21-07-17)
- P 1 (INC02) Binnenbrand Driewegenhof 27 Middelburg 4530 4550
08:41:53 (11-07-17)
- P 1 (INC02) ass.ambulance (rv) Vromoldsland 2 Middelburg 4550
10:58:36 (06-07-17)
- P 2 (INC01) assistentie ambulance (rv) Driewegenhof 327 Middelburg 4550
11:04:01 (03-07-17)
- P 1 (INC02) Br Criterium OMS (OMS Brandalarm) Verpleeghuis Ter Reede Koudekerkseweg 81 Vlissingen 4530 4550
08:14:36 (29-06-17)
- P 1 (INC02) Br Criterium OMS (OMS Brandalarm) Stichting Werkt voor Ouderen Weyevlietplein 5 Vlissingen 4530 4550
12:54:56 (22-06-17)
- P 1 Binnenbrand Sint Jacobsstraat 12 Vlissingen 4530 4550
10:03:41 (19-06-17)
- P 1 (INC12) Autom. Brand OMS Slapen bij Scherp Wijngaardstraat 1 Middelburg 4530 4550
15:10:22 (15-06-17)
- P 2 (INC02) Dienstverlening (rv) Badhuisstraat 119 Vlissingen 4550
10:04:36 (14-06-17)
- P 2 (INC08) Dier in problemen (dak) (rv) Assumburg 75 Vlissingen 4550
14:37:57 (12-06-17)
- P 2 (INC05) Dier op hoogte (rv) (dak) Beursstraat 6 Vlissingen 4550
11:06:12 (07-06-17)
- P 1 (INC01) Handmelder OMS Zorgcentrum Bachten Steene Bachtensteene 14 Middelburg 4530 4550
15:18:58 (06-06-17)
- P 2 (INC08) Stormschade (rv) Keurhove 56 Middelburg 4550