Alle recente P2000 alarmeringen (Capcode: 1301558)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 04-12-22 | 10:35:42 | P 1 BZB-05 BR woning (schoorsteen) Paukenweg Middelburg 194550 | |
| 01-12-22 | 17:58:22 | P 1 BZB-05 BR woning (schoorsteen) Groen van Prinstererlaan Vlissingen 194550 | |
| 26-11-22 | 23:11:47 | P 1 BZB-03 HV weg letsel (THV: licht) Luxemburgweg Nieuwdorp 194570 | |
| 26-11-22 | 17:08:09 | P 2 BZB-02 Liftopsluiting Verpleeghuis Scheldehof Peperdijk Vlissingen 194530 | |
| 23-11-22 | 21:15:11 | P 1 BZB-02 BR woning Kruitmolenlaan Middelburg 194550 | |
| 13-11-22 | 18:27:02 | P 1 BZB-02 BR woning (schoorsteen) Roompotstraat Zoutelande 194550 194634 | |
| 13-11-22 | 06:04:05 | P 1 BZB-02 OMS handmelder Zorgcentrum Willibrord Bachtensteene Middelburg 194550 194595 194535 194530 | |
| 12-11-22 | 22:58:55 | P 2 BZB-04 BR gerucht Bank ING Markt Middelburg 194550 194535 | |
| 12-11-22 | 12:55:04 | P 1 BZB-01 HV overig (Gaslekkage) (binnen) Nieuwe Vlissingseweg Vlissingen 194595 194530 | |
| 09-11-22 | 17:48:41 | P 2 BZB-01 Ass. Ambu Tooroplaan Vlissingen 194550 | |
| 08-11-22 | 06:44:08 | P 1 BZB-01 Reanimatie (afhijsen) Schweitzerstraat Middelburg 194550 | |
| 02-11-22 | 23:22:45 | P 1 BZB-01 Ass. Ambu (afhijsen) Duunmede Middelburg 194550 | |
| 28-10-22 | 23:20:05 | P 2 BZB-01 Ass. Ambu (reddingskussen) Wrangeweg Goes 194995 194550 | |
| 23-10-22 | 18:38:26 | P 2 BZB-01 Dier te water Camping De Geranium Snouck Hurgronjeweg Gapinge 194570 | |
| 18-10-22 | 06:20:35 | P 1 BZB-01 Voertuig te water A58 Re 150,0 Goes 194910 194510 194950 194995 194734 194930 | |
| 18-10-22 | 01:16:38 | P 2 BZB-01 Ass. Ambu (afhijsen) Timmermansstraat Zoutelande 194550 | |
| 12-10-22 | 00:27:28 | P 1 BZB-02 Voertuig te water N659 - Oesterdam Rilland 194510 | |
| 07-10-22 | 20:42:54 | P 1 BZB-02 BR gebouw PKP Kalverstraat Middelburg 194550 194595 194535 194530 | |
|
|
|||
| 02-10-22 | 22:50:58 | P 1 BZB-01 Ass. Ambu (afhijsen) Wagenaarstraat Veere 194550 | |
| 02-10-22 | 15:13:32 | P 1 BZB-01 Persoon te water Albert Joachimikade Goes 194910 194510 194950 194995 194930 | |
| 30-09-22 | 17:43:26 | P 2 BZB-02 Dier op hoogte (Patagonische rotsparkiet) Torenstraat Meliskerke 194550 | |
| 26-09-22 | 20:04:00 | P 1 BZB-01 BR woning N661 - Nieuwe Vlissingseweg Vlissingen 194550 | |
| 26-09-22 | 20:03:11 | P 1 BZB-01 BR woning N661 - Nieuwe Vlissingseweg Vlissingen 194530 | |
| 16-09-22 | 20:06:56 | P 1 BZB-01 Ass. Ambu (afhijsen, til assistentie) Lange Geere Middelburg 194550 | |
| 11-09-22 | 09:21:46 | P 2 BZB-01 Ophalen DPH Vrijlandstraat Middelburg 198481 194550 | |
| 10-09-22 | 14:12:52 | P 2 BZB-02 Wateroverlast Winkelcentrum Dauwendaele Vrijlandstraat Middelburg 194530 | |
| 10-09-22 | 13:01:58 | P 2 BZB-04 Wateroverlast Brandweerkazerne Middelburg Rooseveltlaan Presiden Middelburg 198460 198481 194631 | |
| 10-09-22 | 11:35:52 | P 2 BZB-10 BR gerucht Roozenburglaan Middelburg 194550 | |
| 10-09-22 | 07:39:25 | P 2 BZB-03 Wateroverlast Hotel Du Commerce Loskade Middelburg 194530 | |
| 10-09-22 | 07:34:58 | P 2 BZB-01 Wateroverlast Lange Delft Middelburg 194550 | |
| 08-09-22 | 07:12:38 | P 1 BZB-02 DV Brw (reddingskussen) Berliozhof Terneuzen 196695 194550 | |
| 06-09-22 | 00:07:34 | P 2 BZB-01 (Kleine BR) BR container Milieustraat Middelburg Waldammeweg Middelburg 198481 | |
| 02-09-22 | 00:12:39 | P 1 BZB-02 Ass. Ambu (afhijsen) Tak van Poortvlietstraat Vlissingen 194550 | |
| 01-09-22 | 06:29:06 | P 2 BZB-02 Ass. Pol (reddingskussen) 's-Gravenpolderseweg Goes 194550 | |
| 27-08-22 | 08:49:19 | P 1 BZB-03 BR woning Girsesland Middelburg 194550 | |
| 16-08-22 | 23:49:04 | P 1 BZB-01 Ass. Ambu (reddingskussen) A58 Re - A58 146,7 Kloetinge Kapelle 194550 | |
| 14-08-22 | 16:18:41 | P 1 BZB-02 Voertuig te water Energieweg Vlissingen 194451 194595 194432 194510 194910 | |
| 14-08-22 | 06:41:49 | P 1 BZB-02 Voertuig te water (Auto) N59 - Nieuwe Koolweg 3,3 Kerkwerve 192859 192895 192839 194910 194510 | |
| 12-08-22 | 21:05:32 | P 2 BZB-04 Dier op hoogte Buitenhovelaan Middelburg 194550 | |
| 07-08-22 | 12:58:56 | P 2 BZB-02 Dier in problemen Zuidstraat Westkapelle 194550 | |
10:35:42 (04-12-22)
- P 1 BZB-05 BR woning (schoorsteen) Paukenweg Middelburg 194550
17:58:22 (01-12-22)
- P 1 BZB-05 BR woning (schoorsteen) Groen van Prinstererlaan Vlissingen 194550
23:11:47 (26-11-22)
- P 1 BZB-03 HV weg letsel (THV: licht) Luxemburgweg Nieuwdorp 194570
17:08:09 (26-11-22)
- P 2 BZB-02 Liftopsluiting Verpleeghuis Scheldehof Peperdijk Vlissingen 194530
21:15:11 (23-11-22)
- P 1 BZB-02 BR woning Kruitmolenlaan Middelburg 194550
18:27:02 (13-11-22)
- P 1 BZB-02 BR woning (schoorsteen) Roompotstraat Zoutelande 194550 194634
06:04:05 (13-11-22)
- P 1 BZB-02 OMS handmelder Zorgcentrum Willibrord Bachtensteene Middelburg 194550 194595 194535 194530
22:58:55 (12-11-22)
- P 2 BZB-04 BR gerucht Bank ING Markt Middelburg 194550 194535
12:55:04 (12-11-22)
- P 1 BZB-01 HV overig (Gaslekkage) (binnen) Nieuwe Vlissingseweg Vlissingen 194595 194530
17:48:41 (09-11-22)
- P 2 BZB-01 Ass. Ambu Tooroplaan Vlissingen 194550
06:44:08 (08-11-22)
- P 1 BZB-01 Reanimatie (afhijsen) Schweitzerstraat Middelburg 194550
23:22:45 (02-11-22)
- P 1 BZB-01 Ass. Ambu (afhijsen) Duunmede Middelburg 194550
23:20:05 (28-10-22)
- P 2 BZB-01 Ass. Ambu (reddingskussen) Wrangeweg Goes 194995 194550
18:38:26 (23-10-22)
- P 2 BZB-01 Dier te water Camping De Geranium Snouck Hurgronjeweg Gapinge 194570
06:20:35 (18-10-22)
- P 1 BZB-01 Voertuig te water A58 Re 150,0 Goes 194910 194510 194950 194995 194734 194930
01:16:38 (18-10-22)
- P 2 BZB-01 Ass. Ambu (afhijsen) Timmermansstraat Zoutelande 194550
00:27:28 (12-10-22)
- P 1 BZB-02 Voertuig te water N659 - Oesterdam Rilland 194510
20:42:54 (07-10-22)
- P 1 BZB-02 BR gebouw PKP Kalverstraat Middelburg 194550 194595 194535 194530
22:50:58 (02-10-22)
- P 1 BZB-01 Ass. Ambu (afhijsen) Wagenaarstraat Veere 194550
15:13:32 (02-10-22)
- P 1 BZB-01 Persoon te water Albert Joachimikade Goes 194910 194510 194950 194995 194930
17:43:26 (30-09-22)
- P 2 BZB-02 Dier op hoogte (Patagonische rotsparkiet) Torenstraat Meliskerke 194550
20:04:00 (26-09-22)
- P 1 BZB-01 BR woning N661 - Nieuwe Vlissingseweg Vlissingen 194550
20:03:11 (26-09-22)
- P 1 BZB-01 BR woning N661 - Nieuwe Vlissingseweg Vlissingen 194530
20:06:56 (16-09-22)
- P 1 BZB-01 Ass. Ambu (afhijsen, til assistentie) Lange Geere Middelburg 194550
09:21:46 (11-09-22)
- P 2 BZB-01 Ophalen DPH Vrijlandstraat Middelburg 198481 194550
14:12:52 (10-09-22)
- P 2 BZB-02 Wateroverlast Winkelcentrum Dauwendaele Vrijlandstraat Middelburg 194530
13:01:58 (10-09-22)
- P 2 BZB-04 Wateroverlast Brandweerkazerne Middelburg Rooseveltlaan Presiden Middelburg 198460 198481 194631
11:35:52 (10-09-22)
- P 2 BZB-10 BR gerucht Roozenburglaan Middelburg 194550
07:39:25 (10-09-22)
- P 2 BZB-03 Wateroverlast Hotel Du Commerce Loskade Middelburg 194530
07:34:58 (10-09-22)
- P 2 BZB-01 Wateroverlast Lange Delft Middelburg 194550
07:12:38 (08-09-22)
- P 1 BZB-02 DV Brw (reddingskussen) Berliozhof Terneuzen 196695 194550
00:07:34 (06-09-22)
- P 2 BZB-01 (Kleine BR) BR container Milieustraat Middelburg Waldammeweg Middelburg 198481
00:12:39 (02-09-22)
- P 1 BZB-02 Ass. Ambu (afhijsen) Tak van Poortvlietstraat Vlissingen 194550
06:29:06 (01-09-22)
- P 2 BZB-02 Ass. Pol (reddingskussen) 's-Gravenpolderseweg Goes 194550
08:49:19 (27-08-22)
- P 1 BZB-03 BR woning Girsesland Middelburg 194550
23:49:04 (16-08-22)
- P 1 BZB-01 Ass. Ambu (reddingskussen) A58 Re - A58 146,7 Kloetinge Kapelle 194550
16:18:41 (14-08-22)
- P 1 BZB-02 Voertuig te water Energieweg Vlissingen 194451 194595 194432 194510 194910
06:41:49 (14-08-22)
- P 1 BZB-02 Voertuig te water (Auto) N59 - Nieuwe Koolweg 3,3 Kerkwerve 192859 192895 192839 194910 194510
21:05:32 (12-08-22)
- P 2 BZB-04 Dier op hoogte Buitenhovelaan Middelburg 194550
12:58:56 (07-08-22)
- P 2 BZB-02 Dier in problemen Zuidstraat Westkapelle 194550