Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweervaartuigen - Duitsland - Natuurbranden - QRT - Waterongevallen - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Blusgroep Arnemuiden (Capcode: 1301565)

DATUM TIJD MELDING
14-03-21 02:37:43 P 2 BZB-01 BR berm-/bosschage Korenbloemlaan Arnemuiden 194534
18-01-21 17:08:05 P 2 BZB-03 OMS brandmelding Hotel Arnemuiden Stationsplein Arnemuiden 194534
17-01-21 16:57:02 P 2 BZB-02 OMS brandmelding Hotel Arnemuiden Stationsplein Arnemuiden 194534
08-01-21 22:21:30 P 2 BZB-02 CO-melder Weegbreelaan Arnemuiden 194534
04-01-21 17:50:35 P 1 BZB-01 HV weg letsel (THV: Licht) A58 Li 161,7 's-Heer Arendskerke 194995 194534 194736
01-01-21 00:19:12 P 2 KNET-404 BR buiten Boekenwinkel Primera Nieuwlandseweg Arnemuiden 194534
30-12-20 23:41:30 P 2 BZB-01 BR buiten Boekenwinkel Primera Nieuwlandseweg Arnemuiden 194534
27-12-20 10:33:46 P 1 BZB-09 Buitensluiting Vlasakker Arnemuiden 194534
18-12-20 23:09:11 P 2 BZB-01 BR buiten Westwal Arnemuiden 194534
10-12-20 21:51:38 P 1 BZB-04 BR woning (schoorsteen) Dokter Van der Moerstraat Arnemuiden 194550 194534
05-12-20 22:31:22 P 2 BZB-02 BR buiten Supermarkt Jumbo Clasinastraat Arnemuiden 194534
05-12-20 21:27:06 P 2 BZB-01 Opkomen kazerne
05-12-20 19:43:11 P 1 BZB-01 HV weg letsel Kotter Hengst Arnemuiden 194534
04-12-20 21:30:20 P 2 BZB-01 BR buiten Singel Arnemuiden 194534
28-11-20 23:12:58 P 2 BZB-06 BR buiten Singel Arnemuiden 194534
28-11-20 10:30:20 P 2 BZB-01 BR container Van Cittersweg Arnemuiden 194534
28-11-20 00:05:39 P 1 BZB-04 BR container Van Cittersweg Arnemuiden 194534
09-11-20 18:58:29 P 1 BZB-01 OMS handmelder Frietfabriek MC Cain Foods Oranjeplaatweg 's-Heer Arendskerke 194534
25-10-20 17:39:05 P 1 BZB-02 OMS handmelder Groepswoningen Clasinastraat Clasinastraat Arnemuiden 194534
13-10-20 22:03:24 P 2 BZB-03 OMS brandmelding Hotel Arnemuiden Stationsplein Arnemuiden 194534
26-09-20 09:10:45 P 2 BZB-02 Wateroverlast Molendijk Nieuw- en Sint Joosland 194534
26-09-20 01:39:48 P 2 BZB-07 Stormschade Boomdijk Nieuw- en Sint Joosland 194534
14-09-20 19:15:50 P 2 BZB-01 BR buiten De Blikkendijk Arnemuiden 198530
13-09-20 12:18:07 P 2 BZB-02 BR nacontrole Waterpark Veerse Meer Muidenweg Arnemuiden 194534
12-09-20 01:48:31 P 2 BZB-02 Luid/optisch al. Hoge Stelle Nieuw- en Sint Joosland 194534
19-08-20 20:50:38 P 1 BZB-01 BR gebouw Van Cittersweg Arnemuiden 194534
15-08-20 18:44:31 P 1 BZB-01 Liftopsluiting Kraayerthavenstraat Nieuw- en Sint Joosland 194534
06-08-20 21:56:36 P 2 BZB-01 BR buiten Groepsaccommodatie Buitencentrum Wulpenburgseweg Veere 194534
01-08-20 18:11:38 P 1 BZB-01 OMS handmelder Hotel Arnemuiden Stationsplein Arnemuiden 194534
01-08-20 17:31:36 P 1 BZB-03 OMS brandmelding Hotel Arnemuiden Stationsplein Arnemuiden 194534
24-07-20 23:27:31 P 2 BZB-01 Stank/hind. lucht (meting) Bremstraat Arnemuiden 194534
18-07-20 00:30:58 P 2 BZB-02 BR nacontrole A58 Li 155,0 's-Heer Arendskerke 194534 194736
13-07-20 23:56:27 P 2 BZB-01 Stank/hind. lucht (meting) Schokker Arnemuiden 194534
17-06-20 18:03:40 P 2 BZB-04 Wateroverlast Molendijk Nieuw- en Sint Joosland 194534
01-06-20 22:01:32 P 2 INCI-01 BR buiten Steigerweg Arnemuiden 194534
30-05-20 03:00:15 P 1 INCI-01 (Middel BR) BR woning (keuken) Driewegenhof Middelburg 194534
28-05-20 21:38:52 P 2 INCI-02 BR buiten Steigerweg Arnemuiden 194534
19-05-20 01:33:09 P 2 INCI-01 Stank/hind. lucht (woonhuis) (meting) Korenbloemlaan Arnemuiden 194534
12-04-20 12:40:34 P 1 INCI-01 ONG Weg Letsel A58 Li 155,6 's-Heer Arendskerke 194534 194736
23-01-20 19:07:08 P 1 INCI-01 Autom. brand OMS Hotel Arnemuiden Stationsplein Arnemuiden 194534
02:37:43 (14-03-21) - P 2 BZB-01 BR berm-/bosschage Korenbloemlaan Arnemuiden 194534
17:08:05 (18-01-21) - P 2 BZB-03 OMS brandmelding Hotel Arnemuiden Stationsplein Arnemuiden 194534
16:57:02 (17-01-21) - P 2 BZB-02 OMS brandmelding Hotel Arnemuiden Stationsplein Arnemuiden 194534
22:21:30 (08-01-21) - P 2 BZB-02 CO-melder Weegbreelaan Arnemuiden 194534
17:50:35 (04-01-21) - P 1 BZB-01 HV weg letsel (THV: Licht) A58 Li 161,7 's-Heer Arendskerke 194995 194534 194736
00:19:12 (01-01-21) - P 2 KNET-404 BR buiten Boekenwinkel Primera Nieuwlandseweg Arnemuiden 194534
23:41:30 (30-12-20) - P 2 BZB-01 BR buiten Boekenwinkel Primera Nieuwlandseweg Arnemuiden 194534
10:33:46 (27-12-20) - P 1 BZB-09 Buitensluiting Vlasakker Arnemuiden 194534
23:09:11 (18-12-20) - P 2 BZB-01 BR buiten Westwal Arnemuiden 194534
21:51:38 (10-12-20) - P 1 BZB-04 BR woning (schoorsteen) Dokter Van der Moerstraat Arnemuiden 194550 194534
22:31:22 (05-12-20) - P 2 BZB-02 BR buiten Supermarkt Jumbo Clasinastraat Arnemuiden 194534
21:27:06 (05-12-20) - P 2 BZB-01 Opkomen kazerne
19:43:11 (05-12-20) - P 1 BZB-01 HV weg letsel Kotter Hengst Arnemuiden 194534
21:30:20 (04-12-20) - P 2 BZB-01 BR buiten Singel Arnemuiden 194534
23:12:58 (28-11-20) - P 2 BZB-06 BR buiten Singel Arnemuiden 194534
10:30:20 (28-11-20) - P 2 BZB-01 BR container Van Cittersweg Arnemuiden 194534
00:05:39 (28-11-20) - P 1 BZB-04 BR container Van Cittersweg Arnemuiden 194534
18:58:29 (09-11-20) - P 1 BZB-01 OMS handmelder Frietfabriek MC Cain Foods Oranjeplaatweg 's-Heer Arendskerke 194534
17:39:05 (25-10-20) - P 1 BZB-02 OMS handmelder Groepswoningen Clasinastraat Clasinastraat Arnemuiden 194534