Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweervaartuigen - Duitsland - Natuurbranden - QRT - Waterongevallen - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen (Capcode: 1301617)

DATUM TIJD MELDING
07-02-24 18:40:48 P 2 BZB-01 BR container Lieftinckstraat Vlissingen 194431
04-02-24 07:11:34 P 1 BZB-01 Ass. Ambu (afhijsen) Coosje Buskenstraat Vlissingen 194451
03-02-24 18:38:00 P 1 BZB-01 BR woning Kasteelstraat Vlissingen 194431
01-02-24 20:59:45 P 2 BZB-02 BR buiten Westduinpad Vlissingen 194431
30-01-24 01:48:58 P 1 BZB-01 Ass. Ambu (afhijsen) Lieftinckstraat Vlissingen 194451
27-01-24 23:11:00 P 1 BZB-02 Persoon te water Lunenburg Vlissingen 194510 194910 194595 194431 194451
16-01-24 19:37:50 P 2 BZB-01 BR container Van der Helstlaan Irislaan Vlissingen 194431
13-01-24 10:22:39 P 2 BZB-03 Dier op hoogte Walstraat Scherminkelstraat Vlissingen 194431
06-01-24 22:17:43 P 2 BZB-04 BR gerucht Sarazijnstraat Vlissingen 194439
06-01-24 22:17:11 P 1 BZB-05 Reanimatie Antoni Gaudipark Vlissingen 194431
06-01-24 22:12:22 P 2 BZB-04 BR gerucht Sarazijnstraat Vlissingen 194431
05-01-24 19:09:49 P 2 BZB-03 Stank/hind. lucht (meting) (OVD-B) Toutenburg Vlissingen 194595 194431
04-01-24 03:54:45 P 1 BZB-01 BR wegvervoer (Auto) Slangenburg Vlissingen 194431
04-01-24 03:14:30 P 1 BZB-01 OMS handmelder Verpleeghuis Vondellaan WVOzorg Vondellaan Vlissingen 194431
02-01-24 21:54:02 P 2 BZB-07 Stormschade Vlissingsestraat Oost-Souburg 194451
02-01-24 21:42:15 P 2 BZB-11 Stormschade Brouwenaarstraat Vlissingen 194431
02-01-24 20:51:47 P 2 BZB-03 Stormschade Woonwinkel Carpetright Koudekerkseweg Vlissingen 194451
02-01-24 19:48:02 P 2 BZB-10 Stormschade Restaurant Lungo Mare Bellamypark Vlissingen 194431
02-01-24 19:34:08 P 2 BZB-06 Stormschade Karolingenbaan Vlissingsestraat Oost-Souburg 194432 194451
01-01-24 09:30:35 P 2 BZB-03 Wateroverlast Sterkenburg Vlissingen 194431
01-01-24 01:26:38 P 2 KAZ-483 BR buiten Salvador Dalistraat Vlissingen 194431
01-01-24 01:03:40 P 2 KAZ-483 BR afval Bossenburg Vlissingen 194431
31-12-23 23:51:12 P 2 KAZ-483 BR buiten Rembrandtlaan Vlissingen 194431
31-12-23 21:04:43 P 2 KAZ-483 BR container Dreesstraat Vlissingen 194431
31-12-23 14:26:18 P 2 BZB-07 BR buiten Rembrandtlaan Vlissingen 194431
26-12-23 23:13:43 P 2 BZB-02 Rookmelder Scheldestraat Vlissingen 194431
26-12-23 16:46:48 P 1 BZB-03 Reanimatie (tilassistentie) Singel Vlissingen 194451
26-12-23 16:34:28 P 1 Reanimatie Singel Vlissingen 194431
25-12-23 09:52:27 P 2 BZB-02 Ass. Ambu (afhijsen) Paul Krugerstraat Vlissingen 194451
25-12-23 03:52:53 P 2 BZB-01 BR nacontrole Jacob van Campenstraat Vlissingen 194431
24-12-23 10:07:24 P 2 BZB-01 Stormschade Gemeentehuis Vlissingen Paul Krugerstraat Vlissingen 194451
23-12-23 22:02:02 P 2 BZB-02 OMS brandmelding Parkeergarage De Fonteyne Spuistraat Vlissingen 194431
23-12-23 19:23:17 P 2 BZB-02 BR container Lieftinckstraat Vlissingen 194431
22-12-23 18:29:46 P 2 BZB-03 BR container Komstraat Vlissingen 194431
22-12-23 18:03:07 P 1 BZB-01 HV weg letsel (THV: licht) BST Sloeweg Vlissingen 194595 194431
21-12-23 22:04:15 P 1 BZB-01 Ass. Pol (tilassistentie) Verkuijl Quakkelaarstraat Vlissingen 194431
21-12-23 21:41:58 P 2 BZB-01 Stormschade Weyevlietweg Vlissingen 194431
20-12-23 09:55:21 P 1 BZB-03 BR scheepvaart Noorderkanaalhaven Terneuzen 196695 196660 196630 196650
17-12-23 17:06:44 P 2 BZB-03 Stormschade Troelstraweg Vlissingen 194451
17-12-23 03:35:36 P 2 BZB-02 BR gerucht Troelstraweg Vlissingen 194451
18:40:48 (07-02-24) - P 2 BZB-01 BR container Lieftinckstraat Vlissingen 194431
07:11:34 (04-02-24) - P 1 BZB-01 Ass. Ambu (afhijsen) Coosje Buskenstraat Vlissingen 194451
18:38:00 (03-02-24) - P 1 BZB-01 BR woning Kasteelstraat Vlissingen 194431
20:59:45 (01-02-24) - P 2 BZB-02 BR buiten Westduinpad Vlissingen 194431
01:48:58 (30-01-24) - P 1 BZB-01 Ass. Ambu (afhijsen) Lieftinckstraat Vlissingen 194451
23:11:00 (27-01-24) - P 1 BZB-02 Persoon te water Lunenburg Vlissingen 194510 194910 194595 194431 194451
19:37:50 (16-01-24) - P 2 BZB-01 BR container Van der Helstlaan Irislaan Vlissingen 194431
10:22:39 (13-01-24) - P 2 BZB-03 Dier op hoogte Walstraat Scherminkelstraat Vlissingen 194431
22:17:43 (06-01-24) - P 2 BZB-04 BR gerucht Sarazijnstraat Vlissingen 194439
22:17:11 (06-01-24) - P 1 BZB-05 Reanimatie Antoni Gaudipark Vlissingen 194431
22:12:22 (06-01-24) - P 2 BZB-04 BR gerucht Sarazijnstraat Vlissingen 194431
19:09:49 (05-01-24) - P 2 BZB-03 Stank/hind. lucht (meting) (OVD-B) Toutenburg Vlissingen 194595 194431
03:54:45 (04-01-24) - P 1 BZB-01 BR wegvervoer (Auto) Slangenburg Vlissingen 194431
03:14:30 (04-01-24) - P 1 BZB-01 OMS handmelder Verpleeghuis Vondellaan WVOzorg Vondellaan Vlissingen 194431
21:54:02 (02-01-24) - P 2 BZB-07 Stormschade Vlissingsestraat Oost-Souburg 194451
21:42:15 (02-01-24) - P 2 BZB-11 Stormschade Brouwenaarstraat Vlissingen 194431
20:51:47 (02-01-24) - P 2 BZB-03 Stormschade Woonwinkel Carpetright Koudekerkseweg Vlissingen 194451
19:48:02 (02-01-24) - P 2 BZB-10 Stormschade Restaurant Lungo Mare Bellamypark Vlissingen 194431
19:34:08 (02-01-24) - P 2 BZB-06 Stormschade Karolingenbaan Vlissingsestraat Oost-Souburg 194432 194451