Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweervaartuigen - Duitsland - Natuurbranden - QRT - Waterongevallen - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen (Capcode: 1301617)

DATUM TIJD MELDING
13-10-23 09:17:43 P 1 BZB-01 OMS handmelder Gemeentearchief Vlissingen Breewaterstraat Vlissingen 194595 194530 194431 194550
08-10-23 15:20:30 P 1 BZB-01 Persoon te water Schuitvaartgracht Vlissingen 194510 194910 194595 194431 194451
08-10-23 12:04:20 P 2 BZB-02 Liftopsluiting Bloemenlaan Vlissingen 194431
08-10-23 02:11:47 P 1 BZB-01 Ass. Ambu (til assistentie) Coosje Buskenstraat Vlissingen 194431
02-10-23 19:45:25 P 1 BZB-02 BR gebouw Orionis Walcheren Oostsouburgseweg Vlissingen 194451
30-09-23 19:16:47 P 1 BZB-02 BR woning Jozef Israelslaan Vlissingen 194451
30-09-23 19:14:34 P 1 BZB-02 BR woning Jozef Israelslaan Vlissingen 194431
28-09-23 20:01:26 P 2 BZB-01 BR nacontrole Onderstraat Vlissingen 194431
26-09-23 19:02:28 P 1 BZB-02 OMS handmelder Appartementen Scheldehof Wagenaarstraat Vlissingen 194995 194431 194439 194451
23-09-23 19:01:35 P 2 BZB-01 Stank/hind. lucht (meting) Acacialaan Vlissingen 194431
18-09-23 18:41:00 P 2 BZB-01 Stormschade Chopinlaan Bachlaan Vlissingen 194431
17-09-23 08:57:42 P 1 BZB-01 Ass. Ambu (til assistentie) Aagje Dekenstraat Vlissingen 194431
16-09-23 19:25:52 P 2 BZB-04 BR nacontrole Pablo Picassoplein Vlissingen 194431
14-09-23 23:07:25 P 1 BZB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Sporthal Baskenburg President Rooseveltlaan Vlissingen 194431
13-09-23 22:26:32 P 2 BZB-02 Wateroverlast Sarazijnstraat Vlissingen 194431
12-09-23 20:01:30 P 1 BZB-02 (Oefening) BR scheepvaart (militair) Damen Scheepsbouw Ritthemsestraat Ritthem 194595 194451 194439 194432
11-09-23 19:04:08 P 2 BZB-02 Ass. Ambu (afhijsen) Boterbloemlaan Vlissingen 194451
10-09-23 16:55:13 P 2 BZB-03 DV Brw Marktstraat Vlissingen 194451
05-09-23 18:38:05 P 1 BZB-02 BR gebouw Sporthal Baskenburg President Rooseveltlaan Vlissingen 194431
05-09-23 10:40:42 P 1 BZB-01 Ass. Ambu (til assistentie) Hendrick Avercamplaan Vlissingen 194431
03-09-23 08:43:05 P 1 BZB-01 BR scheepvaart (binnenvaartschip) Boei_27B Hoofdvaarwater Westerschelde Terneuzen 196695 357111 194461 194401 194402
23-08-23 17:15:03 P 2 BZB-01 BR buiten Vlissingsestraat Koudekerke 194431
16-08-23 21:30:34 P 2 BZB-02 Liftopsluiting Joost de Moorstraat Vlissingen 194431
13-08-23 14:31:07 P 2 BZB-01 Wateroverlast Menno van Coehoorngracht Vlissingen 194431
07-08-23 19:33:56 P 2 BZB-01 Ass. Ambu (til assistentie) Zeemanserve Vlissingen 194431
06-08-23 06:37:29 P 1 BZB-02 OMS handmelder Hotel City2Beach Badhuisstraat Vlissingen 194595 194431 194439 194451
02-08-23 21:06:26 P 1 BZB-03 Ass. Ambu (til assistentie) Scheldestraat Vlissingen 194431
31-07-23 20:30:32 P 2 BZB-01 HV materieel De Mey van Streefkerklaan Vlissingen 194431
30-07-23 14:26:10 P 2 BZB-01 Dier op hoogte Groenewoud Vlissingen 194451
27-07-23 06:33:41 P 2 BZB-01 Wateroverlast Hendrikstraat Vlissingen 194451
27-07-23 06:16:06 P 2 BZB-01 Wateroverlast Hendrikstraat Vlissingen 194431
25-07-23 18:35:50 P 2 BZB-03 BR afval Pieter Poststraat Vlissingen 194431
24-07-23 19:00:45 P 1 BZB-03 Ass. Ambu (afhijsen) Scheldestraat Vlissingen 194451
24-07-23 05:28:53 P 1 BZB-02 BR wegvervoer (bestelbus) Johan Melchior Kemperstraat Vlissingen 194431
20-07-23 21:02:09 P 1 BZB-01 Ass. Ambu (til assistentie) Talmalaan Vlissingen 194431
18-07-23 17:45:44 P 2 BZB-03 Ass. Ambu Amstelstraat Oost-Souburg 194451
18-07-23 05:07:00 P 2 BZB-01 Stormschade Van Hogendorpweg Troelstraweg Vlissingen 194431
16-07-23 12:18:11 P 2 BZB-02 BR nacontrole Adriaen van de Vennestraat Vlissingen 194431
11-07-23 22:24:09 P 2 BZB-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Aagje Dekenstraat Vlissingen 194431
09-07-23 22:13:30 P 1 BZB-01 BR gerucht Van Dishoeckstraat Vlissingen 194451
09:17:43 (13-10-23) - P 1 BZB-01 OMS handmelder Gemeentearchief Vlissingen Breewaterstraat Vlissingen 194595 194530 194431 194550
15:20:30 (08-10-23) - P 1 BZB-01 Persoon te water Schuitvaartgracht Vlissingen 194510 194910 194595 194431 194451
12:04:20 (08-10-23) - P 2 BZB-02 Liftopsluiting Bloemenlaan Vlissingen 194431
02:11:47 (08-10-23) - P 1 BZB-01 Ass. Ambu (til assistentie) Coosje Buskenstraat Vlissingen 194431
19:45:25 (02-10-23) - P 1 BZB-02 BR gebouw Orionis Walcheren Oostsouburgseweg Vlissingen 194451
19:16:47 (30-09-23) - P 1 BZB-02 BR woning Jozef Israelslaan Vlissingen 194451
19:14:34 (30-09-23) - P 1 BZB-02 BR woning Jozef Israelslaan Vlissingen 194431
20:01:26 (28-09-23) - P 2 BZB-01 BR nacontrole Onderstraat Vlissingen 194431
19:02:28 (26-09-23) - P 1 BZB-02 OMS handmelder Appartementen Scheldehof Wagenaarstraat Vlissingen 194995 194431 194439 194451
19:01:35 (23-09-23) - P 2 BZB-01 Stank/hind. lucht (meting) Acacialaan Vlissingen 194431
18:41:00 (18-09-23) - P 2 BZB-01 Stormschade Chopinlaan Bachlaan Vlissingen 194431
08:57:42 (17-09-23) - P 1 BZB-01 Ass. Ambu (til assistentie) Aagje Dekenstraat Vlissingen 194431
19:25:52 (16-09-23) - P 2 BZB-04 BR nacontrole Pablo Picassoplein Vlissingen 194431
23:07:25 (14-09-23) - P 1 BZB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Sporthal Baskenburg President Rooseveltlaan Vlissingen 194431
22:26:32 (13-09-23) - P 2 BZB-02 Wateroverlast Sarazijnstraat Vlissingen 194431
20:01:30 (12-09-23) - P 1 BZB-02 (Oefening) BR scheepvaart (militair) Damen Scheepsbouw Ritthemsestraat Ritthem 194595 194451 194439 194432
19:04:08 (11-09-23) - P 2 BZB-02 Ass. Ambu (afhijsen) Boterbloemlaan Vlissingen 194451
16:55:13 (10-09-23) - P 2 BZB-03 DV Brw Marktstraat Vlissingen 194451
18:38:05 (05-09-23) - P 1 BZB-02 BR gebouw Sporthal Baskenburg President Rooseveltlaan Vlissingen 194431