Alle recente P2000 alarmeringen (Capcode: 1302295)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 03-11-25 | 12:34:50 | P 1 BZB-01 IBGS Overig (meting) Curieweg Tholen 192230 | |
| 29-10-25 | 09:03:46 | P 2 BZB-01 Opruimen WTS (wts1000) Schelde-Rijnweg Tholen 198260 198280 192230 | |
| 28-10-25 | 22:49:19 | P 1 BZB-03 (Middel BR) BR gebouw (wts1000) Schelde-Rijnweg Tholen 198260 198280 192234 | |
| 28-10-25 | 22:39:47 | P 1 BZB-03 BR gebouw Schelde-Rijnweg Tholen 192230 | |
| 23-10-25 | 18:57:58 | P 2 BZB-06 Stormschade N659 - Oesterdam Tholen 192230 | |
| 23-10-25 | 17:05:46 | P 2 BZB-03 BR buiten Gemaalweg Tholen 192230 | |
| 22-10-25 | 07:19:29 | P 1 BZB-01 Voertuig te water (Auto) Oostelijke Kanaalweg Wemeldinge 194910 192210 194331 194950 194995 | |
| 21-10-25 | 19:53:04 | P 1 BRT-01 Voertuig te water Korteweg Armenweg Nieuwe-Tonge 174831 192210 172551 174631 179197 | |
| 20-10-25 | 19:43:07 | P 1 BZB-03 (Middel BR) (Oefening) BR agrarisch Tholenseweg Halsteren 192230 | |
| 20-10-25 | 12:05:39 | P 1 BZB-04 IBGS Overig (Gaslekkage) (buiten) Koningin Wilhelminastraat Tholen 192230 192295 | |
| 10-10-25 | 14:26:31 | P 2 BZB-02 Stank/hind. lucht Paulinastraat Tholen 192230 | |
| 06-10-25 | 15:40:29 | P 2 BZB-01 BR buiten Gemaalweg Tholen 192230 | |
| 28-09-25 | 05:13:51 | P 1 BZB-01 BR gebouw Onder de Molen Oud-Vossemeer 192230 | |
| 27-09-25 | 19:56:56 | P 1 BZB-01 BR bijgebouw Langeweg Groeneweg Tholen 192230 | |
| 26-09-25 | 09:17:59 | P 1 BZB-03 IBGS Overig (Gaslekkage) (buiten) Boomdijk Tholen 192230 192295 | |
| 26-09-25 | 08:22:31 | P 1 BZB-01 BR industrie ELP Leeghwaterweg Leeghwaterweg Bergen op Zoom 198280 | |
| 25-09-25 | 21:05:54 | P 2 BZB-01 BR buiten Koningin Julianastraat Tholen 192230 | |
| 21-09-25 | 21:06:41 | P 1 BZB-02 Persoon te water Roosendaalseweg Kruisland 192210 203111 201331 201632 201551 201092 | |
|
|
|||
| 17-09-25 | 11:25:44 | P 2 BZB-03 Stank/hind. lucht (VE: 1) (OVD-B) Glymesweg Nieuw-Vossemeer 192230 200128 200021 | |
| 17-09-25 | 08:18:49 | P 2 BZB-02 Stank/hind. lucht (meting) Glymesweg Nieuw-Vossemeer 192230 | |
| 05-09-25 | 16:52:19 | P 1 BZB-04 Ongeval op water (lek/zinkend) (recr-/pleziervaart) Eendracht, Schelde-Rijnverbinding L Nieuw-Vossemeer 201092 192895 192212 | |
| 27-08-25 | 15:39:35 | P 1 BZB-01 BR wegvervoer (caravan) van der Slikkeweg Poortvliet 192230 | |
| 21-08-25 | 11:12:44 | P 1 BR scheepvaart (recr-/pleziervaart) Noordplaat Oude-Tonge 192212 | |
| 20-08-25 | 00:21:41 | P 2 BZB-01 Ongeval water Contr' Escarpe Tholen 192230 | |
| 17-08-25 | 00:52:00 | P 1 BRT-02 Voertuig te water (motor) Bommelsedijk N498 Achthuizen 201033 192210 185451 174931 175031 179197 | |
| 12-08-25 | 19:38:34 | P 1 BZB-04 Persoon te water Oosterschelde Scherpenisse 192212 | |
| 09-08-25 | 13:33:20 | P 1 BZB-02 (Grote BR) BR gebouw Koperen Doos Bergen op Zoom 192230 200092 | |
| 08-08-25 | 22:15:26 | P 1 BZB-02 Voertuig te water Verbrandemansweg Noordgouwe 194910 192210 174831 192838 192859 192895 | |
| 24-07-25 | 14:58:58 | P 2 BZB-02 Dier in problemen Schelde-Rijnweg Tholen 192230 192212 | |
| 16-07-25 | 01:58:57 | P 1 BZB-01 (Middel BR) BR agrarisch (wts2500) (loods/grote schuur) Nieuweweg Stavenisse 198260 198280 192232 194369 198981 | |
| 15-07-25 | 20:53:36 | P 2 BZB-01 Ongeval op water (recr-/pleziervaart) Nieuwe Haven Tholen 192295 201092 192212 | |
| 11-07-25 | 06:04:25 | P 1 BRT-03 Voertuig te water Langeweg Ooltgensplaat 174831 192210 185451 175031 174931 179197 | |
| 10-07-25 | 18:20:28 | P 1 BZB-03 (Middel BR) BR woning Zoekweg Lepelstraat 192230 201092 | |
| 02-07-25 | 14:40:27 | VERVALLEN! P 1 Persoon te water Jachthaven Herkingen | |
| 02-07-25 | 14:37:58 | P 1 BRT-06 Persoon te water Jachthaven Herkingen 171692 174431 357151 192210 192211 170411 170412 172551 179197 174631 174331 | |
| 01-07-25 | 20:39:56 | P 2 BZB-02 Wateroverlast Kuipersdreef Tholen 192230 | |
| 30-06-25 | 17:13:34 | P 1 BZB-04 Ass. Ambu (Soort THV: Lichte THV) N286 - Postweg Tholen 192230 192295 | |
| 20-06-25 | 10:22:51 | P 1 BRT-03 Voertuig te water (Auto) N215 - Langeweg Nieuwe-Tonge 174831 192210 174331 192859 174631 179197 | |
| 18-06-25 | 17:21:28 | P 2 BZB-02 Ongeval wegvervoer (motor, Auto) Deltaweg Tholen 192295 192230 | |
| 07-06-25 | 18:19:43 | P 1 BRT-07 Voertuig te water Heuvelweg Dirksland 174131 170411 192210 357152 173112 172551 174331 179197 357161 | |
12:34:50 (03-11-25)
- P 1 BZB-01 IBGS Overig (meting) Curieweg Tholen 192230
09:03:46 (29-10-25)
- P 2 BZB-01 Opruimen WTS (wts1000) Schelde-Rijnweg Tholen 198260 198280 192230
22:49:19 (28-10-25)
- P 1 BZB-03 (Middel BR) BR gebouw (wts1000) Schelde-Rijnweg Tholen 198260 198280 192234
22:39:47 (28-10-25)
- P 1 BZB-03 BR gebouw Schelde-Rijnweg Tholen 192230
18:57:58 (23-10-25)
- P 2 BZB-06 Stormschade N659 - Oesterdam Tholen 192230
17:05:46 (23-10-25)
- P 2 BZB-03 BR buiten Gemaalweg Tholen 192230
07:19:29 (22-10-25)
- P 1 BZB-01 Voertuig te water (Auto) Oostelijke Kanaalweg Wemeldinge 194910 192210 194331 194950 194995
19:53:04 (21-10-25)
- P 1 BRT-01 Voertuig te water Korteweg Armenweg Nieuwe-Tonge 174831 192210 172551 174631 179197
19:43:07 (20-10-25)
- P 1 BZB-03 (Middel BR) (Oefening) BR agrarisch Tholenseweg Halsteren 192230
12:05:39 (20-10-25)
- P 1 BZB-04 IBGS Overig (Gaslekkage) (buiten) Koningin Wilhelminastraat Tholen 192230 192295
14:26:31 (10-10-25)
- P 2 BZB-02 Stank/hind. lucht Paulinastraat Tholen 192230
15:40:29 (06-10-25)
- P 2 BZB-01 BR buiten Gemaalweg Tholen 192230
05:13:51 (28-09-25)
- P 1 BZB-01 BR gebouw Onder de Molen Oud-Vossemeer 192230
19:56:56 (27-09-25)
- P 1 BZB-01 BR bijgebouw Langeweg Groeneweg Tholen 192230
09:17:59 (26-09-25)
- P 1 BZB-03 IBGS Overig (Gaslekkage) (buiten) Boomdijk Tholen 192230 192295
08:22:31 (26-09-25)
- P 1 BZB-01 BR industrie ELP Leeghwaterweg Leeghwaterweg Bergen op Zoom 198280
21:05:54 (25-09-25)
- P 2 BZB-01 BR buiten Koningin Julianastraat Tholen 192230
21:06:41 (21-09-25)
- P 1 BZB-02 Persoon te water Roosendaalseweg Kruisland 192210 203111 201331 201632 201551 201092
11:25:44 (17-09-25)
- P 2 BZB-03 Stank/hind. lucht (VE: 1) (OVD-B) Glymesweg Nieuw-Vossemeer 192230 200128 200021
08:18:49 (17-09-25)
- P 2 BZB-02 Stank/hind. lucht (meting) Glymesweg Nieuw-Vossemeer 192230
16:52:19 (05-09-25)
- P 1 BZB-04 Ongeval op water (lek/zinkend) (recr-/pleziervaart) Eendracht, Schelde-Rijnverbinding L Nieuw-Vossemeer 201092 192895 192212
15:39:35 (27-08-25)
- P 1 BZB-01 BR wegvervoer (caravan) van der Slikkeweg Poortvliet 192230
11:12:44 (21-08-25)
- P 1 BR scheepvaart (recr-/pleziervaart) Noordplaat Oude-Tonge 192212
00:21:41 (20-08-25)
- P 2 BZB-01 Ongeval water Contr' Escarpe Tholen 192230
00:52:00 (17-08-25)
- P 1 BRT-02 Voertuig te water (motor) Bommelsedijk N498 Achthuizen 201033 192210 185451 174931 175031 179197
19:38:34 (12-08-25)
- P 1 BZB-04 Persoon te water Oosterschelde Scherpenisse 192212
13:33:20 (09-08-25)
- P 1 BZB-02 (Grote BR) BR gebouw Koperen Doos Bergen op Zoom 192230 200092
22:15:26 (08-08-25)
- P 1 BZB-02 Voertuig te water Verbrandemansweg Noordgouwe 194910 192210 174831 192838 192859 192895
14:58:58 (24-07-25)
- P 2 BZB-02 Dier in problemen Schelde-Rijnweg Tholen 192230 192212
01:58:57 (16-07-25)
- P 1 BZB-01 (Middel BR) BR agrarisch (wts2500) (loods/grote schuur) Nieuweweg Stavenisse 198260 198280 192232 194369 198981
20:53:36 (15-07-25)
- P 2 BZB-01 Ongeval op water (recr-/pleziervaart) Nieuwe Haven Tholen 192295 201092 192212
06:04:25 (11-07-25)
- P 1 BRT-03 Voertuig te water Langeweg Ooltgensplaat 174831 192210 185451 175031 174931 179197
18:20:28 (10-07-25)
- P 1 BZB-03 (Middel BR) BR woning Zoekweg Lepelstraat 192230 201092
14:40:27 (02-07-25)
- VERVALLEN! P 1 Persoon te water Jachthaven Herkingen
14:37:58 (02-07-25)
- P 1 BRT-06 Persoon te water Jachthaven Herkingen 171692 174431 357151 192210 192211 170411 170412 172551 179197 174631 174331
20:39:56 (01-07-25)
- P 2 BZB-02 Wateroverlast Kuipersdreef Tholen 192230
17:13:34 (30-06-25)
- P 1 BZB-04 Ass. Ambu (Soort THV: Lichte THV) N286 - Postweg Tholen 192230 192295
10:22:51 (20-06-25)
- P 1 BRT-03 Voertuig te water (Auto) N215 - Langeweg Nieuwe-Tonge 174831 192210 174331 192859 174631 179197
17:21:28 (18-06-25)
- P 2 BZB-02 Ongeval wegvervoer (motor, Auto) Deltaweg Tholen 192295 192230
18:19:43 (07-06-25)
- P 1 BRT-07 Voertuig te water Heuvelweg Dirksland 174131 170411 192210 357152 173112 172551 174331 179197 357161