Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweervaartuigen - Duitsland - Natuurbranden - QRT - Waterongevallen - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Lichtkrant Westerscheldetunnel (Capcode: 1302760)

DATUM TIJD MELDING
10-01-15 15:28:14 P 1 4778 4788 4731 4737 N62 L - Westerscheldetunnelweg Borssele Ongeval WST Tolplein-BSSL-TNZ
01-12-14 16:53:57 P 1 5672 5662 5632 5660 4760 4761 N62 R - WESTERSCHELDETUNNELWEG Driewegen ONG WEGVERVOER LETSEL (Beknelling) WST DWV R13 (oostbuis)
12-09-14 09:39:57 P 1 4760 4731 4737 N62 R - Westerscheldetunnelweg Borssele Voertuigbrand WST Tolplein-TNZ-BBSL
02-09-14 16:53:53 P 1 4760 4731 4737 Westerscheldetunnelweg - N62 Borssele Voertuigbrand
16-04-14 07:58:33 P 1 5672 5662 5632 5660 4760 4761 N62 R - WESTERSCHELDETUNNELWEG 24,0 HOEK ONG WEGVERVOER LETSEL
09-01-14 13:22:28 P 1 5672 5662 5632 5660 4760 4761 N62 R - WESTERSCHELDETUNNELWEG DRIEWEGEN ONG WEGVERVOER
26-10-13 13:59:24 P 1 4738 4760 4778 4768 4761 5660 N62 L - WESTERSCHELDETUNNELWEG 26 DRIEWEGEN ONG WEGVERVOER LETSEL (Beknelling)
18-09-13 12:30:56 P 1 4738 4760 4778 4768 4761 5660 N62 L - WESTERSCHELDETUNNELWEG 17 DRIEWEGEN ONG WEGVERVOER LETSEL (Beknelling)
04-06-13 20:53:10 P 1 4738 4760 4778 4768 5660 5661 N62 L - WESTERSCHELDETUNNELWEG 28,0 DRIEWEGEN ONG WEGVERVOER LETSEL
25-05-13 12:49:01 P 1 4760 4778 4768 4737 5660 5661 N62 L - WESTERSCHELDETUNNELWEG 12 HOEK Voertuigbrand
28-03-13 12:37:06 P 1 4738 4760 4778 4768 4761 5660 N62 L - WESTERSCHELDETUNNELWEG 21,1 HOEK Ongeval (Beknelling)
15-02-13 13:36:19 Piepertest op verzoek WST (Westbuis)
15-02-13 13:29:33 Piepertest op verzoek WST (Oostbuis)
14-02-13 10:16:14 Piepertest op verzoek (Westbuis)
14-02-13 09:53:57 Piepertest op verzoek
14-02-13 09:31:08 Piepertest op verzoek Oost
23-09-11 15:28:57 P 1 5672 5662 5632 5660 5661 4760 N62 R - WESTERSCHELDETUNNELWEG 33,6 DRIEWEGEN Beknelling
13-09-11 20:43:40 P 1 4738 4760 4778 4768 4761 5660 N62 L - WESTERSCHELDETUNNELWEG 2 HOEK Wegverkeer (autobrand: ja)
06-09-11 07:58:33 P 1 4738 4760 4778 4768 4761 5660 N62 L - WESTERSCHELDETUNNELWEG 21,0 HOEK Wegverkeer (autobrand: ja)
18-02-11 10:47:42 Test WST
18-02-11 10:33:23 Test
18-02-11 09:58:24 test
18-02-11 09:46:25 Test Westerscheldetunnel
15-12-10 21:43:47 P 1 4738 4778 4768 4761 4760 5672 N62 L - WESTERSCHELDETUNNELWEG 23 DRIEWEGEN Brand
10-12-10 02:20:50 P 1 5672 5662 5632 5661 5660 4738 N62 R - WESTERSCHELDETUNNELWEG DRIEWEGEN Wegverkeer (autobrand: ja)
15:28:14 (10-01-15) - P 1 4778 4788 4731 4737 N62 L - Westerscheldetunnelweg Borssele Ongeval WST Tolplein-BSSL-TNZ
16:53:57 (01-12-14) - P 1 5672 5662 5632 5660 4760 4761 N62 R - WESTERSCHELDETUNNELWEG Driewegen ONG WEGVERVOER LETSEL (Beknelling) WST DWV R13 (oostbuis)
09:39:57 (12-09-14) - P 1 4760 4731 4737 N62 R - Westerscheldetunnelweg Borssele Voertuigbrand WST Tolplein-TNZ-BBSL
16:53:53 (02-09-14) - P 1 4760 4731 4737 Westerscheldetunnelweg - N62 Borssele Voertuigbrand
07:58:33 (16-04-14) - P 1 5672 5662 5632 5660 4760 4761 N62 R - WESTERSCHELDETUNNELWEG 24,0 HOEK ONG WEGVERVOER LETSEL
13:22:28 (09-01-14) - P 1 5672 5662 5632 5660 4760 4761 N62 R - WESTERSCHELDETUNNELWEG DRIEWEGEN ONG WEGVERVOER
13:59:24 (26-10-13) - P 1 4738 4760 4778 4768 4761 5660 N62 L - WESTERSCHELDETUNNELWEG 26 DRIEWEGEN ONG WEGVERVOER LETSEL (Beknelling)
12:30:56 (18-09-13) - P 1 4738 4760 4778 4768 4761 5660 N62 L - WESTERSCHELDETUNNELWEG 17 DRIEWEGEN ONG WEGVERVOER LETSEL (Beknelling)
20:53:10 (04-06-13) - P 1 4738 4760 4778 4768 5660 5661 N62 L - WESTERSCHELDETUNNELWEG 28,0 DRIEWEGEN ONG WEGVERVOER LETSEL
12:49:01 (25-05-13) - P 1 4760 4778 4768 4737 5660 5661 N62 L - WESTERSCHELDETUNNELWEG 12 HOEK Voertuigbrand
12:37:06 (28-03-13) - P 1 4738 4760 4778 4768 4761 5660 N62 L - WESTERSCHELDETUNNELWEG 21,1 HOEK Ongeval (Beknelling)
13:36:19 (15-02-13) - Piepertest op verzoek WST (Westbuis)
13:29:33 (15-02-13) - Piepertest op verzoek WST (Oostbuis)
10:16:14 (14-02-13) - Piepertest op verzoek (Westbuis)
09:53:57 (14-02-13) - Piepertest op verzoek
09:31:08 (14-02-13) - Piepertest op verzoek Oost
15:28:57 (23-09-11) - P 1 5672 5662 5632 5660 5661 4760 N62 R - WESTERSCHELDETUNNELWEG 33,6 DRIEWEGEN Beknelling
20:43:40 (13-09-11) - P 1 4738 4760 4778 4768 4761 5660 N62 L - WESTERSCHELDETUNNELWEG 2 HOEK Wegverkeer (autobrand: ja)
07:58:33 (06-09-11) - P 1 4738 4760 4778 4768 4761 5660 N62 L - WESTERSCHELDETUNNELWEG 21,0 HOEK Wegverkeer (autobrand: ja)