Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweervaartuigen - Duitsland - Natuurbranden - QRT - Waterongevallen - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen HVH 19-6570 Oostburg (Capcode: 1303170)

DATUM TIJD MELDING
17-08-24 09:36:38 P 2 BZB-01 Ass. Pol graag opkomen kazerne. 196570 196580
23-06-24 16:47:07 P 1 BZB-04 Persoon te water Jachthaven Breskens Oosthavendam Breskens 196570 196580
16-05-24 11:02:48 P 2 BZB-03 Wateroverlast Ringdijk Zuid Cadzand 196570 196580
15-05-24 13:15:28 P 2 BZB-02 Wateroverlast Handboogstraat Sluis 196570 196580
22-04-24 11:26:50 P 1 BZB-02 HV (THV: licht) Loodijk Zuidzande 196570 196580
05-04-24 12:44:33 P 2 BZB-01 Dier in problemen Schoondijkseweg Groede 196570 196580
18-03-24 20:41:39 P 1 BZB-02 ass. ambu Hogeweg Sluis 196570 196580
11-01-24 21:38:04 P 2 BZB-04 HV weg materieel (THV: licht) de Munte Oostburg 196570 196580
30-11-23 20:01:47 P 1 OEFENING!! BZB-04 (Middel BR) BR gebouw (Explosie) Klakbaan IJzendijke 196570 196580 198034
29-11-23 19:41:50 P 1 BZB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) (Explosie) Camping Polderzicht Praatvlietweg Sluis 196570 196580
22-11-23 14:57:07 P 2 BZB-01 ass brw Strandpaviljoen Dok 14 Zwartepolderweg Cadzand 196570 196580
22-11-23 12:09:22 P 1 BZB-03 HV (THV: licht) Spitsbroekweg Sint Kruis 196570 196580
29-08-23 16:29:45 P 1 BZB-02 HV weg materieel N676 3,0 Breskens 196570 196580
24-08-23 14:39:47 P 2 BZB-01 HV overig (THV: zwaar) (OVD-B) Komeet Oostburg 196595 196530 196570 196580
14-08-23 15:41:57 P 1 BZB-03 Ass. Ambu Catsweg Groede 196570 196580
26-07-23 10:21:45 P 1 BZB-02 HV weg letsel (THV: licht) N675 - Nieuwvlietseweg Nieuwvliet 196570 196580
20-06-23 15:14:58 P 2 BZB-03 Wateroverlast Oude Kerkstraat Sluis 196570 196580
14-05-23 18:32:50 P 2 BZB-01 Wateroverlast ZorgSaam Ziekenhuis Antonius Pastoor van Genklaan Oostburg 196570 196580
05-05-23 12:22:54 P 2 BZB-01 Dier in problemen (Veetakel) Oudekamersedijk Heinkenszand 194995 196570 196580
21-03-23 17:02:48 P 1 BZB-02 HV weg letsel (THV: licht) Ringdijk Noord Cadzand 196570 196580
19-03-23 16:57:50 P 2 BZB-01 Wateroverlast Boulevard de Wielingen Cadzand 196570 196580
05-02-23 09:30:52 P 1 BZB-02 (Middel HV) HV water materieel Jachthaven Breskens Oosthavendam Breskens 196570 196580
10-01-23 09:46:42 P 2 BZB-01 Dier in problemen Camping de Paardenwei Brugsevaart Oostburg 196570 196580
15-11-22 16:38:09 P 1 BZB-03 HV weg letsel (THV: licht) PROVINCIALEWEG Zuidzande 196570 196580
07-11-22 15:24:14 P 2 BZB-01 DV aan derden Nieuwstraat Oostburg 196570 196580
30-08-22 02:46:53 P 1 BZB-01 Voertuig te water (Auto) Kanaalweg Retranchement 196570 196580
23-08-22 23:53:08 P 1 BZB-02 HV weg letsel (THV: licht) Maagdenweg Aardenburg 196570 196580
23-08-22 12:23:03 P 2 BZB-02 Dier in problemen Bolwerk Zuid Sluis 196570 196580
13-08-22 11:30:48 P 2 BZB-04 Dier in problemen Vierhonderdpolderdijk Cadzand 196570 196580
17-07-22 18:14:37 P 1 BZB-02 HV weg letsel Steenhovensedijk Waterlandkerkje 196570 196580
18-06-22 22:05:43 P 2 BZB-02 Reanimatie (tent) Kartcentrum Raceland Deltahoek Breskens 196570 196580
13-06-22 09:44:50 P 2 BZB-01 Wateroverlast Restaurant J & B Spuiplein Breskens 196570 196580
06-06-22 03:25:43 P 1 BZB-02 HV weg letsel Mauritsweg IJzendijke 196570 196580
21-05-22 20:21:09 P 1 BZB-01 HV weg letsel (THV: licht) N61 Re - Middenweg 8,1 IJzendijke 196570 196580
18-04-22 13:16:58 P 2 BZB-06 Wateroverlast Prins Willemstraat Oostburg 196570 196580
20-02-22 22:17:06 P 2 BZB-10 Stormschade Nieuwstraat Oostburg 196570 196580 196533
27-01-22 19:34:45 P 1 BZB-02 HV weg letsel (Beknelling) Zuiderbruggeweg Sluis 196570 196580
14-12-21 17:53:41 P 1 BZB-04 HV weg letsel N253 - Lange Heerenstraat Schoondijke 196570 196580
08-11-21 07:53:10 P 1 BZB-02 Voertuig te water (Auto) Kanaalweg Retranchement 196570 196580
10-10-21 20:39:28 P 1 BZB-03 HV weg letsel Herendreef Aardenburg 196570 196580
09:36:38 (17-08-24) - P 2 BZB-01 Ass. Pol graag opkomen kazerne. 196570 196580
16:47:07 (23-06-24) - P 1 BZB-04 Persoon te water Jachthaven Breskens Oosthavendam Breskens 196570 196580
11:02:48 (16-05-24) - P 2 BZB-03 Wateroverlast Ringdijk Zuid Cadzand 196570 196580
13:15:28 (15-05-24) - P 2 BZB-02 Wateroverlast Handboogstraat Sluis 196570 196580
11:26:50 (22-04-24) - P 1 BZB-02 HV (THV: licht) Loodijk Zuidzande 196570 196580
12:44:33 (05-04-24) - P 2 BZB-01 Dier in problemen Schoondijkseweg Groede 196570 196580
20:41:39 (18-03-24) - P 1 BZB-02 ass. ambu Hogeweg Sluis 196570 196580
21:38:04 (11-01-24) - P 2 BZB-04 HV weg materieel (THV: licht) de Munte Oostburg 196570 196580
20:01:47 (30-11-23) - P 1 OEFENING!! BZB-04 (Middel BR) BR gebouw (Explosie) Klakbaan IJzendijke 196570 196580 198034
19:41:50 (29-11-23) - P 1 BZB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) (Explosie) Camping Polderzicht Praatvlietweg Sluis 196570 196580
14:57:07 (22-11-23) - P 2 BZB-01 ass brw Strandpaviljoen Dok 14 Zwartepolderweg Cadzand 196570 196580
12:09:22 (22-11-23) - P 1 BZB-03 HV (THV: licht) Spitsbroekweg Sint Kruis 196570 196580
16:29:45 (29-08-23) - P 1 BZB-02 HV weg materieel N676 3,0 Breskens 196570 196580
14:39:47 (24-08-23) - P 2 BZB-01 HV overig (THV: zwaar) (OVD-B) Komeet Oostburg 196595 196530 196570 196580
15:41:57 (14-08-23) - P 1 BZB-03 Ass. Ambu Catsweg Groede 196570 196580
10:21:45 (26-07-23) - P 1 BZB-02 HV weg letsel (THV: licht) N675 - Nieuwvlietseweg Nieuwvliet 196570 196580
15:14:58 (20-06-23) - P 2 BZB-03 Wateroverlast Oude Kerkstraat Sluis 196570 196580
18:32:50 (14-05-23) - P 2 BZB-01 Wateroverlast ZorgSaam Ziekenhuis Antonius Pastoor van Genklaan Oostburg 196570 196580
12:22:54 (05-05-23) - P 2 BZB-01 Dier in problemen (Veetakel) Oudekamersedijk Heinkenszand 194995 196570 196580