Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweervaartuigen - Duitsland - Natuurbranden - QRT - Waterongevallen - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen TAS 19-2230 Tholen (Capcode: 1303230)

DATUM TIJD MELDING
09-11-25 10:26:56 P 1 BZB-02 Ongeval wegvervoer Noorder Kreekweg Tholenseweg Halsteren 192230 201092
05-11-25 19:21:35 P 2 BZB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Schelde-Rijnweg Tholen 192230
03-11-25 12:34:50 P 1 BZB-01 IBGS Overig (meting) Curieweg Tholen 192230
03-11-25 12:34:00 P 1 BZB-01 IBGS Overig (meting) Curieweg Tholen 192230
29-10-25 09:03:46 P 2 BZB-01 Opruimen WTS (wts1000) Schelde-Rijnweg Tholen 198260 198280 192230
28-10-25 22:39:47 P 1 BZB-03 BR gebouw Schelde-Rijnweg Tholen 192230
23-10-25 18:57:58 P 2 BZB-06 Stormschade N659 - Oesterdam Tholen 192230
23-10-25 17:05:46 P 2 BZB-03 BR buiten Gemaalweg Tholen 192230
20-10-25 19:43:07 P 1 BZB-03 (Middel BR) (Oefening) BR agrarisch Tholenseweg Halsteren 192230
20-10-25 12:05:39 P 1 BZB-04 IBGS Overig (Gaslekkage) (buiten) Koningin Wilhelminastraat Tholen 192230 192295
10-10-25 14:26:31 P 2 BZB-02 Stank/hind. lucht Paulinastraat Tholen 192230
06-10-25 15:40:29 P 2 BZB-01 BR buiten Gemaalweg Tholen 192230
28-09-25 05:13:51 P 1 BZB-01 BR gebouw Onder de Molen Oud-Vossemeer 192230
27-09-25 19:56:56 P 1 BZB-01 BR bijgebouw Langeweg Groeneweg Tholen 192230
26-09-25 09:17:59 P 1 BZB-03 IBGS Overig (Gaslekkage) (buiten) Boomdijk Tholen 192230 192295
25-09-25 21:05:54 P 2 BZB-01 BR buiten Koningin Julianastraat Tholen 192230
17-09-25 11:25:44 P 2 BZB-03 Stank/hind. lucht (VE: 1) (OVD-B) Glymesweg Nieuw-Vossemeer 192230 200128 200021
17-09-25 08:18:49 P 2 BZB-02 Stank/hind. lucht (meting) Glymesweg Nieuw-Vossemeer 192230
27-08-25 15:39:35 P 1 BZB-01 BR wegvervoer (caravan) van der Slikkeweg Poortvliet 192230
20-08-25 00:21:41 P 2 BZB-01 Ongeval water Contr' Escarpe Tholen 192230
09-08-25 13:33:20 P 1 BZB-02 (Grote BR) BR gebouw Koperen Doos Bergen op Zoom 192230 200092
24-07-25 14:58:58 P 2 BZB-02 Dier in problemen Schelde-Rijnweg Tholen 192230 192212
10-07-25 18:20:28 P 1 BZB-03 (Middel BR) BR woning Zoekweg Lepelstraat 192230 201092
01-07-25 20:39:56 P 2 BZB-02 Wateroverlast Kuipersdreef Tholen 192230
30-06-25 17:13:34 P 1 BZB-04 Ass. Ambu (Soort THV: Lichte THV) N286 - Postweg Tholen 192230 192295
18-06-25 17:21:28 P 2 BZB-02 Ongeval wegvervoer (motor, Auto) Deltaweg Tholen 192295 192230
02-06-25 13:52:09 P 1 BZB-03 Ongeval Luchtenburgseweg Tholen 192295 192230
23-05-25 10:26:21 P 1 BZB-02 Voertuig te water N659 - Oesterdam Rilland 192295 192210 194910 194230 201045 201551 192230
19-05-25 23:25:30 P 1 BZB-02 BR woning Hoogstraat Tholen 192230
16-05-25 17:57:29 KLUIS
11-05-25 22:05:13 P 2 BZB-01 BR berm/bosschage Deurlooweg Tholen 192230
04-05-25 21:47:43 P 2 BZB-04 Brandgerucht Nestaan Holland BV Slabbecoornweg Tholen 192230
18-04-25 15:16:54 P 2 BZB-01 BR berm/bosschage Ten Ankerweg Tholen 192230
15-04-25 16:34:33 P 1 BZB-01 Nacontrole Welgelegen Stevinweg Tholen 192230
08-04-25 15:39:00 P 2 BZB-01 BR container Snelliusweg Tholen 192230
27-03-25 08:57:06 P 1 BZB-01 BR wegvervoer (Auto) Kazerne Tholen Grindweg Tholen 192230
26-03-25 22:36:32 P 2 BZB-01 BR gerucht Warehouse DSV Marconiweg Tholen 192230
19-03-25 21:59:17 P 1 BZB-01 BR buiten Prins Bernhardstraat Tholen 192230
11-03-25 06:44:42 P 1 BZB-02 Reanimatie Oranjerie Tholen 192230
09-03-25 14:19:54 P 1 BZB-01 HV weg letsel Veerweg Tholen 192295 192230
10:26:56 (09-11-25) - P 1 BZB-02 Ongeval wegvervoer Noorder Kreekweg Tholenseweg Halsteren 192230 201092
19:21:35 (05-11-25) - P 2 BZB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Schelde-Rijnweg Tholen 192230
12:34:50 (03-11-25) - P 1 BZB-01 IBGS Overig (meting) Curieweg Tholen 192230
12:34:00 (03-11-25) - P 1 BZB-01 IBGS Overig (meting) Curieweg Tholen 192230
09:03:46 (29-10-25) - P 2 BZB-01 Opruimen WTS (wts1000) Schelde-Rijnweg Tholen 198260 198280 192230
22:39:47 (28-10-25) - P 1 BZB-03 BR gebouw Schelde-Rijnweg Tholen 192230
18:57:58 (23-10-25) - P 2 BZB-06 Stormschade N659 - Oesterdam Tholen 192230
17:05:46 (23-10-25) - P 2 BZB-03 BR buiten Gemaalweg Tholen 192230
19:43:07 (20-10-25) - P 1 BZB-03 (Middel BR) (Oefening) BR agrarisch Tholenseweg Halsteren 192230
12:05:39 (20-10-25) - P 1 BZB-04 IBGS Overig (Gaslekkage) (buiten) Koningin Wilhelminastraat Tholen 192230 192295
14:26:31 (10-10-25) - P 2 BZB-02 Stank/hind. lucht Paulinastraat Tholen 192230
15:40:29 (06-10-25) - P 2 BZB-01 BR buiten Gemaalweg Tholen 192230
05:13:51 (28-09-25) - P 1 BZB-01 BR gebouw Onder de Molen Oud-Vossemeer 192230
19:56:56 (27-09-25) - P 1 BZB-01 BR bijgebouw Langeweg Groeneweg Tholen 192230
09:17:59 (26-09-25) - P 1 BZB-03 IBGS Overig (Gaslekkage) (buiten) Boomdijk Tholen 192230 192295
21:05:54 (25-09-25) - P 2 BZB-01 BR buiten Koningin Julianastraat Tholen 192230
11:25:44 (17-09-25) - P 2 BZB-03 Stank/hind. lucht (VE: 1) (OVD-B) Glymesweg Nieuw-Vossemeer 192230 200128 200021
08:18:49 (17-09-25) - P 2 BZB-02 Stank/hind. lucht (meting) Glymesweg Nieuw-Vossemeer 192230
15:39:35 (27-08-25) - P 1 BZB-01 BR wegvervoer (caravan) van der Slikkeweg Poortvliet 192230