Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweervaartuigen - Duitsland - Natuurbranden - QRT - Waterongevallen - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen HW 19-4451 Vlissingen (Capcode: 1303551)

DATUM TIJD MELDING
10-06-21 12:57:01 P 1 BZB-01 Ass. Ambu Van Hogendorpweg Vlissingen 194451
31-05-21 10:49:54 P 1 BZB-01 Ass. Ambu Dongestraat Oost-Souburg 194451
28-05-21 20:43:11 P 1 BZB-02 Ass. Ambu (afhijsen) Blikkenburg Vlissingen 194451
24-05-21 01:37:34 P 1 BZB-01 (Middel BR) BR woning Kasteelstraat Vlissingen 194451
20-05-21 01:36:36 P 2 Herbez./kazern. Brandweerkazerne Goes Oranjeweg Oranjeweg Goes 194451
04-05-21 17:32:01 P 1 BZB-04 Ass. Pol Oude Markt Vlissingen 194451
04-05-21 13:19:18 P 1 BZB-03 BR woning Gouwestraat Oost-Souburg 194451
04-05-21 10:59:22 P 2 BZB-04 Stormschade Lange Zelke Vlissingen 194451
24-04-21 17:47:39 P 1 BZB-05 DV aan derden (afhijsen) Commandoweg Vlissingen 194451
09-04-21 18:42:18 P 2 BZB-04 Dier op hoogte Westerzicht Vlissingen 194451
25-03-21 15:05:15 P 1 BZB-01 HV overig letsel Acacialaan Larixweg Burgh-Haamstede 194451 192895 192847
13-03-21 12:23:56 P 2 BZB-01 Stormschade Duijvendrechtstraat Vlissingen 194451
13-03-21 06:29:45 P 2 BZB-01 Stormschade Ritthemsestraat Oost-Souburg 194451
07-03-21 17:26:45 P 1 BZB-01 BR woning (schoorsteen) Dijkstraat Oost-Souburg 194451 194432
16-02-21 21:34:13 P 1 BZB-02 Ass. Ambu (afhijsen) Majoorwerf Zoutelande 194451
16-02-21 13:19:39 P 1 BZB-02 Ass. Ambu (afhijsen) Willie Dixonstraat Middelburg 194451
15-02-21 23:54:51 P 1 BZB-02 Reanimatie (afhijsen) Van Kleffenslaan Middelburg 194451
13-02-21 21:38:00 P 1 BZB-01 BR woning Molenwal Westkapelle 194451
08-02-21 17:29:28 P 1 BZB-03 BR woning (keuken) Vincent van Goghlaan Vlissingen 194451
06-02-21 16:48:25 P 1 BZB-01 BR woning (schoorsteen) Nieuwstraat Vlissingen 194451 194595 194431 194441
03-02-21 01:44:53 P 1 BZB-01 Ass. Ambu (afhijsen) Van Reenenstraat Vlissingen 194451
19-01-21 21:25:28 P 2 BZB-01 Dier op hoogte Westerzicht Vlissingen 194451
11-01-21 04:15:12 P 1 BZB-01 Ass. Ambu (afhijsen) Paul Krugerstraat Vlissingen 194451
08-01-21 22:50:34 P 1 BZB-05 dienstverlening Boulevard De Ruyter Vlissingen 194451
03-01-21 13:25:07 P 1 BZB-03 BR woning Kaai Veere 194451
31-12-20 22:17:10 P 1 BZB-04 BR gebouw Opticien Tilroe Walstraat Vlissingen 194451 194595 194431 194441
28-12-20 17:56:07 P 1 BZB-03 BR woning (schoorsteen) Gerbrandystraat Vlissingen 194451 194431
27-12-20 11:40:05 P 2 BZB-06 Stormschade Boulevard Bankert Vlissingen 194451
16-12-20 20:16:45 P 1 BZB-02 DV aan derden Van Hallstraat Vlissingen 194451
09-11-20 11:39:22 P 1 BZB-01 BR woning President Rooseveltlaan Vlissingen 194451
07-11-20 21:57:45 P 1 BZB-01 BR woning (schoorsteen) Hotel The Roosevelt Nieuwe Burg Middelburg 194451 194535 194530
07-11-20 08:23:03 P 1 BZB-01 BR woning (schoorsteen) Molenweg Oostkapelle 194451 194640
03-11-20 18:29:21 P 1 BZB-03 Voertuig te water Moerland Middelburg 194451 194533 194510 194910
03-11-20 10:12:04 P 2 BZB-01 Ass. Ambu (afhijsen) Scheldestraat Vlissingen 194451
02-11-20 09:55:47 P 2 BZB-02 Ass. Ambu (afhijsen) Restaurant Vietnam Schoolstraat Vrouwenpolder 194451
04-10-20 21:50:33 P 1 BZB-03 Persoon te water Gerrit Rietveldstraat Vlissingen 194451 194510 194903
27-09-20 14:35:10 P 2 BZB-05 Stormschade Kromwegesingel Ritthemsestraat Oost-Souburg 194451 194432
25-09-20 23:27:28 P 2 BZB-05 Stormschade Doornluststraat Oost-Souburg 194451
25-09-20 21:38:11 P 2 BZB-01 Stormschade Emmastraat Vlissingen 194451
20-09-20 01:39:20 P 1 BZB-03 BR woning Koningstraat Goes 194451
12:57:01 (10-06-21) - P 1 BZB-01 Ass. Ambu Van Hogendorpweg Vlissingen 194451
10:49:54 (31-05-21) - P 1 BZB-01 Ass. Ambu Dongestraat Oost-Souburg 194451
20:43:11 (28-05-21) - P 1 BZB-02 Ass. Ambu (afhijsen) Blikkenburg Vlissingen 194451
01:37:34 (24-05-21) - P 1 BZB-01 (Middel BR) BR woning Kasteelstraat Vlissingen 194451
01:36:36 (20-05-21) - P 2 Herbez./kazern. Brandweerkazerne Goes Oranjeweg Oranjeweg Goes 194451
17:32:01 (04-05-21) - P 1 BZB-04 Ass. Pol Oude Markt Vlissingen 194451
13:19:18 (04-05-21) - P 1 BZB-03 BR woning Gouwestraat Oost-Souburg 194451
10:59:22 (04-05-21) - P 2 BZB-04 Stormschade Lange Zelke Vlissingen 194451
17:47:39 (24-04-21) - P 1 BZB-05 DV aan derden (afhijsen) Commandoweg Vlissingen 194451
18:42:18 (09-04-21) - P 2 BZB-04 Dier op hoogte Westerzicht Vlissingen 194451
15:05:15 (25-03-21) - P 1 BZB-01 HV overig letsel Acacialaan Larixweg Burgh-Haamstede 194451 192895 192847
12:23:56 (13-03-21) - P 2 BZB-01 Stormschade Duijvendrechtstraat Vlissingen 194451
06:29:45 (13-03-21) - P 2 BZB-01 Stormschade Ritthemsestraat Oost-Souburg 194451
17:26:45 (07-03-21) - P 1 BZB-01 BR woning (schoorsteen) Dijkstraat Oost-Souburg 194451 194432
21:34:13 (16-02-21) - P 1 BZB-02 Ass. Ambu (afhijsen) Majoorwerf Zoutelande 194451
13:19:39 (16-02-21) - P 1 BZB-02 Ass. Ambu (afhijsen) Willie Dixonstraat Middelburg 194451
23:54:51 (15-02-21) - P 1 BZB-02 Reanimatie (afhijsen) Van Kleffenslaan Middelburg 194451
21:38:00 (13-02-21) - P 1 BZB-01 BR woning Molenwal Westkapelle 194451
17:29:28 (08-02-21) - P 1 BZB-03 BR woning (keuken) Vincent van Goghlaan Vlissingen 194451