Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweervaartuigen - Duitsland - Natuurbranden - QRT - Waterongevallen - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen TAS 19-4848 Renesse (Capcode: 1303838)

DATUM TIJD MELDING
17-09-26 18:26:58 P 2 BZB-02 BR afval Helleweg Noordwelle 192846
17-09-26 08:20:55 P 2 BZB-01 BR buiten N652 - Helleweg Noordwelle 192846
11-09-26 20:29:11 P 1 BZB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Camping Zonnedorp Korte Moermondsweg Renesse 192846
30-08-26 08:37:34 P 2 BZB-01 Stormschade (Soort gevaar: boom) Oosterenbanweg Renesse 192846
17-08-26 15:49:30 P 1 BZB-01 IBGS Overig (Gaslekkage) (buiten) Oosterenbanweg Renesse 192846 192895
07-08-26 20:22:15 P 1 BZB-04 BR duin (Uitbr.: zeer hoog) Kampweg Burgh-Haamstede 192895 192847 194841 192846 192845 194595 196695 192867 198560 198481 194661 194462
31-07-26 02:04:19 P 2 BZB-01 BR buiten Roelandsweg Renesse 192846
30-07-26 19:53:17 P 2 BZB-02 Brandgerucht Groenewoudswegje Burgh-Haamstede 192846
15-07-26 15:22:26 P 1 BR duin (Uitbr.: hoog) Middelduinpad Ouddorp ZH 192846
13-07-26 22:21:22 P 2 BZB-01 BR container Hogezoom Renesse 192846
01-07-26 08:19:53 P 1 BZB-02 Reanimatie (Inzet First Res.) Camping Julianahoeve Hoogenboomlaan Renesse 192846
27-06-26 17:25:17 P 1 BZB-04 Ass. Ambu (Inzet First Res.) (Standwacht) Strandpaviljoen De Zwaluw Hoogenboomlaan Renesse 192846
19-06-26 20:25:11 P 2 BZB-04 Brandgerucht Fletcher Strandhotel Renesse Vroonweg Renesse 192846
13-06-26 12:17:27 P 1 BZB-01 BR woning van Kloosterweg Renesse 192846
19-05-26 10:22:22 P 2 BZB-02 Ass. Ambu (tilassistentie) Mauritsweg Renesse 192846
18-05-26 21:11:37 P 2 BZB-01 Nacontrole Jan Willem Frisoweg Renesse 192846
05-05-26 14:54:11 P 2 BZB-01 BR buiten Elkerzeeseweg Scharendijke 192846
30-04-26 13:25:22 P 2 BZB-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Laone Renesse 192846
16-04-26 19:44:43 P 2 BZB-01 Dier in put/kelder Stoofweg Renesse 192846
15-04-26 21:48:26 P 1 BZB-02 BR buiten Vroonweg Renesse 192846
12-04-26 12:04:05 P 2 BZB-01 Dier in problemen Oranjehof Renesse 192846
10-03-26 13:38:16 P 1 BZB-03 IBGS Overig (Gaslekkage) (buiten) van Kloosterweg Renesse 192895 192846
10-03-26 09:39:36 P 1 BZB-01 IBGS Overig (Gaslekkage) (buiten) van Kloosterweg Renesse 192846 192895
09-03-26 16:26:58 P 1 BZB-02 BR agrarisch (stal) (stal) Rampweg Noordwelle 192845 192846
09-02-26 11:11:09 P 1 BZB-01 (Middel BR) BR woning (schoorsteen) (vrijstaand) Meeldijk Burgh-Haamstede 192846 192895
07-01-26 07:01:01 P 1 BZB-03 Ongeval wegvervoer Leliendaleweg Burgh-Haamstede 192846 194595
02-01-26 21:51:54 P 2 BZB-01 CO-melder Zeedahliaweg Renesse 192846
07-12-25 07:16:25 P 2 BZB-02 Brandgerucht Fletcher Landgoedhotel Renesse Stoofwekken Renesse 192846
03-12-25 11:24:26 P 1 BZB-02 BR woning (keuken) Lagezoom Noordwelle 192846 192847
17-10-25 00:31:00 P 2 BZB-03 Brandgerucht Fletcher Landgoedhotel Renesse Stoofwekken Renesse 192846
15-10-25 03:11:49 P 2 BZB-01 Brandgerucht Fletcher Strandhotel Renesse Vroonweg Renesse 192846
13-10-25 15:36:03 P 1 BZB-01 BR woning (keuken) Camping Renesse Korte Moermondsweg Renesse 192846 192845
13-10-25 13:05:43 P 1 BZB-01 Persoon in drijfzand Strand Renesse-Oost Renesse 192845 192846
15-09-25 21:08:13 P 2 BZB-02 Stormschade (Soort gevaar: boom) Oude Moolweg Renesse 192846
15-09-25 16:02:13 P 2 BZB-01 Stormschade (Soort gevaar: boom) Stoofweg Renesse 192846
26-08-25 22:52:32 P 1 BZB-01 BR gebouw Roelandsweg Renesse 192846 192847
24-08-25 08:01:19 P 2 BZB-01 BR bos (Uitbr.: normaal) A. van der Weijdeweg Burgh-Haamstede 192846 194841 194661
23-08-25 16:37:02 P 1 BZB-02 IBGS Overig (Gaslekkage) (buiten) Jan van Renesseweg Renesse 192846 192895
18-08-25 06:55:02 P 1 BZB-01 (Middel BR) BR woning Groenewoudswegje Burgh-Haamstede 192846 192895
14-08-25 04:11:25 P 1 BZB-01 BR woning (keuken) Camping Zonnedorp Korte Moermondsweg Renesse 192846
18:26:58 (17-09-26) - P 2 BZB-02 BR afval Helleweg Noordwelle 192846
08:20:55 (17-09-26) - P 2 BZB-01 BR buiten N652 - Helleweg Noordwelle 192846
20:29:11 (11-09-26) - P 1 BZB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Camping Zonnedorp Korte Moermondsweg Renesse 192846
08:37:34 (30-08-26) - P 2 BZB-01 Stormschade (Soort gevaar: boom) Oosterenbanweg Renesse 192846
15:49:30 (17-08-26) - P 1 BZB-01 IBGS Overig (Gaslekkage) (buiten) Oosterenbanweg Renesse 192846 192895
20:22:15 (07-08-26) - P 1 BZB-04 BR duin (Uitbr.: zeer hoog) Kampweg Burgh-Haamstede 192895 192847 194841 192846 192845 194595 196695 192867 198560 198481 194661 194462
02:04:19 (31-07-26) - P 2 BZB-01 BR buiten Roelandsweg Renesse 192846
19:53:17 (30-07-26) - P 2 BZB-02 Brandgerucht Groenewoudswegje Burgh-Haamstede 192846
15:22:26 (15-07-26) - P 1 BR duin (Uitbr.: hoog) Middelduinpad Ouddorp ZH 192846
22:21:22 (13-07-26) - P 2 BZB-01 BR container Hogezoom Renesse 192846
08:19:53 (01-07-26) - P 1 BZB-02 Reanimatie (Inzet First Res.) Camping Julianahoeve Hoogenboomlaan Renesse 192846
17:25:17 (27-06-26) - P 1 BZB-04 Ass. Ambu (Inzet First Res.) (Standwacht) Strandpaviljoen De Zwaluw Hoogenboomlaan Renesse 192846
20:25:11 (19-06-26) - P 2 BZB-04 Brandgerucht Fletcher Strandhotel Renesse Vroonweg Renesse 192846
12:17:27 (13-06-26) - P 1 BZB-01 BR woning van Kloosterweg Renesse 192846
10:22:22 (19-05-26) - P 2 BZB-02 Ass. Ambu (tilassistentie) Mauritsweg Renesse 192846
21:11:37 (18-05-26) - P 2 BZB-01 Nacontrole Jan Willem Frisoweg Renesse 192846
14:54:11 (05-05-26) - P 2 BZB-01 BR buiten Elkerzeeseweg Scharendijke 192846
13:25:22 (30-04-26) - P 2 BZB-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Laone Renesse 192846
19:44:43 (16-04-26) - P 2 BZB-01 Dier in put/kelder Stoofweg Renesse 192846