Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweervaartuigen - Duitsland - Natuurbranden - QRT - Waterongevallen - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen (Capcode: 1500150)

DATUM TIJD MELDING
31-12-25 16:17:39 P 1 BDH-02 Persoon te water A. Petersweg Kapelaan Meereboerweg 's-Gravenhage 157810 157750 157730 159591 159661
31-12-25 15:40:20 P 2 BDH-02 BR container (Ondergronds) Betuwestraat 's-Gravenhage 157730
31-12-25 13:17:59 P 2 BDH-02 BR container PEX Evert Wijtemaweg 's-Gravenhage 157730
31-12-25 09:25:42 P 2 BDH-05 Stank/hind. lucht (binnen) Genemuidenstraat 's-Gravenhage 157730
31-12-25 02:34:02 P 1 BDH-01 BR wegvervoer George Seferislaan 's-Gravenhage 157730
31-12-25 00:23:21 P 1 BDH-03 BR wegvervoer (bestelbus) Mangaanstraat 's-Gravenhage 157730
30-12-25 23:33:11 P 2 BDH-03 BR container (Ondergronds) Maarsbergenstraat Abcoudestraat 's-Gravenhage 157730
30-12-25 22:38:45 P 2 BDH-02 BR container (Ondergronds) Jaarsveldstraat 's-Gravenhage 157730
30-12-25 22:15:17 P 2 BDH-02 BR container (Ondergronds) Los Angelesstraat 's-Gravenhage 157730
30-12-25 21:53:02 P 1 BDH-01 BR woning Zuiderparklaan 's-Gravenhage 157850 157830 157730 159591
30-12-25 21:20:09 P 2 BDH-02 BR container Mari Andriessenstraat 's-Gravenhage 157730
30-12-25 21:06:26 P 2 BDH-08 BR afval Mahatma Gandhistraat 's-Gravenhage 157730
30-12-25 19:38:02 P 2 BDH-01 BR container (Ondergronds) Henri Duparcplantsoen 's-Gravenhage 157730
30-12-25 19:10:11 P 2 BDH-03 BR container (Ondergronds) Heemskerk & Feijen Loosduinse Hoofdstraat 's-Gravenhage 157730
30-12-25 18:36:02 P 2 BDH-02 BR afval Gerrit van der Veenlaan 's-Gravenhage 157730
30-12-25 14:33:13 P 1 BDH-05 BR woning Melis Stokelaan 's-Gravenhage 157750 157630 157730 159591 159661
30-12-25 12:23:24 P 1 BDH-01 OMS brandmelding Middin Beresteinlaan 's-Gravenhage 157730
29-12-25 13:57:37 P 2 BDH-01 BR container (Ondergronds) Abcoudestraat 's-Gravenhage 157730
28-12-25 22:36:26 P 2 BDH-02 Liftopsluiting Tinaarlostraat 's-Gravenhage 157730
28-12-25 19:40:15 P 2 BDH-02 BR container (Ondergronds) Maarsbergenstraat 's-Gravenhage 157730
28-12-25 19:08:19 P 1 BDH-02 BR wegvervoer (scooter) Mient 's-Gravenhage 157730
28-12-25 16:01:45 P 2 BDH-05 Stank/hind. lucht Middenstede 's-Gravenhage 157730 159591 159020
28-12-25 14:30:26 P 2 BDH-02 BR afval Maurice Ravelweg Jules Massenetstraat 's-Gravenhage 157730
28-12-25 10:22:08 P 1 BDH-02 OMS brandmelding Parnassia Brijder Johan van der Bruggenstraat 's-Gravenhage 157730
27-12-25 23:55:36 P 1 BDH-04 OMS brandmelding Parnassia Orio - Stern Nicolaas van Akenstraat 's-Gravenhage 157730
27-12-25 22:43:15 P 2 BDH-05 Stank/hind. lucht (binnen) Nannie van Wehlstraat 's-Gravenhage 157730
27-12-25 19:49:07 P 2 BDH-04 BR container (Ondergronds) Duke Ellingtonstraat Louis Armstrongkade 's-Gravenhage 157730
27-12-25 18:09:24 P 2 BDH-06 BR afval Molenbrink 's-Gravenhage 157730
27-12-25 17:59:05 P 1 BDH-06 OMS brandmelding Middin Beresteinlaan 's-Gravenhage 157730
27-12-25 16:05:22 P 2 BDH-03 BR container (Ondergronds) Dag Hammerskjoldstraat 's-Gravenhage 157730
27-12-25 14:58:54 P 2 BDH-02 BR afval Maurice Ravelweg Jules Massenetstraat 's-Gravenhage 157730
27-12-25 12:15:20 P 1 BDH-02 Brandgerucht Maartensdijklaan 's-Gravenhage 157730
27-12-25 01:19:06 P 2 BDH-02 BR container (Ondergronds) Raaltestraat 's-Gravenhage 157730
27-12-25 01:03:43 P 1 BDH-03 OMS brandmelding Tabitha Mozartlaan 's-Gravenhage 157730
27-12-25 00:43:51 P 2 BDH-02 Stank/hind. lucht (buiten) Kokosnootstraat 's-Gravenhage 157730
27-12-25 00:19:17 P 2 BDH-04 BR container (Ondergronds) Drentheplantsoen 's-Gravenhage 157730
26-12-25 23:16:23 P 2 BDH-04 BR container (Ondergronds) Eindstede 's-Gravenhage 157730
26-12-25 22:16:45 P 1 BDH-02 BR afval Walnootstraat 's-Gravenhage 157730
26-12-25 21:14:13 P 1 BDH-09 BR container Mari Andriessenerf 's-Gravenhage 157730
26-12-25 18:59:26 P 2 BDH-04 BR berm/bosschage Notenplein 's-Gravenhage 157730
16:17:39 (31-12-25) - P 1 BDH-02 Persoon te water A. Petersweg Kapelaan Meereboerweg 's-Gravenhage 157810 157750 157730 159591 159661
15:40:20 (31-12-25) - P 2 BDH-02 BR container (Ondergronds) Betuwestraat 's-Gravenhage 157730
13:17:59 (31-12-25) - P 2 BDH-02 BR container PEX Evert Wijtemaweg 's-Gravenhage 157730
09:25:42 (31-12-25) - P 2 BDH-05 Stank/hind. lucht (binnen) Genemuidenstraat 's-Gravenhage 157730
02:34:02 (31-12-25) - P 1 BDH-01 BR wegvervoer George Seferislaan 's-Gravenhage 157730
00:23:21 (31-12-25) - P 1 BDH-03 BR wegvervoer (bestelbus) Mangaanstraat 's-Gravenhage 157730
23:33:11 (30-12-25) - P 2 BDH-03 BR container (Ondergronds) Maarsbergenstraat Abcoudestraat 's-Gravenhage 157730
22:38:45 (30-12-25) - P 2 BDH-02 BR container (Ondergronds) Jaarsveldstraat 's-Gravenhage 157730
22:15:17 (30-12-25) - P 2 BDH-02 BR container (Ondergronds) Los Angelesstraat 's-Gravenhage 157730
21:53:02 (30-12-25) - P 1 BDH-01 BR woning Zuiderparklaan 's-Gravenhage 157850 157830 157730 159591
21:20:09 (30-12-25) - P 2 BDH-02 BR container Mari Andriessenstraat 's-Gravenhage 157730
21:06:26 (30-12-25) - P 2 BDH-08 BR afval Mahatma Gandhistraat 's-Gravenhage 157730
19:38:02 (30-12-25) - P 2 BDH-01 BR container (Ondergronds) Henri Duparcplantsoen 's-Gravenhage 157730
19:10:11 (30-12-25) - P 2 BDH-03 BR container (Ondergronds) Heemskerk & Feijen Loosduinse Hoofdstraat 's-Gravenhage 157730
18:36:02 (30-12-25) - P 2 BDH-02 BR afval Gerrit van der Veenlaan 's-Gravenhage 157730
14:33:13 (30-12-25) - P 1 BDH-05 BR woning Melis Stokelaan 's-Gravenhage 157750 157630 157730 159591 159661
12:23:24 (30-12-25) - P 1 BDH-01 OMS brandmelding Middin Beresteinlaan 's-Gravenhage 157730
13:57:37 (29-12-25) - P 2 BDH-01 BR container (Ondergronds) Abcoudestraat 's-Gravenhage 157730
22:36:26 (28-12-25) - P 2 BDH-02 Liftopsluiting Tinaarlostraat 's-Gravenhage 157730