Alle recente P2000 alarmeringen (Capcode: 1500150)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 05-11-25 | 12:43:33 | P 2 BDH-03 Wateroverlast (binnen) Schalk Burgerstraat 's-Gravenhage 157770 | |
| 05-11-25 | 12:20:39 | P 1 BDH-02 OMS brandmelding Huize Eykenburg Kruisbessenstraat 's-Gravenhage 157730 | |
| 05-11-25 | 11:02:15 | P 1 BDH-03 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Ruinerwoldstraat 's-Gravenhage 157850 | |
| 05-11-25 | 10:59:12 | P 1 BDH-03 Stank/hind. lucht (gaslucht) Ruinerwoldstraat 's-Gravenhage 157730 | |
| 04-11-25 | 22:48:58 | P 2 BDH-03 Ass. Politie (buiten) (OVD-B) Dr. H.E. van Geldererf 's-Gravenhage 157730 159591 | |
| 04-11-25 | 17:45:49 | P 1 BDH-01 BR woning (dak) Laan van Eik en Duinen 's-Gravenhage 159650 157830 157730 159591 159662 | |
| 04-11-25 | 16:01:18 | P 1 BDH-07 OMS brandmelding WZH Waterhof Polanenhof 's-Gravenhage 157730 | |
| 04-11-25 | 12:56:30 | P 1 BDH-01 Ass. Ambu (afhijsen) Monnickendamplein 's-Gravenhage 157850 157730 | |
| 04-11-25 | 12:28:58 | P 2 BDH-02 Ass. Ambu (tilassistentie) Lagezijde 's-Gravenhage 157730 | |
| 04-11-25 | 09:31:53 | P 2 BDH-01 Liftopsluiting Oude Haagweg 's-Gravenhage 157730 | |
| 04-11-25 | 05:07:21 | P 1 BDH-02 BR woning Henri Duparcplantsoen 's-Gravenhage 157850 157730 157830 159591 | |
| 04-11-25 | 03:01:11 | P 2 BDH-01 Wateroverlast (binnen) Pisuissestraat 's-Gravenhage 157770 | |
| 04-11-25 | 02:56:30 | P 2 BDH-01 Wateroverlast (binnen) Pisuissestraat 's-Gravenhage 157730 | |
| 03-11-25 | 18:20:41 | P 2 BDH-01 CO-melder Escamplaan 's-Gravenhage 157730 | |
| 03-11-25 | 12:43:52 | P 1 BDH-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) De Gaarde 's-Gravenhage 157850 | |
| 03-11-25 | 12:41:28 | P 1 BDH-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) De Gaarde 's-Gravenhage 157730 | |
| 02-11-25 | 19:56:00 | P 2 BDH-06 BR container (Ondergronds) Frambozenstraat 's-Gravenhage 157730 | |
| 02-11-25 | 18:02:11 | P 2 BDH-07 Stank/hind. lucht (binnen) Schrijnwerkersgaarde 's-Gravenhage 157730 | |
|
|
|||
| 02-11-25 | 17:55:26 | P 1 BDH-08 OMS brandmelding Middin Beresteinlaan 's-Gravenhage 157730 | |
| 02-11-25 | 17:49:47 | P 2 BDH-07 Stank/hind. lucht (binnen) Schrijnwerkersgaarde 's-Gravenhage 157730 | |
| 02-11-25 | 17:39:15 | P 1 BDH-06 OMS brandmelding Leger des Heils Huis en Haard Zichtenburglaan 's-Gravenhage 157730 | |
| 02-11-25 | 10:37:31 | P 1 BDH-03 BR wegvervoer (Auto) Aaltje Noordewierstraat 's-Gravenhage 157730 | |
| 02-11-25 | 08:57:44 | P 1 BDH-01 Nacontrole Loosduinse Hoofdstraat 's-Gravenhage 157730 | |
| 01-11-25 | 21:03:24 | P 2 BDH-01 Ass. Ambu (afhijsen) Wiegers Monster 157850 156730 | |
| 01-11-25 | 14:35:45 | P 2 BDH-04 Ass. Ambu (afhijsen) Pisuissestraat 's-Gravenhage 157850 157730 | |
| 01-11-25 | 02:30:58 | P 2 BDH-04 CO-melder Hoogeveenlaan 's-Gravenhage 157730 | |
| 01-11-25 | 00:18:17 | P 2 BDH-01 BR afval Melis Stokelaan Leggelostraat 's-Gravenhage 157730 | |
| 31-10-25 | 19:52:00 | P 1 BDH-01 BR scheepvaart (recr-/pleziervaart) Veenendaalkade 's-Gravenhage 157730 | |
| 31-10-25 | 18:59:17 | P 1 BDH-03 OMS brandmelding Winkelcentrum Leyweg Noord Leyweg 's-Gravenhage 157730 | |
| 31-10-25 | 17:28:15 | P 1 BDH-03 OMS brandmelding Woonzorgcentrum Dekkersduin Campanulastraat 's-Gravenhage 157730 | |
| 31-10-25 | 12:11:03 | P 1 BDH-03 OMS brandmelding Parnassia Orio - Stern Nicolaas van Akenstraat 's-Gravenhage 157730 | |
| 31-10-25 | 03:14:23 | P 2 BDH-01 Buitensluiting (deur openen) Helga Ruebsamenhof 's-Gravenhage 157730 | |
| 30-10-25 | 16:13:32 | P 1 BDH-01 Ongeval spoor (tram) (fiets) Loosduinseweg Monstersestraat 's-Gravenhage 157770 157830 157230 159591 159661 | |
| 30-10-25 | 15:47:39 | P 2 BDH-02 Ass. Ambu (afhijsen) Lagezijde 's-Gravenhage 157750 157730 | |
| 30-10-25 | 15:20:37 | P 2 BDH-02 Ass. Ambu (afhijsen) Albert Rousselstraat 's-Gravenhage 157750 157730 | |
| 30-10-25 | 09:21:44 | P 1 BDH-01 OMS brandmelding Juliana Kinderziekenhuis Els Borst-Eilersplein 's-Gravenhage 157730 | |
| 29-10-25 | 20:46:11 | P 2 BDH-02 Ass. Ambu (tilassistentie) Morelstraat 's-Gravenhage 157730 | |
| 29-10-25 | 15:58:53 | P 1 BDH-03 OMS brandmelding WoonZorgPark Loosduinen Willem III straat 's-Gravenhage 157730 | |
| 29-10-25 | 15:17:00 | P 2 BDH-03 Ass. Politie Van Alphenlaan 's-Gravenhage 157730 | |
| 29-10-25 | 12:05:11 | P 2 BDH-02 Ass. Ambu (afhijsen) Luxemburgstraat 's-Gravenhage 157750 157730 | |
12:43:33 (05-11-25)
- P 2 BDH-03 Wateroverlast (binnen) Schalk Burgerstraat 's-Gravenhage 157770
12:20:39 (05-11-25)
- P 1 BDH-02 OMS brandmelding Huize Eykenburg Kruisbessenstraat 's-Gravenhage 157730
11:02:15 (05-11-25)
- P 1 BDH-03 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Ruinerwoldstraat 's-Gravenhage 157850
10:59:12 (05-11-25)
- P 1 BDH-03 Stank/hind. lucht (gaslucht) Ruinerwoldstraat 's-Gravenhage 157730
22:48:58 (04-11-25)
- P 2 BDH-03 Ass. Politie (buiten) (OVD-B) Dr. H.E. van Geldererf 's-Gravenhage 157730 159591
17:45:49 (04-11-25)
- P 1 BDH-01 BR woning (dak) Laan van Eik en Duinen 's-Gravenhage 159650 157830 157730 159591 159662
16:01:18 (04-11-25)
- P 1 BDH-07 OMS brandmelding WZH Waterhof Polanenhof 's-Gravenhage 157730
12:56:30 (04-11-25)
- P 1 BDH-01 Ass. Ambu (afhijsen) Monnickendamplein 's-Gravenhage 157850 157730
12:28:58 (04-11-25)
- P 2 BDH-02 Ass. Ambu (tilassistentie) Lagezijde 's-Gravenhage 157730
09:31:53 (04-11-25)
- P 2 BDH-01 Liftopsluiting Oude Haagweg 's-Gravenhage 157730
05:07:21 (04-11-25)
- P 1 BDH-02 BR woning Henri Duparcplantsoen 's-Gravenhage 157850 157730 157830 159591
03:01:11 (04-11-25)
- P 2 BDH-01 Wateroverlast (binnen) Pisuissestraat 's-Gravenhage 157770
02:56:30 (04-11-25)
- P 2 BDH-01 Wateroverlast (binnen) Pisuissestraat 's-Gravenhage 157730
18:20:41 (03-11-25)
- P 2 BDH-01 CO-melder Escamplaan 's-Gravenhage 157730
12:43:52 (03-11-25)
- P 1 BDH-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) De Gaarde 's-Gravenhage 157850
12:41:28 (03-11-25)
- P 1 BDH-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) De Gaarde 's-Gravenhage 157730
19:56:00 (02-11-25)
- P 2 BDH-06 BR container (Ondergronds) Frambozenstraat 's-Gravenhage 157730
18:02:11 (02-11-25)
- P 2 BDH-07 Stank/hind. lucht (binnen) Schrijnwerkersgaarde 's-Gravenhage 157730
17:55:26 (02-11-25)
- P 1 BDH-08 OMS brandmelding Middin Beresteinlaan 's-Gravenhage 157730
17:49:47 (02-11-25)
- P 2 BDH-07 Stank/hind. lucht (binnen) Schrijnwerkersgaarde 's-Gravenhage 157730
17:39:15 (02-11-25)
- P 1 BDH-06 OMS brandmelding Leger des Heils Huis en Haard Zichtenburglaan 's-Gravenhage 157730
10:37:31 (02-11-25)
- P 1 BDH-03 BR wegvervoer (Auto) Aaltje Noordewierstraat 's-Gravenhage 157730
08:57:44 (02-11-25)
- P 1 BDH-01 Nacontrole Loosduinse Hoofdstraat 's-Gravenhage 157730
21:03:24 (01-11-25)
- P 2 BDH-01 Ass. Ambu (afhijsen) Wiegers Monster 157850 156730
14:35:45 (01-11-25)
- P 2 BDH-04 Ass. Ambu (afhijsen) Pisuissestraat 's-Gravenhage 157850 157730
02:30:58 (01-11-25)
- P 2 BDH-04 CO-melder Hoogeveenlaan 's-Gravenhage 157730
00:18:17 (01-11-25)
- P 2 BDH-01 BR afval Melis Stokelaan Leggelostraat 's-Gravenhage 157730
19:52:00 (31-10-25)
- P 1 BDH-01 BR scheepvaart (recr-/pleziervaart) Veenendaalkade 's-Gravenhage 157730
18:59:17 (31-10-25)
- P 1 BDH-03 OMS brandmelding Winkelcentrum Leyweg Noord Leyweg 's-Gravenhage 157730
17:28:15 (31-10-25)
- P 1 BDH-03 OMS brandmelding Woonzorgcentrum Dekkersduin Campanulastraat 's-Gravenhage 157730
12:11:03 (31-10-25)
- P 1 BDH-03 OMS brandmelding Parnassia Orio - Stern Nicolaas van Akenstraat 's-Gravenhage 157730
03:14:23 (31-10-25)
- P 2 BDH-01 Buitensluiting (deur openen) Helga Ruebsamenhof 's-Gravenhage 157730
16:13:32 (30-10-25)
- P 1 BDH-01 Ongeval spoor (tram) (fiets) Loosduinseweg Monstersestraat 's-Gravenhage 157770 157830 157230 159591 159661
15:47:39 (30-10-25)
- P 2 BDH-02 Ass. Ambu (afhijsen) Lagezijde 's-Gravenhage 157750 157730
15:20:37 (30-10-25)
- P 2 BDH-02 Ass. Ambu (afhijsen) Albert Rousselstraat 's-Gravenhage 157750 157730
09:21:44 (30-10-25)
- P 1 BDH-01 OMS brandmelding Juliana Kinderziekenhuis Els Borst-Eilersplein 's-Gravenhage 157730
20:46:11 (29-10-25)
- P 2 BDH-02 Ass. Ambu (tilassistentie) Morelstraat 's-Gravenhage 157730
15:58:53 (29-10-25)
- P 1 BDH-03 OMS brandmelding WoonZorgPark Loosduinen Willem III straat 's-Gravenhage 157730
15:17:00 (29-10-25)
- P 2 BDH-03 Ass. Politie Van Alphenlaan 's-Gravenhage 157730
12:05:11 (29-10-25)
- P 2 BDH-02 Ass. Ambu (afhijsen) Luxemburgstraat 's-Gravenhage 157750 157730