Alle recente P2000 alarmeringen (Capcode: 1500431)
| DATUM | TIJD | MELDING |
|---|---|---|
| 09-06-23 | 09:42:29 | P 1 BDH-01 HV materieel (gaslekkage) (buiten) Seringenlaan Wassenaar 164272 164280 155030 159592 |
| 07-06-23 | 15:50:04 | P 2 BDH-03 BR berm-/bosschage Van Ommerenlaan Wassenaar 155030 |
| 02-06-23 | 09:48:19 | P 1 BDH-03 HV materieel (gaslekkage) (buiten) Laan van Rhemen van Rhemenshuizen Wassenaar 155030 159591 |
| 01-06-23 | 13:11:33 | P 2 BDH-01 Ass. Ambu (afhijsen) Katwijkseweg Wassenaar 161752 155030 |
| 30-05-23 | 14:08:37 | P 2 BDH-02 Ass. Ambu (til assistentie) Dokter Weederlaan Wassenaar 155030 |
| 22-05-23 | 09:44:59 | P 1 BDH-02 HV materieel (gaslekkage) (buiten) Wittelaan Wassenaar 155030 159593 |
| 15-05-23 | 17:13:28 | P 1 BDH-01 BR nacontrole Tulpweg Wassenaar 155030 |
| 09-05-23 | 09:13:50 | P 2 BDH-04 Geplande actie test melding Kazerne Wassenaar Johan de Wittstraat Wassenaar 155030 |
| 09-05-23 | 08:43:38 | P 1 BDH-06 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Prinsenweg Wassenaar 155030 |
| 01-05-23 | 17:59:03 | P 2 BDH-01 Dier op hoogte Van Polanenpark Wassenaar 155030 |
| 26-04-23 | 08:32:25 | P 1 BDH-03 BR wegvervoer (vrachtauto) A4 Re 31,3 Leidschendam 164230 164130 155068 155080 159592 |
| 21-04-23 | 14:15:20 | P 2 BDH-01 BR container Van Ommerenpark Wassenaar 159631 |
| 21-04-23 | 07:53:53 | P 1 BDH-01 OMS brandmelding Hotel Wassenaar Katwijkseweg Wassenaar 155030 |
| 19-04-23 | 12:20:24 | P 1 BDH-01 HV materieel (gaslekkage) (buiten) Woning Bloemcamplaan Wassenaar 155030 159591 |
| 17-04-23 | 15:57:15 | P 1 BDH-02 (GRIP 1) (Zeer gr. BR) BR overige geb. Leegstaande pand Boerhaavelaan Zoetermeer 155060 155080 155030 |
| 17-04-23 | 12:17:22 | P 1 BDH-02 OMS brandmelding Tobias Fresiaplein Wassenaar 155030 |
| 14-04-23 | 08:59:06 | P 1 BDH-02 DV aan derden Hertelaan Wassenaar 155030 |
| 12-04-23 | 13:49:16 | P 1 BDH-03 HV materieel (gaslekkage) (buiten) Prinsenweg Wassenaar 155030 159591 |
09:42:29 (09-06-23)
- P 1 BDH-01 HV materieel (gaslekkage) (buiten) Seringenlaan Wassenaar 164272 164280 155030 159592
15:50:04 (07-06-23)
- P 2 BDH-03 BR berm-/bosschage Van Ommerenlaan Wassenaar 155030
09:48:19 (02-06-23)
- P 1 BDH-03 HV materieel (gaslekkage) (buiten) Laan van Rhemen van Rhemenshuizen Wassenaar 155030 159591
13:11:33 (01-06-23)
- P 2 BDH-01 Ass. Ambu (afhijsen) Katwijkseweg Wassenaar 161752 155030
14:08:37 (30-05-23)
- P 2 BDH-02 Ass. Ambu (til assistentie) Dokter Weederlaan Wassenaar 155030
09:44:59 (22-05-23)
- P 1 BDH-02 HV materieel (gaslekkage) (buiten) Wittelaan Wassenaar 155030 159593
17:13:28 (15-05-23)
- P 1 BDH-01 BR nacontrole Tulpweg Wassenaar 155030
09:13:50 (09-05-23)
- P 2 BDH-04 Geplande actie test melding Kazerne Wassenaar Johan de Wittstraat Wassenaar 155030
08:43:38 (09-05-23)
- P 1 BDH-06 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Prinsenweg Wassenaar 155030
17:59:03 (01-05-23)
- P 2 BDH-01 Dier op hoogte Van Polanenpark Wassenaar 155030
08:32:25 (26-04-23)
- P 1 BDH-03 BR wegvervoer (vrachtauto) A4 Re 31,3 Leidschendam 164230 164130 155068 155080 159592
14:15:20 (21-04-23)
- P 2 BDH-01 BR container Van Ommerenpark Wassenaar 159631
07:53:53 (21-04-23)
- P 1 BDH-01 OMS brandmelding Hotel Wassenaar Katwijkseweg Wassenaar 155030
12:20:24 (19-04-23)
- P 1 BDH-01 HV materieel (gaslekkage) (buiten) Woning Bloemcamplaan Wassenaar 155030 159591
15:57:15 (17-04-23)
- P 1 BDH-02 (GRIP 1) (Zeer gr. BR) BR overige geb. Leegstaande pand Boerhaavelaan Zoetermeer 155060 155080 155030
12:17:22 (17-04-23)
- P 1 BDH-02 OMS brandmelding Tobias Fresiaplein Wassenaar 155030
08:59:06 (14-04-23)
- P 1 BDH-02 DV aan derden Hertelaan Wassenaar 155030
13:49:16 (12-04-23)
- P 1 BDH-03 HV materieel (gaslekkage) (buiten) Prinsenweg Wassenaar 155030 159591
Volgende 40 meldingen »